サーモス(THERMOS)のデュラブルコート 取っ手のとれるフライパンKFA-SET2-26 R | おすすめのフライパンの製品レビュー評価・価格比較
 
                           スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
これ1台で何役もこなす26cmサイズ
 
                                                   | 深さ | 6.5cm | 
|---|---|
| サイズ(直径) | 26cm | 
| 内面のコーティング | デュラブルコート | 
| 主な材質 | アルミニウム合金 | 
| 注ぎ口 | × | 
| 対応熱源 | ガス火、IH、オーブン | 
| 食洗機の使用 | 〇 | 
類似の人気商品と比較する
サーモス(THERMOS)フライパンのおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | サーモス(THERMOS) デュラブルコート 取っ手のとれるフライパン | サーモス(THERMOS) サーモス デュラブルシリーズ フライパン 26cm レッド IH対応 KFH-026 R | サーモス(THERMOS) サーモス デュラブルシリーズ 取っ手のとれる玉子焼きフライパン 15cm レッド IH対応 KEA-015 R | サーモス(THERMOS) 取っ手のとれるフライパン5点セット | サーモス(THERMOS) デュラブルシリーズ 取っ手のとれるフライパン9点セット | サーモス(THERMOS) プラズマ超硬質コート フライパン | サーモス(THERMOS) プラズマ超硬質コート フライパン | サーモス(THERMOS) デュラブルシリーズ フライパン | サーモス(THERMOS) サーモス プラズマ超硬質コート フライパン 28cm IH対応 ミッドナイトブルー KFC-028 MDB | サーモス(THERMOS) サーモス デュラブルシリーズ 取っ手のとれるフライパン 26cm ブラック IH対応 KVA-026 BK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | この商品   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 最安価格 | Yahoo!で見る 5,990 円 (税込) | Yahoo!で見る 3,145 円 (税込) | Yahoo!で見る 2,760 円 (税込) | Yahoo!で見る 6,803 円 (税込) | Amazonで見る 11,795 円 (税込) | Amazonで見る 2,791 円 (税込) | Amazonで見る 2,609 円 (税込) | Yahoo!で見る 2,160 円 (税込) | Yahoo!で見る 3,120 円 (税込) | Yahoo!で見る 2,373 円 (税込) | 
| 幅 | 約 27.5 cm | 約 27.5 cm | 約 26 cm | 約 13 cm | 約 20.5 cm | 約 45 cm | 約 43 cm | 約 46 cm | 約 47 cm | 約 27.5 cm | 
| 奥行 | 約 27.5 cm | 約 46.5 cm | 約 17 cm | 約 28.5 cm | 約 29.5 cm | 約 26.5 cm | 約 24.5 cm | 約 27.5 cm | 約 28.5 cm | 約 27.5 cm | 
| 高さ | 約 6.5 cm | 約 6.5 cm | 約 5.5 cm | 約 2.5 cm | 約 4.1 cm | 約 5.5 cm | 約 5.5 cm | 約 6.5 cm | 約 5.5 cm | 約 6.5 cm | 
| 重量 | 約 1,000.0 g | 約 900.0 g | 約 600.0 g | 約 2,000.0 g | 約 3,400.0 g | 約 800.0 g | 約 700.0 g | 約 600.0 g | 約 900.0 g | 約 700.0 g | 
| サイズ | 26cm | 26cm | 15cm(玉子焼き用) | 5点セット | 9点セット | 26cm | 24cm | 26cm | 28cm | 26cm | 
| 色 | レッド | レッド(KFHシリーズ) | レッド | ブラック | レッド | ミッドナイトブルー | ミッドナイトブルー | ワインレッド | ミッドナイトブルー | ブラック | 
| Amazon発売日 | 2020/08/25 | 2022/08/21 | 2023/08/21 | 2021/08/21 | 2021/08/21 | 2021/08/21 | 2021/08/21 | 2021/08/21 | 2021/08/21 | 2020/09/01 | 
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
        
