パナソニック(Panasonic)のビストロ スチームオーブンレンジ 30L ブラックNE-BS908-K | 価格比較・レビュー評価
 
                           スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ワンボウルで様々なメニューが作れる
 
                                                   | 本体サイズ | 435×494×370mm | 
|---|---|
| 庫内容量 | 30L | 
| 質量 | 19.5kg | 
| ドアの開き方 | たて開き | 
| 最大出力 | 1000W | 
| センサー | 64眼スピードセンサー、とろみ検知センシング | 
| スチーム方式 | 過熱水蒸気 | 
| 水のセット方式 | タンク式 | 
| グリル | ○ | 
| トースト | ○ | 
| コンベクション | ○ | 
| ノンフライ | - | 
| 2品同時あたため | ○ | 
| 自動メニュー数 | 185個 | 
| 庫内クリーン機能 | ○ | 
| スマホ連携 | × | 
| 付属品 | ビストロスピードグリル皿(1枚)、角皿(2枚)、取説レシピ集 | 
類似の人気商品と比較する
パナソニック(Panasonic)電子レンジ・オーブンのおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | パナソニック(Panasonic) ビストロ スチームオーブンレンジ 30L ブラック | パナソニック(Panasonic) エレック オーブンレンジ15L | パナソニック(Panasonic) ビストロ スチームオーブンレンジ 26L | パナソニック(Panasonic) オーブントースター ビストロ | パナソニック(Panasonic) オーブンレンジ | パナソニック(Panasonic) 庫内フラット 単機能電子レンジ | パナソニック(Panasonic) オーブントースター | パナソニック(Panasonic) オーブントースター | パナソニック(Panasonic) エレック オーブンレンジ | パナソニック(Panasonic) オーブンレンジ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | この商品   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 最安価格 | Yahoo!で見る 88,998 円 (税込) | Amazonで見る 21,900 円 (税込) | Amazonで見る 29,800 円 (税込) | Amazonで見る 27,400 円 (税込) | Amazonで見る 21,300 円 (税込) | Amazonで見る 16,300 円 (税込) | Amazonで見る 7,164 円 (税込) | 楽天市場で見る 7,300 円 (税込) | Yahoo!で見る 16,490 円 (税込) | Yahoo!で見る 28,888 円 (税込) | 
| 幅 | 約 49.4 cm | 約 45.5 cm | 約 50 cm | 約 34.1 cm | 約 50 cm | 約 48.8 cm | 約 34.5 cm | 約 34.5 cm | 約 46.1 cm | 約 48.3 cm | 
| 奥行 | 約 43.5 cm | 約 35.2 cm | 約 40 cm | 約 32.8 cm | 約 40 cm | 約 38 cm | 約 32.9 cm | 約 32.9 cm | 約 33.8 cm | 約 39.6 cm | 
| 高さ | 約 37 cm | 約 29.3 cm | 約 34.7 cm | 約 26.9 cm | 約 34.7 cm | 約 29.8 cm | 約 21.9 cm | 約 21.9 cm | 約 29.3 cm | 約 31 cm | 
| 重量 | - | 約 11,000.0 g | 約 16,380.0 g | - | 約 16,860.0 g | - | - | 約 4,400.0 g | 約 13,000.0 g | 約 15,100.0 g | 
| サイズ | - | 【15Lターンテーブル】1人暮らしに最適 | - | - | 【26Lフラット庫内】多様な自動メニュー搭載 | - | - | - | 1個 (x 1) | 【23Lフラット庫内】シンプルで使いやすい | 
| 色 | ブラック | ホワイト | ホワイト | ブラック | ブラック | メタルブラック | ホワイト | グレー | ホワイト | ホワイト | 
| Amazon発売日 | 2021/06/01 | 2020/11/01 | 2020/09/01 | 2021/02/01 | 2021/09/01 | 2021/11/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2018/02/01 | 2021/09/01 | 
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
        
