PEUGEOT(プジョー)のソルトミル23478 | 価格比較・レビュー評価
 
                           スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
プジョーの技術を生かした構造のソルトミル
| サイズ | 5.6×18cm | 
|---|---|
| 素材(本体) | 木 | 
| 素材(刃) | ステンレス | 
類似の人気商品と比較する
PEUGEOT(プジョー)ミル・スライサー・缶切りのおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | PEUGEOT(プジョー) ソルトミル | PEUGEOT(プジョー) 電動ミル | PEUGEOT(プジョー) ソルトミル | PEUGEOT(プジョー) ソルトミル | PEUGEOT(プジョー) PEUGEOT ペッパーミル ELIS SENSE | PEUGEOT(プジョー) ペッパーミル NANCY | PEUGEOT(プジョー) 電動ミル | PEUGEOT(プジョー) 電動ミル | PEUGEOT(プジョー) ミル ISEN (イセン) ゴマ・アマニミル | PEUGEOT(プジョー) ソルトミル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | この商品   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 最安価格 | 楽天市場で見る 5,980 円 (税込) | Yahoo!で見る 18,080 円 (税込) | Amazonで見る 6,073 円 (税込) | Yahoo!で見る 7,700 円 (税込) | Yahoo!で見る 17,380 円 (税込) | Yahoo!で見る 6,450 円 (税込) | Yahoo!で見る 11,220 円 (税込) | Amazonで見る 7,000 円 (税込) | 楽天市場で見る 11,000 円 (税込) | Yahoo!で見る 7,736 円 (税込) | 
| 幅 | 約 5.7 cm | 約 6.4 cm | 約 13.5 cm | 約 5.7 cm | 約 6.4 cm | 約 5.7 cm | 約 5.8 cm | 約 5 cm | 約 7.6 cm | 約 4.8 cm | 
| 奥行 | 約 5.7 cm | 約 20.3 cm | 約 20.6 cm | 約 5.7 cm | 約 20.3 cm | 約 5.7 cm | 約 5.8 cm | 約 5 cm | 約 7.6 cm | 約 4.8 cm | 
| 高さ | 約 17.8 cm | 約 20.3 cm | 約 9 cm | 約 17.8 cm | 約 20.3 cm | 約 12.1 cm | 約 14 cm | 約 18 cm | 約 12.7 cm | 約 12.1 cm | 
| 重量 | 約 222.0 g | 約 680.4 g | 約 272.2 g | 約 100.0 g | 約 680.4 g | 約 199.6 g | 約 420.0 g | 約 388.0 g | 約 226.8 g | 約 130.0 g | 
| サイズ | 7 inch | - | - | - | φ5.4×高さ2mm | - | - | - | 13cm | 12cm | 
| 色 | ブラウン | シルバー | cm | ベージュ | シルバー | アクリル | シルバー | ブラック | スプーン・ブラシ付 セサミ アマニ 胡麻 | 黒木 | 
| Amazon発売日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
        

 
                                                   