グリーンライフ(GREEN LIFE)の宅配ボックス レシーボ アルミベンチ型 TRA-64(TGY) | 価格比較・レビュー評価
 
                           スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
アルミ製で雨風に強く耐久性にも優れたベンチ型
 
                                                   | 設置方法 | ワイヤー固定 | 
|---|---|
| 素材 | アルミ | 
| 印鑑収納 | ○(印鑑ケース) | 
| 施錠方法 | プッシュ錠 | 
| サイズ | 64×46×48.5cm | 
| 防水性 | × | 
類似の人気商品と比較する
グリーンライフ(GREEN LIFE)エクステリアのおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | グリーンライフ(GREEN LIFE) 宅配ボックス レシーボ アルミベンチ型 | グリーンライフ(GREEN LIFE) 郵便ポスト | グリーンライフ(GREEN LIFE) 家庭用収納庫 | グリーンライフ(GREEN LIFE) エアコン室外機カバー収納庫セット | グリーンライフ(GREEN LIFE) 大型郵便ポストスタンドセット | グリーンライフ(GREEN LIFE) ステンレスポスト | グリーンライフ(GREEN LIFE) グリーンライフ 家庭用収納庫 | グリーンライフ(GREEN LIFE) 両扉式家庭用収納庫 | グリーンライフ(GREEN LIFE) 扉式 家庭用収納庫 | グリーンライフ(GREEN LIFE) アルミベンチストッカー | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | この商品   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 最安価格 | Yahoo!で見る 19,800 円 (税込) | Yahoo!で見る 2,307 円 (税込) | Yahoo!で見る 3,580 円 (税込) | Yahoo!で見る 24,799 円 (税込) | Amazonで見る 15,370 円 (税込) | Yahoo!で見る 2,476 円 (税込) | Amazonで見る 16,990 円 (税込) | Yahoo!で見る 26,200 円 (税込) | Yahoo!で見る 19,398 円 (税込) | Yahoo!で見る 7,270 円 (税込) | 
| 幅 | 約 64 cm | 約 36 cm | 約 89 cm | - | 約 48 cm | 約 16.5 cm | 約 92 cm | 約 75 cm | 約 60 cm | 約 144 cm | 
| 奥行 | 約 46 cm | 約 16.5 cm | 約 47 cm | - | 約 33 cm | 約 36 cm | 約 52 cm | 約 47 cm | 約 47 cm | 約 45 cm | 
| 高さ | 約 48.5 cm | 約 24.5 cm | 約 92 cm | - | 約 123 cm | 約 24.5 cm | 約 100 cm | 約 162 cm | 約 132 cm | 約 48.5 cm | 
| 重量 | 約 6,985.3 g | 約 1,500.0 g | 約 19,600.0 g | - | 約 8,600.1 g | 約 1,100.0 g | 約 23,200.0 g | 約 29,000.0 g | 約 16,300.0 g | 約 14,500.0 g | 
| サイズ | 幅64×奥行46×高さ48.5cm | 幅360×奥行165×高さ245mm | 幅89×高さ92cm | 室外機カバーセット | 幅48×奥行33×高さ123cm | 1個 (x 1) | 幅92cm | 幅75×高さ162cm | 幅60×高さ132cm | 幅144cm | 
| 色 | チタングレー | レッド/スチール | ライトグレー | ライトグレー | チタングレー | ステンレス | ホワイト | ライトグレー(両開き戸) | ライトグレー(開き戸) | ブラウン | 
| Amazon発売日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
        
