MIZUNO(ミズノ)のジェネム010ボア | 価格比較・レビュー評価
 
                           スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
地面を選ばないオールラウンダーのソールが特徴
 
                                                   | ソール | ソフトスパイク | 
|---|---|
| アッパー素材 | 合成繊維 | 
| 留め具のタイプ | ダイヤル式 | 
| 足幅 | 4E | 
類似の人気商品と比較する
MIZUNO(ミズノ)ゴルフのおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | MIZUNO(ミズノ) ジェネム010ボア | MIZUNO(ミズノ) ゴルフグローブ ダブルグリップ | MIZUNO(ミズノ) ワイドスタイル003 ボア | MIZUNO(ミズノ) ゴルフウェア レインスーツ 上下セット | MIZUNO(ミズノ) レインキャップ | MIZUNO(ミズノ) T-ZOID PLUS | MIZUNO(ミズノ) クラブケース ティーゾイド クラブケース | MIZUNO(ミズノ) ゴルフクラブ フェアウェーウッド | MIZUNO(ミズノ) キャディーバッグ T-ZOID | MIZUNO(ミズノ) ゴルフ ソックス アーチハンモックレギュラーソックス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | この商品   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 最安価格 | Yahoo!で見る 11,840 円 (税込) | 楽天市場で見る 1,320 円 (税込) | 楽天市場で見る 19,250 円 (税込) | Amazonで見る 9,614 円 (税込) | Yahoo!で見る 1,778 円 (税込) | Yahoo!で見る 9,800 円 (税込) | Yahoo!で見る 2,163 円 (税込) | Amazonで見る 8,360 円 (税込) | Yahoo!で見る 11,000 円 (税込) | Amazonで見る 2,190 円 (税込) | 
| 幅 | 約 1 cm | - | 約 1 cm | - | - | - | - | - | 約 23 cm | - | 
| 奥行 | 約 1 cm | - | 約 1 cm | - | - | - | - | - | 約 42 cm | - | 
| 高さ | 約 1 cm | - | 約 1 cm | - | - | - | - | - | 約 90 cm | - | 
| 重量 | 約 350.0 g | 約 40.0 g | - | - | - | 約 399.2 g | - | 約 399.2 g | 約 2,821.3 g | - | 
| サイズ | 24.0 cm 3E | 21cm | 28.0 cm F | M | Free Size | R フレックス | 0905:ブラック/グレー | R フレックス | 1個 (x 1) | メンズフリー(25~27cm) | 
| 色 | ブラック/レッド | ブラック/ブルー | ホワイト/ネイビー | シルバーグレー | ブラック | 3U/22度 | ブラック×グレー(0905) | 3W/16度 | ブルー | ブラック | 
| Amazon発売日 | - | 2021/09/15 | - | - | 2019/04/01 | 2013/04/20 | 2017/02/20 | 2013/04/20 | 2017/05/15 | 2019/06/22 | 
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
        
