JVCケンウッドのCLASS-S WOODシリーズHA-SW01 | 価格比較・レビュー評価
 
                     スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
音の劣化を防ぎ快適に楽しめる
 
                                                   | 重量(g) | 330 | 
|---|---|
| ハイレゾ対応 | ○ | 
類似の人気商品と比較する
JVCケンウッドイヤホンのおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | JVCケンウッド CLASS-S WOODシリーズ | JVCケンウッド XXシリーズ イヤホン | JVCケンウッド 密閉型ステレオヘッドホン | JVCケンウッド イヤホン 耳掛け式 | JVCケンウッド インナーイヤーヘッドホン | JVCケンウッド JVC HA-A5T-Z | JVCケンウッド 片耳ヘッドセット | JVCケンウッド 片耳ヘッドセット | JVCケンウッド カナル型イヤホン ブラック&レッド | JVCケンウッド NAGARAKU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | この商品   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 最安価格 | Amazonで見る 35,500 円 (税込) | Amazonで見る 2,600 円 (税込) | 楽天市場で見る 2,530 円 (税込) | Amazonで見る 1,800 円 (税込) | Amazonで見る 14,900 円 (税込) | Amazonで見る 3,520 円 (税込) | Yahoo!で見る 8,811 円 (税込) | Amazonで見る 6,600 円 (税込) | Yahoo!で見る 2,634 円 (税込) | Amazonで見る 5,979 円 (税込) | 
| 幅 | - | - | - | 約 11 cm | - | 約 2.6 cm | 約 3.5 cm | 約 3.5 cm | 約 10 cm | - | 
| 奥行 | - | - | - | 約 23 cm | - | 約 2 cm | 約 2 cm | 約 2 cm | 約 21 cm | - | 
| 高さ | - | - | - | 約 3.5 cm | - | 約 3.2 cm | 約 6.5 cm | 約 6.5 cm | 約 3.5 cm | - | 
| 重量 | 約 330.0 g | 約 6.2 g | 約 194.0 g | 約 31.2 g | 約 10.0 g | 約 3.9 g | 約 10.3 g | 約 10.1 g | 約 5.4 g | 約 207.0 g | 
| サイズ | - | - | - | - | - | 1個 (x 1) | - | 1個 (x 1) | - | - | 
| 色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | グリーン | ブラック | ホワイト | ブラック&レッド | ホワイト | 
| Amazon発売日 | - | - | 2014/09/01 | 2010/06/23 | 2016/10/14 | 2021/10/21 | 2021/04/08 | 2021/04/08 | 2012/10/11 | 2018/11/21 | 
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
        
