エプソンのスキャナー パーソナルドキュメントES-60WB | 価格比較・レビュー評価
 
                           スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
Wi-Fi対応でスマホからでも直接スキャン
| タイプ | モバイルタイプ | 
|---|---|
| スキャン速度 | 4.0秒/枚 | 
| データ管理方法 | デジタル管理(管理ソフト付き) | 
| サイズ(cm) | 幅27.2×奥行4.7×高さ3.38cm | 
| 重さ(g) | 300 | 
| その他機能 | Wi-Fi対応、原稿待ち受けモード | 
類似の人気商品と比較する
エプソンプリンター・スキャナー・コピー用紙のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | エプソン スキャナー パーソナルドキュメント | エプソン スキャナー | エプソン カラリオ インクジェット複合機 | エプソン スキャナー GT-S650 | エプソン スーパーファイン紙 | エプソン モノクロページプリンター | エプソン プリンター インクジェット | エプソン 純正両面上質普通紙 | エプソン スキャナー | エプソン PX-105 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | この商品   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 最安価格 | Amazonで見る 21,291 円 (税込) | Amazonで見る 42,191 円 (税込) | 楽天市場で見る 14,910 円 (税込) | Amazonで見る 13,365 円 (税込) | Amazonで見る 1,627 円 (税込) | Amazonで見る 20,200 円 (税込) | Amazonで見る 17,500 円 (税込) | Amazonで見る 459 円 (税込) | Amazonで見る 71,709 円 (税込) | Amazonで見る 9,100 円 (税込) | 
| 幅 | 約 27.2 cm | - | - | 約 24.9 cm | 約 21 cm | 約 37.5 cm | 約 37.5 cm | 約 21 cm | 約 50.3 cm | - | 
| 奥行 | 約 3.4 cm | - | - | 約 36.4 cm | 約 29.7 cm | 約 57.8 cm | 約 30 cm | 約 29.7 cm | 約 30.8 cm | - | 
| 高さ | 約 3.4 cm | - | - | 約 3.9 cm | 約 0.1 cm | 約 26.5 cm | 約 17 cm | 約 0.1 cm | 約 15.2 cm | - | 
| 重量 | - | - | 約 3,600.0 g | 約 1,500.0 g | - | 約 17,640.0 g | - | 約 1,542.2 g | 約 600.0 g | - | 
| サイズ | - | - | 1) 背面給紙/液晶なし | 4800dpi | A4 250枚 | - | 3) 背面給紙/液晶付き | A4 | 6400dpi | - | 
| 色 | ブラック | - | 1) 文字くっきり4色カラー | - | 白 | ホワイト | 1) 文字くっきり4色カラー | 白 | - | ブラック | 
| Amazon発売日 | 2018/10/05 | 2020/11/12 | 2016/09/15 | 2015/01/29 | 2008/08/20 | 2018/01/25 | 2019/08/01 | 2017/07/20 | 2014/10/09 | 2012/09/20 | 
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
        

 
                                                   