2024年11月08日時点の最新価格で比較できます
iPadの最上位機種「iPad Pro」シリーズ。Apple Pencilにも対応しているためノート代わりにiPad Proを使ったり、イラストやアニメ制作ツールとして絵描きに活用したりする方も多いことでしょう。今回は、そんなiPad Proを保護するのに役立つiPad Proケースの選び方ととともに、おすすめの人気ケースを12.9インチ・11インチ・10.5インチにわけてランキングで紹介します。おしゃれでかわいいブランド品をはじめ、ペン収納やキーボード付きのモデル、また持ち運びに便利な軽量タイプまで幅広く掲載しているため、ぜひご覧ください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
iPad Proケースの選び方
使っているiPad Proのサイズや世代をチェック
12.9インチモデルの場合
11インチモデルの場合
10.5インチモデルの場合
タイプで選ぶ
軽量で操作の妨げにならない「背面カバー」
スリムさを維持しつつ液晶を保護するなら「両面カバー」
機能性とデザイン性の高い「手帳型カバー」
アクセサリーの持ち運びにも便利な「スリーブケース」
入力作業が多い方におすすめな「キーボード付き」
素材で選ぶ
丈夫で柔らかく着脱しやすい「TPU」
ビジネスシーンでも使いやすい「革(本革・PUレザー)」
耐衝撃に優れ、手馴染みも良い「シリコン」
薄くて軽い「ポリカーボネート」
便利な機能をチェック
動画視聴・打ち合わせで活躍する「スタンド付き」
Apple pencilなどペンを使う方に最適な「ペン収納付き」
ケースの開閉で画面のオンオフが切り替えれる「オートスリープ」
おしゃれ・可愛いなど見た目にも注目
iPad Proケース【12.9インチ】おすすめ人気ランキング24選
Comfyable タブレットスリーブ
使う人を選ばない落ち着いた色味
重量 | 270g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro(12.9インチ)、Surface Pro |
タイプ | スリムポーチ |
素材 | ネオプレン、フェイクレザー、フォーム |
オートスリープ機能 | × |
カメラ利用可能 | × |
スタンド機能 | × |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | 〇 |
密封方式 | × |
その他の機能 | ー |
ZtotopCases iPad Pro 12.9インチケース
デバイスを強力に守る高い耐衝撃設計
重量 | ー |
---|---|
対応機種 | 2021・2022 第5・6世代iPad Pro(12.9インチ) |
タイプ | 樹脂ケース |
素材 | フェイクレザー 熱可塑性ポリウレタン |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | × |
密封方式 | × |
その他の機能 | 自動ウェイク、iPad Pencilワイヤレス充電対応 |
ZtotopCases プレミアムレザースリム フォリオカバー
アンティークな高級感あふれるレザー使用
重量 | 566.99g |
---|---|
対応機種 | 2017・2015 iPad Pro(12.9インチ) |
タイプ | 手帳型 |
素材 | フェイクレザー、レザー |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | 〇 |
防水性能 | × |
密封方式 | × |
その他の機能 | 文書カードスロット |
ZUGU CASE iPad Pro 12.9 第6世代 ケース
10段階の角度調節が可能で衝撃にも強い
重量 | 501.8g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 12.9 第6・5世代 |
タイプ | 手帳カバータイプ |
素材 | ポリカーボネート、レザー、熱可塑性ポリウレタン |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | × |
密封方式 | ー |
その他の機能 | マグネット内蔵、角度調節 |
Timecity iPad Pro 12.9 ケース
あらゆる衝撃から大切なタブレットを守ってくれる
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
重量 | 693g |
---|---|
対応機種 | 12.9インチiPad Pro 第3・4・5・6世代 |
タイプ | 背面カバータイプ |
素材 | ー |
オートスリープ機能 | × |
カメラ利用可能 | ○ |
スタンド機能 | ○ |
ペンホルダー | × |
ハンドホルダー | ○ |
防水性能 | × |
密封方式 | ー |
その他の機能 | ショルダーストラップ付き |
auaua iPad Pro 12.9インチ ケース
クラシックなデザインがおしゃれ
重量 | 590g |
---|---|
対応機種 | 12.9インチiPad Pro 第3・4・5・6世代 |
タイプ | 手帳カバータイプ |
素材 | 熱可塑性ポリウレタン、フェイクレザー |
オートスリープ機能 | ○ |
カメラ利用可能 | ○ |
スタンド機能 | ○ |
ペンホルダー | ○ |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | × |
密封方式 | ー |
その他の機能 | マグネット内蔵 |
tomtoc インナーバッグ 12.9インチ
12.9インチがぴったり収納できるケース
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
重量 | 180g |
---|---|
対応機種 | 12.9インチiPad Pro 第3・4世代 |
タイプ | スリーブケースタイプ |
素材 | 柔らかい裏起毛、撥水加工表地 |
オートスリープ機能 | × |
カメラ利用可能 | × |
スタンド機能 | × |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | 〇 |
密封方式 | 〇 |
その他の機能 | 外ポケットあり |
ZUGU CASE iPad Pro 12.9 (2017/2015) ケース Prodigy X
10段階スタンドやマグネットなど多機能なケース
重量 | 550g |
---|---|
対応機種 | Pad Pro 12.9インチ(2015/2017モデル) |
タイプ | 手帳カバータイプ |
素材 | PC、TPU |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | マグネット内蔵、オートウェイクアップ |
JEDirect iPad Pro 12.9インチ ケース
異なる素材を使って保護する三つ折りフロントカバー
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
重量 | 312g |
---|---|
対応機種 | Pad Pro 12.9インチ(2022/2021/2020/2018モデル) |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | PUレザー・極細繊維 |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | マグネット内蔵・オートウェイクアップ |
ProCase 超スリムスタンドフォリオ保護ケース
背面のTPUカバーにより衝撃や傷などから保護する
重量 | 141g |
---|---|
対応機種 | IPad Pro 12.9" 4th Gen 2020 Release |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | ポリウレタン |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | マグネット内蔵 |
i-BLASON iPad Pro 12.9インチケース
可愛らしい韓国風デザインのケース
重量 | ー |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 12.9 |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | 熱可塑性ポリウレタン |
オートスリープ機能 | ー |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | ー |
tomtoc iPad Pro 12.9 縦置きケース
1.2m落下試験をクリアした衝撃に強いケース
重量 | 532g |
---|---|
対応機種 | Apple 12.9 iPad Pro 第3世代・第4世代 2018-2020 |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | 熱可塑性ポリウレタン・ポリウレタン |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | 縦置き&横置きモード・手描きモード・ |
Dadanism iPad Pro 12.9ケース
衝撃を吸収してくれるTPU素材のフレームケース
重量 | 164g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 12.9インチ 2020年モデル |
タイプ | 背面カバータイプ |
素材 | TPU・PC |
オートスリープ機能 | × |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | × |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | 四隅保護・ストラップホルダー付き |
Antbox iPad Pro 12.9ケース
ひび割れを防止できる磁器バックル式ケース
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
重量 | 540g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 12.9 2022第6世代(型番:A2436/A2764/A2437/A2766) |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | 高級PUレザー |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | 滑り止めポジション |
ESR iPadPro12.9ケース
柔軟性に優れた薄くて軽量の快適な着け心地
重量 | ー |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 12.9インチ 2020 |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | 硬質ポリウレタン |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | 軽量 |
Xingmeng iPad pro 12.9 ケース
極薄型軽量で持ち運びが楽なiPadケース
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
重量 | ー |
---|---|
対応機種 | ー |
タイプ | ー |
素材 | ー |
オートスリープ機能 | ー |
カメラ利用可能 | ー |
スタンド機能 | ー |
ペンホルダー | ー |
ハンドホルダー | ー |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | ー |
MS factory iPad Pro 12.9 スマートカバー
三つ折りスタンド機能付きケース
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | ー |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代 2020年モデル) |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | PUレザー・ポリカーボネート |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | ワイヤレス充電・マグネット内蔵 |
PITAKA iPad Pro 12.9 ケース MagEZ Folio2
4種類のスタンド方法でiPadProを操作できる
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
重量 | 300g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 12.9インチ(2022/2021/2020/2018) |
タイプ | 手帳型 |
素材 | レザー |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | × |
密封方式 | × |
その他の機能 | 4種類のスタンド方法 |
tomtoc 12.9インチケース
iPadも楽々収納でき3Dフィルムクッションで衝撃も緩和
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 315g |
---|---|
対応機種 | 12.9インチ 新型 iPad Pro 2018-2022 |
タイプ | スリーブケースタイプ |
素材 | ナイロン |
オートスリープ機能 | × |
カメラ利用可能 | × |
スタンド機能 | × |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | 〇 |
密封方式 | ー |
その他の機能 | ショルダーストラップ・収納ポケット・360度全面保護 |
Logicool iPad Pro 12.9インチ用 キーボードケース
3つのスタイルで使えるキーボード付き
重量 | ー |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 12.9インチ (第1世代) |
タイプ | キーボード付きタイプ |
素材 | ー |
オートスリープ機能 | ー |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | ー |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | バックライト・iOSショートカットキー |
Apple(アップル) Smart Folio
カバーの開閉でスリープ状態と自動復帰ができる
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 620g |
---|---|
対応機種 | 12.9インチiPad Pro - 第5世代 |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | ー |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | ー |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | ー |
Logicool(ロジクール) SLIM FOLIO PRO
ノートパソコンのようにいつでもどこでも快適に作業できる
重量 | 707g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 12.9インチ(第3世代) |
タイプ | キーボード付きタイプ |
素材 | ー |
オートスリープ機能 | ー |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | バックライト・iOSショートカットキー・3種の使用モード |
Apple(アップル) 12.9インチiPad Pro用 Smart Keyboard Folio
必要な時にフルサイズのキーボードとして使用できる
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | ー |
---|---|
対応機種 | 12.9インチiPad Pro(第4世代) |
タイプ | キーボード付きタイプ |
素材 | ー |
オートスリープ機能 | ー |
カメラ利用可能 | ー |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | ー |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | ー |
Apple(アップル) 12.9インチiPad Pro用 Magic Keyboard
快適な作業をサポートするさまざまな機能を搭載
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | ー |
---|---|
対応機種 | 12.9インチiPad Pro(第4世代) |
タイプ | キーボード付きタイプ |
素材 | ー |
オートスリープ機能 | ー |
カメラ利用可能 | ー |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | ー |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | バックライト・USB-Cポート付き |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 12.9インチiPad Pro用 Magic Keyboard | 12.9インチiPad Pro用 Smart Keyboard Folio | SLIM FOLIO PRO | Smart Folio | iPad Pro 12.9インチ用 キーボードケース | 12.9インチケース | iPad Pro 12.9 ケース MagEZ Folio2 | iPad Pro 12.9 スマートカバー | iPad pro 12.9 ケース | iPadPro12.9ケース | iPad Pro 12.9ケース | iPad Pro 12.9ケース | iPad Pro 12.9 縦置きケース | iPad Pro 12.9インチケース | 超スリムスタンドフォリオ保護ケース | iPad Pro 12.9インチ ケース | iPad Pro 12.9 (2017/2015) ケース Prodigy X | インナーバッグ 12.9インチ | iPad Pro 12.9インチ ケース | iPad Pro 12.9 ケース | iPad Pro 12.9 第6世代 ケース | プレミアムレザースリム フォリオカバー | iPad Pro 12.9インチケース | タブレットスリーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Apple(アップル)
|
2位
Apple(アップル)
|
3位
Logicool(ロジクール)
|
4位
Apple(アップル)
|
5位
Logicool
|
6位
tomtoc
|
7位
PITAKA
|
8位
MS factory
|
9位
Xingmeng
|
10位
ESR
|
11位
Antbox
|
12位
Dadanism
|
13位
tomtoc
|
14位
i-BLASON
|
15位
ProCase
|
16位
JEDirect
|
17位
ZUGU CASE
|
18位
tomtoc
|
19位
auaua
|
20位
Timecity
|
21位
ZUGU CASE
|
22位
ZtotopCases
|
23位
ZtotopCases
|
24位
Comfyable
|
最安価格 |
楽天市場で見る
19,440 円 (税込) |
楽天市場で見る
16,900 円 (税込) |
楽天市場で見る
9,180 円 (税込) |
Amazonで見る
15,162 円 (税込) |
楽天市場で見る
12,636 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,090 円 (税込) |
Amazonで見る
8,499 円 (税込) |
Amazonで見る
2,099 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,855 円 (税込) |
Amazonで見る
2,299 円 (税込) |
Amazonで見る
4,799 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,091 円 (税込) |
Amazonで見る
3,190 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,700 円 (税込) |
Amazonで見る
1,099 円 (税込) |
Amazonで見る
2,099 円 (税込) |
Amazonで見る
10,610 円 (税込) |
Amazonで見る
2,490 円 (税込) |
Amazonで見る
4,599 円 (税込) |
Amazonで見る
3,799 円 (税込) |
Amazonで見る
14,249 円 (税込) |
Amazonで見る
9,776 円 (税込) |
Amazonで見る
11,237 円 (税込) |
Amazonで見る
4,099 円 (税込) |
特徴 | 快適な作業をサポートするさまざまな機能を搭載 | 必要な時にフルサイズのキーボードとして使用できる | ノートパソコンのようにいつでもどこでも快適に作業できる | カバーの開閉でスリープ状態と自動復帰ができる | 3つのスタイルで使えるキーボード付き | iPadも楽々収納でき3Dフィルムクッションで衝撃も緩和 | 4種類のスタンド方法でiPadProを操作できる | 三つ折りスタンド機能付きケース | 極薄型軽量で持ち運びが楽なiPadケース | 柔軟性に優れた薄くて軽量の快適な着け心地 | ひび割れを防止できる磁器バックル式ケース | 衝撃を吸収してくれるTPU素材のフレームケース | 1.2m落下試験をクリアした衝撃に強いケース | 可愛らしい韓国風デザインのケース | 背面のTPUカバーにより衝撃や傷などから保護する | 異なる素材を使って保護する三つ折りフロントカバー | 10段階スタンドやマグネットなど多機能なケース | 12.9インチがぴったり収納できるケース | クラシックなデザインがおしゃれ | あらゆる衝撃から大切なタブレットを守ってくれる | 10段階の角度調節が可能で衝撃にも強い | アンティークな高級感あふれるレザー使用 | デバイスを強力に守る高い耐衝撃設計 | 使う人を選ばない落ち着いた色味 |
重量 | ー | ー | 707g | 620g | ー | 315g | 300g | ー | ー | ー | 540g | 164g | 532g | ー | 141g | 312g | 550g | 180g | 590g | 693g | 501.8g | 566.99g | ー | 270g |
対応機種 | 12.9インチiPad Pro(第4世代) | 12.9インチiPad Pro(第4世代) | iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | 12.9インチiPad Pro - 第5世代 | iPad Pro 12.9インチ (第1世代) | 12.9インチ 新型 iPad Pro 2018-2022 | iPad Pro 12.9インチ(2022/2021/2020/2018) | iPad Pro 12.9インチ(第4世代 2020年モデル) | ー | iPad Pro 12.9インチ 2020 | iPad Pro 12.9 2022第6世代(型番:A2436/A2764/A2437/A2766) | iPad Pro 12.9インチ 2020年モデル | Apple 12.9 iPad Pro 第3世代・第4世代 2018-2020 | iPad Pro 12.9 | IPad Pro 12.9" 4th Gen 2020 Release | Pad Pro 12.9インチ(2022/2021/2020/2018モデル) | Pad Pro 12.9インチ(2015/2017モデル) | 12.9インチiPad Pro 第3・4世代 | 12.9インチiPad Pro 第3・4・5・6世代 | 12.9インチiPad Pro 第3・4・5・6世代 | iPad Pro 12.9 第6・5世代 | 2017・2015 iPad Pro(12.9インチ) | 2021・2022 第5・6世代iPad Pro(12.9インチ) | iPad Pro(12.9インチ)、Surface Pro |
タイプ | キーボード付きタイプ | キーボード付きタイプ | キーボード付きタイプ | 手帳型カバータイプ | キーボード付きタイプ | スリーブケースタイプ | 手帳型 | 手帳型カバータイプ | ー | 手帳型カバータイプ | 手帳型カバータイプ | 背面カバータイプ | 手帳型カバータイプ | 手帳型カバータイプ | 手帳型カバータイプ | 手帳型カバータイプ | 手帳カバータイプ | スリーブケースタイプ | 手帳カバータイプ | 背面カバータイプ | 手帳カバータイプ | 手帳型 | 樹脂ケース | スリムポーチ |
素材 | ー | ー | ー | ー | ー | ナイロン | レザー | PUレザー・ポリカーボネート | ー | 硬質ポリウレタン | 高級PUレザー | TPU・PC | 熱可塑性ポリウレタン・ポリウレタン | 熱可塑性ポリウレタン | ポリウレタン | PUレザー・極細繊維 | PC、TPU | 柔らかい裏起毛、撥水加工表地 | 熱可塑性ポリウレタン、フェイクレザー | ー | ポリカーボネート、レザー、熱可塑性ポリウレタン | フェイクレザー、レザー | フェイクレザー 熱可塑性ポリウレタン | ネオプレン、フェイクレザー、フォーム |
オートスリープ機能 | ー | ー | ー | 〇 | ー | × | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | × | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | × | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
カメラ利用可能 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
スタンド機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ペンホルダー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハンドホルダー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 〇 | × | × |
防水性能 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
密封方式 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | × | × | × |
その他の機能 | バックライト・USB-Cポート付き | ー | バックライト・iOSショートカットキー・3種の使用モード | ー | バックライト・iOSショートカットキー | ショルダーストラップ・収納ポケット・360度全面保護 | 4種類のスタンド方法 | ワイヤレス充電・マグネット内蔵 | ー | 軽量 | 滑り止めポジション | 四隅保護・ストラップホルダー付き | 縦置き&横置きモード・手描きモード・ | ー | マグネット内蔵 | マグネット内蔵・オートウェイクアップ | マグネット内蔵、オートウェイクアップ | 外ポケットあり | マグネット内蔵 | ショルダーストラップ付き | マグネット内蔵、角度調節 | 文書カードスロット | 自動ウェイク、iPad Pencilワイヤレス充電対応 | ー |
iPad Proケース【11インチ】おすすめ人気ランキング15選
ELECOM(エレコム) iPad Pro 11 第4世代(2022年) シェルケース クリア
iPadProのデザインを損なわないクリアケース
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 180g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 11インチ 第4世代 |
タイプ | 背面カバー |
素材 | ポリカーボネート |
オートスリープ機能 | × |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | × |
ペンホルダー | × |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | × |
密封方式 | ー |
その他の機能 | ー |
BUFFALO(バッファロー) iPad Pro 11インチ用ハイブリッドマットレザーケース ブルー
シンプルで使いやすい軽量モデル
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 310g |
---|---|
対応機種 | 11インチiPad Pro(2020年発売モデル) |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | フェイクレザー、ポリカーボネート |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | × |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | × |
密封方式 | ー |
その他の機能 | スタンド |
ナカバヤシ iPad Pro 11インチ用 スリップインケース
すぐに取り出せるスリップインケース
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 115g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 11インチ(2018年発売モデル) |
タイプ | スリップインケース |
素材 | ポリウレタン |
オートスリープ機能 | × |
カメラ利用可能 | × |
スタンド機能 | × |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | × |
密封方式 | ー |
その他の機能 | ー |
ESR iPad Pro 11インチ ケース
液晶が上に伸びる映像が見やすく調整可能に
重量 | 448g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 11インチ |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | ー |
オートスリープ機能 | ー |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | × |
ハンドホルダー | ー |
防水性能 | × |
密封方式 | ー |
その他の機能 | 角度調節 |
ESR iPad Pro 11インチ ケース (2022/2021)用 第4/3世代対応
アップルペンシル2にも対応!多機能ケース
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 211g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 11インチ (2022, 第4世代) とiPad Pro 11インチ (2021, 第3世代) |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | ー |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | オートウェイクアップ |
ESR iPadPro11ケース
簡単に着脱できるリバウンドソフトシェル
重量 | 106g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 11インチ2020春発売(モデルナンバー:A2228、A2068、A2230) |
タイプ | 背面カバータイプ |
素材 | TPU素材 |
オートスリープ機能 | × |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | × |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | 着脱簡単・カメラ保護機能UP・衝撃吸収 |
tomtoc iPadPro11 縦置きケース
縦横手書きモードの3WAYの使い方ができる
重量 | ー |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 11インチ 第三世代 2021モデル |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | ー |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | 縦置き&横置き・手描きモード・落下試験クリア |
TiMOVO iPad Pro 11ケース
傷や汚れを防ぎ衝撃から保護する二重構造のケース
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
重量 | ー |
---|---|
対応機種 | Apple iPad Pro 2018 11インチ |
タイプ | 背面カバータイプ |
素材 | TPU・PC素材 |
オートスリープ機能 | × |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | × |
ペンホルダー | ー |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | 〇 |
密封方式 | ー |
その他の機能 | ワイヤレス充電・二重構造 |
ESR iPad Pro 11ケース アーバンプレミアムフォリオケース
木目調の高級感を演出する落ち着いたデザイン
重量 | 300g |
---|---|
対応機種 | Apple iPad Pro 11インチ2020春 |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | ソフトマイクロファイバー裏地付き生地 |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | マグネット内蔵 |
KingBlanc iPadPro11 2020ケース
オートスリープやスタンド機能など使いやすいケース
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
重量 | 390g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 11インチ(2022・2021・2020発売) |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | ソフトTPU素材 |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | マグネット内蔵・タイピングモード |
ProCase 超スリムスタンドフォリオ保護ケース
つや消しTPUカバーで指紋や傷を目立たせない
重量 | 141g |
---|---|
対応機種 | iPad Pro 11(2021・2020・2018) |
タイプ | 手帳型カバータイプ |
素材 | ポリウレタン |
オートスリープ機能 | 〇 |
カメラ利用可能 | 〇 |
スタンド機能 | 〇 |
ペンホルダー | 〇 |
ハンドホルダー | × |
防水性能 | ー |
密封方式 | ー |
その他の機能 | マグネット内蔵 |
Logicool(ロジクール) iPadPro11インチ キーボードケース
快適なタイピング可能な高精度のトラックパッド搭載ケース
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 500g |
