2025年12月13日時点の最新価格で比較できます
iPadの持ち運びに欠かせないiPadケース(iPadカバー)。この記事では、第10世代、第9世代に対応したものを始め、おしゃれでかわいいデザインや、ペン収納・キーボード付きなど機能が充実したものまで幅広くピックアップしています。iPadケースの選び方や人気ブランドもご紹介。ぜひ商品選びの参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
iPadケースの選び方
液晶サイズで選ぶ
- 第5、6世代:9.7インチ
- 第7、8、9世代:10.2インチ
種類で選ぶ
おしゃれにアレンジできる「シェルカバー」
画面保護もできる「手帳型」
持ち運びに便利な「スリーブケース」
落としても安心な「耐衝撃タイプ」
素材で選ぶ
強度もありスタイリッシュな「ポリカーボネート素材」
柔軟性と耐久性をあわせ持つ「TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材」
柔らかく扱いやすい「シリコン素材」
高級感がありおしゃれな「レザー素材」
機能で選ぶ
文字入力が簡単になる「キーボード付き」
Apple Pencilの収納に便利「ペン収納付き」
動画視聴におすすめ「スタンド付き」
キッチンやお風呂での使用に便利な「防水機能」
デザインで選ぶ
iPadケースのおすすめ人気ブランド
Apple(アップル)
ELECOM(エレコム)
iPadケース【Apple純正】おすすめ人気ランキング2選
Apple(アップル) iPad(第8世代)用 Smart Keyboard 日本語
ライトで美しいiPad用キーボード
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | ー |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2(第8世代)など |
| タイプ | キーボードケース |
| 素材 | ー |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | ー |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | キーボード入力機能 |
Apple(アップル) iPad(第9世代)用 Smart Cover
前面を保護し、アクセサリーのようなカラバリが人気
| 重量 | ー |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2(第9世代)など |
| タイプ | 三つ折りケース |
| 素材 | ー |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | ー |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | ー |
iPadケース【第7・8・9・10世代】おすすめ人気ランキング21選
Pixel(ピクセル) iPadケース
オシャレで高級感のあるスタイリッシュカバー
| 重量 | ー |
|---|---|
| 対応機種 | 第10世代~第5世代、mini |
| タイプ | ー |
| 素材 | ポリカーボネート、PUレザー |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | × |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | ー |
HUANQIU 360°回転式iPadケース
360°回転するスタンド機能を搭載
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
| 重量 | 520g |
|---|---|
| 対応機種 | 第9世代~第7世代 |
| タイプ | ハードタイプ |
| 素材 | シリコン、ポリカーボネート |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | 〇 |
| ハンドホルダー | 〇 |
| 防水性能 | × |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | 360°回転スタンド |
Elecom(エレコム) iPad 第10世代ケース
片手で操作がしやすいハンドホールドベルト付きケース
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | 470g |
|---|---|
| 対応機種 | 第10世代 |
| タイプ | 二つ折りタイプ |
| 素材 | 表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | 〇 |
| ハンドホルダー | 〇 |
| 防水性能 | × |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | フリーアングル |
HFcoupe 10.2 ケース
耐衝撃コットン内蔵で柔らかく衝撃から保護する
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
| 重量 | 330g |
|---|---|
| 対応機種 | 第9世代~第7世代 |
| タイプ | 二つ折りタイプ |
| 素材 | レザー |
| オートスリープ機能 | ○ |
| カメラ利用可能 | ○ |
| スタンド機能 | ○ |
| ペンホルダー | ○ |
| ハンドホルダー | ー |
| 防水性能 | × |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | ポケット |
SEYMAC stock iPad ケース
持ち運びに便利なストラップ付き
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
| 重量 | 420g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2(第9・8・7世代) |
| タイプ | ハードタイプ |
| 素材 | 熱可塑性ポリカーボネート |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | 〇 |
| ハンドホルダー | 〇 |
| 防水性能 | × |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | ショルダーストラップ |
ELECOM(エレコム) フラップケース
シーンを選ばずに使えるエコレザー製
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | 290g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2(第9・8・7世代) |
| タイプ | フラップケース |
| 素材 | ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | 〇 |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | × |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | ペンスタンド機能 |
TiMOVO ハードカバー
自分の好きなカラーから選べる三つ折りタイプ
| 重量 | 216g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2(第9・8・7世代) |
| タイプ | フラップケース |
| 素材 | ポリウレタン |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | × |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | ー |
Fintie iPad 10.2 ケース
マーブルデザインがおしゃれで可愛い
| 重量 | ー |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2(第9・8・7世代) |
| タイプ | 三つ折りケース |
| 素材 | ポリカーボネート、マイクロファイバー、熱可塑性ポリウレタンエラストマー |
| オートスリープ機能 | ○ |
| カメラ利用可能 | ○ |
| スタンド機能 | ○ |
| ペンホルダー | ○ |
| ハンドホルダー | ー |
| 防水性能 | × |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | 角度調整 |
ACE GO 新型 iPadケース
子供用のiPadケースにぴったり
| 重量 | ー |
|---|---|
| 対応機種 | APPLE 新型 iPad、8世代 2020 iPad、7世代 2019(A2197/A2200/A2198)、iPad Air 10.5 2019 第3世代(A2152/A2123/ A2153)、iPad Pro 10.5 2017(A1701/A1709) |
| タイプ | シェルカバー |
| 素材 | EVA樹脂 |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | 〇 |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | ハンドル付き |
ProCase(プロケース) iPad 10.2 スマートカバー
ビジネスユースのiPadにもおすすめ
| 重量 | ー |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2 第9世代 2021、第8世代 2020(A2270 A2428/A2429/A2430)、第7世代 2019(A2197/A2198/A2200) |
| タイプ | 三つ折りケース |
| 素材 | ポリウレタン |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | ー |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | エルゴデザイン |
Dadanism(ダンダニズム) iPad 10.2 ケース
背面はリンゴマークが見える半透明仕様
| 重量 | 229g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2 第9世代 2021、第8世代 2020、第7世代 2019(A2197/A2200/A2198/A2602/A2603/A2604/A2605) |
| タイプ | 三つ折りケース |
| 素材 | ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン) |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | ー |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | 角度調整 |
tomtoc スリーブケース
バッグ感覚で小物も一緒に持ち運べる
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | 160g |
|---|---|
| 対応機種 | New iPad Pro 11 第1世代~第4世代 2018~2022、iPad Air 10.9 第5世代 M1 2022 第4世代、 New iPad 2019~2022、New iPad Air 10.5、iPad P |
| タイプ | スリーブケース |
| 素材 | ポリエステル |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | × |
| スタンド機能 | × |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | 〇 |
| 密封方式 | ファスナー式 |
| その他の機能 | アクセサリー収納ポケット |
i-BLASON iPad 10.2インチ ケース
耐スクラッチ仕様の透明シェルカバー
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | 132g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2 9世代 2021、8世代 2020、7世代 2019(A2197、A2200/A2198/A2270/A2428/A2429/A2430) |
| タイプ | シェルカバー |
| 素材 | ポリカーボネート |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | × |
| スタンド機能 | × |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | 耐スクラッチ性 |
Toplive iPad 10.2 ケース
収納力で差がつくスタイリッシュな手帳型
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
| 重量 | 370g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad Pro 11 2020 |
| タイプ | 手帳型 |
| 素材 | ポリウレタン |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | 〇 |
| ハンドホルダー | 〇 |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | 多角度調整 |
CYLY iPad ケース
人気のコズミック柄やマーブル柄も
| 重量 | 320g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 9世代 2021、iPad 8世代 2020、iPad 7世代 2019(A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198) |
| タイプ | 手帳型 |
| 素材 | ポリウレタン |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | 多角度調整 |
ELECOM(エレコム) iPad 10.2インチ用ケース オートスリープ/ウェイク対応
衝撃に強いTPU素材を採用
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | 290g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 9世代 2021、iPad 8世代 2020、iPad 7世代 2019(A2197/A2198/A2200/A2270/A2428/A2429/A2430) |
| タイプ | 手帳型 |
| 素材 | 合成皮革、ポリエステル、TPU |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | 〇 |
| ハンドホルダー | ー |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | 角度調整、ウエイク機能 |
PRODELI iPad 10.2 ケース
シンプルな透明カバーをお探しの方に
| 重量 | 120g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2 第9世代 2021、iPad 10.2 第8世代 2020、iPad 10.2 第7世代 2019 |
| タイプ | シェルカバー |
| 素材 | TPU(熱可塑性ポリウレタン) |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | × |
| スタンド機能 | × |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | 〇 |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | ー |
ESR iPad ASCEND 三つ折りケース
コスパに自信のスリムフィットケース
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | 133g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2 第9世代 2021、iPad 10.2 第8世代 2020、iPad 10.2 第7世代 2019(A2602/A2603/ A2604/ A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198) |
| タイプ | 三つ折りケース |
| 素材 | ポリカーボネート |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | ー |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | ウェイク機能 |
ELECOM(エレコム) 10.2インチ iPad用フラップケース フリーアングル
ビジネスにもおすすめの便利な手帳型
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | 330g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2 第9世代 2021、iPad 10.2 第8世代 2020、iPad 10.2 第7世代 2019(A2197/A2198/A2200/A2270/A2428/A2429/A2430/A2602/A2603/A2604/A2605) |
| タイプ | 手帳型 |
| 素材 | 合成皮革、ポリエステル、ポリカーボネート |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | ー |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | 〇 |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | ポケット搭載 |
MS factory iPad 10.2 用 ケース
きっと好きな色が見つかる全9色展開
| 重量 | 259g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10.2 第9世代 2021、iPad 10.2 第8世代 2020、iPad 10.2 第7世代 2019、アイパッド iPad9、iPad8、iPad7(A2602/A2604/A2603(A2605)/A2270/A2428 A2429(A2430)/A2197/A2198/A2200(A2199)) |
| タイプ | 三つ折りケース |
| 素材 | TPU(熱可塑性ポリウレタン) |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | ー |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | 〇 |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | 角度調整 |
ESR Rebound Series iPad 第10世代ケース
持ち運びに便利なマグネットタイプのケース
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | 260g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 第 10 世代 (2022) 10.9インチ モデル番号:A2757, A2696 |
| タイプ | 三つ折りケース |
| 素材 | ー |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | × |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | 角度調節、磁気吸着 |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | Rebound Series iPad 第10世代ケース | iPad 10.2 用 ケース | 10.2インチ iPad用フラップケース フリーアングル | iPad ASCEND 三つ折りケース | iPad 10.2 ケース | iPad 10.2インチ用ケース オートスリープ/ウェイク対応 | iPad ケース | iPad 10.2 ケース | iPad 10.2インチ ケース | スリーブケース | iPad 10.2 ケース | iPad 10.2 スマートカバー | 新型 iPadケース | iPad 10.2 ケース | ハードカバー | フラップケース | iPad ケース | 10.2 ケース | iPad 第10世代ケース | 360°回転式iPadケース | iPadケース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 |
1位
ESR
|
2位
MS factory
|
3位
ELECOM(エレコム)
|
4位
ESR
|
5位
PRODELI
|
6位
ELECOM(エレコム)
|
7位
CYLY
|
8位
Toplive
|
9位
i-BLASON
|
10位
tomtoc
|
11位
Dadanism(ダンダニズム)
|
12位
ProCase(プロケース)
|
13位
ACE GO
|
14位
Fintie
|
15位
TiMOVO
|
16位
ELECOM(エレコム)
|
17位
SEYMAC stock
|
18位
HFcoupe
|
19位
Elecom(エレコム)
|
20位
HUANQIU
|
21位
Pixel(ピクセル)
|
| 最安価格 |
Yahoo!で見る
2,299 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,799 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,221 円 (税込) |
Amazonで見る
1,480 円 (税込) |
Amazonで見る
999 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,439 円 (税込) |
Amazonで見る
899 円 (税込) |
Amazonで見る
2,780 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,029 円 (税込) |
Amazonで見る
2,290 円 (税込) |
Amazonで見る
1,000 円 (税込) |
Amazonで見る
1,499 円 (税込) |
Amazonで見る
1,780 円 (税込) |
Amazonで見る
1,780 円 (税込) |
Amazonで見る
1,026 円 (税込) |
Amazonで見る
1,157 円 (税込) |
Amazonで見る
3,399 円 (税込) |
Amazonで見る
4,514 円 (税込) |
Amazonで見る
1,000 円 (税込) |
Amazonで見る
2,999 円 (税込) |
楽天市場で見る
|
| 特徴 | 持ち運びに便利なマグネットタイプのケース | きっと好きな色が見つかる全9色展開 | ビジネスにもおすすめの便利な手帳型 | コスパに自信のスリムフィットケース | シンプルな透明カバーをお探しの方に | 衝撃に強いTPU素材を採用 | 人気のコズミック柄やマーブル柄も | 収納力で差がつくスタイリッシュな手帳型 | 耐スクラッチ仕様の透明シェルカバー | バッグ感覚で小物も一緒に持ち運べる | 背面はリンゴマークが見える半透明仕様 | ビジネスユースのiPadにもおすすめ | 子供用のiPadケースにぴったり | マーブルデザインがおしゃれで可愛い | 自分の好きなカラーから選べる三つ折りタイプ | シーンを選ばずに使えるエコレザー製 | 持ち運びに便利なストラップ付き | 耐衝撃コットン内蔵で柔らかく衝撃から保護する | 片手で操作がしやすいハンドホールドベルト付きケース | 360°回転するスタンド機能を搭載 | オシャレで高級感のあるスタイリッシュカバー |
| 重量 | 260g | 259g | 330g | 133g | 120g | 290g | 320g | 370g | 132g | 160g | 229g | ー | ー | ー | 216g | 290g | 420g | 330g | 470g | 520g | ー |
| 対応機種 | iPad 第 10 世代 (2022) 10.9インチ モデル番号:A2757, A2696 | iPad 10.2 第9世代 2021、iPad 10.2 第8世代 2020、iPad 10.2 第7世代 2019、アイパッド iPad9、iPad8、iPad7(A2602/A2604/A2603(A2605)/A2270/A2428 A2429(A2430)/A2197/A2198/A2200(A2199)) | iPad 10.2 第9世代 2021、iPad 10.2 第8世代 2020、iPad 10.2 第7世代 2019(A2197/A2198/A2200/A2270/A2428/A2429/A2430/A2602/A2603/A2604/A2605) | iPad 10.2 第9世代 2021、iPad 10.2 第8世代 2020、iPad 10.2 第7世代 2019(A2602/A2603/ A2604/ A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198) | iPad 10.2 第9世代 2021、iPad 10.2 第8世代 2020、iPad 10.2 第7世代 2019 | iPad 9世代 2021、iPad 8世代 2020、iPad 7世代 2019(A2197/A2198/A2200/A2270/A2428/A2429/A2430) | iPad 9世代 2021、iPad 8世代 2020、iPad 7世代 2019(A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198) | iPad Pro 11 2020 | iPad 10.2 9世代 2021、8世代 2020、7世代 2019(A2197、A2200/A2198/A2270/A2428/A2429/A2430) | New iPad Pro 11 第1世代~第4世代 2018~2022、iPad Air 10.9 第5世代 M1 2022 第4世代、 New iPad 2019~2022、New iPad Air 10.5、iPad P | iPad 10.2 第9世代 2021、第8世代 2020、第7世代 2019(A2197/A2200/A2198/A2602/A2603/A2604/A2605) | iPad 10.2 第9世代 2021、第8世代 2020(A2270 A2428/A2429/A2430)、第7世代 2019(A2197/A2198/A2200) | APPLE 新型 iPad、8世代 2020 iPad、7世代 2019(A2197/A2200/A2198)、iPad Air 10.5 2019 第3世代(A2152/A2123/ A2153)、iPad Pro 10.5 2017(A1701/A1709) | iPad 10.2(第9・8・7世代) | iPad 10.2(第9・8・7世代) | iPad 10.2(第9・8・7世代) | iPad 10.2(第9・8・7世代) | 第9世代~第7世代 | 第10世代 | 第9世代~第7世代 | 第10世代~第5世代、mini |
| タイプ | 三つ折りケース | 三つ折りケース | 手帳型 | 三つ折りケース | シェルカバー | 手帳型 | 手帳型 | 手帳型 | シェルカバー | スリーブケース | 三つ折りケース | 三つ折りケース | シェルカバー | 三つ折りケース | フラップケース | フラップケース | ハードタイプ | 二つ折りタイプ | 二つ折りタイプ | ハードタイプ | ー |
| 素材 | ー | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 合成皮革、ポリエステル、ポリカーボネート | ポリカーボネート | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 合成皮革、ポリエステル、TPU | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリカーボネート | ポリエステル | ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン) | ポリウレタン | EVA樹脂 | ポリカーボネート、マイクロファイバー、熱可塑性ポリウレタンエラストマー | ポリウレタン | ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン | 熱可塑性ポリカーボネート | レザー | 表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート | シリコン、ポリカーボネート | ポリカーボネート、PUレザー |
| オートスリープ機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | ○ | 〇 | 〇 | × | ○ | × | × | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 | ー | ー | ー | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ペンホルダー | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | ○ | × | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | × |
| ハンドホルダー | × | × | × | × | × | ー | × | 〇 | × | × | ー | ー | × | ー | × | × | 〇 | ー | 〇 | 〇 | × |
| 防水性能 | × | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 密封方式 | マグネット式 | マグネット式 | マグネット式 | マグネット式 | ー | マグネット式 | マグネット式 | マグネット式 | ー | ファスナー式 | マグネット式 | マグネット式 | ー | マグネット式 | マグネット式 | マグネット式 | ー | ー | ー | ー | ー |
| その他の機能 | 角度調節、磁気吸着 | 角度調整 | ポケット搭載 | ウェイク機能 | ー | 角度調整、ウエイク機能 | 多角度調整 | 多角度調整 | 耐スクラッチ性 | アクセサリー収納ポケット | 角度調整 | エルゴデザイン | ハンドル付き | 角度調整 | ー | ペンスタンド機能 | ショルダーストラップ | ポケット | フリーアングル | 360°回転スタンド | ー |
iPadケース【第5・6世代】おすすめ人気ランキング13選
auaua iPad mini6 ケース2021
高級感のあるレザー素材を使ったおしゃれなデザイン
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
| 重量 | 281g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad mini6 2021 |
| タイプ | 二つ折りタイプ |
| 素材 | レザー |
| オートスリープ機能 | ○ |
| カメラ利用可能 | ○ |
| スタンド機能 | × |
| ペンホルダー | ○ |
| ハンドホルダー | ー |
| 防水性能 | × |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | ー |
Hamee(ハミィ) iFace Reflection
シンプルなデザインで、衝撃にも強い
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
| 重量 | ー |
|---|---|
| 対応機種 | iPad Air 10.9(第5・4世代) |
| タイプ | 耐衝撃タイプ |
| 素材 | 熱可塑性ポリウレタンエラストマー、ポリカーボネイト |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | ○ |
| スタンド機能 | × |
| ペンホルダー | ○ |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | × |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | ー |
Fintie iPad 9.7 ケース
合成皮革とデニム地の異素材ミックス
| 重量 | 212g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 9.7(A1893/A1954)、iPad 9.7 2017(A1822/A1823)、 iPad Air(A1474 /A1475/A1476)、iPad Air 2 (A1566/A1567) |
| タイプ | スリーブケース |
| 素材 | フェイクレザー、ポリウレタン、レザー |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | 三段階角度調整、ポケット搭載 |
CHINFAI JP ロボットiPadケース
衝撃に強いシリコン製のロボットケース
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
| 重量 | 386g |
|---|---|
| 対応機種 | Pad 9.7 2018 第6世代、2017 第5世代、iPad air(ipad 5)、iPad air2(ipad 6) |
| タイプ | 耐衝撃タイプ |
| 素材 | シリコン |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | 〇 |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | 360度回転、段階調節 |
ZtotopCase iPad 9.7 ケース
大人におすすめの重厚感のある仕上がり
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | 330g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 9.7 第6世代 2018、iPad 9.7 第5世代 2017(A1893/A1954/A1822/A1823)、iPad Air2(A1566/A1567)、iPad Air(A1474/A1475/A1476) |
| タイプ | スリーブケース |
| 素材 | フェイクレザー、レザー、ポリウレタン |
| オートスリープ機能 | 〇 |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | ー |
| ハンドホルダー | 〇 |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | マグネット式 |
| その他の機能 | 多角度対応、ウェイク機能、カードポケット搭載 |
SUPCASE iPad 9.7 ケース UBproシリーズ
傷や衝撃にも強いタフネス設計
| 重量 | 201g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 9.7 第六世代、2018 第5世代 2017 |
| タイプ | 耐衝撃タイプ |
| 素材 | TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ハードポリカーボネート |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | × |
| 防水性能 | 〇 |
| 密封方式 | - |
| その他の機能 | - |
ATiC iPad 防水ケース
アウトドアにもおすすめの防水ケース
| 重量 | 131g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 10世代 10.9 2022、iPad Pro 11 2022、iPad 10.2 インチ 2021、iPad 10.2 インチ 2020、iPad 10.2 インチ 2019、iPad Pro 10.5、iPad Pro 9.7、iPad 9.7 2018/2017など |
| タイプ | スリーブケース |
| 素材 | ABS樹脂 |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | × |
| スタンド機能 | × |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | 〇 |
| 防水性能 | 〇 |
| 密封方式 | - |
| その他の機能 | - |
Lively house iPad 9.7 ケース
お出かけ用・屋外用におすすめ
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | 386g |
|---|---|
| 対応機種 | iPad 9.7 第6世代 2018、第5世代 2017(A1822/A1823/A1893/A1954) |
| タイプ | 耐衝撃タイプ |
| 素材 | シリコン |
| オートスリープ機能 | × |
| カメラ利用可能 | 〇 |
| スタンド機能 | 〇 |
| ペンホルダー | × |
| ハンドホルダー | 〇 |
| 防水性能 | ー |
| 密封方式 | ー |
| その他の機能 | 360度回転、段階調節 |
NIDOO iPad 9.7インチ スリーブケース
iPad以外にもいろいろ使えるサイズ
土日限定ポイント2倍!ダブルポイント祭り開催中!
最大41倍!超ポイントバック祭12月15日まで!
超PayPay祭!12月13~15日は最大23%!
| 重量 | 180g |
|---|---|
