2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
おしゃれに敏感なママにおすすめしたい、ファッション性の高いベビーカーをご紹介!人気ブランドの商品や芸能人御用達のベビーカーなど、デザインにこだわったものを集めました。もちろん、機能性も忘れずにご紹介します。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ベビーカーの種類
A型ベビーカーの特徴は?いつから使える?
オシャレで軽いB型ベビーカー
おしゃれなベビーカーの選び方
フォルム|ハイシートや三輪タイプがスタイリッシュ!
色や柄|服の系統に合わせて統一感アップ!
デザインと一緒に確認したい機能とは?
重さ|交通機関を使う移動が多い場合は軽めがおすすめ
折りたたみ方|ワンタッチ式が便利
【A型】おしゃれなベビーカーの人気ランキング
HAOJUN 四輪ショックアブソーバコンボカート
無段階リクライニングで赤ちゃんに最適な乗り心地を実現
本体サイズ(cm) | 98×69×47 |
---|---|
対象年齢 | ー |
製造国 | ー |
素材 | ベビーキャリッジホイールタイプ:発泡ホイール フレーム材質:高炭素鋼 バスケット生地:オックスフォード布 |
重量(kg) | 4.5 |
セット内容 | ー |
ストッケ スクート2 ベーシックキット
新生児から使える!北欧ブランドの両対面式ベビーカー
本体サイズ(cm) | 長さ72x高さ32x幅55 |
---|---|
対象年齢 | 1ヶ月~15kg |
製造国 | ハンガリー |
素材 | - |
重量(kg) | - |
セット内容 | - |
ストッケ エクスプローリー
セレブも愛用するエレガントなフォルムのベビーカー
本体サイズ(cm) | 幅57×奥行75~102×高さ89~123 |
---|---|
対象年齢 | - |
製造国 | オランダ |
素材 | アルミニウム・プラスチック、ポリエステル |
重量(kg) | 10.5 |
セット内容 | - |
サイベックス ミオス
電車移動も安心!外出時に使いやすいコンパクトなアイテム
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ(cm) | W50×D85~111×H98~108 |
---|---|
対象年齢 | 1ヶ月~48ヶ月 |
製造国 | 中華人民共和国 |
素材 | - |
重量(kg) | 17 |
セット内容 | フレーム&シートセット(レインカバー・ベビーシートアダプター付)、キャノピー、ヘッドクッション |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 四輪ショックアブソーバコンボカート | スクート2 ベーシックキット | エクスプローリー | ミオス |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
HAOJUN
|
ストッケ
|
ストッケ
|
サイベックス
|
最安価格 |
Amazonで見る
35,775 円 (税込) |
Amazonで見る
94,600 円 (税込) |
楽天市場で見る
118,800 円 (税込) |
Amazonで見る
82,000 円 (税込) |
特徴 | 無段階リクライニングで赤ちゃんに最適な乗り心地を実現 | 新生児から使える!北欧ブランドの両対面式ベビーカー | セレブも愛用するエレガントなフォルムのベビーカー | 電車移動も安心!外出時に使いやすいコンパクトなアイテム |
本体サイズ(cm) | 98×69×47 | 長さ72x高さ32x幅55 | 幅57×奥行75~102×高さ89~123 | W50×D85~111×H98~108 |
対象年齢 | 1ヶ月~15kg | - | 1ヶ月~48ヶ月 | |
製造国 | ハンガリー | オランダ | 中華人民共和国 | |
素材 | ベビーキャリッジホイールタイプ:発泡ホイール フレーム材質:高炭素鋼 バスケット生地:オックスフォード布 | - | アルミニウム・プラスチック、ポリエステル | - |
重量(kg) | 4.5 | - | 10.5 | 17 |
セット内容 | - | - | フレーム&シートセット(レインカバー・ベビーシートアダプター付)、キャノピー、ヘッドクッション |
【B型】おしゃれなベビーカーの人気ランキング
beberoad R1 ワンハンドクイック
外出先でも便利なワンタッチ開閉機能搭載
本体サイズ(cm) | 50X22X52 |
---|---|
対象年齢 | 新生児~3歳 |
製造国 | ー |
素材 | ー |
重量(kg) | ー |
セット内容 | 超軽量ベビーカー x 1 カップホルダー x 1 雨カバー x 1 蚊帳 x 1 説明書 x 1 |
ピジョン Bingle アクアスター B型ベビーカー
玄関でもスペースを取らないコンパクト&軽量タイプ "
本体サイズ(cm) | 47.2×81.5×106.5 |
---|---|
対象年齢 | 1ヶ月~36ヶ月 |
製造国 | 中華人民共和国 |
素材 | 本位:アルミ / プラスチック(PA,PP,EVA) / ゴム等 縫製品:ポリエステル |
重量(kg) | ー |
セット内容 | 本体、日よけサンシェード、取扱説明書 、 マモールパッド(メディカル成長マモール) |
アップリカ スティックリミテッド ブリリアントグレー【VERYコラボモデル】
取り外し可能なシートで清潔に使える
本体サイズ(cm) | 47.2×81.5×106.5 |
---|---|
対象年齢 | 1ヶ月~36ヶ月 |
製造国 | 中華人民共和国 |
素材 | 本位:アルミ / プラスチック(PA,PP,EVA) / ゴム等 縫製品:ポリエステル |
重量(kg) | ー |
セット内容 | 本体、日よけサンシェード、取扱説明書 、 マモールパッド(メディカル成長マモール) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | R1 ワンハンドクイック | Bingle アクアスター B型ベビーカー | スティックリミテッド ブリリアントグレー【VERYコラボモデル】 |
---|---|---|---|
商品画像 |
beberoad
|
ピジョン
|
アップリカ
|
最安価格 |
Amazonで見る
11,900 円 (税込) |
楽天市場で見る
46 円 (税込) |
Amazonで見る
27,800 円 (税込) |
特徴 | 外出先でも便利なワンタッチ開閉機能搭載 | 玄関でもスペースを取らないコンパクト&軽量タイプ " | 取り外し可能なシートで清潔に使える |
本体サイズ(cm) | 50X22X52 | 47.2×81.5×106.5 | 47.2×81.5×106.5 |
対象年齢 | 新生児~3歳 | 1ヶ月~36ヶ月 | 1ヶ月~36ヶ月 |
製造国 | 中華人民共和国 | 中華人民共和国 | |
素材 | 本位:アルミ / プラスチック(PA,PP,EVA) / ゴム等 縫製品:ポリエステル | 本位:アルミ / プラスチック(PA,PP,EVA) / ゴム等 縫製品:ポリエステル | |
重量(kg) | |||
セット内容 | 超軽量ベビーカー x 1 カップホルダー x 1 雨カバー x 1 蚊帳 x 1 説明書 x 1 | 本体、日よけサンシェード、取扱説明書 、 マモールパッド(メディカル成長マモール) | 本体、日よけサンシェード、取扱説明書 、 マモールパッド(メディカル成長マモール) |
【三輪】おしゃれなベビーカー人気ランキング
Feemom 三輪ベビーカー バギー
アスペンションバネ内蔵でスムーズな走行を可能に
本体サイズ(cm) | 64×91×103 |
---|---|
対象年齢 | 0ヶ月~3歳 |
製造国 | ー |
素材 | 幌:オックスフォード、フレーム:アルミ製 |
重量(kg) | ー |
セット内容 | ー |
コンビ スルーラー エッグショック LH マンダリンオレンジ 三輪ベビーカー
頭部箇所に卵を落としても割れない衝撃吸収素材を使用
本体サイズ(cm) | 54×52×91 |
---|---|
対象年齢 | 1ヶ月~48ヶ月 |
製造国 | ー |
素材 | ー |
重量(kg) | ー |
セット内容 | ー |
Hauck HAUCK RAPID3R 三輪ベビーカー
折り畳み・展開がわずか一秒で可能なママに嬉しいデザイン
本体サイズ(cm) | 109×61×107 |
---|---|
対象年齢 | 新生児~5歳ごろ |
製造国 | ー |
素材 | スチール、アルミ、樹脂、ポリエステル、他 |
重量(kg) | ー |
セット内容 | ー |
Evenflo ヴィクトリー・ジョギング・ストローラー アンダーソン
三輪ベビーカーでは珍しい軽量タイプで持ち運びも便利
本体サイズ(cm) | 67.3 ×115.0×98.5 |
---|---|
対象年齢 | 6ヶ月~ |
製造国 | 中華人民共和国 |
素材 | ー |
重量(kg) | 10.5 |
セット内容 | ー |
アップリカ Smooove AC 三輪ベビーカー
メンテナンスの要らない「パンクレスタイヤ」搭載
本体サイズ(cm) | 55×88.5×112 |
---|---|
対象年齢 | 1ヶ月~36ヶ月 |
製造国 | 中華人民共和国 |
素材 | 本体:アルミ、鉄、樹脂(ABS、PP、PA、POM、EVA)、ゴム(NBR)etc / 生地:ポリエステル、ナイロン、ウレタンフォーム |
重量(kg) | ー |
セット内容 | 本体、取扱説明書、腰マモール、フロントガード |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 三輪ベビーカー バギー | スルーラー エッグショック LH マンダリンオレンジ 三輪ベビーカー | HAUCK RAPID3R 三輪ベビーカー | ヴィクトリー・ジョギング・ストローラー アンダーソン | Smooove AC 三輪ベビーカー |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
Feemom
|
コンビ
|
Hauck
|
Evenflo
|
アップリカ
|
最安価格 |
Amazonで見る
13,990 円 (税込) |
楽天市場で見る
33,000 円 (税込) |
Amazonで見る
33,480 円 (税込) |
Amazonで見る
35,967 円 (税込) |
Yahoo!で見る
61,108 円 (税込) |
特徴 | アスペンションバネ内蔵でスムーズな走行を可能に | 頭部箇所に卵を落としても割れない衝撃吸収素材を使用 | 折り畳み・展開がわずか一秒で可能なママに嬉しいデザイン | 三輪ベビーカーでは珍しい軽量タイプで持ち運びも便利 | メンテナンスの要らない「パンクレスタイヤ」搭載 |
本体サイズ(cm) | 64×91×103 | 54×52×91 | 109×61×107 | 67.3 ×115.0×98.5 | 55×88.5×112 |
対象年齢 | 0ヶ月~3歳 | 1ヶ月~48ヶ月 | 新生児~5歳ごろ | 6ヶ月~ | 1ヶ月~36ヶ月 |
製造国 | 中華人民共和国 | 中華人民共和国 | |||
素材 | 幌:オックスフォード、フレーム:アルミ製 | スチール、アルミ、樹脂、ポリエステル、他 | 本体:アルミ、鉄、樹脂(ABS、PP、PA、POM、EVA)、ゴム(NBR)etc / 生地:ポリエステル、ナイロン、ウレタンフォーム | ||
重量(kg) | 10.5 | ||||
セット内容 | 本体、取扱説明書、腰マモール、フロントガード |
ベビーカーの売れ筋ランキングもチェック!
おすすめベビー用品をご紹介
dad'cco ベビーカーフック 2個セット
嬉しい7色展開で機能性◎
本体サイズ(cm) | ー |
---|---|
対象年齢 | ー |
製造国 | ー |
素材 | ー |
重量(kg) | ー |
セット内容 | ー |
tacmamy(タックマミー) タックマミー マルチクリップ
いろいろ使えてとっても便利!
本体サイズ(cm) | ー |
---|---|
対象年齢 | ー |
製造国 | ー |
素材 | ー |
重量(kg) | ー |
セット内容 | ー |
ベビーカーをおしゃれにする!
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。