2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
免疫力が弱い新生児や乳幼児など、赤ちゃんがいるご家庭におすすめなのが空気清浄機。赤ちゃんと一緒に生活する環境では、どのような点に注意して製品を選ぶと良いか解説しています。また、人気の加湿器機能付きを含む、おすすめの人気商品もご紹介。空気清浄機は必要?それとも不要?と悩んでいる方も、ぜひ参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
赤ちゃんがいる家庭に空気清浄機は必要?
赤ちゃんがいる家庭におすすめの空気清浄機の選び方
適用床面積をチェック
吸引口の位置をチェック
安全性をチェック
静音性をチェック
- 20dB:木の葉の触れ合う音
- 30dB:小さなささやき声
- 40dB:図書館の中
明るさをチェック
お手入れのしやすさをチェック
人気の加湿・除湿機能付きも要チェック
また別で加湿機または除湿器を用意する必要がなく、小スペースに設置できる点も魅力のポイント。赤ちゃんにより快適な空間を用意したいなら、一度ぜひチェックしてみてください。
その他の機能をチェック
赤ちゃんのいる家庭におすすめの空気清浄機30選
※各商品に掲載されているスペックは空気清浄機能についての情報になります。
Electrolux(エレクトロラックス) 空気清浄機 PureA9.2
北欧風のデザインがおしゃれな空気清浄機
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 31.5×31.5×59 |
---|---|
重量(kg) | 7.9 |
適用畳数 | 約43畳 |
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | 51.4 |
その他機能 | ホコリセンサー、温度センサー、湿度センサー、照度センサー |
Electrolux(エレクトロラックス) Well A7
薄型タイプで、壁掛けの設置もできる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 48×21.3×57.9 |
---|---|
重量(kg) | 6.5 |
適用畳数 | 25畳 |
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | 16~48 |
その他機能 | ー |
Electrolux(エレクトロラックス) UltimateHome700
「空気清浄×加湿×送風ファン」で、快適な睡眠を実現
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 41×31×64.6 |
---|---|
重量(kg) | 12.1 |
適用畳数 | 約27畳 |
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | 20.5 |
その他機能 | ー |
無印良品 空気清浄機
AUTOモードで、自動運転も行ってくれる
サイズ(cm) | 25×25×49.8 |
---|---|
重量(kg) | 約6 |
適用畳数 | 30畳 |
消費電力(W) | ジェットクリーニング:32W、風量3:10W、風量2:7W、風量1:4W、アイドリング4W |
運転音(dB) | ー |
その他機能 | ホコリセンサー、ニオイセンサー |
Airdog(エアドッグ) X3D
3方向広角排気システムで、ハイレベルな空気清浄を実現
サイズ(cm) | 27×26×56 |
---|---|
重量(kg) | 6.4 |
適用畳数 | 17畳 |
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | 45.5 |
その他機能 | 光&人感センサー |
Panasonic(パナソニック) ジアイーノ 空間除菌脱臭機
ジアイーノ搭載で、空気を洗って清潔除菌
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 39.8×27×71 |
---|---|
重量(kg) | 11.8 |
適用畳数 | 21畳 |
消費電力(W) | 13~25 |
運転音(dB) | 54 |
その他機能 | 集中クリーンモード、ジアイーノ |
Dyson(ダイソン) dyson Pure Cool Link
活性炭フィルターで、空気中の不快なニオイも抑制
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 19.6×19.6×102.2 |
---|---|
重量(kg) | 3.72 |
適用畳数 | 26畳 |
消費電力(W) | 56 |
運転音(dB) | ー |
その他機能 | オートモード、ナイトモード |
ダイキン工業 ストリーマ空気清浄機
浮遊ウイルスや浮遊カビ菌も徹底的に抑制
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 27×27×50 |
---|---|
重量(kg) | 6.8 |
適用畳数 | 25畳 |
消費電力(W) | 6~46 |
運転音(dB) | 53 |
その他機能 | ストリーマ、アクティブプラズマイオン、ホコリ・ニオイセンサー、静音運転、チャイルドロック |
SHARP(シャープ) 除湿機兼加湿空気清浄機
プラズマクラスター搭載で、静電気も除去
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 35×28.5×65.6 |
---|---|
重量(kg) | 13 |
適用畳数 | 19~21畳 |
消費電力(W) | 約0.7 |
運転音(dB) | 51~54 |
その他機能 | プラズマクラスター |
SHARP 蚊取 空気清浄機
薬剤を使わない蚊取り機能を搭載した薄型空気清浄機
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 39.4×28.1×54 |
---|---|
重量(kg) | 5.9 |
適用畳数 | 23畳 |
消費電力(W) | 1.8~50 |
運転音(dB) | 51 |
その他機能 | 高濃度プラズマクラスター7000、ニオイセンサー |
Lelilu 空気清浄機
風量調節や6重の空気清浄が可能に
サイズ(cm) | 19.4×19.4×31.2 |
---|---|
重量(kg) | ー |
適用畳数 | ー |
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | ー |
その他機能 | お休みモード、静音モード |
Coway Japan(コーウェイ・ジャパン) COWAY AIRMEGA 150
ミニマルデザインでどんな空間でも調和
サイズ(cm) | 34×16.5×46.9 |
---|---|
重量(kg) | 5.5 |
適用畳数 | 20畳 |
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | 20~48 |
その他機能 | おまかせ・静音・花粉モード |
Electrolux(エレクトロラックス) アルティメイトホーム500
天面を開けて簡単給水!きれいな水でお部屋をうるおす
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 28.2×28.5×68.8 |
---|---|
重量(kg) | 9.6 |
適用畳数 | ー |
消費電力(W) | 65 |
運転音(dB) | ー |
その他機能 | 加湿機能・花粉モード |
セールス・オンデマンド ブルーエア 空気清浄機 Classic 490i
ブルーエアのスタンダードモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 27.5×50×59 |
---|---|
重量(kg) | 14 |
適用畳数 | 33畳 |
消費電力(W) | 9~60 |
運転音(dB) | 56 |
その他機能 | Wi-Fi対応 |
Levoit(レボイト) 空気清浄機 Core 200S
赤ちゃんのお世話で手が離せないときもスマートスピーカーで効率よく稼働
サイズ(cm) | 39.9×23×61.3 |
---|---|
重量(kg) | 7.5 |
適用畳数 | 13畳 |
消費電力(W) | 強・54/中・13/静音・3.1 |
運転音(dB) | 強・52/中・38/静音・20 |
その他機能 | プラズマクラスター、おやすみ運転、花粉運転、加湿機能 |
Afloia 加湿器付き 空気清浄機
赤ちゃんを起こさないスリープモード付き
サイズ(cm) | φ19.5×53.3 |
---|---|
重量(kg) | 2.6 |
適用畳数 | 20畳 |
消費電力(W) | 23 |
運転音(dB) | 24dB/スリープモード・22 |
その他機能 | 加湿機能、タイマー、風量調節、スリープモード |
SHARP(シャープ) プラズマクラスター 7000 スタンダード
浮遊花粉や静電気も除去できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 20×20×32 |
---|---|
重量(kg) | 3 |
適用畳数 | 18畳 |
消費電力(W) | 9~33 |
運転音(dB) | 24~46 |
その他機能 | スマートスピーカー対応、お休みモード、タイマー、花粉モード |
Blueair(ブルーエア) 空気清浄機 Protect 7310i
アプリと連動してモニタリングやチャイルドロックが可能
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 27×27×61 |
---|---|
重量(kg) | 9.5 |
適用畳数 | 29畳 |
消費電力(W) | 7~39 |
運転音(dB) | 24~46.5 |
その他機能 | センサー、スマートフィルター、チャイルドロック(アプリ対応)、フィルター交換時期お知らせ機能 |
Dreamegg 空気清浄機(脱臭重視)
360度の全面浄化で空気循環の効率化を実現
サイズ(cm) | 20×20×40 |
---|---|
重量(kg) | 2.7 |
適用畳数 | 16畳 |
消費電力(W) | 6.5~30 |
運転音(dB) | 24~50 |
その他機能 | 二重除菌システム、3段階タイマー、睡眠モード、チャイルドロック、メモリー機能 |
Dyson(ダイソン) Pure Hot + Cool
これ1台で夏も冬もオールシーズン大活躍
サイズ(cm) | 24.8×24.8×76.4 |
---|---|
重量(kg) | ー |
適用畳数 | ー |
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | ー |
その他機能 | ディフューズドモード、ナイトモード、350°首振り機能、スマホ対応 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 空気清浄機
チャイルドロック付き!シンプルで持ち運びも可能
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 48×40.5×16.2 |
---|---|
重量(kg) | 4.4 |
適用畳数 | 14畳 |
消費電力(W) | 17~46 |
運転音(dB) | ー |
その他機能 | マイナスイオン、ホコリセンサー、チャイルドロック |
DAIKIN(ダイキン) 加湿ストリーマ空気清浄機
ストリーマ技術を搭載したスリムタワー型
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 70×27×27 |
---|---|
重量(kg) | 9.5 |
適用畳数 | 25畳(8畳を11分) |
消費電力(W) | 6~56 |
運転音(dB) | 19~53 |
その他機能 | アクティブプラズマイオン、センサー(温度・湿度・ホコリ・PM2.5・ニオイ)、加湿、チャイルドロック |
BALMUDA(バルミューダ) BALMUDA The Pure
大容量の空気を下から吸い込み上へ送り出す
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 26×26×70 |
---|---|
重量(kg) | 約7.4 |
適用畳数 | 36畳(8畳を8分) |
消費電力(W) | 2〜72 |
運転音(dB) | 19〜64 |
その他機能 | ー |
Dyson(ダイソン) パーソナル空気清浄ファン dyson Pure Cool Me
PM0.1の微粒子も99.95%除去
サイズ(cm) | 40.1×24.5×24.5 |
---|---|
重量(kg) | 2.8 |
適用畳数 | 7畳 |
消費電力(W) | 6~40 |
運転音(dB) | 20.5~47.2 |
その他機能 | スリープタイマー |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 空気清浄機 10畳
8畳わずか25分!スピード洗浄ですばやくキレイに
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 21×21×31 |
---|---|
重量(kg) | 2.2 |
適用畳数 | 10畳 |
消費電力(W) | 19~23 |
運転音(dB) | 31~48 |
その他機能 | スピード洗浄、集塵脱臭フィルター、おやすみモード、風量3段階 |
SHARP(シャープ) 加湿空気清浄機 プラズマクラスター25000
スリムで機能も充実!シャープのハイグレードモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 34.5×63.1×26.2 |
---|---|
重量(kg) | 約8.9 |
適用畳数 | 23畳(8畳を12分) |
消費電力(W) | 3~64 |
運転音(dB) | 15~53 |
その他機能 | プラズマクラスター25000、センサー(ホコリ・ニオイ・湿度・温度・照度)、加湿、チャイルドロック |
DAIKIN(ダイキン) 除加湿ストリーマ空気清浄機「うるるとさらら空気清浄機」
除湿も加湿も!ダイキンの最上位モデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
サイズ(cm) | 69×41.5×34 |
---|---|
重量(kg) | 22 |
適用畳数 | 31畳(8畳を9分) |
消費電力(W) | 8~85 |
運転音(dB) | 18~54 |
その他機能 | アクティブプラズマイオン、センサー(温度・湿度・ホコリ・PM2.5・ニオイ)、除湿、加湿、チャイルドロック |
SHARP(シャープ) 加湿空気清浄機 プラズマクラスターNEXT
プラズマクラスターのプレミアムモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 42.7×37.1×73.8 |
---|---|
重量(kg) | 約17 |
適用畳数 | 46畳(8畳を6分) |
消費電力(W) | 5.3~95 |
運転音(dB) | 21~54 |
その他機能 | プラズマクラスターNEXT、センサー(人感・ホコリ・ニオイ・温度・湿度・照度)、加湿、自動掃除、チャイルドロック |
Panasonic(パナソニック) 加湿空気清浄機 nanoeX
ナノイーXや加湿機能を搭載したハイクラスモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 640×398×287 |
---|---|
重量(kg) | 10.2 |
適用畳数 | 31畳(8畳を9分) |
消費電力(W) | 5.5~60 |
運転音(dB) | 18~54 |
その他機能 | ナノイーX、センサー(ひと・ニオイ・湿度・照度・ハウスダスト)、加湿、チャイルドロック |
HITACHI(日立) 加湿空気清浄機 クリエア
運転音が静か!自動お掃除機能付きでお手入れも簡単
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 66.9×36×27.8 |
---|---|
重量(kg) | 13.1 |
適用畳数 | 42畳(8畳を7分) |
消費電力(W) | ー |
運転音(dB) | 15~55 |
その他機能 | センサー(温度・湿度・ホコリ・ニオイ)、加湿、自動掃除、チャイルドロック |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 加湿空気清浄機 クリエア | 加湿空気清浄機 nanoeX | 加湿空気清浄機 プラズマクラスターNEXT | 除加湿ストリーマ空気清浄機「うるるとさらら空気清浄機」 | 加湿空気清浄機 プラズマクラスター25000 | 空気清浄機 10畳 | パーソナル空気清浄ファン dyson Pure Cool Me | BALMUDA The Pure | 加湿ストリーマ空気清浄機 | 空気清浄機 | Pure Hot + Cool | 空気清浄機(脱臭重視) | 空気清浄機 Protect 7310i | プラズマクラスター 7000 スタンダード | 加湿器付き 空気清浄機 | 空気清浄機 Core 200S | ブルーエア 空気清浄機 Classic 490i | アルティメイトホーム500 | COWAY AIRMEGA 150 | 空気清浄機 | 蚊取 空気清浄機 | 除湿機兼加湿空気清浄機 | ストリーマ空気清浄機 | dyson Pure Cool Link | ジアイーノ 空間除菌脱臭機 | X3D | 空気清浄機 | UltimateHome700 | Well A7 | 空気清浄機 PureA9.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
HITACHI(日立)
|
2位
Panasonic(パナソニック)
|
3位
SHARP(シャープ)
|
4位
DAIKIN(ダイキン)
|
5位
SHARP(シャープ)
|
6位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
7位
Dyson(ダイソン)
|
8位
BALMUDA(バルミューダ)
|
9位
DAIKIN(ダイキン)
|
10位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
11位
Dyson(ダイソン)
|
12位
Dreamegg
|
13位
Blueair(ブルーエア)
|
14位
SHARP(シャープ)
|
15位
Afloia
|
16位
Levoit(レボイト)
|
17位
セールス・オンデマンド
|
18位
Electrolux(エレクトロラックス)
|
19位
Coway Japan(コーウェイ・ジャパン)
|
20位
Lelilu
|
21位
SHARP
|
22位
SHARP(シャープ)
|
23位
ダイキン工業
|
24位
Dyson(ダイソン)
|
25位
Panasonic(パナソニック)
|
26位
Airdog(エアドッグ)
|
27位
無印良品
|
28位
Electrolux(エレクトロラックス)
|
29位
Electrolux(エレクトロラックス)
|
30位
Electrolux(エレクトロラックス)
|
最安価格 |
Amazonで見る
17,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
53,500 円 (税込) |
Amazonで見る
24,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
99,600 円 (税込) |
Amazonで見る
9,490 円 (税込) |
Yahoo!で見る
7,769 円 (税込) |
楽天市場で見る
22,980 円 (税込) |
Amazonで見る
18,800 円 (税込) |
Amazonで見る
14,286 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,590 円 (税込) |
Amazonで見る
24,500 円 (税込) |
楽天市場で見る
9,980 円 (税込) |
Amazonで見る
50,330 円 (税込) |
Yahoo!で見る
18,498 円 (税込) |
Amazonで見る
9,675 円 (税込) |
Amazonで見る
10,678 円 (税込) |
楽天市場で見る
40,986 円 (税込) |
Amazonで見る
19,800 円 (税込) |
Amazonで見る
19,033 円 (税込) |
Amazonで見る
4,299 円 (税込) |
Yahoo!で見る
22,693 円 (税込) |
Yahoo!で見る
35,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
32,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
27,990 円 (税込) |
楽天市場で見る
154,638 円 (税込) |
Amazonで見る
122,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
19,480 円 (税込) |
Amazonで見る
38,402 円 (税込) |
Yahoo!で見る
9,800 円 (税込) |
Amazonで見る
29,800 円 (税込) |
特徴 | 運転音が静か!自動お掃除機能付きでお手入れも簡単 | ナノイーXや加湿機能を搭載したハイクラスモデル | プラズマクラスターのプレミアムモデル | 除湿も加湿も!ダイキンの最上位モデル | スリムで機能も充実!シャープのハイグレードモデル | 8畳わずか25分!スピード洗浄ですばやくキレイに | PM0.1の微粒子も99.95%除去 | 大容量の空気を下から吸い込み上へ送り出す | ストリーマ技術を搭載したスリムタワー型 | チャイルドロック付き!シンプルで持ち運びも可能 | これ1台で夏も冬もオールシーズン大活躍 | 360度の全面浄化で空気循環の効率化を実現 | アプリと連動してモニタリングやチャイルドロックが可能 | 浮遊花粉や静電気も除去できる | 赤ちゃんを起こさないスリープモード付き | 赤ちゃんのお世話で手が離せないときもスマートスピーカーで効率よく稼働 | ブルーエアのスタンダードモデル | 天面を開けて簡単給水!きれいな水でお部屋をうるおす | ミニマルデザインでどんな空間でも調和 | 風量調節や6重の空気清浄が可能に | 薬剤を使わない蚊取り機能を搭載した薄型空気清浄機 | プラズマクラスター搭載で、静電気も除去 | 浮遊ウイルスや浮遊カビ菌も徹底的に抑制 | 活性炭フィルターで、空気中の不快なニオイも抑制 | ジアイーノ搭載で、空気を洗って清潔除菌 | 3方向広角排気システムで、ハイレベルな空気清浄を実現 | AUTOモードで、自動運転も行ってくれる | 「空気清浄×加湿×送風ファン」で、快適な睡眠を実現 | 薄型タイプで、壁掛けの設置もできる | 北欧風のデザインがおしゃれな空気清浄機 |
サイズ(cm) | 66.9×36×27.8 | 640×398×287 | 42.7×37.1×73.8 | 69×41.5×34 | 34.5×63.1×26.2 | 21×21×31 | 40.1×24.5×24.5 | 26×26×70 | 70×27×27 | 48×40.5×16.2 | 24.8×24.8×76.4 | 20×20×40 | 27×27×61 | 20×20×32 | φ19.5×53.3 | 39.9×23×61.3 | 27.5×50×59 | 28.2×28.5×68.8 | 34×16.5×46.9 | 19.4×19.4×31.2 | 39.4×28.1×54 | 35×28.5×65.6 | 27×27×50 | 19.6×19.6×102.2 | 39.8×27×71 | 27×26×56 | 25×25×49.8 | 41×31×64.6 | 48×21.3×57.9 | 31.5×31.5×59 |
重量(kg) | 13.1 | 10.2 | 約17 | 22 | 約8.9 | 2.2 | 2.8 | 約7.4 | 9.5 | 4.4 | ー | 2.7 | 9.5 | 3 | 2.6 | 7.5 | 14 | 9.6 | 5.5 | ー | 5.9 | 13 | 6.8 | 3.72 | 11.8 | 6.4 | 約6 | 12.1 | 6.5 | 7.9 |
適用畳数 | 42畳(8畳を7分) | 31畳(8畳を9分) | 46畳(8畳を6分) | 31畳(8畳を9分) | 23畳(8畳を12分) | 10畳 | 7畳 | 36畳(8畳を8分) | 25畳(8畳を11分) | 14畳 | ー | 16畳 | 29畳 | 18畳 | 20畳 | 13畳 | 33畳 | ー | 20畳 | ー | 23畳 | 19~21畳 | 25畳 | 26畳 | 21畳 | 17畳 | 30畳 | 約27畳 | 25畳 | 約43畳 |
消費電力(W) | ー | 5.5~60 | 5.3~95 | 8~85 | 3~64 | 19~23 | 6~40 | 2〜72 | 6~56 | 17~46 | ー | 6.5~30 | 7~39 | 9~33 | 23 | 強・54/中・13/静音・3.1 | 9~60 | 65 | ー | ー | 1.8~50 | 約0.7 | 6~46 | 56 | 13~25 | ー | ジェットクリーニング:32W、風量3:10W、風量2:7W、風量1:4W、アイドリング4W | ー | ー | ー |
運転音(dB) | 15~55 | 18~54 | 21~54 | 18~54 | 15~53 | 31~48 | 20.5~47.2 | 19〜64 | 19~53 | ー | ー | 24~50 | 24~46.5 | 24~46 | 24dB/スリープモード・22 | 強・52/中・38/静音・20 | 56 | ー | 20~48 | ー | 51 | 51~54 | 53 | ー | 54 | 45.5 | ー | 20.5 | 16~48 | 51.4 |
その他機能 | センサー(温度・湿度・ホコリ・ニオイ)、加湿、自動掃除、チャイルドロック | ナノイーX、センサー(ひと・ニオイ・湿度・照度・ハウスダスト)、加湿、チャイルドロック | プラズマクラスターNEXT、センサー(人感・ホコリ・ニオイ・温度・湿度・照度)、加湿、自動掃除、チャイルドロック | アクティブプラズマイオン、センサー(温度・湿度・ホコリ・PM2.5・ニオイ)、除湿、加湿、チャイルドロック | プラズマクラスター25000、センサー(ホコリ・ニオイ・湿度・温度・照度)、加湿、チャイルドロック | スピード洗浄、集塵脱臭フィルター、おやすみモード、風量3段階 | スリープタイマー | ー | アクティブプラズマイオン、センサー(温度・湿度・ホコリ・PM2.5・ニオイ)、加湿、チャイルドロック | マイナスイオン、ホコリセンサー、チャイルドロック | ディフューズドモード、ナイトモード、350°首振り機能、スマホ対応 | 二重除菌システム、3段階タイマー、睡眠モード、チャイルドロック、メモリー機能 | センサー、スマートフィルター、チャイルドロック(アプリ対応)、フィルター交換時期お知らせ機能 | スマートスピーカー対応、お休みモード、タイマー、花粉モード | 加湿機能、タイマー、風量調節、スリープモード | プラズマクラスター、おやすみ運転、花粉運転、加湿機能 | Wi-Fi対応 | 加湿機能・花粉モード | おまかせ・静音・花粉モード | お休みモード、静音モード | 高濃度プラズマクラスター7000、ニオイセンサー | プラズマクラスター | ストリーマ、アクティブプラズマイオン、ホコリ・ニオイセンサー、静音運転、チャイルドロック | オートモード、ナイトモード | 集中クリーンモード、ジアイーノ | 光&人感センサー | ホコリセンサー、ニオイセンサー | ー | ー | ホコリセンサー、温度センサー、湿度センサー、照度センサー |
赤ちゃんのいる家庭におすすめの空気清浄機の置き場所
- 吸引口などをふさがないよう壁やカーテンとの距離に注意
- 温度の変化が大きいため窓際は避ける
- 床上の汚れが吸引できるよう床に置く
- エアコンの風の影響を直接受けない場所に置く
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。