2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
毎日のスキンケアやここぞという時のスペシャルケアにもおすすめのフェイスパック(顔パック)。シートマスクやフェイスマスクなどとも呼ばれており、保湿はもちろんニキビや赤み、毛穴ケア、美白などさまざまな肌のお手入れをサポートするスキンケアアイテムです。プチプラからデパコスまで種類が豊富なうえ、シートタイプだけでなく塗るタイプなど話題の商品も続々登場しています。今回はそんなフェイスパックのおすすめ商品をランキング形式でピックアップ。口コミで人気のものから話題の韓国コスメまで幅広く取り揃えました。あわせて選び方のポイントもご紹介するのでぜひ参考にしてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
フェイスパックの効果
フェイスパックの選び方
フェイスパックの種類
顏に貼り付けて使用する「シートタイプ」
肌悩みにアプローチしやすい「洗い流すタイプ」
寝ている間にケアできる「洗い流さないタイプ」
角質や毛穴汚れをケアできる「ピールオフタイプ」
肌悩みや肌質に合った「成分」で選ぶ
乾燥肌やしっとり感が好みなら「保湿成分配合」
- セラミド
- ヒアルロン酸
- スクワラン
- アミノ酸
- グリセリン
- コラーゲン
ニキビや肌荒れには「抗炎症作用のある成分配合」
- グリチルリチン酸ジカリウム
- アラントイン
- グリチルレチン酸ステアリル
- サリチル酸
- トラネキサム酸
紫外線ケアや透明感には「美白成分配合」
- ビタミンC
- ビタミンC誘導体
- プラセンタエキス
- ナイアシンアミド
- アルブチン
- トラネキサム酸
- 4MSK(4-メトキシサリチル酸カリウム塩)
ハリのある肌を目指したい人には「エイジングケア成分配合」
- ビタミンC誘導体(APPS、アスコルビン酸Na)
- ペプチド
- コエンザイムQ10
- アスタキサンチン
- コウジ酸
- フラーレン
- プラセンタエキス
- レチノール(ビタミンA)
- ナイアシン
毛穴ケアには「クレイ」や「スクラブタイプ」
- ビタミンC誘導体
- コラーゲン
肌悩み別おすすめ成分一覧
肌悩み | 乾燥、スキンケア |
ニキビ、肌荒
れ
|
紫外線ケア、透明感 | ハリの衰え | 毛穴 |
---|---|---|---|---|---|
成分タイプ | 保湿成分 | 抗炎症作用成分 | 美白成分 | エイジングケア成分 |
引き締め成分
汚れ吸着成分
|
成分名 |
・セラミド
・ヒアルロン酸
・スクワラン
・アミノ酸
・グリセリン
・コラーゲン
|
・グリチルリチン酸ジカリウム
・アラントイン
・グリチルレチン酸ステアリル
・サリチル酸
・トラネキサム酸
|
・ビタミンC
・ビタミンC誘導体
・プラセンタエキス
・ナイアシンアミド
・アルブチン
・トラネキサム酸
・4MSK
|
・ビタミンC誘導体
・コエンザイムQ10
・アスタキサンチン
・コウジ酸
・フラーレン
・プラセンタエキス
・レチノール(ビタミンA)
・ナイアシン
|
・ビタミンC誘導体
・コラーゲン
・クレイ
|
肌がデリケートなときは成分構成がシンプルなものを
敏感肌やデリケートな肌には「低刺激タイプ」
忙しい人には「オールインワンタイプ」がおすすめ
放置時間をチェック
使用感をチェック
頻度や使用シーンで選ぶ
内容量をチェック
フェイスパック【保湿】おすすめ人気ランキング25選
maruman(マルマン株式会社) ピュレア クリアエッセンス マスク
低刺激処方で、敏感肌もやさしくケア
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 7枚×5 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | セラミド、ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、ガラクトミセス培養液など |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ○ |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | 洗顔後 |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | ー |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | ー |
防腐剤フリー | ー |
Quality 1st(クオリティファースト) オールインワンシートマスク センシティブマスク
乾燥・繰り返す肌荒れを予防するオールインワンマスク
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | 高濃度CICA |
---|---|
内容量 | 32枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | トリプロピレングリコール、BG、ナイアシンアミド、カミツレ花エキス、ツボクサエキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキスなど |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ○ |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | ー |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | ー |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | ○ |
防腐剤フリー | ○ |
菊正宗 日本酒のフェイスマスク 高保湿
菊正宗の日本酒フェイスマスク
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 7枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | コメ発酵液、アミノ酸、セラミド |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | 洗顔後 |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 10~15分 |
アルコールフリー | × |
香料フリー | × |
防腐剤フリー | ー |
BCL サボリーノ お疲れさマスク
疲れていてもスキンケアを欠かしたくないあなたに
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 28枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス、オレンジ油、ハチミツ、水溶性コラーゲン、リピジュア、ヒアルロン酸Na |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | お風呂上り、洗顔後 |
製造国 | ー |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 5~10分 |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | × |
防腐剤フリー | ー |
COSME DECORTE(コスメデコルテ) モイスチュアリポソームマスク
贅沢気分でスキンケアできるパック
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 6枚 |
個包装 | ○ |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | ー |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ○ |
使用するタイミング | ー |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | ー |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | × |
防腐剤フリー | ー |
KOSE(コーセー) クリアターン ベイビッシュ プレシャス
しっとりぷるぷるの赤ちゃんような肌に導く
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 32枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | カミツレ、ローズマリー、セージ葉、シソ、桃の葉GL、セラミド類似ポリマー、ヒアルロン酸、リピジュア |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ○ |
アレルギーテスト済み | ○ |
使用するタイミング | 化粧水で肌を整えた後 |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 10分 |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | ー |
防腐剤フリー | ー |
MINON(ミノン) アミノモイスト ぷるぷるしっとり肌マスク
低刺激スキンケアで敏感肌、乾燥肌の人におすすめ
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 4枚 |
個包装 | ○ |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | バリン、トレオニン、セリン、ロイシン、プロリン、ヒスチジン、グリシン、アラニン、アルギニン、リシンHCl、カルノシン(アミノ酸誘導体) |
推奨の使用頻度 | 週1~2回 |
パッチテスト済み | ○ |
アレルギーテスト済み | ○ |
使用するタイミング | 化粧水で肌を整えた後 |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 10~15分 |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | ○ |
防腐剤フリー | ー |
KOSE(コーセー) 美肌職人 米ぬかマスク
自然素材にこだわったうるおい感が魅力
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 30枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | 米ぬかエキス、アミノ酸 |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | ー |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | ー |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | ○ |
防腐剤フリー | ー |
我的美麗日記-私のきれい日記- 黒真珠マスク
形にこだわったシートがぴたっと密着
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 8枚 |
個包装 | ○ |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | ヒアルロン酸Na、加水分解酵母タンパク、水溶性コラーゲン、ヒドロキシエチルウレア、ポリグルタミン酸、 ラミナリアディギタータエキス、アロエベラ液汁、イモセミルエキス、サトウキビエキス |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | ー |
製造国 | 台湾 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | ー |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | ー |
防腐剤フリー | ー |
ベルサイユのばら ナイトトリートメントマスク
翌日輝く素肌のために夜パック
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 30枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | カニナバラ果実エキス 、センチフォリアバラ花エキス、ヒメフウロエキス |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | ー |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | 15歳以上 |
所要時間の目安 | ー |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | × |
防腐剤フリー | ー |
COSME DECORTE(コスメデコルテ) プリム ラテ マスク
人気のプリム ラテをたっぷりと含んだシートマスク
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 1枚 |
個包装 | ○ |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | アボカドオイル |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ○ |
使用するタイミング | ー |
製造国 | ー |
ノンコメドジェニックテスト済み | ○ |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | ー |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | × |
防腐剤フリー | ー |
BCL サボリーノオトナプラス夜用チャージフルマスク
60秒で夜のスキンケアができる
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 32枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | コラーゲン、ヒアルロン酸 |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | ー |
製造国 | ー |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | ー |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | ー |
防腐剤フリー | ー |
PREMIUM PUReSA(プレミアムプレサ) ゴールデンジュレマスク ローヤルゼリー
贅沢ジュレがお肌を柔らかく導く
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 3枚 |
個包装 | ○ |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | ローヤルゼリー |
推奨の使用頻度 | 週1~2回 |
パッチテスト済み | ○ |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | 化粧水の後 |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | 大人 |
所要時間の目安 | 20~30分 |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | ○ |
防腐剤フリー | ー |
アロヴィヴィ プラセンタ&3種のコラーゲン配合 美容フェイスマスク
プラセンタエキスに3つのコラーゲン配合の贅沢パック
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 45枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | プラセンタ、コラーゲン、大豆イソフラボン、ヒアルロン酸 |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | 洗顔後 |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 10~15分 |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | ー |
防腐剤フリー | ー |
SK-Ⅱ(エスケーツー) フェイシャル トリートメント マスク
贅沢マスクでクリアな素肌を実現
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ピテラ |
---|---|
内容量 | ー |
個包装 | ○ |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | ガラクトミセス培養液 |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | ー |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 5~15分 |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | ー |
防腐剤フリー | ー |
なめらか本舗 モイストシートマスク
顔の形で出てくる!約180%横伸びするシートでふっくらもち肌に!
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 32枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | 豆乳発酵液 |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | 洗顔後 |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 5分 |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | ー |
防腐剤フリー | ー |
Dr.ルルルン プレミアムルルルン 金木犀の香り
肌をケアしながら、金木犀の香りにやさしく包まれる
有効成分 | モクセイ花エキス、カンゾウ葉エキス、グリチルリチン酸2K、カンゾウ根エキス |
---|---|
内容量 | 7枚×3 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | クインスシードエキス、グリセリルグルコシド |
推奨の使用頻度 | 毎日 |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | 洗顔後 |
製造国 | ー |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 5~10分 |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | × |
防腐剤フリー | ー |
我的美麗日記-私のきれい日記- 酒かすマスク
日本古来の美肌成分たっぷり
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | ー |
個包装 | ○ |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | 酒粕エキス、ヒアルロン酸Na、ヒドロキシエチルウレア、加水分解コラーゲン、ポリグルタミン酸、 乳酸Na、サトウキビエキス、アロエベラ液汁、イモセミルエキス |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | ー |
製造国 | 台湾 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | ー |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | ー |
防腐剤フリー | ー |
BOTANIST(ボタニスト) ボタニカルシートマスク
うるおいをしっかり抱え込む、貯水肌へ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 25枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | ヒアルロン酸、セラミド |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | 洗顔後 |
製造国 | ー |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 10~15分 |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | ー |
防腐剤フリー | ー |
LULULUN(ルルルン) ルルルン Over45 アイリスブルー
45歳からのエイジングケアパック
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 32枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | イリス根エキス、ナナイロ海藻エキス |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | ー |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | 45歳以上 |
所要時間の目安 | ー |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | ○ |
防腐剤フリー | ー |
LITS(リッツ) パーフェクトリッチマスク フェイスパック リラックスハーブの香り
植物幹細胞由来成分とコラーゲンでうるおい素肌に
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 32枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | リンゴ果実培養細胞エキス、コンフリーカルス培養エキス、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、水溶性プロテオグリカン、エクトイン、ヒアルロン酸PG |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | 洗顔後 |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 10分 |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | ○ |
防腐剤フリー | ー |
ALFACE(オルフェス) シートマスク ダイヤモンドモイスチャー
17種の高浸透アミノ酸による極上保湿
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 5枚 |
個包装 | ○ |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | アミノ酸、ヒアルロン酸、セラミド |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | 洗顔後 |
製造国 | 大韓民国 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 5~15分 |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | ー |
防腐剤フリー | ー |
花王 キュレル 潤浸保湿 モイストリペアシートマスク
敏感肌のためのフェイスパック
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | グリチルリチン酸ジカリウム |
---|---|
内容量 | 4枚 |
個包装 | ○ |
分類 | 医薬部外品 |
主な保湿成分 | セラミド |
推奨の使用頻度 | 週1~2回 |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | 化粧水の後 |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 10~15分 |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | ○ |
防腐剤フリー | ー |
クラシエ 肌美精 超浸透3Dマスク エイジングケア
浸透コラーゲン配合で透明肌へ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 4枚 |
個包装 | ○ |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | 浸透コラーゲン |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ○ |
使用するタイミング | 化粧水の後 |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 5~15分 |
アルコールフリー | ー |
香料フリー | ○ |
防腐剤フリー | ー |
LULULUN(ルルルン) プレシャスGREEN
大人の肌をバランスよく整える
有効成分 | ー |
---|---|
内容量 | 32枚 |
個包装 | × |
分類 | 化粧品 |
主な保湿成分 | セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、水添レシチン、フィトステロールズ、トリ脂肪酸(C18-36)グリセリル、トリ脂肪酸(C12-18)グリセリル、ホホバエステル、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、トコフェロール |
推奨の使用頻度 | ー |
パッチテスト済み | ー |
アレルギーテスト済み | ー |
使用するタイミング | 洗顔後 |
製造国 | 日本 |
ノンコメドジェニックテスト済み | ー |
おすすめの年代 | ー |
所要時間の目安 | 5~10分 |
アルコールフリー | ○ |
香料フリー | ○ |
防腐剤フリー | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | プレシャスGREEN | 肌美精 超浸透3Dマスク エイジングケア | キュレル 潤浸保湿 モイストリペアシートマスク | シートマスク ダイヤモンドモイスチャー | パーフェクトリッチマスク フェイスパック リラックスハーブの香り | ルルルン Over45 アイリスブルー | ボタニカルシートマスク | 酒かすマスク | プレミアムルルルン 金木犀の香り | モイストシートマスク | フェイシャル トリートメント マスク | プラセンタ&3種のコラーゲン配合 美容フェイスマスク | ゴールデンジュレマスク ローヤルゼリー | サボリーノオトナプラス夜用チャージフルマスク | プリム ラテ マスク | ナイトトリートメントマスク | 黒真珠マスク | 美肌職人 米ぬかマスク | アミノモイスト ぷるぷるしっとり肌マスク | クリアターン ベイビッシュ プレシャス | モイスチュアリポソームマスク | サボリーノ お疲れさマスク | 日本酒のフェイスマスク 高保湿 | オールインワンシートマスク センシティブマスク | ピュレア クリアエッセンス マスク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
LULULUN(ルルルン)
|
2位
クラシエ
|
3位
花王
|
4位
ALFACE(オルフェス)
|
5位
LITS(リッツ)
|
6位
LULULUN(ルルルン)
|
7位
BOTANIST(ボタニスト)
|
8位
我的美麗日記-私のきれい日記-
|
9位
Dr.ルルルン
|
10位
なめらか本舗
|
11位
SK-Ⅱ(エスケーツー)
|
12位
アロヴィヴィ
|
13位
PREMIUM PUReSA(プレミアムプレサ)
|
14位
BCL
|
15位
COSME DECORTE(コスメデコルテ)
|
16位
ベルサイユのばら
|
17位
我的美麗日記-私のきれい日記-
|
18位
KOSE(コーセー)
|
19位
MINON(ミノン)
|
20位
KOSE(コーセー)
|
21位
COSME DECORTE(コスメデコルテ)
|
22位
BCL
|
23位
菊正宗
|
24位
Quality 1st(クオリティファースト)
|
25位
maruman(マルマン株式会社)
|
最安価格 |
Amazonで見る
1,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,054 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,179 円 (税込) |
楽天市場で見る
650 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,496 円 (税込) |
詳細を見る
1,980 円 (税込) |
詳細を見る
715 円 (税込) |
詳細を見る
1,386 円 (税込) |
楽天市場で見る
999 円 (税込) |
楽天市場で見る
658 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,700 円 (税込) |
楽天市場で見る
500 円 (税込) |
楽天市場で見る
478 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,289 円 (税込) |
楽天市場で見る
395 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,144 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,380 円 (税込) |
Amazonで見る
982 円 (税込) |
楽天市場で見る
750 円 (税込) |
楽天市場で見る
970 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,980 円 (税込) |
詳細を見る
1,430 円 (税込) |
Yahoo!で見る
366 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,529 円 (税込) |
楽天市場で見る
500 円 (税込) |
特徴 | 大人の肌をバランスよく整える | 浸透コラーゲン配合で透明肌へ | 敏感肌のためのフェイスパック | 17種の高浸透アミノ酸による極上保湿 | 植物幹細胞由来成分とコラーゲンでうるおい素肌に | 45歳からのエイジングケアパック | うるおいをしっかり抱え込む、貯水肌へ | 日本古来の美肌成分たっぷり | 肌をケアしながら、金木犀の香りにやさしく包まれる | 顔の形で出てくる!約180%横伸びするシートでふっくらもち肌に! | 贅沢マスクでクリアな素肌を実現 | プラセンタエキスに3つのコラーゲン配合の贅沢パック | 贅沢ジュレがお肌を柔らかく導く | 60秒で夜のスキンケアができる | 人気のプリム ラテをたっぷりと含んだシートマスク | 翌日輝く素肌のために夜パック | 形にこだわったシートがぴたっと密着 | 自然素材にこだわったうるおい感が魅力 | 低刺激スキンケアで敏感肌、乾燥肌の人におすすめ | しっとりぷるぷるの赤ちゃんような肌に導く | 贅沢気分でスキンケアできるパック | 疲れていてもスキンケアを欠かしたくないあなたに | 菊正宗の日本酒フェイスマスク | 乾燥・繰り返す肌荒れを予防するオールインワンマスク | 低刺激処方で、敏感肌もやさしくケア |
有効成分 | ー | ー | グリチルリチン酸ジカリウム | ー | ー | ー | ー | ー | モクセイ花エキス、カンゾウ葉エキス、グリチルリチン酸2K、カンゾウ根エキス | ー | ピテラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 高濃度CICA | ー |
内容量 | 32枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 32枚 | 32枚 | 25枚 | ー | 7枚×3 | 32枚 | ー | 45枚 | 3枚 | 32枚 | 1枚 | 30枚 | 8枚 | 30枚 | 4枚 | 32枚 | 6枚 | 28枚 | 7枚 | 32枚 | 7枚×5 |
個包装 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
分類 | 化粧品 | 化粧品 | 医薬部外品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 |
主な保湿成分 | セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、水添レシチン、フィトステロールズ、トリ脂肪酸(C18-36)グリセリル、トリ脂肪酸(C12-18)グリセリル、ホホバエステル、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、トコフェロール | 浸透コラーゲン | セラミド | アミノ酸、ヒアルロン酸、セラミド | リンゴ果実培養細胞エキス、コンフリーカルス培養エキス、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、水溶性プロテオグリカン、エクトイン、ヒアルロン酸PG | イリス根エキス、ナナイロ海藻エキス | ヒアルロン酸、セラミド | 酒粕エキス、ヒアルロン酸Na、ヒドロキシエチルウレア、加水分解コラーゲン、ポリグルタミン酸、 乳酸Na、サトウキビエキス、アロエベラ液汁、イモセミルエキス | クインスシードエキス、グリセリルグルコシド | 豆乳発酵液 | ガラクトミセス培養液 | プラセンタ、コラーゲン、大豆イソフラボン、ヒアルロン酸 | ローヤルゼリー | コラーゲン、ヒアルロン酸 | アボカドオイル | カニナバラ果実エキス 、センチフォリアバラ花エキス、ヒメフウロエキス | ヒアルロン酸Na、加水分解酵母タンパク、水溶性コラーゲン、ヒドロキシエチルウレア、ポリグルタミン酸、 ラミナリアディギタータエキス、アロエベラ液汁、イモセミルエキス、サトウキビエキス | 米ぬかエキス、アミノ酸 | バリン、トレオニン、セリン、ロイシン、プロリン、ヒスチジン、グリシン、アラニン、アルギニン、リシンHCl、カルノシン(アミノ酸誘導体) | カミツレ、ローズマリー、セージ葉、シソ、桃の葉GL、セラミド類似ポリマー、ヒアルロン酸、リピジュア | ー | カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス、オレンジ油、ハチミツ、水溶性コラーゲン、リピジュア、ヒアルロン酸Na | コメ発酵液、アミノ酸、セラミド | トリプロピレングリコール、BG、ナイアシンアミド、カミツレ花エキス、ツボクサエキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキスなど | セラミド、ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、ガラクトミセス培養液など |
推奨の使用頻度 | ー | ー | 週1~2回 | ー | ー | ー | ー | ー | 毎日 | ー | ー | ー | 週1~2回 | ー | ー | ー | ー | ー | 週1~2回 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
パッチテスト済み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ |
アレルギーテスト済み | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
