2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
ペットカメラは、お留守番中のペットの安全を見守りすることができる便利なアイテム。犬や猫や鳥などペットによっておすすめな選び方があるためこの記事で紹介します。アプリで連携できるものやパナソニックの商品が人気です。餌をあげられるこちらの記事をぜひ、参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ペットカメラの魅力
ペットカメラの選び方
画質をチェック
赤外線をチェック
撮影範囲をチェック
左右首振り
広角レンズ搭載
ラグの少なさをチェック
付加機能をチェック
録画機能
スポット登録機能
相互通話
自動追尾機能
自動給餌器
温度センサー
アプリの使いやすさをチェック
サイズをチェック
取付タイプをチェック
価格をチェック
ペットカメラのおすすめ人気ブランド
Panasonic(パナソニック)
塚本無線
ペットカメラのおすすめ人気ランキング26選
SwitchBot(スイッチボット) ペットカメラ
高画質でくっきり見られる
撮影範囲(垂直) | 115度 |
---|---|
撮影範囲(水平) | 360度 |
本体幅 | ー |
本体奥行 | ー |
本体高さ | ー |
暗所撮影 | ○ |
検知機能 | ○ |
温度センサー | × |
自動追尾機能 | ○ |
録画機能 | ○ |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | ○ |
広角レンズ搭載 | ○ |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | ー |
アプリ対応OS | ー |
Anker(アンカー) Eufy IndoorCam 2K Pan & Tilt
360°追跡機能で動体を検知
撮影範囲(垂直) | 96度 |
---|---|
撮影範囲(水平) | 360度 |
本体幅 | ー |
本体奥行 | ー |
本体高さ | ー |
暗所撮影 | ○ |
検知機能 | ○ |
温度センサー | × |
自動追尾機能 | ○ |
録画機能 | ○ |
自動キャプチャ機能 | ○ |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | ー |
広角レンズ搭載 | ○ |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | ー |
アプリ対応OS | ー |
Panasonic(パナソニック) スマ@ホーム
温度の変化もキャッチ!体調管理にもおすすめ
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | 約63度 |
---|---|
撮影範囲(水平) | 約118度 |
本体幅 | ー |
本体奥行 | ー |
本体高さ | ー |
暗所撮影 | ○ |
検知機能 | ー |
温度センサー | ○ |
自動追尾機能 | ー |
録画機能 | ○ |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | ー |
広角レンズ搭載 | ○ |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | ー |
アプリ対応OS | ー |
Anker(アンカー) eufy Security eufyCam 1&2 スキン 2個セット
汚れや紫外線から保護してくれる
撮影範囲(垂直) | ー |
---|---|
撮影範囲(水平) | ー |
本体幅 | ー |
本体奥行 | ー |
本体高さ | ー |
暗所撮影 | × |
検知機能 | × |
温度センサー | × |
自動追尾機能 | × |
録画機能 | × |
自動キャプチャ機能 | × |
スポット登録機能 | × |
複数カメラの一括管理 | × |
広角レンズ搭載 | × |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | × |
アプリ対応OS | ー |
COOAU ペットカメラ
屋内でも屋外でも使えるコンパクトモデル
撮影範囲(垂直) | ー |
---|---|
撮影範囲(水平) | ー |
本体幅 | ー |
本体奥行 | ー |
本体高さ | ー |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | × |
自動追尾機能 | × |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | × |
スポット登録機能 | × |
複数カメラの一括管理 | × |
広角レンズ搭載 | × |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | × |
アプリ対応OS | Android、iOS、Windows、macOS |
BOIFUN ペットカメラ
見守りから防犯対策まで幅広く使える
撮影範囲(垂直) | 115度 |
---|---|
撮影範囲(水平) | 360度 |
本体幅 | 6.9cm |
本体奥行 | 6.9cm |
本体高さ | 11.2cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | × |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | × |
スポット登録機能 | × |
複数カメラの一括管理 | × |
広角レンズ搭載 | × |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | Android、iOS |
Furbo(ファーボ) ドッグカメラ 360°ビュー プレミア定額パッケージ
ライフスタイルに合わせていろいろな使い方ができる
撮影範囲(垂直) | ー |
---|---|
撮影範囲(水平) | ー |
本体幅 | 12.5cm |
本体奥行 | 13.3cm |
本体高さ | 23.3cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | × |
温度センサー | × |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | × |
スポット登録機能 | × |
複数カメラの一括管理 | × |
広角レンズ搭載 | × |
給餌機能 | 〇 |
カメラの遠隔操作 | × |
アプリ対応OS | Android、iOS |
TP-Link ペットカメラ
300万画素と高画質の小型見守りカメラ
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | ー |
---|---|
撮影範囲(水平) | 131° |
本体幅 | 約68mm |
本体奥行 | 約54mm |
本体高さ | 約99mm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | ー |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | ー |
アプリ対応OS | スマートフォン、タブレット |
Wansview ペットカメラ
360度暗い場所でもしっかり映し出す
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | 90° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 350° |
本体幅 | 81mm |
本体奥行 | 81mm |
本体高さ | 110mm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | ー |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | 〇 |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | ー |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | ー |
アプリ対応OS | スマートフォン、タブレット、パソコン |
ELEPRO ペットカメラ 見守りカメラ
500万画素で360度確認!
撮影範囲(垂直) | 70° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 355° |
本体幅 | 70mm |
本体奥行 | 70mm |
本体高さ | 115mm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | ー |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン、タブレット |
ATOM tech(アトムテック) ネットワークカメラ ATOM Cam 2
カラーナイトビジョンで暗くても鮮明に映る
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | 120° |
---|---|
撮影範囲(水平) | ー |
本体幅 | 58mm |
本体奥行 | 50mm |
本体高さ | 52mm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | ー |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン、タブレット |
塚本無線 みてるちゃん猫
真上の撮影も可能で猫ちゃんにピッタリ!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | 90° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 355° |
本体幅 | 71mm |
本体奥行 | 71mm |
本体高さ | 113mm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン、タブレット |
YAMAZEN(山善) ネットワークカメラ Watch&Talk
赤外線モード搭載で夜間の見守りも安心
撮影範囲(垂直) | 180° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 350° |
本体幅 | 7.1cm |
本体奥行 | 7.1cm |
本体高さ | 11.8cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | ー |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン |
Eufy (ユーフィ) Anker Eufy Dog Camera D605
おやつが飛び出すユニークな機能も搭載
撮影範囲(垂直) | ー |
---|---|
撮影範囲(水平) | 360° |
本体幅 | 14.4cm |
本体奥行 | 14.4cm |
本体高さ | 25.3cm |
暗所撮影 | ー |
検知機能 | ー |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | ー |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | 〇 |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン |
塚本無線 みてるちゃん2(自動追跡ペットカメラ)
スムーズな旋回でストレスフリー!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | 93° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 355° |
本体幅 | 8cm |
本体奥行 | 8cm |
本体高さ | 12.2cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | 〇 |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン |
Panasonic(パナソニック) スマ@ホーム
200万画素のフルHD搭載!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | ー |
---|---|
撮影範囲(水平) | 208° |
本体幅 | 9.8cm |
本体奥行 | 9.8cm |
本体高さ | 13.3cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | 〇 |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | ー |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | アレクサ、スマートフォン、タブレット |
うちのこエレクトリック カリカリマシーンSP
リモートでフードを与えられて、しっかり見守りもできる!
撮影範囲(垂直) | ー |
---|---|
撮影範囲(水平) | ー |
本体幅 | 245mm |
本体奥行 | 300mm |
本体高さ | 380mm |
暗所撮影 | ー |
検知機能 | ー |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | ー |
録画機能 | ー |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | ー |
給餌機能 | 〇 |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン |
Panasonic(パナソニック) スマ@ホーム おはなしカメラ
簡単操作でいつでもペットの様子をスマホでチェック!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | 50° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 70° |
本体幅 | 8.6cm |
本体奥行 | 9.5cm |
本体高さ | 11.1cm |
暗所撮影 | ー |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | 〇 |
自動追尾機能 | ー |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン、タブレット |
TP-LINK ネットワークWi-Fiカメラ
防犯対策機能で長時間のお留守番でも安心
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | 114° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 360° |
本体幅 | 8.66cm |
本体奥行 | 8.5cm |
本体高さ | 11.7cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | ー |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | 〇 |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | ー |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン、アレクサ、タブレット |
Furbo(ファーボ) ドッグカメラ
ペットの動きに反応して最適な操作ができる高性能カメラ
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | ー |
---|---|
撮影範囲(水平) | 360° |
本体幅 | 15cm |
本体奥行 | 12cm |
本体高さ | 22.5cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | ー |
広角レンズ搭載 | ー |
給餌機能 | 〇 |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン、アレクサ |
Panasonic(パナソニック) ペットカメラ スマ@ホーム
温度センサーで大切なペットの体調もばっちり管理
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | 31° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 54° |
本体幅 | 8.2cm |
本体奥行 | 8.2cm |
本体高さ | 12.6cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | 〇 |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | 〇 |
複数カメラの一括管理 | ー |
広角レンズ搭載 | ー |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン、タブレット |
Wansview ネットワークカメラ 1080P 200万画素
高画質で4倍デジタルズーム搭載!アレクサも対応
撮影範囲(垂直) | 80° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 320° |
本体幅 | 7.2cm |
本体奥行 | 7.2cm |
本体高さ | 10.15cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | ー |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | ー |
スポット登録機能 | ー |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | アレクサ、スマートフォン、デスクトップ、ノートパソコン |
ペットカメラ
600万画素・360°首振り・超広角など進化したペットカメラ
撮影範囲(垂直) | 100° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 350° |
本体幅 | 8.5cm |
本体奥行 | 8.5cm |
本体高さ | 12cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | ー |
自動追尾機能 | ー |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | 〇 |
スポット登録機能 | × |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | スマートフォン、タブレット、パソコン |
Topcony Wi-Fi ネットワークカメラ
マルチユーザー共有も可能
撮影範囲(垂直) | 110° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 355° |
本体幅 | 6.9cm |
本体奥行 | 6.9cm |
本体高さ | 11.2cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | 〇 |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | 〇 |
スポット登録機能 | × |
複数カメラの一括管理 | 〇 |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | Amazon Alexa、iOS、android |
Imou (アイモウ) Cue2E ネットワークカメラ
音声操作が可能で手がふさがっていても安心
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | 108° |
---|---|
撮影範囲(水平) | ー |
本体幅 | 3cm |
本体奥行 | 7cm |
本体高さ | 11cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | 〇 |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | 〇 |
スポット登録機能 | × |
複数カメラの一括管理 | × |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | Amazon Alexa、Google Home |
Imou (アイモウ) 見守り防犯カメラ
見守り機能が高く、双方向会話も可能
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
撮影範囲(垂直) | 360° |
---|---|
撮影範囲(水平) | 360° |
本体幅 | 7.74cm |
本体奥行 | 7.74cm |
本体高さ | 10.61cm |
暗所撮影 | 〇 |
検知機能 | 〇 |
温度センサー | 〇 |
自動追尾機能 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
自動キャプチャ機能 | × |
スポット登録機能 | × |
複数カメラの一括管理 | × |
広角レンズ搭載 | 〇 |
給餌機能 | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 |
アプリ対応OS | iOS、Androido |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 見守り防犯カメラ | Cue2E ネットワークカメラ | Wi-Fi ネットワークカメラ | ペットカメラ | ネットワークカメラ 1080P 200万画素 | ペットカメラ スマ@ホーム | ドッグカメラ | ネットワークWi-Fiカメラ | スマ@ホーム おはなしカメラ | カリカリマシーンSP | スマ@ホーム | みてるちゃん2(自動追跡ペットカメラ) | Anker Eufy Dog Camera D605 | ネットワークカメラ Watch&Talk | みてるちゃん猫 | ネットワークカメラ ATOM Cam 2 | ペットカメラ 見守りカメラ | ペットカメラ | ペットカメラ | ドッグカメラ 360°ビュー プレミア定額パッケージ | ペットカメラ | ペットカメラ | eufy Security eufyCam 1&2 スキン 2個セット | スマ@ホーム | Eufy IndoorCam 2K Pan & Tilt | ペットカメラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Imou (アイモウ)
|
2位
Imou (アイモウ)
|
3位
Topcony
|
4位
|
5位
Wansview
|
6位
Panasonic(パナソニック)
|
7位
Furbo(ファーボ)
|
8位
TP-LINK
|
9位
Panasonic(パナソニック)
|
10位
うちのこエレクトリック
|
11位
Panasonic(パナソニック)
|
12位
塚本無線
|
13位
Eufy (ユーフィ)
|
14位
YAMAZEN(山善)
|
15位
塚本無線
|
16位
ATOM tech(アトムテック)
|
17位
ELEPRO
|
18位
Wansview
|
19位
TP-Link
|
20位
Furbo(ファーボ)
|
21位
BOIFUN
|
22位
COOAU
|
23位
Anker(アンカー)
|
24位
Panasonic(パナソニック)
|
25位
Anker(アンカー)
|
26位
SwitchBot(スイッチボット)
|
最安価格 |
Amazonで見る
4,180 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,000 円 (税込) |
Amazonで見る
3,999 円 (税込) |
Amazonで見る
4,998 円 (税込) |
Amazonで見る
3,299 円 (税込) |
Amazonで見る
8,800 円 (税込) |
Amazonで見る
14,480 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,465 円 (税込) |
Yahoo!で見る
15,340 円 (税込) |
楽天市場で見る
16,980 円 (税込) |
Amazonで見る
19,045 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,999 円 (税込) |
Amazonで見る
24,990 円 (税込) |
Amazonで見る
5,479 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,280 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,680 円 (税込) |
Amazonで見る
5,990 円 (税込) |
Amazonで見る
3,199 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,284 円 (税込) |
Amazonで見る
13,980 円 (税込) |
Amazonで見る
7,997 円 (税込) |
Amazonで見る
4,492 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,749 円 (税込) |
Amazonで見る
9,409 円 (税込) |
Amazonで見る
5,990 円 (税込) |
Amazonで見る
4,280 円 (税込) |
特徴 | 見守り機能が高く、双方向会話も可能 | 音声操作が可能で手がふさがっていても安心 | マルチユーザー共有も可能 | 600万画素・360°首振り・超広角など進化したペットカメラ | 高画質で4倍デジタルズーム搭載!アレクサも対応 | 温度センサーで大切なペットの体調もばっちり管理 | ペットの動きに反応して最適な操作ができる高性能カメラ | 防犯対策機能で長時間のお留守番でも安心 | 簡単操作でいつでもペットの様子をスマホでチェック! | リモートでフードを与えられて、しっかり見守りもできる! | 200万画素のフルHD搭載! | スムーズな旋回でストレスフリー! | おやつが飛び出すユニークな機能も搭載 | 赤外線モード搭載で夜間の見守りも安心 | 真上の撮影も可能で猫ちゃんにピッタリ! | カラーナイトビジョンで暗くても鮮明に映る | 500万画素で360度確認! | 360度暗い場所でもしっかり映し出す | 300万画素と高画質の小型見守りカメラ | ライフスタイルに合わせていろいろな使い方ができる | 見守りから防犯対策まで幅広く使える | 屋内でも屋外でも使えるコンパクトモデル | 汚れや紫外線から保護してくれる | 温度の変化もキャッチ!体調管理にもおすすめ | 360°追跡機能で動体を検知 | 高画質でくっきり見られる |
撮影範囲(垂直) | 360° | 108° | 110° | 100° | 80° | 31° | ー | 114° | 50° | ー | ー | 93° | ー | 180° | 90° | 120° | 70° | 90° | ー | ー | 115度 | ー | ー | 約63度 | 96度 | 115度 |
撮影範囲(水平) | 360° | ー | 355° | 350° | 320° | 54° | 360° | 360° | 70° | ー | 208° | 355° | 360° | 350° | 355° | ー | 355° | 350° | 131° | ー | 360度 | ー | ー | 約118度 | 360度 | 360度 |
本体幅 | 7.74cm | 3cm | 6.9cm | 8.5cm | 7.2cm | 8.2cm | 15cm | 8.66cm | 8.6cm | 245mm | 9.8cm | 8cm | 14.4cm | 7.1cm | 71mm | 58mm | 70mm | 81mm | 約68mm | 12.5cm | 6.9cm | ー | ー | ー | ー | ー |
本体奥行 | 7.74cm | 7cm | 6.9cm | 8.5cm | 7.2cm | 8.2cm | 12cm | 8.5cm | 9.5cm | 300mm | 9.8cm | 8cm | 14.4cm | 7.1cm | 71mm | 50mm | 70mm | 81mm | 約54mm | 13.3cm | 6.9cm | ー | ー | ー | ー | ー |
本体高さ | 10.61cm | 11cm | 11.2cm | 12cm | 10.15cm | 12.6cm | 22.5cm | 11.7cm | 11.1cm | 380mm | 13.3cm | 12.2cm | 25.3cm | 11.8cm | 113mm | 52mm | 115mm | 110mm | 約99mm | 23.3cm | 11.2cm | ー | ー | ー | ー | ー |
暗所撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ○ | ○ | ○ |
検知機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | ー | ○ | ○ |
温度センサー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ○ | × | × |
自動追尾機能 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | × | × | ー | ○ | ○ |
録画機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ○ | ○ | ○ |
自動キャプチャ機能 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | × | × | × | × | ー | ○ | ー |
スポット登録機能 | × | × | × | × | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | ー | ー |
複数カメラの一括管理 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | ー | ー | ○ |
広角レンズ搭載 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
給餌機能 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
カメラの遠隔操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | × | 〇 | × | × | ー | ー | ー |
アプリ対応OS | iOS、Androido | Amazon Alexa、Google Home | Amazon Alexa、iOS、android | スマートフォン、タブレット、パソコン | アレクサ、スマートフォン、デスクトップ、ノートパソコン | スマートフォン、タブレット | スマートフォン、アレクサ | スマートフォン、アレクサ、タブレット | スマートフォン、タブレット | スマートフォン | アレクサ、スマートフォン、タブレット | スマートフォン | スマートフォン | スマートフォン | スマートフォン、タブレット | スマートフォン、タブレット | スマートフォン、タブレット | スマートフォン、タブレット、パソコン | スマートフォン、タブレット | Android、iOS | Android、iOS | Android、iOS、Windows、macOS | ー | ー | ー | ー |
楽天市場のペットカメラの売れ筋ランキング
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。