2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
LUX(ラックス)のシャンプーは、ドラッグストアでも手軽に購入できる長年人気のヘアケアアイテム。ダメージケア用など定番品を使ったことがある方は多いかもしれませんが、今やラックスのシャンプーとひと口に言ってもボタニカルシリーズや天然オイルシリーズ、ヘアサプリシリーズなど髪質や好みに合わせて選べるさまざまなシリーズが展開されており、どれがいいのか迷ってしまう方も多いはず。そこで今回は、ラックスのシャンプーの選び方のポイントやおすすめ商品をランキング形式で紹介。成分や値段にも注目しながら愛用できるシャンプー選びに役立ててください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ラックスのシャンプーの特徴とは?
ラックスのシャンプーの選び方
種類をチェック
値段が安い「ノーマルシリーズ」
艶髪を求める方向けの「ボタニカルシリーズ」
香りが魅力でダメージケアにもおすすめな「天然オイルシリーズ」
栄養重視な方向けな「ヘアサプリシリーズ」
旅行やジム使い向けの「スポーツシリーズ」
ダメージケアに力を入れたい方向けの「最上級シリーズ」
理想の髪質に合う組み合わせが選べる「カスタマイズシリーズ」
ボリュームアップに働きかける「ボリュームシリーズ」
髪質で選ぶ
ヘアダメージが気になる方は「バイオフュージョン」「ダメージリペア」
髪のべたつきが気になる方は「バランスピュア」「リラックス&スムース」
剛毛や太い毛、硬い毛に悩んでいる方は「モイスチャー」「ストレートビューティー」
毛が細くコシが欲しい方は「ルミニークボリュームシャイン」
成分をチェック
ラックスのシャンプーに共通する洗浄成分
- ココイルグルタミン酸TEA
- ラウロイルメチルアラニンNa
- コカミドプロピルベタイン
- ココアンホ酢酸Na
- デシルグルコシド
- ラウリルグルコシド
- ココイル加水分解コラーゲンNa
- ラウロイルシルクアミノ酸Na
ノンシリコンで選ぶ
香りをチェック
ラックスのシャンプーのおすすめ人気37選
LUX(ラックス) スーパーリッチシャイン さっぱり&ディープダメージケア シャンプーコンディショナー ポンプペア 400g+400g
夏限定の新シリーズ登場
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー・コンディショナー |
シリコーン成分 | ○ |
容量のラインナップ | 400g+400g |
おすすめの肌質 | べたべた地肌 |
特徴的な成分 | プレミアムゴールドヒアルロン酸オイル& ウォーターミントエキス |
洗浄成分 | カオリン |
主な洗浄成分 | カオリン |
香り | シトラスフローラル |
仕上がり | さっぱり |
効果 | 内側から輝くさらツヤうるおい髪へ |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | 〇 |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | × |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | プレミアムゴールドヒアルロン酸オイル |
特徴 | 夏の紫外線ダメージ・パサつき髪を濃密補修 |
商品の特徴 | 夏の髪悩みに |
シリコーン | ー |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ルミニーク キンモクセイ シャンプーコンディショナー お試し容量ポンプペア 370g+370g
振り返りたくなるキンモクセイの香り
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー・コンディショナー |
シリコーン成分 | ○ |
容量のラインナップ | 370g+370g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | オリエンタルエッセンシャルオイル |
洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | キンモクセイ |
仕上がり | やわらかくしなやかに |
効果 | やわらかく、しなやかな輝き髪へ |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | 〇 |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | × |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | イランイランオイル |
特徴 | 秋の乾燥に上質な指通り |
商品の特徴 | 「金木犀」限定品 |
シリコーン | ー |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) バスグロウ リペア&シャイン キンモクセイ シャンプーコンディショナー お試し容量ポンプペア 400g+400g
秋の空気に包まれるキンモクセイの香り
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー・コンディショナー |
シリコーン成分 | ○ |
容量のラインナップ | 400g+400g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | シロキクラゲエキス |
洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | キンモクセイ |
仕上がり | 自然なつや髪 |
効果 | ダメージ補修 |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | 〇 |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | × |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | 24種の美容アミノ・シロキクラゲエキス |
特徴 | 秋の乾燥に保水ケア美容 |
商品の特徴 | 「金木犀」限定品 |
シリコーン | ー |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) スーパーリッチシャイン モイスチャー
うるおいを与えて、うるふわ髪へと導いてくれる
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ○ |
容量のラインナップ | 260g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | プレミアムゴールドヒアルロン酸オイル(ホホバ種子油、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸) |
洗浄成分 | ー |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸 |
香り | 朝摘み果実とウォーターブロッサムを感じさせる香り |
仕上がり | ふんわり |
効果 | ぺたんこ髪もうるおいで内側まで濃密に満たす軽やかなうるふわ髪へ |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | ○ |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | プレミアムゴールドヒアルロン酸オイル |
特徴 | パサつきをなくす |
商品の特徴 | ダメージケア |
シリコーン | ー |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) スーパーリッチシャイン サクラ
サクラのしずく配合で、うるおいのある髪へ
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー・コンディショナー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 400g+400g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | プレミアムゴールドヒアルロン酸オイル、サクラのしずく |
洗浄成分 | ー |
主な洗浄成分 | ー |
香り | サクラ |
仕上がり | ツヤ |
効果 | つややかで、うっとりする髪 |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | ー |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | サクラのしずく、加水分解ヒアルロン酸、ヤマザクラ花エキス |
特徴 | ー |
商品の特徴 | 「サクラ」限定品 |
シリコーン | ー |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) プレミアム ボタニフィーク バランスピュア シャンプー
クリーミーな泡で、髪がきしまない
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | × |
容量のラインナップ | 510g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | 100%アンデス産ピュアオーガニックオイル、ボタニカルフラワーオイル |
洗浄成分 | ー |
主な洗浄成分 | ー |
香り | ボタニカルハーバルリーフ |
仕上がり | ー |
効果 | べたつかず、ナチュラルに弾む髪 |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | ー |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | アンデスローズヒップオイル、ロータスフラワーオイル、ダマスクローズエキス、アルガンオイル、アプリコットオイル、ココナッツオイル |
特徴 | べたつかない |
商品の特徴 | ー |
シリコーン | × |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ルミニーク ミッドナイトアロマ
ホワイトクレイ配合で、地肌の汚れも落とす
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ○ |
容量のラインナップ | ー |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | オリエンタルエッセンシャルオイル |
洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | 甘いジャスミンの香り |
仕上がり | しっとり、つややか |
効果 | キューティクルケア |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | ○ |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | イランイランオイル |
特徴 | キューティクルケア |
商品の特徴 | キューティクルケア |
シリコーン | ー |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) バイオフュージョン ホワイトエディション
ダメージヘアを改善したい方におすすめ
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 400g |
おすすめの肌質 | 乾燥肌 |
特徴的な成分 | テマリカタヒバエキス、ホワイトパールエッセンス、加水分解コラーゲン |
洗浄成分 | ー |
主な洗浄成分 | ー |
香り | ラズベリー・ジャスミン・サンダルウッドの生命感あふれる上質でエレガントな香り |
仕上がり | しっとり |
効果 | ダメージ補修、しっとりとうるおう |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | ブラックエディション |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | テマリカタヒバエキス、ホワイトパールエッセンス、加水分解コラーゲン |
特徴 | ダメージケア |
商品の特徴 | ダメージケア |
シリコーン | ー |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) バスグロウ ストレート&シャイン
気になるうねりも自然にまとめてキープ
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 490g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | シロキクラゲエキス |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | ジューシーカシス&ピオニー |
仕上がり | ー |
効果 | ー |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | ー |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | ー |
特徴 | うねり補正しまとまりをキープ |
商品の特徴 | ー |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ルミニーク バランス ダメージリペア&カラーケア ポンプセット
髪に潤いをもたらしダメージ部分を集中ケア
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー&コンディショナー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 480g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | 月見草オイル |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | ネロリと月下香の香り |
仕上がり | ー |
効果 | ー |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | ー |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | ー |
特徴 | ダメージ補修し色ツヤキープ |
商品の特徴 | ー |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ルミニーク サクラドリーム
なめらかな指通りを実現してくれるシャンプー
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー&コンディショナー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 370g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | サクラエキス |
洗浄成分 | ー |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | サクラ |
仕上がり | なめらかな指通り |
効果 | きしみ知らずのなめらかな指通り |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | イランイランオイル |
特徴 | ダメージケア |
商品の特徴 | うねりをケア、なめらかな指通りへと導く |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ○ |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ルミニーク リラックス & スムース ノンシリコン シャンプー
保湿力に優れた天然オイル配合の贅沢な使い心地
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 450g、350g |
おすすめの肌質 | 普通肌 |
特徴的な成分 | オーガニック認証ホホバオイル |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ステアリルアルコール |
香り | ユーカリとウッディのデュアルアロマ |
仕上がり | スムース |
効果 | 潤いを与えなめらかで輝く髪に導く |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | ホホバオイル |
特徴 | 髪を保湿しなめらかにする |
商品の特徴 | ー |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ホホバオイル |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) アスレジャー ヘルシーシャイン 全身シャンプー
顔とカラダを1本で洗い上げる、全身シャンプー
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | × |
容量のラインナップ | 150g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | ー |
洗浄成分 | ー |
主な洗浄成分 | ー |
香り | ボタニカルローズマリー |
仕上がり | ツヤ |
効果 | ー |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | ー |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | オーガニックアロエベラエキス、ウォーターミントエキス、ティーツリーオイル |
特徴 | 全身洗える |
商品の特徴 | 全身洗える |
シリコーン | × |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ルミニーク アサイー ストレート
クリーミーな泡で髪の汚れをオフしながら美しいストレートヘアに
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 450g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | アサイーオイル |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | フレッシュフルーツの香りがはじけるフィジーアサイー |
仕上がり | ストレート |
効果 | ダメージを補修してうねりのないストレートに導く |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ー |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | アサイーオイル、ブラックラズベリー、シアバター、ビタミンE誘導体、ビタミンB6、コラーゲン、ククイナッツオイル |
特徴 | ダメージを補修してストレートヘアに |
商品の特徴 | 話題のクレンズフルーツに着目したヘアケア |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ルミニーク ミモザフラワーの香り シャンプー トリートメント
気になるうねりをケアし、まとまる髪へと導いてくれる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー&コンディショナー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 370g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | エッセンシャルオイル |
洗浄成分 | ー |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | ミモザフラワー |
仕上がり | まとまる髪 |
効果 | うねりをケアして、なめらかな指通り |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | イランイランオイル |
特徴 | うねり補正、まとまりキープ |
商品の特徴 | うねりをケア、なめらかな指通りへと導く |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ルミニーク オアシスカーム
100%天然エッセンシャルオイル配合で輝く髪へ
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 450g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | ハーバルエッセンシャルオイル |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | ハーバルガーデンのデュアルアロマ |
仕上がり | 指通りなめらか |
効果 | 指通りなめらかなまとまった髪へ導く |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ー |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | イランイランオイル、ユーカリエキス、加水分解シルク |
特徴 | 心をほぐす香りでなめらかなまとまり髪へ |
商品の特徴 | 先端フレグランス技術採用 |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ビューティーアイディー ピュアクレンズ
泡立ちの良いノンシリコンシャンプー
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 450g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | ウォーターミントエキス、カモミールウォーター |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | 爽やかなウォーターロータスのリラックスアロマ |
仕上がり | すっぴんの美しい髪へ |
効果 | ピュアクレンズ処方で素髪に戻す |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ー |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | ウォーターミントエキス、カモミールウォーター |
特徴 | 地肌と髪をやさしく洗う |
商品の特徴 | ジェル状 |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) スーパーリッチシャイン ブレイブ&シャイン ディズニー プリンセスデザイン
紫外線の季節でも、潤いのある髪へ
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー&コンディショナー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 400g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | プレミアムゴールドヒアルロン酸オイル、エターナルローズエキス |
洗浄成分 | ー |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | バラ |
仕上がり | ツヤめく髪 |
効果 | ー |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | プレミアムゴールドヒアルロン酸オイル、エターナルローズエキス |
特徴 | 紫外線に負けない |
商品の特徴 | ー |
シリコーン | ー |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ルミニーク モイストチャージ
ブレンドオイル配合のクリーミー泡で髪がきしまない
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 450g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | ビューティーエッセンス |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | アプリコットとジャスミンのデュアルアロマ |
仕上がり | ふんわりと潤いのある髪 |
効果 | ボリュームケア&うるおいチャージ |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ー |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | ハニーエキス、ビタミンB6(ピリドキシンHCl)水溶液、イランイランオイル、 |
特徴 | ダメージ補修、コーティング |
商品の特徴 | Wダメージケアシステム |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ヘアサプリメント モイスチャライザー
保湿成分のアミノ酸を配合し洗うたびにうるおいを補給し美しい髪へ
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 450g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | 10種類のアミノ酸 |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | ウォーターグリーン |
仕上がり | ダメージを補修して潤いある髪に |
効果 | タンパク質のもととなるアミノ酸でダメージ補修 |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント、トリートメントマスク、トリートメントスプレー |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | コラーゲンアミノ酸、グリセリン |
特徴 | ダメージ補修、うるおい補給 |
商品の特徴 | アミノ酸でダメージケア |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) hairサプリメント スムースナー
優しくやわらかな洗い心地をかなえるシャンプー
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 450g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | 10種類のアミノ酸 |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | ウォーターグリーン |
仕上がり | ダメージを補修してからみにくい髪に |
効果 | タンパク質のもととなるアミノ酸でダメージ補修 |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント、トリートメントマスク、トリートメントスプレー |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | グリセリン、フェニルアラニン |
特徴 | ダメージ補修、うるおい補給 |
商品の特徴 | アミノ酸でダメージケア |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ビューティ リファイン 詰め替え用
大人の髪のお悩みをケア
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 250g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | コエンザイムQ10、コラーゲン、スクワラン |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | フローラルフルーティ |
仕上がり | 根元からふんわり、まとまる毛先 |
効果 | 地肌の皮脂を洗浄し、根本ふんわりまとまる髪へ |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、コンディショナー、ダブルアクショントリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | ○ |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | コエンザイムQ10、コラーゲン |
特徴 | 地肌をしっかり洗浄、キューティクルを補修・保護 |
商品の特徴 | 大人の女性の髪悩みをケア |
シリコーン | ー |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) スーパーリッチシャイン ストレートビューティー うねりケア
うねりが気になる髪でも寝ぐせがつきにくく指通りの良いサラサラヘアへ
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 400g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | シルク・ケラチン |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | 朝摘み果実とウォーターブロッサムを感じさせる、甘すぎない爽やかな香り |
仕上がり | さらさらストレート |
効果 | 髪に浸透してうねりをケア |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、コンディショナー、トリートメント、ヘアミスト |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ー |
詰め替え用 | ー |
パラベンフリー | ー |
保湿成分 | プレミアムゴールドヒアルロン酸オイル、加水分解シルク、加水分解ケラチン |
特徴 | 髪の深層まで浸透してうねりをケアする |
商品の特徴 | うねりをケアして一日中まとまる髪へ |
シリコーン | ー |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) ルミニーク ハピネスブルーム
幸せを感じる香りに包まれながらヘアケアができる
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 450g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | フローラルエッセンシャルオイル |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | フローラルムスクのデュアルアロマ |
仕上がり | さらさらで軽やかな髪 |
効果 | Wダメージケアでさらさら髪に |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ー |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | ダマスクローズエキス、加水分解パール、イランイランオイル |
特徴 | 先端フレグランス技術による幸せを感じる香り |
商品の特徴 | 幸せを感じる香りでダメージケア、さらさら&軽やか髪へ |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
オーガニック認証成分 | ー |
サスティナブルへの取り組み | ー |
オーガニック認証機関 | ー |
LUX(ラックス) プレミアム ボタニフィーク ダメージリペア
髪のダメージを集中ケア!しなやかでツヤめく髪に
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
シリコーン成分 | ー |
容量のラインナップ | 510g |
おすすめの肌質 | ー |
特徴的な成分 | 100%アンデス産ピュアオーガニックオイル、6種のボタニカル成分、ナチュラルエッセンシャルオイル |
洗浄成分 | 高級アルコール系 |
主な洗浄成分 | ラウレス硫酸Na |
香り | ボタニカルフラワーブーケ |
仕上がり | ツヤめくなめらかな髪 |
効果 | ダメージをケアして潤い補給 |
サロン専売 | ー |
シリーズ展開 | シャンプー、トリートメント |
防腐剤フリー | ー |
合成着色料フリー | ○ |
詰め替え用 | ー |
パラベンフリー | ○ |
保湿成分 | アンデスローズヒップオイル、ロータスフラワーオイル、ロータスフラワーオイル、アンデスローズヒップオイル、ダマスクローズエキス、アルガンオイル、アプリコットオイル、ココナッツオイル |
特徴 | ダメージヘアをいたわりながらクレンジング |
商品の特徴 | ボタニカル成分でダメージ補修 |
シリコーン | 不使用 |
炭酸濃度 | ー |
ボタニカルシャンプーのタイプ | ー |
定期便 | ー |
