2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
気化式加湿器は、ほどよく加湿してくれるのが魅力です。また、熱を使わないためお子さんやペットがいる家庭にもおすすめ。この記事では、気化式加湿器の仕組みやメリット・デメリットをはじめ、選び方を紹介します。さらにランキングでは、人気メーカーのパナソニックやシャープの製品、加湿量の多いハイブリッド式、卓上型・小型の製品、電気不要で使えるおしゃれでかわいい製品などをピックアップ。くわえて、カビや雑菌対策になる掃除方法も掲載しているためぜひ参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
気化式加湿の仕組みを解説
気化式加湿器のメリット・デメリット
メリット
デメリット
気化式加湿器の選び方
部屋に合わせた適用畳数と加湿量をチェック
加湿量を調節できるモードをチェック
タンク容量や形状をチェック
お手入れのしやすさをチェック
静音性をチェック
付属機能をチェック
より清潔さを保つなら「抗菌・防カビフィルター」
節電にもつながる「タイマー機能」
リラックス効果が期待できる「アロマ対応・ライト機能」
気化式加湿器のおすすめメーカー
Panasonic(パナソニック)
SHARP(シャープ)
気化式加湿器のおすすめ人気ランキング13選
VICKS 気化式加湿器
コロンとかわいい星空プロジェクター付き
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | 5~8畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 120~300ml/h |
サイズ(cm) | 幅26.1×奥行25.8×高さ31.6cm |
重量(kg) | 2.4kg |
タンク容量(L) | 4L |
運転音(dB) | ー |
消費電力(W) | 32W |
連続加湿時間 | 13時間 |
抗菌機能 | ー |
タイマー機能 | ー |
その他の機能 | Starry Night プロジェクター |
Stadler Form (スタドラフォーム) George エアウォッシャー 空気清浄加湿器
スタイリッシュなフォルムで空気清浄もこなす
適用畳数 | 32畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 380ml/h |
サイズ(cm) | 幅31.5×奥行21.5×高さ41.8cm |
重量(kg) | 5.1kg |
タンク容量(L) | 3.2L |
運転音(dB) | 27~48dB |
消費電力(W) | 22W |
連続加湿時間 | ー |
抗菌機能 | ー |
タイマー機能 | ー |
その他の機能 | アロマ機能 |
Panasonic(パナソニック) ヒーターレス気化式加湿機
ナノイー搭載で清潔なうるおい
適用畳数 | 木造和室:12畳、プレハブ洋室19畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 800ml/h ※お急ぎ:800ml/h・強:700ml/h・中:500ml/h・弱:330ml/h・静か:150ml/h |
サイズ(cm) | 幅37.5×奥行18.5×高さ37.5cm |
重量(kg) | 5.2kg |
タンク容量(L) | 4.2L |
運転音(dB) | 15~44dB |
消費電力(W) | 19W |
連続加湿時間 | 6時間 |
抗菌機能 | 〇 |
タイマー機能 | 〇 |
その他の機能 | ナノイー |
Three Up(スリーアップ) GXシリーズ グランリュクス
パワフルな加湿で最大24時まで対応可能
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | 木造和室:25畳、プレハブ洋室42畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 1500ml/h |
サイズ(cm) | 幅39×奥行25×高さ40.5cm |
重量(kg) | 7.3kg |
タンク容量(L) | 7L |
運転音(dB) | ー |
消費電力(W) | 1200W |
連続加湿時間 | 20時間 |
抗菌機能 | × |
タイマー機能 | 〇 |
その他の機能 | 消灯モード 、お手入れランプ 、温度センサー、リモコン |
Panasonic(パナソニック) 気化式加湿器 ナノイー
広い空間をパワフルに加湿
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | 木造和室:39畳、プレハブ洋室64畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 2000ml/h |
サイズ(cm) | 幅56×奥行28×高さ70cm |
重量(kg) | 16.1kg |
タンク容量(L) | 12L |
運転音(dB) | 27dB |
消費電力(W) | 32W |
連続加湿時間 | 約5.2時間 |
抗菌機能 | ○ |
タイマー機能 | ○ |
その他の機能 | ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ |
Panasonic(パナソニック) ヒートレスファン(気化)式加湿機
大容量でも電気代を抑えられるアイテム
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | 木造和室:25畳、プレハブ洋室42畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 1500ml/h |
サイズ(cm) | 幅44.5×奥行35×高さ41cm |
重量(kg) | 9.8kg |
タンク容量(L) | 9L |
運転音(dB) | 29dB |
消費電力(W) | 47W |
連続加湿時間 | 約6.0時間 |
抗菌機能 | ー |
タイマー機能 | ○ |
その他の機能 | ナノイー、チャイルドロック、転倒スイッチ |
Dainichi(ダイニチ) LXシリーズ ハイブリッド式加湿器
リビングなど広い空間もたっぷり加湿できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | 木造和室:16畳、プレハブ洋室27畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 960ml/h |
サイズ(cm) | 幅39×奥行24.5×高さ40.5cm |
重量(kg) | 6.4kg |
タンク容量(L) | 7L |
運転音(dB) | 13dB |
消費電力(W) | 425W |
連続加湿時間 | 7.3時間 |
抗菌機能 | ○ |
タイマー機能 | ○ |
その他の機能 | スマートリモコン、自動運転、チャイルドロック |
BALMUDA(バルミューダ) Rain スタンダードモデル
インテリアに映えるおしゃれなデザイン
適用畳数 | 17畳まで |
---|---|
加湿量(ml/h) | 150、250、400、500、600ml/h |
サイズ(cm) | 幅35×奥行35×高さ37.4cm |
重量(kg) | 5.7kg |
タンク容量(L) | 4.2L |
運転音(dB) | 6〜42dB |
消費電力(W) | 2〜23W |
連続加湿時間 | 6〜25時間 |
抗菌機能 | × |
タイマー機能 | ○ |
その他の機能 | オートモード、マルチプラグアダプター |
SHARP(シャープ) プラズマクラスター700 気化式加湿器
省エネ効果に優れたDCモーターを搭載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | 木造和室:5畳、プレハブ洋室8畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 200ml/h |
サイズ(cm) | 幅27.2×奥行22×高さ45.5cm |
重量(kg) | 5.2kg |
タンク容量(L) | 2.4L |
運転音(dB) | 23dB |
消費電力(W) | 12W |
連続加湿時間 | 19時間 |
抗菌機能 | ○ |
タイマー機能 | ○ |
その他の機能 | Wセンサー、静音運転、プラズマクラスター空気浄化運転、水位・湿度表示ランプ、お手入れランプ、フィルター乾燥、転倒自動停止装置 |
Panasonic(パナソニック) ヒーターレス気化式加湿機
パワフルな加湿ながら省エネ効果も期待できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | 木造和室:12畳、プレハブ洋室19畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 800ml/h |
サイズ(cm) | 幅37.5×奥行18.6×高さ37.5cm |
重量(kg) | 5.2kg |
タンク容量(L) | 4.2L |
運転音(dB) | 15dB |
消費電力(W) | 19W |
連続加湿時間 | 約6時間 |
抗菌機能 | ○ |
タイマー機能 | ○ |
その他の機能 | ナノイー搭載、センサー自動運転、時間限定運転(お急ぎモード)、おやすみモード、どっちでもタンク、チャイルドロック、お手入れランプ |
HITACHI(日立) ピュアクリエ 次亜塩素酸加湿器
ペット臭や部屋干し衣類の生乾き臭も軽減
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室17畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 600ml/h |
サイズ(cm) | 幅40×奥行22×高さ52cm |
重量(kg) | ー |
タンク容量(L) | ー |
運転音(dB) | 23dB |
消費電力(W) | 36W |
連続加湿時間 | ー |
抗菌機能 | × |
タイマー機能 | ○ |
その他の機能 | チャイルドロック、除菌・脱臭、ウイルス抑制 |
BONECO(ボネコ) HEALTHY AIR 気化式加湿器
長時間の加湿にもしっかり対応する大容量タイプ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | 10畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 400ml/h |
サイズ(cm) | 幅43×奥行28×高さ46.5cm |
重量(kg) | 6.1kg |
タンク容量(L) | 6L |
運転音(dB) | 27dB |
消費電力(W) | 22.3W |
連続加湿時間 | 15時間 |
抗菌機能 | ○ |
タイマー機能 | × |
その他の機能 | アロマ、水位感知センサー |
SHARP(シャープ) ハイブリッド プラズマクラスター 7000
空気をきれいに保つプラズマクラスター搭載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | 木造和室:12.5畳、プレハブ洋室21畳 |
---|---|
加湿量(ml/h) | 750ml/h |
サイズ(cm) | 幅27.2×奥行22×高さ45.5cm |
重量(kg) | 5.2kg |
タンク容量(L) | 4L |
運転音(dB) | 23dB |
消費電力(W) | 335W |
連続加湿時間 | 19時間 |
抗菌機能 | ○ |
タイマー機能 | ○ |
その他の機能 | Wセンサー、静音運転、プラズマクラスター空気浄化運転、水位・湿度表示ランプ、お手入れランプ、フィルター乾燥、転倒自動停止装置 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ハイブリッド プラズマクラスター 7000 | HEALTHY AIR 気化式加湿器 | ピュアクリエ 次亜塩素酸加湿器 | ヒーターレス気化式加湿機 | プラズマクラスター700 気化式加湿器 | Rain スタンダードモデル | LXシリーズ ハイブリッド式加湿器 | ヒートレスファン(気化)式加湿機 | 気化式加湿器 ナノイー | GXシリーズ グランリュクス | ヒーターレス気化式加湿機 | George エアウォッシャー 空気清浄加湿器 | 気化式加湿器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
BONECO(ボネコ)
|
3位
HITACHI(日立)
|
4位
Panasonic(パナソニック)
|
5位
SHARP(シャープ)
|
6位
BALMUDA(バルミューダ)
|
7位
Dainichi(ダイニチ)
|
8位
Panasonic(パナソニック)
|
9位
Panasonic(パナソニック)
|
10位
Three Up(スリーアップ)
|
11位
Panasonic(パナソニック)
|
12位
Stadler Form (スタドラフォーム)
|
13位
VICKS
|
最安価格 |
楽天市場で見る
18,760 円 (税込) |
Yahoo!で見る
18,500 円 (税込) |
Amazonで見る
9,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
22,434 円 (税込) |
Yahoo!で見る
12,978 円 (税込) |
Yahoo!で見る
44,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
29,338 円 (税込) |
楽天市場で見る
34,924 円 (税込) |
楽天市場で見る
44,979 円 (税込) |
Amazonで見る
11,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
21,290 円 (税込) |
Amazonで見る
40,700 円 (税込) |
Amazonで見る
4,113 円 (税込) |
特徴 | 空気をきれいに保つプラズマクラスター搭載 | 長時間の加湿にもしっかり対応する大容量タイプ | ペット臭や部屋干し衣類の生乾き臭も軽減 | パワフルな加湿ながら省エネ効果も期待できる | 省エネ効果に優れたDCモーターを搭載 | インテリアに映えるおしゃれなデザイン | リビングなど広い空間もたっぷり加湿できる | 大容量でも電気代を抑えられるアイテム | 広い空間をパワフルに加湿 | パワフルな加湿で最大24時まで対応可能 | ナノイー搭載で清潔なうるおい | スタイリッシュなフォルムで空気清浄もこなす | コロンとかわいい星空プロジェクター付き |
適用畳数 | 木造和室:12.5畳、プレハブ洋室21畳 | 10畳 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室17畳 | 木造和室:12畳、プレハブ洋室19畳 | 木造和室:5畳、プレハブ洋室8畳 | 17畳まで | 木造和室:16畳、プレハブ洋室27畳 | 木造和室:25畳、プレハブ洋室42畳 | 木造和室:39畳、プレハブ洋室64畳 | 木造和室:25畳、プレハブ洋室42畳 | 木造和室:12畳、プレハブ洋室19畳 | 32畳 | 5~8畳 |
加湿量(ml/h) | 750ml/h | 400ml/h | 600ml/h | 800ml/h | 200ml/h | 150、250、400、500、600ml/h | 960ml/h | 1500ml/h | 2000ml/h | 1500ml/h | 800ml/h ※お急ぎ:800ml/h・強:700ml/h・中:500ml/h・弱:330ml/h・静か:150ml/h | 380ml/h | 120~300ml/h |
サイズ(cm) | 幅27.2×奥行22×高さ45.5cm | 幅43×奥行28×高さ46.5cm | 幅40×奥行22×高さ52cm | 幅37.5×奥行18.6×高さ37.5cm | 幅27.2×奥行22×高さ45.5cm | 幅35×奥行35×高さ37.4cm | 幅39×奥行24.5×高さ40.5cm | 幅44.5×奥行35×高さ41cm | 幅56×奥行28×高さ70cm | 幅39×奥行25×高さ40.5cm | 幅37.5×奥行18.5×高さ37.5cm | 幅31.5×奥行21.5×高さ41.8cm | 幅26.1×奥行25.8×高さ31.6cm |
重量(kg) | 5.2kg | 6.1kg | ー | 5.2kg | 5.2kg | 5.7kg | 6.4kg | 9.8kg | 16.1kg | 7.3kg | 5.2kg | 5.1kg | 2.4kg |
タンク容量(L) | 4L | 6L | ー | 4.2L | 2.4L | 4.2L | 7L | 9L | 12L | 7L | 4.2L | 3.2L | 4L |
運転音(dB) | 23dB | 27dB | 23dB | 15dB | 23dB | 6〜42dB | 13dB | 29dB | 27dB | ー | 15~44dB | 27~48dB | ー |
消費電力(W) | 335W | 22.3W | 36W | 19W | 12W | 2〜23W | 425W | 47W | 32W | 1200W | 19W | 22W | 32W |
連続加湿時間 | 19時間 | 15時間 | ー | 約6時間 | 19時間 | 6〜25時間 | 7.3時間 | 約6.0時間 | 約5.2時間 | 20時間 | 6時間 | ー | 13時間 |
抗菌機能 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ー | ○ | × | 〇 | ー | ー |
タイマー機能 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ー | ー |
その他の機能 | Wセンサー、静音運転、プラズマクラスター空気浄化運転、水位・湿度表示ランプ、お手入れランプ、フィルター乾燥、転倒自動停止装置 | アロマ、水位感知センサー | チャイルドロック、除菌・脱臭、ウイルス抑制 | ナノイー搭載、センサー自動運転、時間限定運転(お急ぎモード)、おやすみモード、どっちでもタンク、チャイルドロック、お手入れランプ | Wセンサー、静音運転、プラズマクラスター空気浄化運転、水位・湿度表示ランプ、お手入れランプ、フィルター乾燥、転倒自動停止装置 | オートモード、マルチプラグアダプター | スマートリモコン、自動運転、チャイルドロック | ナノイー、チャイルドロック、転倒スイッチ | ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ | 消灯モード 、お手入れランプ 、温度センサー、リモコン | ナノイー | アロマ機能 | Starry Night プロジェクター |
気化式加湿器【小型・卓上】おすすめ人気ランキング7選
ランキングは、本記事でお伝えした選び方のほか、Amazonや楽天市場などの大手通販サイトで人気の商品も参考にピックアップしました。スペック表にあるサイズなども参考にして、使用目的に合った商品を見つけてみてください。
積水樹脂 自然気化式ECO加湿器 うるおいちいさな森 エルク‐グリーン
森をイメージしたフィルターで自然に潤す
適用畳数 | ー |
---|---|
加湿量(ml/h) | ー |
サイズ(cm) | 15×5.5×17cm |
重量(kg) | 0.11kg |
タンク容量(L) | ー |
運転音(dB) | ー |
消費電力(W) | ー |
連続加湿時間 | ー |
抗菌機能 | ー |
タイマー機能 | ー |
その他の機能 | ー |
seiei(セイエイ) うるおいキューブ モスグレイ
手軽に加湿でき置き場所も選ばない
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | ー |
---|---|
加湿量(ml/h) | ー |
サイズ(cm) | 10×10×12cm |
重量(kg) | 0.16kg |
タンク容量(L) | ー |
運転音(dB) | ー |
消費電力(W) | ー |
連続加湿時間 | ー |
抗菌機能 | ー |
タイマー機能 | ー |
その他の機能 | ー |
サンアート ドーム型 エコ加湿器 サモエド
おしゃれで可愛い、電気いらずの小型加湿器
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | ー |
---|---|
加湿量(ml/h) | ー |
サイズ(cm) | 幅10×奥行10×高さ12.1cm |
重量(kg) | 0.2kg |
タンク容量(L) | ー |
運転音(dB) | ー |
消費電力(W) | ー |
連続加湿時間 | ー |
抗菌機能 | ー |
タイマー機能 | ー |
その他の機能 | ー |
ミクニ ちょこっとオアシスプラス
折りたためて携帯に便利
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
適用畳数 | ー |
---|---|
加湿量(ml/h) | ー |
サイズ(cm) | 15cm×7cm×2cm |
重量(kg) | ー |
タンク容量(L) | ー |
運転音(dB) | ー |
消費電力(W) | ー |
連続加湿時間 | ー |
抗菌機能 | ー |
タイマー機能 | ー |
その他の機能 | ー |
積水樹脂 自然気化式ECO加湿器 うるおいサバンナ
特殊繊維フィルターで効果的に加湿
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
適用畳数 | ー |
---|---|
加湿量(ml/h) | ー |
サイズ(cm) | 25cm×9cm×17cm |
重量(kg) | ー |
タンク容量(L) | ー |
運転音(dB) | ー |
消費電力(W) | ー |
連続加湿時間 | ー |
抗菌機能 | ー |
タイマー機能 | ー |
その他の機能 | ー |
BRUNO(ブルーノ) パーソナル気化式加湿器素焼きムーミン (リトルミイ)
おしゃれにパーソナルスペースを加湿
適用畳数 | ー |
---|---|
加湿量(ml/h) | ー |
サイズ(cm) | ー |
重量(kg) | ー |
タンク容量(L) | ー |
運転音(dB) | ー |
消費電力(W) | ー |
連続加湿時間 | ー |
抗菌機能 | ー |
タイマー機能 | ー |
その他の機能 | ー |
ロキテクノ 自然気化式加湿器IKOR la ville(イコー ラ・ヴィル)
インテリアのように使える加湿器
適用畳数 | ー |
---|---|
加湿量(ml/h) | ー |
サイズ(cm) | 30.2cm×16.1cm×10.4cm |
重量(kg) | 0.26kg |
タンク容量(L) | ー |
運転音(dB) | ー |
消費電力(W) | ー |
連続加湿時間 | ー |
抗菌機能 | ー |
タイマー機能 | ー |
その他の機能 | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 自然気化式加湿器IKOR la ville(イコー ラ・ヴィル) | パーソナル気化式加湿器素焼きムーミン (リトルミイ) | 自然気化式ECO加湿器 うるおいサバンナ | ちょこっとオアシスプラス | ドーム型 エコ加湿器 サモエド | うるおいキューブ モスグレイ | 自然気化式ECO加湿器 うるおいちいさな森 エルク‐グリーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ロキテクノ
|
2位
BRUNO(ブルーノ)
|
3位
積水樹脂
|
4位
ミクニ
|
5位
サンアート
|
6位
seiei(セイエイ)
|
7位
積水樹脂
|
最安価格 |
Amazonで見る
2,680 円 (税込) |
Amazonで見る
3,650 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,247 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,453 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,243 円 (税込) |
Amazonで見る
1,280 円 (税込) |
Yahoo!で見る
959 円 (税込) |
特徴 | インテリアのように使える加湿器 | おしゃれにパーソナルスペースを加湿 | 特殊繊維フィルターで効果的に加湿 | 折りたためて携帯に便利 | おしゃれで可愛い、電気いらずの小型加湿器 | 手軽に加湿でき置き場所も選ばない | 森をイメージしたフィルターで自然に潤す |
適用畳数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
加湿量(ml/h) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
サイズ(cm) | 30.2cm×16.1cm×10.4cm | ー | 25cm×9cm×17cm | 15cm×7cm×2cm | 幅10×奥行10×高さ12.1cm | 10×10×12cm | 15×5.5×17cm |
重量(kg) | 0.26kg | ー | ー | ー | 0.2kg | 0.16kg | 0.11kg |
タンク容量(L) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
運転音(dB) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
消費電力(W) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
連続加湿時間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
抗菌機能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
タイマー機能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
その他の機能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
気化式加湿器のお手入れ方法
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。