2025年12月09日時点の最新価格で比較できます
オフィスや車内が乾燥しているときに役立つ「USB加湿器」。USB端子があればどこでも使えて、持ち運びしやすい便利なアイテムです。そんなUSB加湿器は、さまざまなメーカーから販売されており、ペットボトルタイプやアロマ機能がついたもの、卓上にもおけるコンパクトタイプ、かわいいデザインのものなど種類も豊富でどれを選べばいいのか迷ってしまいがちです。そこで今回は、USB加湿器の選び方からおすすめの商品を紹介します。ぜひ、チェックしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
USB加湿器の効果は?
USB加湿器のメリット・デメリット
メリット
デメリット
USB加湿器の選び方
加湿方式で選ぶ
タンク容量で選ぶ
機能をチェック
空焚きによる不具合防止には「空焚き防止機能」
オフィスでの使用や小さい子どもがいる場合は「転倒防止機能」
リラックス効果も期待できる「アロマ機能」
電源の切り忘れが心配な方は「オフタイマー機能」
サイズで選ぶ
形状やデザインで選ぶ
USB加湿器のおすすめ10選
DOSHISHA(ドウシシャ) ピエリア USB卓上加湿器 くじら
かわいいクジラデザインで癒し空間を演出
| サイズ | 9.1cm×9.1cm×9.5cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 150mL |
| 加湿量 | 50ml/h |
| 連続加湿時間 | ー |
| 消費電力 | 1.8W |
| 機能 | ー |
| 本体重量 | 100g |
Skater(スケーター) スティック式 ダイカットミスト加湿器 ねこっと
ペットボトルに挿すだけのかわいい猫型モデル
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| サイズ | 22.5cm×8.5cm×5.5cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | ー |
| 加湿量 | 30ml/h |
| 連続加湿時間 | 4時間 |
| 消費電力 | 0.8W |
| 機能 | 自動停止機能 |
| 本体重量 | ー |
Toyo Case(東洋ケース) USB加湿器 MINI HUMIDIFIER
高級感あふれるパーソナルタイプ
| サイズ | 直径5.4cm×高さ15.2cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 150mL |
| 加湿量 | 約40mL |
| 連続加湿時間 | 3~5時間 |
| 消費電力 | ー |
| 機能 | 自動停止機能、7色LED、アロマ機能 |
| 本体重量 | 130g |
Green House(グリーンハウス) 加湿器 たまご形
たまご形がかわいい!シンプルでインテリアに馴染みやすい
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| サイズ | W90×D90×H110mm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波方式 |
| タンク容量 | 160ml |
| 加湿量 | ー |
| 連続加湿時間 | 5時間 |
| 消費電力 | ー |
| 機能 | 2種類の動作モード、静音設計、オートパワーOFF機能 |
| 本体重量 | 0.14kg |
Green House(グリーンハウス) USBアロマディフューザー&加湿器
アロマの香りも楽しめる卓上USB加湿器
| サイズ | 8.8cm×8.8cm×12.8cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 130mL |
| 加湿量 | 25~35ml/h |
| 連続加湿時間 | 3時間30分 |
| 消費電力 | 5W |
| 機能 | ライト機能、アロマ機能 |
| 本体重量 | 228g |
TOFFY(トフィー) ふわふわリング加湿器
レトロな雰囲気を演出するおしゃれなデザイン
| サイズ | 11×11×14.1cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 450ml |
| 加湿量 | 5ml/h |
| 連続加湿時間 | 6時間 |
| 消費電力 | 4W |
| 機能 | タイマー、ライト |
| 本体重量 | 300g |
YAMAZEN(山善) 超音波ミスト式 USB加湿器 卓上用
コンパクトなのに最大10時間使える卓上加湿器
| サイズ | 8cm×8cm×15cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 400mL |
| 加湿量 | 40ml/h |
| 連続加湿時間 | 10時間 |
| 消費電力 | ー |
| 機能 | ライト機能 |
| 本体重量 | 220g |
Toyo Case(トーヨーケース) MINI HUMIDIFIER 加湿器 レトロ
コンパクトで場所を取らない
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| サイズ | 5.4×5.4×15.3cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 150ml |
| 加湿量 | 30ml/h |
| 連続加湿時間 | 3時間 |
| 消費電力 | ー |
| 機能 | 7色LED、水溶性アロマ対応、オートオフ |
| 本体重量 | 130g |
Green house(グリーンハウス) 超音波式クラウドミスト加湿器
癒し空間の演出が可能
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
| サイズ | 8.3×8.4×14.5cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 300ml |
| 加湿量 | 40~50ml/h |
| 連続加湿時間 | 4時間 |
| 消費電力 | 2W |
| 機能 | アロマ対応、ナイトライト |
| 本体重量 | 182g |
ELECOM(エレコム) エクリアミスト
SIAA(抗菌製品技術協議会)認証加湿器
| サイズ | 11.2D×11.2W×10.3Hcm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 80ml |
| 加湿量 | 連続運転:約12ml/h、アロマ噴霧::約4ml/hミスト量切り替え |
| 連続加湿時間 | 7時間 |
| 消費電力 | 4.1W |
| 機能 | ミスト量切り替え、抗菌仕様、LED、アロマ |
| 本体重量 | 160g |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | ピエリア USB卓上加湿器 くじら | スティック式 ダイカットミスト加湿器 ねこっと | USB加湿器 MINI HUMIDIFIER | 加湿器 たまご形 | USBアロマディフューザー&加湿器 | ふわふわリング加湿器 | 超音波ミスト式 USB加湿器 卓上用 | MINI HUMIDIFIER 加湿器 レトロ | 超音波式クラウドミスト加湿器 | エクリアミスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 |
DOSHISHA(ドウシシャ)
|
Skater(スケーター)
|
Toyo Case(東洋ケース)
|
Green House(グリーンハウス)
|
Green House(グリーンハウス)
|
TOFFY(トフィー)
|
YAMAZEN(山善)
|
Toyo Case(トーヨーケース)
|
Green house(グリーンハウス)
|
ELECOM(エレコム)
|
| 最安価格 |
Yahoo!で見る
2,254 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,188 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,280 円 (税込) |
Amazonで見る
1,300 円 (税込) |
Amazonで見る
2,057 円 (税込) |
Amazonで見る
4,200 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,200 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,567 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,210 円 (税込) |
Amazonで見る
1,550 円 (税込) |
| 特徴 | かわいいクジラデザインで癒し空間を演出 | ペットボトルに挿すだけのかわいい猫型モデル | 高級感あふれるパーソナルタイプ | たまご形がかわいい!シンプルでインテリアに馴染みやすい | アロマの香りも楽しめる卓上USB加湿器 | レトロな雰囲気を演出するおしゃれなデザイン | コンパクトなのに最大10時間使える卓上加湿器 | コンパクトで場所を取らない | 癒し空間の演出が可能 | SIAA(抗菌製品技術協議会)認証加湿器 |
| サイズ | 9.1cm×9.1cm×9.5cm | 22.5cm×8.5cm×5.5cm | 直径5.4cm×高さ15.2cm | W90×D90×H110mm | 8.8cm×8.8cm×12.8cm | 11×11×14.1cm | 8cm×8cm×15cm | 5.4×5.4×15.3cm | 8.3×8.4×14.5cm | 11.2D×11.2W×10.3Hcm |
| 加湿方式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波方式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 150mL | ー | 150mL | 160ml | 130mL | 450ml | 400mL | 150ml | 300ml | 80ml |
| 加湿量 | 50ml/h | 30ml/h | 約40mL | ー | 25~35ml/h | 5ml/h | 40ml/h | 30ml/h | 40~50ml/h | 連続運転:約12ml/h、アロマ噴霧::約4ml/hミスト量切り替え |
| 連続加湿時間 | ー | 4時間 | 3~5時間 | 5時間 | 3時間30分 | 6時間 | 10時間 | 3時間 | 4時間 | 7時間 |
| 消費電力 | 1.8W | 0.8W | ー | ー | 5W | 4W | ー | ー | 2W | 4.1W |
| 機能 | ー | 自動停止機能 | 自動停止機能、7色LED、アロマ機能 | 2種類の動作モード、静音設計、オートパワーOFF機能 | ライト機能、アロマ機能 | タイマー、ライト | ライト機能 | 7色LED、水溶性アロマ対応、オートオフ | アロマ対応、ナイトライト | ミスト量切り替え、抗菌仕様、LED、アロマ |
| 本体重量 | 100g | ー | 130g | 0.14kg | 228g | 300g | 220g | 130g | 182g | 160g |
USB加湿器【コードレス】おすすめ9選
PRISMATE(プリズメイト) 角度調節可能な3WAYポータブル加湿器
3wayで使える!容器がないときでも専用のボトルやカップから給水
| サイズ | 53.7×52.1×178mm |
|---|---|
| 加湿方式 | ー |
| タンク容量 | 100ml |
| 加湿量 | 30ml/h |
| 連続加湿時間 | 3時間 |
| 消費電力 | 3W |
| 機能 | 角度調節機能、誤作動防止、オートオフ、抗菌、ライト |
| 本体重量 | 151g |
Three Up(スリーアップ) 超音波加湿器
ライト機能付きで雰囲気のある空間を生み出せる
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| サイズ | 11.5×11.5×13.2cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 350ml |
| 加湿量 | 30ml/h |
| 連続加湿時間 | 5時間 |
| 消費電力 | 1.5W |
| 機能 | ライト |
| 本体重量 | 230g |
YAMAZEN(山善) USB加湿器
たっぷりのダブルミストでしっかり加湿できる
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| サイズ | 18.6×10.5×11.3cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 1000ml |
| 加湿量 | ー |
| 連続加湿時間 | 12時間 |
| 消費電力 | ー |
| 機能 | アロマ対応、タイマー |
| 本体重量 | 400g |
Green House(グリーンハウス) バッテリー内蔵Wミスト加湿器
ダブルミストで強力加湿!肌活におすすめ
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| サイズ | 7.7cm×7.7cm×19cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 400mL |
| 加湿量 | 連続モード90ml/h、インターバルモード65ml/h |
| 連続加湿時間 | 4時間 |
| 消費電力 | ー |
| 機能 | 自動停止機能、ライト機能、アロマ機能 |
| 本体重量 | 240g |
BRUNO(ブルーノ) 充電式パーソナル加湿器 CUBE MIST
コンパクトなサイズでデスクやベッドサイドに置きやすい
| サイズ | 8×8×13.4cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | ー |
| 加湿量 | 30ml/h |
| 連続加湿時間 | 3時間 |
| 消費電力 | ー |
| 機能 | アロマウォーター対応、ライト |
| 本体重量 | 275g |
DOSHISHA(ドウシシャ) ポータブルコードレス加湿器 ピエリア
取っ手付きランタンスタイルのおしゃれな加湿器
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| サイズ | 直径12cm×高さ13cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 400mL |
| 加湿量 | 50ml/h |
| 連続加湿時間 | 4時間 |
| 消費電力 | ー |
| 機能 | ライト機能 |
| 本体重量 | 370g |
cado(カドー) 加湿器 STEM Portable
いつでもどこでもスマートに潤う完全ポータブル
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
| サイズ | 直径6.6cm×高さ21cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 150mL |
| 加湿量 | 間欠弱:5ml/h、間欠中:15ml/h、間欠強:30ml/h |
| 連続加湿時間 | ー |
| 消費電力 | ー |
| 機能 | 自動停止機能、ライト機能、アロマ機能 |
| 本体重量 | 500g |
PRISMATE(プリズメイト) 充電式ポータブル加湿器 short
持ち運びしやすいおしゃれなポータブル加湿器
| サイズ | 6.7cm×3.8cm×13.9cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 140mL |
| 加湿量 | 50ml/h±20ml |
| 連続加湿時間 | ー |
| 消費電力 | 2W |
| 機能 | 自動停止機能 |
| 本体重量 | 165g |
Green House(グリーンハウス) 大容量ポータブル加湿器
たっぷり潤す1.1L大容量のポータブル加湿器
| サイズ | 13.5cm×13.5cm×16.2cm |
|---|---|
| 加湿方式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 1100mL |
| 加湿量 | 75ml/h |
| 連続加湿時間 | ー |
| 消費電力 | ー |
| 機能 | ライト機能、アロマ機能 |
| 本体重量 | 689g |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 角度調節可能な3WAYポータブル加湿器 | 超音波加湿器 | USB加湿器 | バッテリー内蔵Wミスト加湿器 | 充電式パーソナル加湿器 CUBE MIST | ポータブルコードレス加湿器 ピエリア | 加湿器 STEM Portable | 充電式ポータブル加湿器 short | 大容量ポータブル加湿器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 |
PRISMATE(プリズメイト)
|
Three Up(スリーアップ)
|
YAMAZEN(山善)
|
Green House(グリーンハウス)
|
BRUNO(ブルーノ)
|
DOSHISHA(ドウシシャ)
|
cado(カドー)
|
PRISMATE(プリズメイト)
|
Green House(グリーンハウス)
|
| 最安価格 |
Amazonで見る
3,200 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,940 円 (税込) |
Amazonで見る
1,182 円 (税込) |
Amazonで見る
3,411 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,148 円 (税込) |
楽天市場で見る
12,001 円 (税込) |
Amazonで見る
1,198 円 (税込) |
Amazonで見る
3,267 円 (税込) |
| 特徴 | 3wayで使える!容器がないときでも専用のボトルやカップから給水 | ライト機能付きで雰囲気のある空間を生み出せる | たっぷりのダブルミストでしっかり加湿できる | ダブルミストで強力加湿!肌活におすすめ | コンパクトなサイズでデスクやベッドサイドに置きやすい | 取っ手付きランタンスタイルのおしゃれな加湿器 | いつでもどこでもスマートに潤う完全ポータブル | 持ち運びしやすいおしゃれなポータブル加湿器 | たっぷり潤す1.1L大容量のポータブル加湿器 |
| サイズ | 53.7×52.1×178mm | 11.5×11.5×13.2cm | 18.6×10.5×11.3cm | 7.7cm×7.7cm×19cm | 8×8×13.4cm | 直径12cm×高さ13cm | 直径6.6cm×高さ21cm | 6.7cm×3.8cm×13.9cm | 13.5cm×13.5cm×16.2cm |
| 加湿方式 | ー | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 |
| タンク容量 | 100ml | 350ml | 1000ml | 400mL | ー | 400mL | 150mL | 140mL | 1100mL |
| 加湿量 | 30ml/h | 30ml/h | ー | 連続モード90ml/h、インターバルモード65ml/h | 30ml/h | 50ml/h | 間欠弱:5ml/h、間欠中:15ml/h、間欠強:30ml/h | 50ml/h±20ml | 75ml/h |
| 連続加湿時間 | 3時間 | 5時間 | 12時間 | 4時間 | 3時間 | 4時間 | ー | ー | ー |
| 消費電力 | 3W | 1.5W | ー | ー | ー | ー | ー | 2W | ー |
| 機能 | 角度調節機能、誤作動防止、オートオフ、抗菌、ライト | ライト | アロマ対応、タイマー | 自動停止機能、ライト機能、アロマ機能 | アロマウォーター対応、ライト | ライト機能 | 自動停止機能、ライト機能、アロマ機能 | 自動停止機能 | ライト機能、アロマ機能 |
| 本体重量 | 151g | 230g | 400g | 240g | 275g | 370g | 500g | 165g | 689g |
パソコンへの影響と注意点
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。