2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
肌やのどが乾燥しやすい季節におすすめな「スチーム式加湿器」。水を加熱し、蒸気を発生させるので雑菌やカビが繁殖しにくく、加湿能力にも優れているタイプです。そんなスチーム式加湿器は、おしゃれなものや卓上でも使える小型タイプ、アロマ機能、静かなものや掃除が簡単なタイプなど種類も豊富でどれを選べばいいのか迷ってしまいがちです。そこで今回は、スチーム式加湿器の選び方からおすすめの商品を人気ランキング形式でご紹介。大容量タイプや省エネの商品もピックアップしています。また、スチーム式加湿器のメリットとデメリットについても解説しているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
スチーム式加湿器とは?
スチーム式加湿器のメリット・デメリット
メリット
デメリット
スチーム式加湿器の選び方
部屋の広さで選ぶ
タンク容量で選ぶ
掃除のしやすさをチェック
機能をチェック
香りも同時に楽しめる「アロマ機能」
止めたい時間を設定できる「タイマー機能」
小さい子どもやペットがいる家庭は「安全機能」
電気代をチェック
デザインをチェック
スチーム式加湿器のおすすめメーカー
ZOJIRUSHI(象印)
YAMAZEN(山善)
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
三菱重工
スチーム式加湿器【人気モデル】おすすめランキング7選
VICKS(ヴィックス) スチーム式加湿器 ホワイト
3.7L大容量タンクで長時間加湿におすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 27.5cm×16.5cm×30.5cm |
---|---|
加湿量 | 強:300ml/h、弱:130ml/h |
適用畳数 | 木造和室:5畳、プレハブ洋室:8畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3,7L |
連続加湿時間 | 強:12時間、弱:27時間 |
消費電力 | 強:250W、弱:125W |
その他機能 | 芳香パッド、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 |
NAKATOMI(ナカトミ) スチームファン式加湿器
オフィスや学校におすすめの大容量加湿器
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 32.6cm×29cm×41.5cm |
---|---|
加湿量 | 1200ml/h |
適用畳数 | 木造和室:20畳、プレハブ洋室:33畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 9.2L(4.6L×2) |
連続加湿時間 | 7.5時間 |
消費電力 | 1000W |
その他機能 | ー |
タイプ | スチーム式 |
三菱重工 roomist スチームファン蒸発式加湿器
デジタルディスプレイ付きで湿度が分かりやすい
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 22.1×29.7×30.8cm |
---|---|
加湿量 | 600ml/h |
適用畳数 | 17畳 |
運転音 | 27dB |
タンク容量 | 4L |
連続加湿時間 | 7時間 |
消費電力 | 220~440W |
その他機能 | 渇水時自動停止、切タイマー、チャイルドロック |
タイプ | スチームファン式 |
±0(プラスマイナスゼロ) スチーム式加湿器
柔らかいフォルムと2トーンの色合いがおしゃれ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
本体サイズ | 25×25.5×19.5cm |
---|---|
加湿量 | 100~350ml/h |
適用畳数 | 10畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 2L |
連続加湿時間 | 20時間 |
消費電力 | 100~290W |
その他機能 | アロマ、水切れオートストップ、温度過昇防止機能 |
タイプ | スチーム式 |
三菱重工 roomist ブラック
省エネと安全設計が嬉しいおすすめ加湿器
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 24.5cm×22cm×26.7cm |
---|---|
加湿量 | 350ml |
適用畳数 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳 |
運転音 | 27db |
タンク容量 | 2.8L |
連続加湿時間 | 8時間以上 |
消費電力 | 125~250W |
その他機能 | アロマ、チャイルドロック |
タイプ | スチームファン式 |
YAMAZEN(山善) スチームファン式加湿器
15Lの大容量!広い空間のパワフル加湿に最適
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 28cm×28.5cm×51cm |
---|---|
加湿量 | 強:1500ml/h、中:1000ml/h、弱:500ml/h |
適用畳数 | 木造和室:25畳、プレハブ洋室:42畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 15L |
連続加湿時間 | 10時間(強運転時) |
消費電力 | 1200W |
その他機能 | チャイルドロック、タイマー |
タイプ | スチームファン式 |
ZOJIRUSHI(象印マホービン) 加湿器 ベーシックタイプ
フィルターなしで水を入れるだけで手軽に使用できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 24×26×31.5cm |
---|---|
加湿量 | ー |
適用畳数 | 13畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3L |
連続加湿時間 | 6~24時間 |
消費電力 | ー |
その他機能 | タイマー、チャイルドロック、ふた開閉ロック、転倒湯もれ防止構造 |
タイプ | スチーム式 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 加湿器 ベーシックタイプ | スチームファン式加湿器 | roomist ブラック | スチーム式加湿器 | roomist スチームファン蒸発式加湿器 | スチームファン式加湿器 | スチーム式加湿器 ホワイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ZOJIRUSHI(象印マホービン)
|
2位
YAMAZEN(山善)
|
3位
三菱重工
|
4位
±0(プラスマイナスゼロ)
|
5位
三菱重工
|
6位
NAKATOMI(ナカトミ)
|
7位
VICKS(ヴィックス)
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
2,613 円 (税込) |
Amazonで見る
23,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,400 円 (税込) |
楽天市場で見る
13,200 円 (税込) |
楽天市場で見る
11,099 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,500 円 (税込) |
Yahoo!で見る
6,536 円 (税込) |
特徴 | フィルターなしで水を入れるだけで手軽に使用できる | 15Lの大容量!広い空間のパワフル加湿に最適 | 省エネと安全設計が嬉しいおすすめ加湿器 | 柔らかいフォルムと2トーンの色合いがおしゃれ | デジタルディスプレイ付きで湿度が分かりやすい | オフィスや学校におすすめの大容量加湿器 | 3.7L大容量タンクで長時間加湿におすすめ |
本体サイズ | 24×26×31.5cm | 28cm×28.5cm×51cm | 24.5cm×22cm×26.7cm | 25×25.5×19.5cm | 22.1×29.7×30.8cm | 32.6cm×29cm×41.5cm | 27.5cm×16.5cm×30.5cm |
加湿量 | ー | 強:1500ml/h、中:1000ml/h、弱:500ml/h | 350ml | 100~350ml/h | 600ml/h | 1200ml/h | 強:300ml/h、弱:130ml/h |
適用畳数 | 13畳 | 木造和室:25畳、プレハブ洋室:42畳 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳 | 10畳 | 17畳 | 木造和室:20畳、プレハブ洋室:33畳 | 木造和室:5畳、プレハブ洋室:8畳 |
運転音 | ー | ー | 27db | ー | 27dB | ー | ー |
タンク容量 | 3L | 15L | 2.8L | 2L | 4L | 9.2L(4.6L×2) | 3,7L |
連続加湿時間 | 6~24時間 | 10時間(強運転時) | 8時間以上 | 20時間 | 7時間 | 7.5時間 | 強:12時間、弱:27時間 |
消費電力 | ー | 1200W | 125~250W | 100~290W | 220~440W | 1000W | 強:250W、弱:125W |
その他機能 | タイマー、チャイルドロック、ふた開閉ロック、転倒湯もれ防止構造 | チャイルドロック、タイマー | アロマ、チャイルドロック | アロマ、水切れオートストップ、温度過昇防止機能 | 渇水時自動停止、切タイマー、チャイルドロック | ー | 芳香パッド、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 | スチームファン式 | スチームファン式 | スチーム式 | スチームファン式 | スチーム式 | スチーム式 |
スチーム式加湿器【おしゃれ】おすすめランキング7選
TEKNOS(テクノス) スチーム加湿器 3.7L 丸型
おしゃれでかわいいからインテリアにも最適
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 15cm×31.6cm×28.4cm |
---|---|
加湿量 | 320ml/h |
適用畳数 | 木造:5畳相当、鉄筋:7畳相当 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3.7L |
連続加湿時間 | ー |
消費電力 | 270W |
その他機能 | ー |
タイプ | スチーム式 |
モダンデコ スチーム加湿器 完全熱煮沸
ワンタッチで操作ができるシンプルな構造
本体サイズ | 29.2×15.4×25.4cm |
---|---|
加湿量 | 250ml/h |
適用畳数 | 7畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | ー |
連続加湿時間 | 12時間 |
消費電力 | 200W |
その他機能 | 安全装置、水切れ自動停止 |
タイプ | スチーム式 |
APIX(アピックス) スチームファン式アロマ加湿器
ファン送風機能でお部屋の隅々まで潤いを届けるしずく型
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 20cm×20cm×29cm |
---|---|
加湿量 | 250ml/h |
適用畳数 | 木造和室:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 2.4L |
連続加湿時間 | ー |
消費電力 | 250W |
その他機能 | アロマ、LED、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 |
DOSHISHA(ドウシシャ) カンタン給水 スチーム式加湿器 ミストーン mistone600S
アロマの心地よい香りを楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 22.1cm×23.2cm×34.6cm |
---|---|
加湿量 | 弱:~220ml/h、中:~400ml/h、強:~600ml/h |
適用畳数 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3L |
連続加湿時間 | 強運転時:5時間 |
消費電力 | 最大:470W |
その他機能 | 自動洗浄モード |
タイプ | スチーム式 |
Three Up(スリーアップ) 多機能スチームポット加湿器
使い勝手のいいLEDディスプレイを搭載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
本体サイズ | 24×24×32cm |
---|---|
加湿量 | 600ml/h |
適用畳数 | 17畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3L |
連続加湿時間 | 4.5~9時間 |
消費電力 | 280~740W |
その他機能 | チャイルドロック、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) ハイブリッド加湿器 木目ナチュラル
おしゃれで高機能。リモコン付きのハイブリッド加湿器
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 23cm×16.5cm×31.2cm |
---|---|
加湿量 | 350ml/h(最大運転時) |
適用畳数 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳 |
運転音 | 35dB |
タンク容量 | 4.5L |
連続加湿時間 | 12時間 |
消費電力 | 40W(最大運転時) |
その他機能 | アロマ、タイマー、リモコン付 |
タイプ | スチーム式、超音波式 |
ZOJIRUSHI(象印マホービン) 加湿器
フッ素加工付きの容器で汚れにくくお手入れが簡単
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 24×27.5×36.5cm |
---|---|
加湿量 | 480ml/h |
適用畳数 | 13畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 4L |
連続加湿時間 | 8~32時間 |
消費電力 | 410W |
その他機能 | チャイルドロック |
タイプ | スチーム式 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 加湿器 | ハイブリッド加湿器 木目ナチュラル | 多機能スチームポット加湿器 | カンタン給水 スチーム式加湿器 ミストーン mistone600S | スチームファン式アロマ加湿器 | スチーム加湿器 完全熱煮沸 | スチーム加湿器 3.7L 丸型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ZOJIRUSHI(象印マホービン)
|
2位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
3位
Three Up(スリーアップ)
|
4位
DOSHISHA(ドウシシャ)
|
5位
APIX(アピックス)
|
6位
モダンデコ
|
7位
TEKNOS(テクノス)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
16,415 円 (税込) |
楽天市場で見る
5,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
14,080 円 (税込) |
楽天市場で見る
8,778 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,970 円 (税込) |
Amazonで見る
5,999 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,678 円 (税込) |
特徴 | フッ素加工付きの容器で汚れにくくお手入れが簡単 | おしゃれで高機能。リモコン付きのハイブリッド加湿器 | 使い勝手のいいLEDディスプレイを搭載 | アロマの心地よい香りを楽しめる | ファン送風機能でお部屋の隅々まで潤いを届けるしずく型 | ワンタッチで操作ができるシンプルな構造 | おしゃれでかわいいからインテリアにも最適 |
本体サイズ | 24×27.5×36.5cm | 23cm×16.5cm×31.2cm | 24×24×32cm | 22.1cm×23.2cm×34.6cm | 20cm×20cm×29cm | 29.2×15.4×25.4cm | 15cm×31.6cm×28.4cm |
加湿量 | 480ml/h | 350ml/h(最大運転時) | 600ml/h | 弱:~220ml/h、中:~400ml/h、強:~600ml/h | 250ml/h | 250ml/h | 320ml/h |
適用畳数 | 13畳 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳 | 17畳 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 | 木造和室:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳 | 7畳 | 木造:5畳相当、鉄筋:7畳相当 |
運転音 | ー | 35dB | ー | ー | ー | ー | ー |
タンク容量 | 4L | 4.5L | 3L | 3L | 2.4L | ー | 3.7L |
連続加湿時間 | 8~32時間 | 12時間 | 4.5~9時間 | 強運転時:5時間 | ー | 12時間 | ー |
消費電力 | 410W | 40W(最大運転時) | 280~740W | 最大:470W | 250W | 200W | 270W |
その他機能 | チャイルドロック | アロマ、タイマー、リモコン付 | チャイルドロック、空焚き防止機能 | 自動洗浄モード | アロマ、LED、空焚き防止機能 | 安全装置、水切れ自動停止 | ー |
タイプ | スチーム式 | スチーム式、超音波式 | スチーム式 | スチーム式 | スチーム式 | スチーム式 | スチーム式 |
スチーム式加湿器【卓上/小型】おすすめランキング8選
Three Up(スリーアップ) 多機能 スチーム加湿器
湿度コントロール機能により自動で快適に
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 25×20×33cm |
---|---|
加湿量 | 700ml/h |
適用畳数 | 19畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 4.5L |
連続加湿時間 | ー |
消費電力 | 550W |
その他機能 | オフタイマー |
タイプ | スチーム式 |
YAMAZEN(山善) スチーム式加熱式加湿器
リーズナブルでもパワーは十分!2台目にもおすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 20.5cm×21cm×25cm |
---|---|
加湿量 | 360ml/h |
適用畳数 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:9畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 2.5L |
連続加湿時間 | 7時間 |
消費電力 | 270W |
その他機能 | アロマ、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 |
TOSHIBA(東芝) スチームファン式加湿器
1回の給水でたっぷり長時間加湿できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
本体サイズ | 26.4×25.7×28.5cm |
---|---|
加湿量 | 450ml/h |
適用畳数 | 13畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 4L |
連続加湿時間 | 8時間50分 |
消費電力 | 395W |
その他機能 | アロマ、切タイマー、チャイルドロック |
タイプ | スチームファン式 |
YAMAZEN(山善) 加湿器 Steam CUBE ホワイト
小型でかわいいパワフルな卓上加湿器
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 22.5cm×29.4cm×27.4cm |
---|---|
加湿量 | H(強)500ml、M(中):360ml、L(弱):200ml |
適用畳数 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 3L |
連続加湿時間 | H(強):5時間、M(中):7.5時間、L(弱):15時間 |
消費電力 | H(強):500W、M(中):360W、L(弱):200W |
その他機能 | チャイルドロック、タイマー |
タイプ | スチームファン式 |
TWINBIRD(ツインバード) パーソナル加湿器
潤い・リラックス空間を演出するアロマトレー付き
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 14cm×21.5cm×22.5cm |
---|---|
加湿量 | 150ml/h |
適用畳数 | 10畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 1.2L |
連続加湿時間 | 8時間 |
消費電力 | 130W |
その他機能 | アロマ |
タイプ | スチーム式 |
YAMAZEN(山善) ペットボトル式加湿器
ペットボトルのタンクにより清潔さをしっかりキープ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 11.5cm×17cm×20cm |
---|---|
加湿量 | 200ml/h |
適用畳数 | 木造和室:3畳、プレハブ洋室:6畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 市販ペットボトル500mlまで |
連続加湿時間 | 500mlペットボトル使用時:2.5時間 |
消費電力 | 150W |
その他機能 | アロマ、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 加湿器 スチーム式
コンパクトなサイズで卓上に置いてもすっきり
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 11.8×21.5×22.8cm |
---|---|
加湿量 | 120ml/h |
適用畳数 | 3畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 1.3L |
連続加湿時間 | 11時間 |
消費電力 | ー |
その他機能 | アロマ、空焚き防止機能 |
タイプ | スチーム式 |
山善 スチームファン式 加湿器
マグネットプラグ式でひっけても倒れにくく安心
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 21.5×30.7×23.2cm |
---|---|
加湿量 | 600ml/h |
適用畳数 | 17畳 |
運転音 | ー |
タンク容量 | 2.8L |
連続加湿時間 | 14時間 |
消費電力 | ー |
その他機能 | 安全装置 |
タイプ | スチームファン式 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | スチームファン式 加湿器 | 加湿器 スチーム式 | ペットボトル式加湿器 | パーソナル加湿器 | 加湿器 Steam CUBE ホワイト | スチームファン式加湿器 | スチーム式加熱式加湿器 | 多機能 スチーム加湿器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
山善
|
2位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
3位
YAMAZEN(山善)
|
4位
TWINBIRD(ツインバード)
|
5位
YAMAZEN(山善)
|
6位
TOSHIBA(東芝)
|
7位
YAMAZEN(山善)
|
8位
Three Up(スリーアップ)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
7,748 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,480 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,480 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,580 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,899 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,150 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,480 円 (税込) |
Amazonで見る
5,980 円 (税込) |
特徴 | マグネットプラグ式でひっけても倒れにくく安心 | コンパクトなサイズで卓上に置いてもすっきり | ペットボトルのタンクにより清潔さをしっかりキープ | 潤い・リラックス空間を演出するアロマトレー付き | 小型でかわいいパワフルな卓上加湿器 | 1回の給水でたっぷり長時間加湿できる | リーズナブルでもパワーは十分!2台目にもおすすめ | 湿度コントロール機能により自動で快適に |
本体サイズ | 21.5×30.7×23.2cm | 11.8×21.5×22.8cm | 11.5cm×17cm×20cm | 14cm×21.5cm×22.5cm | 22.5cm×29.4cm×27.4cm | 26.4×25.7×28.5cm | 20.5cm×21cm×25cm | 25×20×33cm |
加湿量 | 600ml/h | 120ml/h | 200ml/h | 150ml/h | H(強)500ml、M(中):360ml、L(弱):200ml | 450ml/h | 360ml/h | 700ml/h |
適用畳数 | 17畳 | 3畳 | 木造和室:3畳、プレハブ洋室:6畳 | 10畳 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 | 13畳 | 木造和室:6畳、プレハブ洋室:9畳 | 19畳 |
運転音 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
タンク容量 | 2.8L | 1.3L | 市販ペットボトル500mlまで | 1.2L | 3L | 4L | 2.5L | 4.5L |
連続加湿時間 | 14時間 | 11時間 | 500mlペットボトル使用時:2.5時間 | 8時間 | H(強):5時間、M(中):7.5時間、L(弱):15時間 | 8時間50分 | 7時間 | ー |
消費電力 | ー | ー | 150W | 130W | H(強):500W、M(中):360W、L(弱):200W | 395W | 270W | 550W |
その他機能 | 安全装置 | アロマ、空焚き防止機能 | アロマ、空焚き防止機能 | アロマ | チャイルドロック、タイマー | アロマ、切タイマー、チャイルドロック | アロマ、空焚き防止機能 | オフタイマー |
タイプ | スチームファン式 | スチーム式 | スチーム式 | スチーム式 | スチームファン式 | スチームファン式 | スチーム式 | スチーム式 |
Amazon・楽天市場のスチーム式加湿器の売れ筋ランキング
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。