2024年11月20日時点の最新価格で比較できます
シャープ加湿器は、イオン濃度を高めるプラズマクラスターを搭載しており空気が乾燥する季節におすすめのアイテムです。空気清浄機が備わったモデルや省エネモデル、置き場所に困らない小型タイプ、お手入れ簡単なものまで、バラエティー豊かな製品がラインナップ。1台で何役もこなすシャープ加湿器を検討中という方のために、本記事ではシャープ加湿器の選び方やおすすめ人気ランキングをまとめています。口コミ評価の高い商品もランクインしていますので、ぜひ参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
シャープ加湿器の特徴
シャープ加湿器の選び方
加湿方式をチェック
空気清浄機と一体化しているかをチェック
機能をチェック
シャープ加湿器のおすすめ人気ランキング8選
SHARP(シャープ) 気化式加湿器
省エネ運転が可能なDCモーターを搭載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
外形寸法 | 32.2×15.9×31.6cm |
---|---|
加湿面積 | 木造和室:5畳、プレハブ洋室:8畳 |
消費電力 | 強:9W、静音2.5W |
タンク容量 | 2.4L |
主な機能 | プラズマクラスター、温度・湿度のWセンサー |
SHARP(シャープ) 加湿空気清浄機
静音設計でも二層構造の加湿フィルターで加湿量アップ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
外形寸法 | 38.4×23×61.9cm |
---|---|
加湿面積 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 |
消費電力 | 強:24W、中:16W、静音:4.4W |
タンク容量 | 2.7L |
主な機能 | プラズマクラスター25000、スピード循環気流、抗菌防カビ加湿フィルター、パワフル吸じん運転、おやすみ運転 |
SHARP(シャープ) 加湿空気清浄機
3フィルターでニオイやホコリを除去する空気清浄機一体型
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
外形寸法 | 39.9×23×61.3cm |
---|---|
加湿面積 | 木造和室:8.5畳、プレハブ洋室:14畳 |
消費電力 | 強:20W、中:11W、静音:3.6W |
タンク容量 | 2.5L |
主な機能 | プラズマクラスター7000、スピード循環気流、抗菌防カビ加湿フィルター、パワフル吸じん運転、おやすみ運転 |
SHARP(シャープ) プラズマクラスター加湿器
上から注げる楽々給水&使いやすい機能が満載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
外形寸法 | 27.2×22×45.5cm |
---|---|
加湿面積 | 木造和室:9畳、プレハブ洋室:15畳 |
消費電力 | 強:190W、静音:12W、エコ(強):24W |
タンク容量 | 4L |
主な機能 | プラズマクラスター7000、温度・湿度のWセンサー、静音運転 |
SHARP(シャープ) プラズマクラスター加湿器
清潔設計でいつもクリーンな潤いをお届け
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
外形寸法 | 27.2×22×45.5cm |
---|---|
加湿面積 | 木造和室:12.5畳、プレハブ洋室:21畳 |
消費電力 | 強:335W、静音:12W、エコ(強):34W |
タンク容量 | 4L |
主な機能 | プラズマクラスター7000、温度・湿度のWセンサー、静音運転 |
SHARP(シャープ) 除加湿空気清浄機 KI-ND50
花粉やアレル物質、静電気も抑制できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
外形寸法 | 35×28.5×65.6cm |
---|---|
加湿面積 | 木造和室:7畳、プレハブ洋室:11畳 |
消費電力 | 強:68W、中:15W、弱:4.6W |
タンク容量 | 5L |
主な機能 | プラズマクラスター25000、ニオイ・湿度・温度センサー、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター、スピード循環気流 |
SHARP(シャープ) 加湿空気清浄機 KI-PS50
加湿量の多い二重構造フィルター採用
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
外形寸法 | 38.4×23×61.9cm |
---|---|
加湿面積 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 |
消費電力 | 強:24W、中:16W、静音:4.4W |
タンク容量 | 2.7L |
主な機能 | プラズマクラスター25000、ニオイ・湿度・温度センサー、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター、スピード循環気流 |
SHARP(シャープ) ハイブリッド式加湿器 HV-R120
大容量タンクで給水の手間も省けて長く使える
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
外形寸法 | 37×24.5×50.5cm |
---|---|
加湿面積 | 木造和室:20畳、プレハブ洋室:33畳 |
消費電力 | 強:735W、弱:15/18W |
タンク容量 | 7L |
主な機能 | プラズマクラスター 25000、温度・湿度Wセンサー、静音自動運転、プラズマクラスター空気浄化運転、水位表示ランプ、湿度表示ランプ、お手入れランプ、切タイマー、フィルター乾燥、転倒自動停止装置 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ハイブリッド式加湿器 HV-R120 | 加湿空気清浄機 KI-PS50 | 除加湿空気清浄機 KI-ND50 | プラズマクラスター加湿器 | プラズマクラスター加湿器 | 加湿空気清浄機 | 加湿空気清浄機 | 気化式加湿器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
SHARP(シャープ)
|
3位
SHARP(シャープ)
|
4位
SHARP(シャープ)
|
5位
SHARP(シャープ)
|
6位
SHARP(シャープ)
|
7位
SHARP(シャープ)
|
8位
SHARP(シャープ)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
17,310 円 (税込) |
楽天市場で見る
27,414 円 (税込) |
Yahoo!で見る
32,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
15,540 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,240 円 (税込) |
Yahoo!で見る
888 円 (税込) |
Yahoo!で見る
23,579 円 (税込) |
Yahoo!で見る
9,285 円 (税込) |
特徴 | 大容量タンクで給水の手間も省けて長く使える | 加湿量の多い二重構造フィルター採用 | 花粉やアレル物質、静電気も抑制できる | 清潔設計でいつもクリーンな潤いをお届け | 上から注げる楽々給水&使いやすい機能が満載 | 3フィルターでニオイやホコリを除去する空気清浄機一体型 | 静音設計でも二層構造の加湿フィルターで加湿量アップ | 省エネ運転が可能なDCモーターを搭載 |
外形寸法 | 37×24.5×50.5cm | 38.4×23×61.9cm | 35×28.5×65.6cm | 27.2×22×45.5cm | 27.2×22×45.5cm | 39.9×23×61.3cm | 38.4×23×61.9cm | 32.2×15.9×31.6cm |
加湿面積 | 木造和室:20畳、プレハブ洋室:33畳 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 | 木造和室:7畳、プレハブ洋室:11畳 | 木造和室:12.5畳、プレハブ洋室:21畳 | 木造和室:9畳、プレハブ洋室:15畳 | 木造和室:8.5畳、プレハブ洋室:14畳 | 木造和室:10畳、プレハブ洋室:17畳 | 木造和室:5畳、プレハブ洋室:8畳 |
消費電力 | 強:735W、弱:15/18W | 強:24W、中:16W、静音:4.4W | 強:68W、中:15W、弱:4.6W | 強:335W、静音:12W、エコ(強):34W | 強:190W、静音:12W、エコ(強):24W | 強:20W、中:11W、静音:3.6W | 強:24W、中:16W、静音:4.4W | 強:9W、静音2.5W |
タンク容量 | 7L | 2.7L | 5L | 4L | 4L | 2.5L | 2.7L | 2.4L |
主な機能 | プラズマクラスター 25000、温度・湿度Wセンサー、静音自動運転、プラズマクラスター空気浄化運転、水位表示ランプ、湿度表示ランプ、お手入れランプ、切タイマー、フィルター乾燥、転倒自動停止装置 | プラズマクラスター25000、ニオイ・湿度・温度センサー、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター、スピード循環気流 | プラズマクラスター25000、ニオイ・湿度・温度センサー、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター、スピード循環気流 | プラズマクラスター7000、温度・湿度のWセンサー、静音運転 | プラズマクラスター7000、温度・湿度のWセンサー、静音運転 | プラズマクラスター7000、スピード循環気流、抗菌防カビ加湿フィルター、パワフル吸じん運転、おやすみ運転 | プラズマクラスター25000、スピード循環気流、抗菌防カビ加湿フィルター、パワフル吸じん運転、おやすみ運転 | プラズマクラスター、温度・湿度のWセンサー |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。