2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
ベビーカーの「A型」「B型」とは、製品安全協会のSG基準の分類で、「AB型」というものは俗称です。AB型ベビーカーとは、低月齢から使える軽量ベビーカーのことで、最近では従来のAB型ベビーカーを、最新基準のA型ベビーカーと呼ぶそうです。今回はアップリカやコンビなど、人気ブランドのベビーカーをランキング形式でご紹介します!
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
A型・B型・AB型の特徴をご紹介
AB型は新基準のA型ベビーカー
AB型ベビーカーの選び方
重さで選ぶ
サイズで選ぶ
機能性で選ぶ
デザインで選ぶ
対象年齢は生後約1ヶ月から
おすすめの購入時期は?
AB型ベビーカーの人気メーカー|Aprica、Combi、Pigeonの代表モデルを比較
Aprica(アップリカ)
型番 | 2143567 | 2151455 | 2052957 |
---|---|---|---|
シリーズ | オプティアクッション | カルーンエアー | ラクーナエアー |
本体サイズ | 51.7×87~94×101~104cm | 45.5×81.6×101cm | 45.5×84.5~98.5×100~103.5cm |
折りたたみサイズ | 51.7×41×94~102.7cm | 45.5×30.6×95.8cm | 45.5×39×99cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 |
重量 | 6.9kg | 3.9kg | 4.6kg |
主な機能 | Wサーモメディカルシステム、スペシャル・ウィンドウ、イージーベルトなど | Wサーモメディカルシステム、洗えるメッシュシート、ビッグバスケットなど | Wサーモメディカルシステム、洗濯機丸洗いシート、安定自立設計など |
飛沫対策をしたい方は「オプティア クッション AB スペシャル」
Combi(コンビ)
モデル名 | ホワイトレーベル スゴカルminimo plus エッグショック AN | スゴカルエアー エッグショック AM | スゴカルα Light エッグショック AX |
---|---|---|---|
シリーズ | スゴカルminimo | スゴカルエアー | スゴカルα |
本体サイズ | 45×67~86.5×94.5~103cm | 48.3×74~88×99.5~104cm | 48.6×76~89.3×98.5~104.8cm |
折りたたみサイズ | 45×33×81.5~91.5cm | 48.3×36.5×97.5cm | 48.6×42.5×101.2cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 |
重量 | 5.1kg | 3.9kg | 4.8kg |
主な機能 | 持ちカルグリップ、ハンドルアジャスター、ウォッシャブルシートなど | マルチビッグサンシェード、持ちカルグリップ、ウォッシャブルシートなど | マルチビックサンシェード、持ちカルグリップ、ウォッシャブルシートなど |
コンパクトさなら「ホワイトレーベル スゴカルminimo plus エッグショック AN」
Pigeon(ピジョン)
型番 | 1030855 | 1032133 | 1025045 |
---|---|---|---|
シリーズ | Runfee RB2 | Suuuto+ | Runfee RB1 |
本体サイズ | 51.6×83×101.5cm | 50.7×82.5×103cm | 51.6×83×101.5cm |
折りたたみサイズ | 51.6×38×102.8cm | 50.7×41×101cm | 51.6×38×102.8cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 |
重量 | 5.6kg | 5.6kg | 5.6kg |
主な機能 | フロントガードカバー、簡単片手開閉、折り畳み自立など | フロントガードカバー、簡単片手開閉、折り畳み自立など | フロントガードカバー、簡単片手開閉、折り畳み自立など |
押しやすいモデルなら「Runfee RB2」
AB型ベビーカーのおすすめ人気ランキング9選
PIGEON(ピジョン) Runfee RB1
押しやすさや持ち上げやすさに配慮した設計
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 背面:51.6×83×101.5cm、対面:52.5×94.5×101.5cm |
---|---|
折りたたみサイズ | 51.6×38×102.8cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 |
重量 | 5.6kg |
主な機能 | ガードカバー、簡単片手開閉、折り畳み自立など |
Combi(コンビ) スゴカルα Light エッグショック AX
荷物がいっぱいでも簡単に持ち上げ可能
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 48.6×76~89.3×98.5~104.8cm |
---|---|
折りたたみサイズ | 48.6×42.5×101.2cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 |
重量 | 4.8kg |
主な機能 | マルチビックサンシェード、持ちカルグリップ、ウォッシャブルシートなど |
PIGEON(ピジョン) スートプラス SB2+ 両対面式
オンライン販売限定の多機能モデル
本体サイズ | 50.7×82.5×103cm |
---|---|
折りたたみサイズ | 50.7×41×101cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 |
重量 | 5.6kg |
主な機能 | フロントガードカバー、簡単片手開閉、折り畳み自立など |
Aprica(アップリカ) ラクーナエアー AB
成長に合わせて使えるシートパッド付き
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 45.5×84.5~98.5×100~103.5cm |
---|---|
折りたたみサイズ | 45.5×39×99cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 |
重量 | 4.6kg |
主な機能 | Wサーモメディカルシステム、洗濯機丸洗いシート、安定自立設計など |
Combi(コンビ) スゴカルエアー エッグショック AM
人気シリーズのイチオシ軽量モデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 48.3×74~88×99.5~104cm |
---|---|
折りたたみサイズ | 48.3×36.5×97.5cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 |
重量 | 3.9kg |
主な機能 | マルチビッグサンシェード、持ちカルグリップ、ウォッシャブルシートなど |
Aprica(アップリカ) カルーンエアー メッシュ
シンプルな機能を充実させた超軽量タイプ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 45.5×81.6×101cm |
---|---|
折りたたみサイズ | 45.5×30.6×95.8cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 |
重量 | 3.9kg |
主な機能 | Wサーモメディカルシステム、洗えるメッシュシート、ビッグバスケットなど |
PIGEON(ピジョン) Runfee RB2
通気性と弾力性に長けたクッションを採用
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 背面:51.6×83×101.5cm、対面:52.5×94.5×101.5cm |
---|---|
折りたたみサイズ | 51.6×38×102.8cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 |
重量 | 5.6kg |
主な機能 | フロントガードカバー、簡単片手開閉、折り畳み自立など |
Combi(コンビ) ホワイトレーベル スゴカル minimo plus エッグショック AN
自由自在に動ける技ありコンパクト設計
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 45×67~86.5×94.5~103cm |
---|---|
折りたたみサイズ | 45×33×81.5~91.5cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 |
重量 | 5.1kg |
主な機能 | 持ちカルグリップ、ハンドルアジャスター、ウォッシャブルシートなど |
Aprica(アップリカ) オプティア クッション AB スペシャル
紫外線や飛沫対策にもなるウィンドウ付き
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
本体サイズ | 51.7×87~94×101~104cm |
---|---|
折りたたみサイズ | 51.7×41×94~102.7cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 |
重量 | 6.9kg |
主な機能 | Wサーモメディカルシステム、スペシャル・ウィンドウ、イージーベルトなど |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | オプティア クッション AB スペシャル | ホワイトレーベル スゴカル minimo plus エッグショック AN | Runfee RB2 | カルーンエアー メッシュ | スゴカルエアー エッグショック AM | ラクーナエアー AB | スートプラス SB2+ 両対面式 | スゴカルα Light エッグショック AX | Runfee RB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Aprica(アップリカ)
|
2位
Combi(コンビ)
|
3位
PIGEON(ピジョン)
|
4位
Aprica(アップリカ)
|
5位
Combi(コンビ)
|
6位
Aprica(アップリカ)
|
7位
PIGEON(ピジョン)
|
8位
Combi(コンビ)
|
9位
PIGEON(ピジョン)
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
35,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
34,650 円 (税込) |
Amazonで見る
39,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
13,750 円 (税込) |
楽天市場で見る
28,200 円 (税込) |
Amazonで見る
27,745 円 (税込) |
Amazonで見る
37,575 円 (税込) |
Yahoo!で見る
39,800 円 (税込) |
Amazonで見る
49,800 円 (税込) |
特徴 | 紫外線や飛沫対策にもなるウィンドウ付き | 自由自在に動ける技ありコンパクト設計 | 通気性と弾力性に長けたクッションを採用 | シンプルな機能を充実させた超軽量タイプ | 人気シリーズのイチオシ軽量モデル | 成長に合わせて使えるシートパッド付き | オンライン販売限定の多機能モデル | 荷物がいっぱいでも簡単に持ち上げ可能 | 押しやすさや持ち上げやすさに配慮した設計 |
本体サイズ | 51.7×87~94×101~104cm | 45×67~86.5×94.5~103cm | 背面:51.6×83×101.5cm、対面:52.5×94.5×101.5cm | 45.5×81.6×101cm | 48.3×74~88×99.5~104cm | 45.5×84.5~98.5×100~103.5cm | 50.7×82.5×103cm | 48.6×76~89.3×98.5~104.8cm | 背面:51.6×83×101.5cm、対面:52.5×94.5×101.5cm |
折りたたみサイズ | 51.7×41×94~102.7cm | 45×33×81.5~91.5cm | 51.6×38×102.8cm | 45.5×30.6×95.8cm | 48.3×36.5×97.5cm | 45.5×39×99cm | 50.7×41×101cm | 48.6×42.5×101.2cm | 51.6×38×102.8cm |
対象月齢 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 | 1~36ヶ月 |
重量 | 6.9kg | 5.1kg | 5.6kg | 3.9kg | 3.9kg | 4.6kg | 5.6kg | 4.8kg | 5.6kg |
主な機能 | Wサーモメディカルシステム、スペシャル・ウィンドウ、イージーベルトなど | 持ちカルグリップ、ハンドルアジャスター、ウォッシャブルシートなど | フロントガードカバー、簡単片手開閉、折り畳み自立など | Wサーモメディカルシステム、洗えるメッシュシート、ビッグバスケットなど | マルチビッグサンシェード、持ちカルグリップ、ウォッシャブルシートなど | Wサーモメディカルシステム、洗濯機丸洗いシート、安定自立設計など | フロントガードカバー、簡単片手開閉、折り畳み自立など | マルチビックサンシェード、持ちカルグリップ、ウォッシャブルシートなど | ガードカバー、簡単片手開閉、折り畳み自立など |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。