2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
自宅の防犯効果を高めてくれるアイテムである防犯カメラ。バレット型やドーム型などたくさんの種類があり、自分だけで選ぶのはなかなか大変です。ここでは各カメラの特徴や選び方を詳しく解説。合わせておすすめの防犯カメラのランキングも紹介しています。自宅のセキュリティ対策を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
防犯カメラの選び方
設置場所|「屋外用」「屋内用」の特徴や違いを紹介!
■屋外用
■屋内用
形状|人気の「バレット型」「ドーム型」
■バレット型
■ドーム型
接続方法|安定した接続の「有線」手間が少ない「無線」
台数|撮影したい範囲に合わせて選ぼう!
画質|防犯には「200万画素フルHD対応」などの高画質が◎
機能性|「夜間撮影」「音声録音」「広角レンズ」などが人気
■夜間撮影機能
■音声録音
■広角レンズ
★防犯には「ダミーカメラ」も効果的!
防犯カメラのおすすめ人気メーカー3選
■Panasonic(パナソニック)
■セレン
■MASPRO(マスプロ)
防犯カメラ【屋外用】おすすめ人気ランキング16選
COOAU 防犯カメラ 屋外 ソーラー付き
2K高画質でキレイにしっかり撮れる
サイズ(cm) | 5.5×5×10.5cm |
---|---|
レンズ画素数 | 300万画素 |
音声録音 | × |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
Ring(リング) Ring Spotlight Cam Plus Battery+ソーラーパネル
ソーラーパネル付きで充電の手間が省ける
サイズ(cm) | 7.64×8.05×12.62cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | × |
録画機能 | × |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
Topcony 防犯カメラ
ソーラーパネル付きで電気代も考慮したカメラ
サイズ(cm) | 12x10x6cm |
---|---|
レンズ画素数 | 500万画素 |
音声録音 | ー |
録画機能 | 〇 |
スマホ操作 | 〇 |
動体検知 | 〇 |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | 〇 |
SV3C 防犯カメラ 屋外 監視カメラ
屋外にぴったり!防水対応の防犯カメラ
サイズ(cm) | 20×7×6.5cm |
---|---|
レンズ画素数 | 500万画素 |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
Panasonic(パナソニック) モニター付き屋外カメラ
すぐに使える手軽さが魅力のカメラ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 24.9×19.9×15 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 30万画素 |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | × |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
マスプロ電工 WHC7M3
持ち運び可能なモニター付きの防犯カメラ
サイズ(cm) | 27.4 × 19 × 15 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 200万画素 |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
I-O DATA(アイ・オー・データ) ネットワークカメラ Qwatch
検知機能付きで外出時も安心
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 4.9 × 6.5 × 11 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 200万画素 |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
Mother Tool(マザーツール) 防水ドーム型AHDカメラ
雰囲気を壊さないすっきりデザイン
サイズ(cm) | 19 × 14 × 10 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 200万画素 |
音声録音 | × |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | × |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | 有線 |
夜間撮影 | ○ |
Panasonic(パナソニック) 屋外HDハウジング一体型ネットワークカメラ
独自機能により視認性が大幅にアップ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 50.4 × 18.6 × 16.4 cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | × |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | × |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | 有線 |
夜間撮影 | ○ |
MUSASHI(ムサシ) フリーアーム式LEDセンサーライト防犯カメラ
防犯効果を高めるセンサーライト付き
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 29.5 × 13.2 × 14.5 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 92万画素 |
音声録音 | × |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | × |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 有線 |
夜間撮影 | ○ |
サンワサプライ 防犯カメラ
配線不要!電池駆動式の防犯カメラ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 19.8 × 12.6 × 10 cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | × |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | × |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 有線 |
夜間撮影 | ○ |
TP-Link 屋外防犯カメラ
夜中でもフルカラーで鮮明に録画
サイズ(cm) | 20.15 × 18.95 × 9.25 cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | WiFi |
夜間撮影 | ○ |
TP-Link 屋外防犯カメラ
外の様子を360度しっかり監視
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 12.4 × 12.3 × 9 cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | WiFi |
夜間撮影 | ○ |
ieGeek 防犯カメラ
遠隔操作で360度全方位を監視できる
サイズ(cm) | 18×17×12.6cm |
---|---|
レンズ画素数 | 500万画素 |
音声録音 | ー |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ー |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
TP-Link ネットワークカメラ
防水防塵仕様で屋外でも安心して設置できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 10.34×14.23×6.43cm |
---|---|
レンズ画素数 | 300万画素 |
音声録音 | ー |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 有線、無線 |
夜間撮影 | ○ |
ieGeek 防犯カメラ
ソーラー駆動でバッテリー充電の必要なし
サイズ(cm) | 8.6×4.8×5.2cm |
---|---|
レンズ画素数 | 300万画素 |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 防犯カメラ | ネットワークカメラ | 防犯カメラ | 屋外防犯カメラ | 屋外防犯カメラ | 防犯カメラ | フリーアーム式LEDセンサーライト防犯カメラ | 屋外HDハウジング一体型ネットワークカメラ | 防水ドーム型AHDカメラ | ネットワークカメラ Qwatch | WHC7M3 | モニター付き屋外カメラ | 防犯カメラ 屋外 監視カメラ | 防犯カメラ | Ring Spotlight Cam Plus Battery+ソーラーパネル | 防犯カメラ 屋外 ソーラー付き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ieGeek
|
2位
TP-Link
|
3位
ieGeek
|
4位
TP-Link
|
5位
TP-Link
|
6位
サンワサプライ
|
7位
MUSASHI(ムサシ)
|
8位
Panasonic(パナソニック)
|
9位
Mother Tool(マザーツール)
|
10位
I-O DATA(アイ・オー・データ)
|
11位
マスプロ電工
|
12位
Panasonic(パナソニック)
|
13位
SV3C
|
14位
Topcony
|
15位
Ring(リング)
|
16位
COOAU
|
最安価格 |
Amazonで見る
5,999 円 (税込) |
Amazonで見る
5,809 円 (税込) |
Amazonで見る
10,873 円 (税込) |
Amazonで見る
7,700 円 (税込) |
Amazonで見る
7,700 円 (税込) |
楽天市場で見る
11,700 円 (税込) |
楽天市場で見る
10,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
48,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
13,366 円 (税込) |
Yahoo!で見る
30,980 円 (税込) |
Amazonで見る
49,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
19,681 円 (税込) |
Amazonで見る
8,099 円 (税込) |
Amazonで見る
8,999 円 (税込) |
Amazonで見る
28,970 円 (税込) |
Amazonで見る
7,990 円 (税込) |
特徴 | ソーラー駆動でバッテリー充電の必要なし | 防水防塵仕様で屋外でも安心して設置できる | 遠隔操作で360度全方位を監視できる | 外の様子を360度しっかり監視 | 夜中でもフルカラーで鮮明に録画 | 配線不要!電池駆動式の防犯カメラ | 防犯効果を高めるセンサーライト付き | 独自機能により視認性が大幅にアップ | 雰囲気を壊さないすっきりデザイン | 検知機能付きで外出時も安心 | 持ち運び可能なモニター付きの防犯カメラ | すぐに使える手軽さが魅力のカメラ | 屋外にぴったり!防水対応の防犯カメラ | ソーラーパネル付きで電気代も考慮したカメラ | ソーラーパネル付きで充電の手間が省ける | 2K高画質でキレイにしっかり撮れる |
サイズ(cm) | 8.6×4.8×5.2cm | 10.34×14.23×6.43cm | 18×17×12.6cm | 12.4 × 12.3 × 9 cm | 20.15 × 18.95 × 9.25 cm | 19.8 × 12.6 × 10 cm | 29.5 × 13.2 × 14.5 cm | 50.4 × 18.6 × 16.4 cm | 19 × 14 × 10 cm | 4.9 × 6.5 × 11 cm | 27.4 × 19 × 15 cm | 24.9×19.9×15 cm | 20×7×6.5cm | 12x10x6cm | 7.64×8.05×12.62cm | 5.5×5×10.5cm |
レンズ画素数 | 300万画素 | 300万画素 | 500万画素 | ー | ー | ー | 92万画素 | ー | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 30万画素 | 500万画素 | 500万画素 | ー | 300万画素 |
音声録音 | ○ | ー | ー | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | × | × |
録画機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | × | ○ |
スマホ操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 〇 | ○ | ○ |
動体検知 | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 | 有線、無線 | 無線 | WiFi | WiFi | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 |
夜間撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ |
防犯カメラ【屋内用】おすすめ人気ランキング11選
BOIFUN 防犯カメラ
暗視やモーションセンサー搭載!夜でもしっかり監視
サイズ(cm) | 8.5x8.5×12 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 600万画素 |
音声録音 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
スマホ操作 | 〇 |
動体検知 | 〇 |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
wansview ネットワークカメラ1080P
コスパに優れた室内監視カメラ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 8.1x8.1×11 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 200万画素 |
音声録音 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
スマホ操作 | 〇 |
動体検知 | 〇 |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
Anker(アンカー) Eufy IndoorCam 2K Pan & Tilt
モーショントラッキング機能付き高精細屋内カメラ
サイズ(cm) | 7.5 x 7.5 x 10.8cm |
---|---|
レンズ画素数 | 200万画素 |
音声録音 | 〇 |
録画機能 | 〇 |
スマホ操作 | 〇 |
動体検知 | 〇 |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
Panasonic(パナソニック) ネットワークカメラ
防犯カメラとは思えないスリムなデザイン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 6.4 × 5 × 14 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 200万画素 |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
Reolink ネットーワークカメラ
Alexa対応のドーム型カメラ
サイズ(cm) | 7.62 × 7.62 × 10.16 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 500万画素 |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
Planex(プラネックス) 防犯カメラ
バッテリー搭載!どこでも使える万能カメラ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 16.7 × 11.4 × 6 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 100万画素 |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | × |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
Planex(プラネックス) 防犯カメラ
スマホに通知可能なアラート機能を搭載
サイズ(cm) | 21.6 × 17.2 × 9.8 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 200万画素 |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
I-O DATA(アイ・オー・データ) ネットワークカメラ
5つのセンサーで怪しい動きを検知
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 3.9 × 9.7 × 9.7 cm |
---|---|
レンズ画素数 | 200万画素 |
音声録音 | ○ |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
ATOM tech(アトムテック) ATOM Cam 2 (アトムカムツー)
高解像度で、細かい部分まで鮮明に確認できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 5×5.8×5.2cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | ー |
録画機能 | ○ |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
TP-Link ネットワークWi-Fiカメラ
高画質な首振りカメラで360度しっかり見守り
サイズ(cm) | 8.66 × 8.5 × 11.7 cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | 〇 |
録画機能 | ー |
スマホ操作 | 〇 |
動体検知 | 〇 |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | 〇 |
Ring(リング) Ring Indoor Cam
遠隔サイレン機能付きで万が一のときも安心
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 4.9×4.9×9.6cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | × |
録画機能 | ○(登録が必要) |
スマホ操作 | ○ |
動体検知 | ○ |
接続方法(有線、無線など) | 無線 |
夜間撮影 | ○ |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | Ring Indoor Cam | ネットワークWi-Fiカメラ | ATOM Cam 2 (アトムカムツー) | ネットワークカメラ | 防犯カメラ | 防犯カメラ | ネットーワークカメラ | ネットワークカメラ | Eufy IndoorCam 2K Pan & Tilt | ネットワークカメラ1080P | 防犯カメラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Ring(リング)
|
2位
TP-Link
|
3位
ATOM tech(アトムテック)
|
4位
I-O DATA(アイ・オー・データ)
|
5位
Planex(プラネックス)
|
6位
Planex(プラネックス)
|
7位
Reolink
|
8位
Panasonic(パナソニック)
|
9位
Anker(アンカー)
|
10位
wansview
|
11位
BOIFUN
|
最安価格 |
楽天市場で見る
3,610 円 (税込) |
Amazonで見る
4,390 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,680 円 (税込) |
Yahoo!で見る
11,110 円 (税込) |
楽天市場で見る
25,200 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,380 円 (税込) |
Amazonで見る
10,999 円 (税込) |
Amazonで見る
9,409 円 (税込) |
Amazonで見る
5,990 円 (税込) |
Amazonで見る
3,199 円 (税込) |
Amazonで見る
4,998 円 (税込) |
特徴 | 遠隔サイレン機能付きで万が一のときも安心 | 高画質な首振りカメラで360度しっかり見守り | 高解像度で、細かい部分まで鮮明に確認できる | 5つのセンサーで怪しい動きを検知 | スマホに通知可能なアラート機能を搭載 | バッテリー搭載!どこでも使える万能カメラ | Alexa対応のドーム型カメラ | 防犯カメラとは思えないスリムなデザイン | モーショントラッキング機能付き高精細屋内カメラ | コスパに優れた室内監視カメラ | 暗視やモーションセンサー搭載!夜でもしっかり監視 |
サイズ(cm) | 4.9×4.9×9.6cm | 8.66 × 8.5 × 11.7 cm | 5×5.8×5.2cm | 3.9 × 9.7 × 9.7 cm | 21.6 × 17.2 × 9.8 cm | 16.7 × 11.4 × 6 cm | 7.62 × 7.62 × 10.16 cm | 6.4 × 5 × 14 cm | 7.5 x 7.5 x 10.8cm | 8.1x8.1×11 cm | 8.5x8.5×12 cm |
レンズ画素数 | ー | ー | ー | 200万画素 | 200万画素 | 100万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 600万画素 |
音声録音 | × | 〇 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
録画機能 | ○(登録が必要) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホ操作 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
動体検知 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
接続方法(有線、無線など) | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 |
夜間撮影 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Amazon、楽天市場の防犯カメラ売れ筋ランキングはこちら
防犯カメラ【ダミーカメラ】おすすめ人気ランキング9選
OHM(オーム) ダミーカメラUFO(防犯ステッカー付き)
常時点滅で威嚇!UFO型ダミーカメラ
サイズ(cm) | 10.2×10.2×7cm |
---|---|
レンズ画素数 | × |
音声録音 | × |
録画機能 | × |
スマホ操作 | × |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | × |
夜間撮影 | × |
マザーツール 本格派ダミーカメラ 疑似赤外線LED
本物そっくりのダミーカメラ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 24×8.5×16.5cm |
---|---|
レンズ画素数 | × |
音声録音 | × |
録画機能 | × |
スマホ操作 | × |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | ー |
夜間撮影 | × |
NSK ダミーカメラ みつるくん
本物と遜色ないダミーカメラ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 8.48×19.4×15.1cm |
---|---|
レンズ画素数 | × |
音声録音 | × |
録画機能 | × |
スマホ操作 | × |
動体検知 | 〇 |
接続方法(有線、無線など) | ー |
夜間撮影 | × |
On SUPPLY(オンサプライ) 防犯ダミーカメラ
防犯効果の高い主張のあるデザイン
サイズ(cm) | 6.7 × 22 × 13.7 cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | × |
録画機能 | × |
スマホ操作 | × |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | - |
夜間撮影 | × |
Smartwares ダミーセキュリティカメラ
屋内・屋外どちらにも設置できる
サイズ(cm) | ー |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | ー |
録画機能 | ー |
スマホ操作 | ー |
動体検知 | ー |
接続方法(有線、無線など) | ー |
夜間撮影 | ー |
Revex(リーベックス) センサーダミーカメラ
人感センサー付きのダミーカメラ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ(cm) | 5.4 × 6.2 × 13.9 cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | × |
録画機能 | × |
スマホ操作 | × |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | - |
夜間撮影 | × |
A-ZONE 防犯カメラ
防犯に特化したソーラーライト
サイズ(cm) | 27 × 21.2 × 10.4 cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | × |
録画機能 | × |
スマホ操作 | × |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | - |
夜間撮影 | × |
Co-Goods ダミーカメラ
質の高いスチール製のダミーカメラ
サイズ(cm) | 19 × 8.5 × 15 cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | × |
録画機能 | × |
スマホ操作 | × |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | - |
夜間撮影 | × |
Co-Goods ダミーカメラ
ドーム型のダミーカメラ
サイズ(cm) | 11.7 × 11.7 × 7.5 cm |
---|---|
レンズ画素数 | ー |
音声録音 | × |
録画機能 | × |
スマホ操作 | × |
動体検知 | × |
接続方法(有線、無線など) | - |
夜間撮影 | × |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ダミーカメラ | ダミーカメラ | 防犯カメラ | センサーダミーカメラ | ダミーセキュリティカメラ | 防犯ダミーカメラ | ダミーカメラ みつるくん | 本格派ダミーカメラ 疑似赤外線LED | ダミーカメラUFO(防犯ステッカー付き) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Co-Goods
|
2位
Co-Goods
|
3位
A-ZONE
|
4位
Revex(リーベックス)
|
5位
Smartwares
|
6位
On SUPPLY(オンサプライ)
|
7位
NSK
|
8位
マザーツール
|
9位
OHM(オーム)
|
最安価格 |
Amazonで見る
1,790 円 (税込) |
Amazonで見る
1,880 円 (税込) |
Amazonで見る
6,099 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,281 円 (税込) |
Amazonで見る
9,764 円 (税込) |
Amazonで見る
3,480 円 (税込) |
Amazonで見る
3,527 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
673 円 (税込) |
特徴 | ドーム型のダミーカメラ | 質の高いスチール製のダミーカメラ | 防犯に特化したソーラーライト | 人感センサー付きのダミーカメラ | 屋内・屋外どちらにも設置できる | 防犯効果の高い主張のあるデザイン | 本物と遜色ないダミーカメラ | 本物そっくりのダミーカメラ | 常時点滅で威嚇!UFO型ダミーカメラ |
サイズ(cm) | 11.7 × 11.7 × 7.5 cm | 19 × 8.5 × 15 cm | 27 × 21.2 × 10.4 cm | 5.4 × 6.2 × 13.9 cm | ー | 6.7 × 22 × 13.7 cm | 8.48×19.4×15.1cm | 24×8.5×16.5cm | 10.2×10.2×7cm |
レンズ画素数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × |
音声録音 | × | × | × | × | ー | × | × | × | × |
録画機能 | × | × | × | × | ー | × | × | × | × |
スマホ操作 | × | × | × | × | ー | × | × | × | × |
動体検知 | × | × | × | × | ー | × | 〇 | × | × |
接続方法(有線、無線など) | - | - | - | - | ー | - | ー | ー | × |
夜間撮影 | × | × | × | × | ー | × | × | × | × |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。