2024年11月08日時点の最新価格で比較できます
飼い猫の主食でもあるカリカリ(ドライフード)。今回は猫がカリカリを食べないときの理由や対処法について、獣医師の先生にお話を伺いました。さらに、カリカリを選ぶときのポイントやおすすめ商品も紹介。カリカリの特徴など、押さえておきたい基本情報も解説します。カリカリはほぼ食べない、またはおやつだけ食べる猫ちゃんをみて「病気では?」「放置して大丈夫?」と心配になっている飼い主さんは必見です。
この記事に登場する専門家・担当者
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ドライフードとは【獣医師が解説】
猫がドライフードを食べない理由と対処法【獣医師が解説】
子猫は歯が生えそろうまではふやかして与える
ドライフードを丸飲みしてしまうときの対処法
猫のカリカリ・ドライフード5選【獣医師推薦】
ヒルズ サイエンスダイエット インドアキャット アダルト チキン 成猫用
室内猫のためのキャットフード
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
主原材料 | トリ肉、トウモロコシ、米 |
---|---|
対象年齢 | 成年期 |
原産国 | チェコ |
内容量 | 1.8kg |
味 | チキン |
パッケージ | バック |
ロイヤルカナン FCN ユリナリーケア
幅広いラインナップが魅力
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
主原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、とうもろこし、植物性分離タンパク*、米、小麦、動物性脂肪、植物性繊維、コーングルテン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、とうもろこし粉 |
---|---|
対象年齢 | 生後12か月以上 |
原産国 | フランス |
内容量 | 2.0kg |
味 | ー |
パッケージ | バック |
ジェーピースタイル 和の究み 腎臓の健康維持サポート お魚風味
腎臓の健康が気になる猫ちゃんに
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
主原材料 | 穀類、でんぷん、ミートミール、油脂類、魚介類 |
---|---|
対象年齢 | ー |
原産国 | 日本 |
内容量 | 0.7kg |
味 | カツオ味 |
パッケージ | 小分け |
ネスレ ピュリナワン 避妊・去勢した猫の体重ケア
カロリーが低く体重ケアにピッタリ
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
主原材料 | ターキー、米、コーングルテンミール、家禽ミール、大豆ミール、とうもろこし |
---|---|
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | アメリカ |
内容量 | 2.2kg |
味 | ターキー |
パッケージ | 小分け |
シーバ (Sheba) デュオ 成猫用 鶏ささみ味と海のセレクション
おやつやちょっとしたご褒美にも
最大8%ポイントアップキャンペーン開催中!
お買い物マラソン開催中!最大50%OFFクーポンも!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
主原材料 | 肉類、穀類、油脂類、酵母、魚介類 |
---|---|
対象年齢 | 成年期 |
原産国 | カナダ |
内容量 | 0.24kg |
味 | クリーミーチーズ、鶏ささみ・ホタテ、旨かつお、まぐろ・鶏ささみ |
パッケージ | 小分け |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | サイエンスダイエット インドアキャット アダルト チキン 成猫用 | FCN ユリナリーケア | 和の究み 腎臓の健康維持サポート お魚風味 | ピュリナワン 避妊・去勢した猫の体重ケア | デュオ 成猫用 鶏ささみ味と海のセレクション |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
ヒルズ
|
ロイヤルカナン
|
ジェーピースタイル
|
ネスレ
|
シーバ (Sheba)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
1,610 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,264 円 (税込) |
Amazonで見る
684 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,770 円 (税込) |
楽天市場で見る
222 円 (税込) |
特徴 | 室内猫のためのキャットフード | 幅広いラインナップが魅力 | 腎臓の健康が気になる猫ちゃんに | カロリーが低く体重ケアにピッタリ | おやつやちょっとしたご褒美にも |
主原材料 | トリ肉、トウモロコシ、米 | 肉類(鶏、七面鳥)、とうもろこし、植物性分離タンパク*、米、小麦、動物性脂肪、植物性繊維、コーングルテン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、とうもろこし粉 | 穀類、でんぷん、ミートミール、油脂類、魚介類 | ターキー、米、コーングルテンミール、家禽ミール、大豆ミール、とうもろこし | 肉類、穀類、油脂類、酵母、魚介類 |
対象年齢 | 成年期 | 生後12か月以上 | オールステージ | 成年期 | |
原産国 | チェコ | フランス | 日本 | アメリカ | カナダ |
内容量 | 1.8kg | 2.0kg | 0.7kg | 2.2kg | 0.24kg |
味 | チキン | カツオ味 | ターキー | クリーミーチーズ、鶏ささみ・ホタテ、旨かつお、まぐろ・鶏ささみ | |
パッケージ | バック | バック | 小分け | 小分け | 小分け |
猫のカリカリ・ドライフード5選【編集部厳選】
犬猫生活 キャットフード オールステージ用
国産×ヒューマングレード×グレインフリー
主原材料 | 鶏肉、牛肉、魚、豚レバー、さつまいも、じゃがいも、マグロオイル、クランベリー |
---|---|
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | 日本 |
内容量 | 850g |
味 | ー |
パッケージ | バッグ |
ジャガー ジャガーキャットフード
動物性タンパク質を80%配合
主原材料 | 骨抜きチキン生肉、鴨生肉、乾燥チキン、乾燥鴨肉、生サーモン、生マス、ジャガイモ、卵、サツマイモ、エンドウ豆、チキンレバー、チキンオイル、チキングレイビー、タウリン、DL-メチオニン、アルファルファ、エンドウ豆繊維、サーモンオイル、ミネラル類、ビタミン類、クランベリー、アサイー、ブルーベリー、マルベリー、リンゴ、トマト、オレンジ、ナシ、ニンジン、ホウレンソウ、カリフラワー、マリーゴールド、海藻、朝鮮ニンジン、緑茶、ショウガ、プロバイオティクス、L-カルニチン |
---|---|
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | イギリス |
内容量 | 1.5㎏ |
味 | ー |
パッケージ | バック |
モグニャン モグニャンキャットフード
‘‘食いつき‘‘と‘‘健康‘‘と考えたキャットフード
主原材料 | 白身魚、サツマイモ、エンドウ豆、サーモンオイル、ひよこ豆、レンズ豆、ヒマワリオイル、フィッシュスープ、ミネラル類、ビタミン類、ビール酵母、オリーブオイル、アマニ、アルファルファ、バナナ、リンゴ、クランベリー、カボチャ、セイヨウタンポポ |
---|---|
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | イギリス |
内容量 | 1.5㎏ |
味 | ー |
パッケージ | バッグ |
カナガン グレインフリーキャットフード
猫が必要なタンパク質の栄養がたくさん
主原材料 | 乾燥チキン、骨抜きチキン、サツマイモ、ジャガイモ、チキンオイル、乾燥全卵、チキングレイビー、サーモンオイル、ミネラル類、ビタミン類、アルファルファ、クランベリー、タウリン、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ |
---|---|
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | イギリス |
内容量 | 1.5㎏ |
味 | ー |
パッケージ | バッグ |
シンプリー キャットフード サーモン
動物栄養学者と共同開発されたプレミアムフード
主原材料 | 骨抜き生サーモン、サツマイモ、乾燥ニシン、乾燥サーモン、ジャガイモ、サーモンオイル、乾燥白身魚、生マス、サーモンスープ、ミネラル類、ビタミン類、アルファルファ、クランベリー、タウリン、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ |
---|---|
対象年齢 | オールステージ |
原産国 | イギリス |
内容量 | 1.5㎏ |
味 | ー |
パッケージ | バック |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | キャットフード オールステージ用 | ジャガーキャットフード | モグニャンキャットフード | グレインフリーキャットフード | キャットフード サーモン |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
犬猫生活
|
ジャガー
|
モグニャン
|
カナガン
|
シンプリー
|
最安価格 |
詳細を見る
550 円 (税込) |
詳細を見る
8,000 円 (税込) |
詳細を見る
7,000 円 (税込) |
詳細を見る
8,000 円 (税込) |
詳細を見る
5,000 円 (税込) |
特徴 | 国産×ヒューマングレード×グレインフリー | 動物性タンパク質を80%配合 | ‘‘食いつき‘‘と‘‘健康‘‘と考えたキャットフード | 猫が必要なタンパク質の栄養がたくさん | 動物栄養学者と共同開発されたプレミアムフード |
主原材料 | 鶏肉、牛肉、魚、豚レバー、さつまいも、じゃがいも、マグロオイル、クランベリー | 骨抜きチキン生肉、鴨生肉、乾燥チキン、乾燥鴨肉、生サーモン、生マス、ジャガイモ、卵、サツマイモ、エンドウ豆、チキンレバー、チキンオイル、チキングレイビー、タウリン、DL-メチオニン、アルファルファ、エンドウ豆繊維、サーモンオイル、ミネラル類、ビタミン類、クランベリー、アサイー、ブルーベリー、マルベリー、リンゴ、トマト、オレンジ、ナシ、ニンジン、ホウレンソウ、カリフラワー、マリーゴールド、海藻、朝鮮ニンジン、緑茶、ショウガ、プロバイオティクス、L-カルニチン | 白身魚、サツマイモ、エンドウ豆、サーモンオイル、ひよこ豆、レンズ豆、ヒマワリオイル、フィッシュスープ、ミネラル類、ビタミン類、ビール酵母、オリーブオイル、アマニ、アルファルファ、バナナ、リンゴ、クランベリー、カボチャ、セイヨウタンポポ | 乾燥チキン、骨抜きチキン、サツマイモ、ジャガイモ、チキンオイル、乾燥全卵、チキングレイビー、サーモンオイル、ミネラル類、ビタミン類、アルファルファ、クランベリー、タウリン、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ | 骨抜き生サーモン、サツマイモ、乾燥ニシン、乾燥サーモン、ジャガイモ、サーモンオイル、乾燥白身魚、生マス、サーモンスープ、ミネラル類、ビタミン類、アルファルファ、クランベリー、タウリン、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ |
対象年齢 | オールステージ | オールステージ | オールステージ | オールステージ | オールステージ |
原産国 | 日本 | イギリス | イギリス | イギリス | イギリス |
内容量 | 850g | 1.5㎏ | 1.5㎏ | 1.5㎏ | 1.5㎏ |
味 | |||||
パッケージ | バッグ | バック | バッグ | バッグ | バック |
ドライフードにも種類がある?【獣医師が解説】
安全なドライフードの見分け方は?【獣医師が解説】
ドライフードだけでも大丈夫?【獣医師が解説】
まとめ
この記事に登場する専門家・担当者
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。