2024年12月06日時点の最新価格で比較できます
クラフトビールは、小規模なビール醸造所でこだわりを持って作られたビールのことで、個性あふれる地ビールとして親しまれています。国産銘柄から海外の銘柄まで通販で購入することができ、豊富な種類にどのセットにしようかと迷ってしまうのではないでしょうか。キリン・サッポロといったメーカーからも多くの種類が販売されており、フルーティーな風味や奥深いコクが感じられるものなど味わいが異なります。今回はクラフトビールの選び方や、おすすめ商品を人気ランキング形式にしてご紹介していきます。特別感のあるクラフトビールを飲み比べられる詰め合わせなどもあり、夏のギフトとしても人気です。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
クラフトビールの新製品情報
2022年1月13日(金)冬季限定で販売
ベアレン醸造所 チョコレートスタウト 330ml瓶
ビターチョコレートのようなほろ苦い濃厚な味わい
- 黒ビール
- 麦芽、麦、ホップのみ使用
- アルコール度数6.5
- バレンタインのプレゼント
- 飲みごたえがあるものがほしい方
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
発酵方法 | ー |
---|---|
スタイル | ー |
原産地 | ー |
アルコール度数(%) | ー |
主な原材料 | ー |
内容量 | ー |
2022年12月13日より販売
TOKYO CRAFT (東京クラフト) 華やか I.P.A. 350ml 24本
冬限定のフルーティーなIPA
- フルーティーな香り
- 麦のうまみとしっかりとした苦味
- アルコール分 6.5%
- 冬にぴったりなビール
- 苦味がすきな方
発酵方法 | ー |
---|---|
スタイル | ー |
原産地 | ー |
アルコール度数(%) | ー |
主な原材料 | ー |
内容量 | ー |
2022年12月8日(木)より販売
サンクトガーレン 賀正ビール 柚子 詰め合わせ <2023 干支 ボトル 卯>
12月1日事前予約受付開始、12月8日より順次出荷開始
BRUTUS×COEDO SAÚDE(サウージ)
2022年12月1日より受注開始、2022年12月9日より順次出荷予定
COEDO × SUNMAI サンショウカムクワットエール 限定
台湾のクラフトブルワリー『SUNMAI』とのコラボ第3弾モデル
- 台湾産のキンカンと日本産の山椒を組み合わせた、ジューシーでスパイシーな風味
- 控えめな苦味と軽い飲み口
- アルコール分 5.5%
- スパイシーなものが好きな方
- 新しいものを試したい方
発酵方法 | ー |
---|---|
スタイル | ー |
原産地 | ー |
アルコール度数(%) | ー |
主な原材料 | ー |
内容量 | ー |
クラフトビールとは?
クラフトビールの定義
2.1回の仕込単位(麦汁の製造量)が20キロリットル以下の小規模な仕込みで行い、ブルワー(醸造者)が目の届く製造を行っている。
3.伝統的な製法で製造しているか、あるいは地域の特産品などを原料とした個性あふれるビールを製造している。そして地域に根付いている。
クラフトビールが人気の理由は?
多様性がある
選ぶ楽しみがある
クラフトビールの選び方
ラガー・エール・自然発酵から選ぶ
日本人になじみのあるキレのある味わいの「ラガー」
芳醇な香りと濃厚な味わいの「エール」
古典的な発酵方法でクセのある味わいの「自然発酵」
ビアスタイル(種類)で選ぶ
爽やかなのどごしの「ピルスナー」
苦みが控えめで飲みやすい「ペールエール」
フルーティーな香りとホップの強い苦みを味わえる「IPA」
甘蕉系の甘い香りが楽しめる「ヴァイツェン」
フルーティーな香りが特徴の「ベルジャンホワイト」
ロースト香とホップの苦みが魅力の「ポーター」
強い苦みと深い味わいを感じられる「スタウト」
奥行のある味わいが魅力的な「バーレイワイン」
果物の強い風味がする「フルーツビール」
色味で選ぶ
果物の香りや味わいを好む方には「白濁色」
麦の風味やコクを味わいたい方には「濃色」
クラフトビールのおすすめランキング36選
ヘリオス酒造 青い空と海のビール
芳醇な香りとフルーティーな味わいを楽しめる!
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ヴァイツェン |
原産地 | 日本(沖縄県) |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 |
内容量 | 350ml×24本 |
COEDOコエドビール COEDO 小江戸ビール 毬花 Marihana 350ml×6本 缶
IPAを表現しつつ、飲みやすさを追求したビール
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | IPA |
原産地 | 麦芽、ホップ |
アルコール度数(%) | 4.5% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 350ml×6本 |
ヤッホーブルーイング 水曜日のネコ 350ml×24本
フルーティーさを味わいたい方に
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ベルジャンホワイト |
原産地 | 日本(長野県) |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ、コリアンダーシード、オレンジピール |
内容量 | 350ml×24本 |
BREWRY(ブローリー) プレミアムラガー ノンアルコール 355mlx24本
できるだけ安価でクラフトビールを購入したい方に
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発酵方法 | ラガー |
---|---|
スタイル | ノンアルコール |
原産地 | オーストラリア |
アルコール度数(%) | 0.9% |
主な原材料 | 麦芽、しょ糖、ホップ、大麦 |
内容量 | 355ml×24本 |
オラホビール キャプテンクロウ エクストラペールエール 350ml×24本.
ホップの香りを最大限に楽しみたい方に
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ペールエール |
原産地 | 日本(長野県) |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホツプ |
内容量 | 350ml×24本 |
銀河高原ビール 小麦のビール ヴァイツェン 350mlx 24本
バナナのような香りを楽しめる
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ヴァイツェン |
原産地 | 日本 |
アルコール度数(%) | 5.5% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 350ml×24本 |
ヴェリタスブロイ VERITASBRAU PURE&FREE 30ml缶×24本入
ノンアルコールでビールの味を楽しみたい方に
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発酵方法 | ー |
---|---|
スタイル | ー |
原産地 | ドイツ |
アルコール度数(%) | 0% ノンアルコール |
主な原材料 | モルト、ホップ |
内容量 | 330ml×24本 |
南信州ビール アップルホップ 330ml
スッキリしたのどごしが特徴のフルーツビール
発酵方法 | ー |
---|---|
スタイル | フルーツビール |
原産地 | 日本(長野県) |
アルコール度数(%) | 6.5% |
主な原材料 | りんご果汁(長野県産りんご)、麦芽、ホップ |
内容量 | 330ml×1本 |
玉村本店 志賀高原ビール IPA 330ml×3本
フルーティーな香りとホップの苦みが特徴
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | IPA |
原産地 | 日本 |
アルコール度数(%) | 6.0% |
主な原材料 | 麦芽・ホップ |
内容量 | 330ml×3本 |
常陸野ネストビール ホワイトエール 瓶 330ML 1本
ベルギーの伝統を活かした小麦ビール
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ベルジャンホワイト |
原産地 | 日本(茨城県) |
アルコール度数(%) | 5.5% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ、コリアンダー、オレンジピール、ナツメグ |
内容量 | 330ml×1 |
よなよなエール 東京ブラック 350ml×24本
一風変わったビールを楽しみたい方に
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ポーター |
原産地 | 日本(長野県) |
アルコール度数(%) | 5% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 350ml×24本 |
小樽ビール ピルスナー 10本 度数4.9%
本物のドイツビールを味わいたいという方に
発酵方法 | ラガー |
---|---|
スタイル | ピルスナー |
原産地 | 日本(北海道小樽) |
アルコール度数(%) | 4.90% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 330ml×10本 |
伊勢角屋麦酒 ペールエール 330ml
柑橘系の香りや苦みを味わえる
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ペールエール |
原産地 | 日本(三重県) |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 330ml×1本 |
サンクトガーレン ペールエール
飲みごたえのあるクラフトビール
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ペールエール |
原産地 | 日本(神奈川県) |
アルコール度数(%) | 5.6% |
主な原材料 | 麦芽、麦、ホップ、酵母 |
内容量 | 330ml×1本 |
リンデマンス クリーク ベルギー ランビックビール 瓶
チェリーの甘い香りを楽しめるビール
発酵方法 | 自然発酵 |
---|---|
スタイル | フルーツビール |
原産地 | ベルギー |
アルコール度数(%) | 3.5% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ、水、フランボワーズ、自然酵母 |
内容量 | 250ml×12本 |
コナビール ゴールドクリフ IPA
パイナップルの香りを楽しめるフルーティーなビール
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | IPA |
原産地 | アメリカ |
アルコール度数(%) | 7.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ、パイナップル濃縮果汁、香料 |
内容量 | 355ml×24本 |
エチゴビール ピルスナー 缶 350ml×24本
本格的なビールを楽しみたい方に
発酵方法 | ラガー |
---|---|
スタイル | ピルスナー |
原産地 | 日本(新潟県) |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | ホップ、大麦麦芽 |
内容量 | 350ml×24本 |
軽井沢ビール 赤ビール アルト 地ビール
見た目も一緒に楽しみたいという方に
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | 赤ビール |
原産地 | 日本(軽井沢) |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 350ml×1本 |
ラーデベルガー ラーデベルガー ピルスナー 瓶
芳醇なモルトの香りとキレのある味が特徴的
発酵方法 | ラガー |
---|---|
スタイル | ピルスナー |
原産地 | ドイツ |
アルコール度数(%) | 4.8% |
主な原材料 | ー |
内容量 | 330ml×1本 |
独歩ビール マスカットピルス
スッキリとした爽やかさを堪能できる
発酵方法 | ラガー |
---|---|
スタイル | ー |
原産地 | 日本(岡山県) |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ、マスカット果汁、香料 |
内容量 | 330ml×1本 |
箕面ビール ヴァイツェン
フルーティーな香りがするクラフトビール
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ヴァイツェン |
原産地 | 日本(大阪府) |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ、酵母 |
内容量 | 330ml×1本 |
Hertog Jan(ヘルトック・ヤン) バーレイワインビール グランド・プレステージ
ワインのような円熟味を持つヴィンテージビール
発酵方法 | ダーク・ストロング・エール |
---|---|
スタイル | ベルジャミン |
原産地 | オランダ |
アルコール度数(%) | 10% |
主な原材料 | 麦芽、小麦、キャラメル、ホップ、グルコース |
内容量 | 500ml×8本 |
御殿場高原ビール ヴァイツェン
輝く黄金の色を楽しめる無濾過ビール
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ヴァイツェン |
原産地 | 日本(静岡県) |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | ー |
内容量 | 350ml×24本 |
猪苗代地ビール ヴァイツェン 500ml
大地の恵みを受けた材料から造り出したビール
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ヴァイツェン |
原産地 | 日本(福島県) |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 500ml×1本 |
ヒューガルデン ホワイト ベルギー
パーティーやギフト用にもおすすめ!
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発酵方法 | ー |
---|---|
スタイル | ー |
原産地 | ベルギー |
アルコール度数(%) | 4.9% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、糖類、コリアンダーシード、オレンジピール |
内容量 | 330ml×24本 |
シエラネバダ ヘイジー リトル シング IPA
苦さと甘みの両方を楽しめる!
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | IPA |
原産地 | アメリカ |
アルコール度数(%) | 6.7% |
主な原材料 | ー |
内容量 | 355ml×1 |
Maui(マウイ) クラフトビール マウイ ビキニブロンドラガー 355ml×6
本格的なラガーを楽しみたい方に
発酵方法 | 下面発酵(ラガー系) |
---|---|
スタイル | ー |
原産地 | アメリカ |
アルコール度数(%) | 5.1% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 355ml×6本 |
Carlsberg(カールスバーグ) ハイネケン ロングネック 瓶
スッキリとしたフルーティな味わい
発酵方法 | ラガー |
---|---|
スタイル | ピルスナー |
原産地 | 日本 |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 330ml×1本 |
GUINNESS(ギネス) ドラフトギネス
クリーミーな泡の黒ビール
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | スタウト |
原産地 | アイルランド |
アルコール度数(%) | 4.5% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 |
内容量 | 30ml×24本 |
オラホビール 雷電 カンヌキ IPA
柑橘風の香りと、辛口で苦みのある味わい
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | IPA |
原産地 | 日本(長野県) |
アルコール度数(%) | 6.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 350ml×24本 |
サッポロビール ホッピンガレージ ホッピンおじさんのビール
マンゴー・柑橘・ベリーの豊かな風味が楽しめるビール
発酵方法 | ドライホッピング |
---|---|
スタイル | フラッグシップ |
原産地 | 日本 |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ、コリアンダーシード |
内容量 | 350ml×24本 |
コエドビール COEDO 瑠璃‐RURI‐
飽きない味を楽しみたい方に◎
発酵方法 | ラガー |
---|---|
スタイル | ピルスナー |
原産地 | 日本(埼玉県) |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 333ml×3本 |
TOKYO CRAFT(東京クラフト) ペールエール
サントリーがこだわった「TOKYO」の味わい
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ペールエール |
原産地 | 日本 |
アルコール度数(%) | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 350ml×24本 |
SVB(エスブイビー) スプリングバレー 豊潤
豊潤な味わいと綺麗な後味のクラフトビール
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発酵方法 | ラガー |
---|---|
スタイル | ディープホップ |
原産地 | 日本 |
アルコール度数(%) | 6.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 350ml×24本 |
よなよなエール インドの青鬼
驚愕の苦みと鮮烈な香りのインディアエールビール
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | IPA |
原産地 | 日本(長野県) |
アルコール度数(%) | 7.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 350ml×24本 |
ヤッホーブルーイング よなよなエール
フレッシュな香りが鼻を抜ける爽やかなビール
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ペールエール |
原産地 | 日本(長野県) |
アルコール度数(%) | 5.5% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 350ml×24本 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | よなよなエール | インドの青鬼 | スプリングバレー 豊潤 | ペールエール | COEDO 瑠璃‐RURI‐ | ホッピンガレージ ホッピンおじさんのビール | 雷電 カンヌキ IPA | ドラフトギネス | ハイネケン ロングネック 瓶 | クラフトビール マウイ ビキニブロンドラガー 355ml×6 | ヘイジー リトル シング IPA | ホワイト ベルギー | ヴァイツェン 500ml | ヴァイツェン | バーレイワインビール グランド・プレステージ | ヴァイツェン | マスカットピルス | ラーデベルガー ピルスナー 瓶 | 赤ビール アルト 地ビール | ピルスナー 缶 350ml×24本 | ゴールドクリフ IPA | クリーク ベルギー ランビックビール 瓶 | ペールエール | ペールエール 330ml | ピルスナー 10本 度数4.9% | 東京ブラック 350ml×24本 | ホワイトエール 瓶 330ML 1本 | 志賀高原ビール IPA 330ml×3本 | アップルホップ 330ml | VERITASBRAU PURE&FREE 30ml缶×24本入 | 小麦のビール ヴァイツェン 350mlx 24本 | キャプテンクロウ エクストラペールエール 350ml×24本. | プレミアムラガー ノンアルコール 355mlx24本 | 水曜日のネコ 350ml×24本 | COEDO 小江戸ビール 毬花 Marihana 350ml×6本 缶 | 青い空と海のビール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ヤッホーブルーイング
|
2位
よなよなエール
|
3位
SVB(エスブイビー)
|
4位
TOKYO CRAFT(東京クラフト)
|
5位
コエドビール
|
6位
サッポロビール
|
7位
オラホビール
|
8位
GUINNESS(ギネス)
|
9位
Carlsberg(カールスバーグ)
|
10位
Maui(マウイ)
|
11位
シエラネバダ
|
12位
ヒューガルデン
|
13位
猪苗代地ビール
|
14位
御殿場高原ビール
|
15位
Hertog Jan(ヘルトック・ヤン)
|
16位
箕面ビール
|
17位
独歩ビール
|
18位
ラーデベルガー
|
19位
軽井沢ビール
|
20位
エチゴビール
|
21位
コナビール
|
22位
リンデマンス
|
23位
サンクトガーレン
|
24位
伊勢角屋麦酒
|
25位
小樽ビール
|
26位
よなよなエール
|
27位
常陸野ネストビール
|
28位
玉村本店
|
29位
南信州ビール
|
30位
ヴェリタスブロイ
|
31位
銀河高原ビール
|
32位
オラホビール
|
33位
BREWRY(ブローリー)
|
34位
ヤッホーブルーイング
|
35位
COEDOコエドビール
|
36位
ヘリオス酒造
|
最安価格 |
Amazonで見る
5,950 円 (税込) |
Yahoo!で見る
248 円 (税込) |
楽天市場で見る
272 円 (税込) |
Amazonで見る
4,742 円 (税込) |
楽天市場で見る
165 円 (税込) |
Amazonで見る
6,600 円 (税込) |
楽天市場で見る
342 円 (税込) |
Amazonで見る
5,959 円 (税込) |
楽天市場で見る
238 円 (税込) |
Amazonで見る
3,848 円 (税込) |
Yahoo!で見る
630 円 (税込) |
楽天市場で見る
314 円 (税込) |
Amazonで見る
880 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,980 円 (税込) |
Amazonで見る
11,820 円 (税込) |
楽天市場で見る
451 円 (税込) |
楽天市場で見る
495 円 (税込) |
楽天市場で見る
326 円 (税込) |
Amazonで見る
271 円 (税込) |
楽天市場で見る
264 円 (税込) |
Amazonで見る
9,997 円 (税込) |
Amazonで見る
5,500 円 (税込) |
楽天市場で見る
450 円 (税込) |
Amazonで見る
459 円 (税込) |
楽天市場で見る
368 円 (税込) |
Yahoo!で見る
6,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
343 円 (税込) |
Amazonで見る
1,479 円 (税込) |
楽天市場で見る
550 円 (税込) |
Yahoo!で見る
475 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,620 円 (税込) |
楽天市場で見る
304 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,697 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,662 円 (税込) |
Yahoo!で見る
289 円 (税込) |
Yahoo!で見る
6,864 円 (税込) |
特徴 | フレッシュな香りが鼻を抜ける爽やかなビール | 驚愕の苦みと鮮烈な香りのインディアエールビール | 豊潤な味わいと綺麗な後味のクラフトビール | サントリーがこだわった「TOKYO」の味わい | 飽きない味を楽しみたい方に◎ | マンゴー・柑橘・ベリーの豊かな風味が楽しめるビール | 柑橘風の香りと、辛口で苦みのある味わい | クリーミーな泡の黒ビール | スッキリとしたフルーティな味わい | 本格的なラガーを楽しみたい方に | 苦さと甘みの両方を楽しめる! | パーティーやギフト用にもおすすめ! | 大地の恵みを受けた材料から造り出したビール | 輝く黄金の色を楽しめる無濾過ビール | ワインのような円熟味を持つヴィンテージビール | フルーティーな香りがするクラフトビール | スッキリとした爽やかさを堪能できる | 芳醇なモルトの香りとキレのある味が特徴的 | 見た目も一緒に楽しみたいという方に | 本格的なビールを楽しみたい方に | パイナップルの香りを楽しめるフルーティーなビール | チェリーの甘い香りを楽しめるビール | 飲みごたえのあるクラフトビール | 柑橘系の香りや苦みを味わえる | 本物のドイツビールを味わいたいという方に | 一風変わったビールを楽しみたい方に | ベルギーの伝統を活かした小麦ビール | フルーティーな香りとホップの苦みが特徴 | スッキリしたのどごしが特徴のフルーツビール | ノンアルコールでビールの味を楽しみたい方に | バナナのような香りを楽しめる | ホップの香りを最大限に楽しみたい方に | できるだけ安価でクラフトビールを購入したい方に | フルーティーさを味わいたい方に | IPAを表現しつつ、飲みやすさを追求したビール | 芳醇な香りとフルーティーな味わいを楽しめる! |
発酵方法 | エール | エール | ラガー | エール | ラガー | ドライホッピング | エール | エール | ラガー | 下面発酵(ラガー系) | エール | ー | エール | エール | ダーク・ストロング・エール | エール | ラガー | ラガー | エール | ラガー | エール | 自然発酵 | エール | エール | ラガー | エール | エール | エール | ー | ー | エール | エール | ラガー | エール | エール | エール |
スタイル | ペールエール | IPA | ディープホップ | ペールエール | ピルスナー | フラッグシップ | IPA | スタウト | ピルスナー | ー | IPA | ー | ヴァイツェン | ヴァイツェン | ベルジャミン | ヴァイツェン | ー | ピルスナー | 赤ビール | ピルスナー | IPA | フルーツビール | ペールエール | ペールエール | ピルスナー | ポーター | ベルジャンホワイト | IPA | フルーツビール | ー | ヴァイツェン | ペールエール | ノンアルコール | ベルジャンホワイト | IPA | ヴァイツェン |
原産地 | 日本(長野県) | 日本(長野県) | 日本 | 日本 | 日本(埼玉県) | 日本 | 日本(長野県) | アイルランド | 日本 | アメリカ | アメリカ | ベルギー | 日本(福島県) | 日本(静岡県) | オランダ | 日本(大阪府) | 日本(岡山県) | ドイツ | 日本(軽井沢) | 日本(新潟県) | アメリカ | ベルギー | 日本(神奈川県) | 日本(三重県) | 日本(北海道小樽) | 日本(長野県) | 日本(茨城県) | 日本 | 日本(長野県) | ドイツ | 日本 | 日本(長野県) | オーストラリア | 日本(長野県) | 麦芽、ホップ | 日本(沖縄県) |
アルコール度数(%) | 5.5% | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 4.5% | 5.0% | 5.1% | 6.7% | 4.9% | 5.0% | 5.0% | 10% | 5.0% | 5.0% | 4.8% | 5.0% | 5.0% | 7.0% | 3.5% | 5.6% | 5.0% | 4.90% | 5% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | 0% ノンアルコール | 5.5% | 5.0% | 0.9% | 5.0% | 4.5% | 5.0% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホップ、コリアンダーシード | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホップ、大麦 | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホップ | ー | 麦芽、ホップ、小麦、糖類、コリアンダーシード、オレンジピール | 麦芽、ホップ | ー | 麦芽、小麦、キャラメル、ホップ、グルコース | 麦芽、ホップ、酵母 | 麦芽、ホップ、マスカット果汁、香料 | ー | 麦芽、ホップ | ホップ、大麦麦芽 | 麦芽、ホップ、パイナップル濃縮果汁、香料 | 麦芽、ホップ、水、フランボワーズ、自然酵母 | 麦芽、麦、ホップ、酵母 | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホップ、コリアンダー、オレンジピール、ナツメグ | 麦芽・ホップ | りんご果汁(長野県産りんご)、麦芽、ホップ | モルト、ホップ | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホツプ | 麦芽、しょ糖、ホップ、大麦 | 大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ、コリアンダーシード、オレンジピール | 麦芽、ホップ | 麦芽、ホップ、糖類 |
内容量 | 350ml×24本 | 350ml×24本 | 350ml×24本 | 350ml×24本 | 333ml×3本 | 350ml×24本 | 350ml×24本 | 30ml×24本 | 330ml×1本 | 355ml×6本 | 355ml×1 | 330ml×24本 | 500ml×1本 | 350ml×24本 | 500ml×8本 | 330ml×1本 | 330ml×1本 | 330ml×1本 | 350ml×1本 | 350ml×24本 | 355ml×24本 | 250ml×12本 | 330ml×1本 | 330ml×1本 | 330ml×10本 | 350ml×24本 | 330ml×1 | 330ml×3本 | 330ml×1本 | 330ml×24本 | 350ml×24本 | 350ml×24本 | 355ml×24本 | 350ml×24本 | 350ml×6本 | 350ml×24本 |
クラフトビール【飲み比べセット】おすすめランキング3選
軽井沢ブルワリー 6缶飲み比べセット
信州浅間山の名水で仕込んだ地ビール
発酵方法 | ー |
---|---|
スタイル | ー |
原産地 | 日本(長野県) |
アルコール度数(%) | プレミアム・クリア:5.5%/プレミアム・ダーク:5.5%/クリア:5%/ダーク:5%/黒ビール:5%/白ビール:5.5% |
主な原材料 | 〈プレミアム・クリア〉原材料:麦芽、ホップ/〈プレミアム・ダーク〉原材料:麦芽、ホップ/〈クリア〉原材料:麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ/〈ダーク〉原材料:麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ/〈黒ビール〉原材料:麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ/〈白ビール〉原材料:麦芽(大麦・小麦)、ホップ |
内容量 | 350ml×6本 |
サッポロビール ホッピンガレージ 4種アソート
発酵方法 | エール |
---|---|
スタイル | ペールエール |
原産地 | 日本 |
アルコール度数(%) | ほっぴんおじさん5%、リスボンの坂道6%、トンガってる?6%、クリチーとルービー6% |
主な原材料 | 麦芽、ホップ |
内容量 | 350ml×12本 |
よなよなエール ビールギフト 4種 飲み比べ 350ml×10本
様々なクラフトビールを楽しめる!
発酵方法 | よなよなエール:エール/インドの青鬼:エール/水曜日のネコ:エール/東京ブラック:エール |
---|---|
スタイル | よなよなエール:ペールエール/インドの青鬼:ペールエール(IPA)/水曜日のネコ:ベルジャン、ホワイトエール/東京ブラック:ロブストポーター |
原産地 | 日本 |
アルコール度数(%) | よなよなエール:5.5%/インドの青鬼:7.0%/水曜日のネコ:5.0%/東京ブラック:5.0% |
主な原材料 | 大麦麦芽・小麦麦芽・ホップ・コリアンダーシード・オレンジピール |
内容量 | 350ml×10本 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ビールギフト 4種 飲み比べ 350ml×10本 | ホッピンガレージ 4種アソート | 6缶飲み比べセット |
---|---|---|---|
商品画像 |
1位
よなよなエール
|
2位
サッポロビール
|
3位
軽井沢ブルワリー
|
最安価格 |
Amazonで見る
4,559 円 (税込) |
Amazonで見る
4,840 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,818 円 (税込) |
特徴 | 様々なクラフトビールを楽しめる! | ー | 信州浅間山の名水で仕込んだ地ビール |
発酵方法 | よなよなエール:エール/インドの青鬼:エール/水曜日のネコ:エール/東京ブラック:エール | エール | ー |
スタイル | よなよなエール:ペールエール/インドの青鬼:ペールエール(IPA)/水曜日のネコ:ベルジャン、ホワイトエール/東京ブラック:ロブストポーター | ペールエール | ー |
原産地 | 日本 | 日本 | 日本(長野県) |
アルコール度数(%) | よなよなエール:5.5%/インドの青鬼:7.0%/水曜日のネコ:5.0%/東京ブラック:5.0% | ほっぴんおじさん5%、リスボンの坂道6%、トンガってる?6%、クリチーとルービー6% | プレミアム・クリア:5.5%/プレミアム・ダーク:5.5%/クリア:5%/ダーク:5%/黒ビール:5%/白ビール:5.5% |
主な原材料 | 大麦麦芽・小麦麦芽・ホップ・コリアンダーシード・オレンジピール | 麦芽、ホップ | 〈プレミアム・クリア〉原材料:麦芽、ホップ/〈プレミアム・ダーク〉原材料:麦芽、ホップ/〈クリア〉原材料:麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ/〈ダーク〉原材料:麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ/〈黒ビール〉原材料:麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ/〈白ビール〉原材料:麦芽(大麦・小麦)、ホップ |
内容量 | 350ml×10本 | 350ml×12本 | 350ml×6本 |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。