2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
暑い夏や寒い冬に活躍する「エアコン」。ダイキンやパナソニック、東芝、日立など多くのメーカーが製品を展開しており、「どこのメーカーがいいのか」と悩む方も多いはずです。そこで今回は、大手8社の人気メーカーの特徴を比較するとともに、おすすめ商品をランキング形式で紹介。室内機の性能だけでなく、室外機のサイズなども比較しながら、買ってよかったと思えるエアコンを見つけてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
エアコンの選び方
適用畳数をチェック
自動掃除機能をチェック
空気清浄機能をチェック
省エネ性能をチェック
冷暖房能力をチェック
センサー機能をチェック
除湿・加湿機能をチェック
換気機能をチェック
スマホ連動機能をチェック
エアコンの人気メーカーを比較
特徴 | おすすめの人 | |
---|---|---|
DAIKIN(ダイキン) |
・換気機能付きのモデルを展開
・おしゃれなデザインのモデルも展開
|
・換気機能付きのモデルをお探しの方
・おしゃれなエアコンがほしい方
|
Panasonic(パナソニック) |
・換気機能付きのモデルを展開
・独自の「ナノイー」イオンが室内の空気をきれいに
|
・換気機能付きのモデルをお探しの方
・室内の空気のきれいさにこだわりたい方
|
TOSHIBA(東芝) |
・空気清浄機能にこだわったモデルが多い
・優しい風を届ける「無風感空調」のモデルも展開
|
・花粉、ホコリ、ハウスダスト、PM2.5などにお悩みの方
・エアコンの冷風が苦手な方
|
HITACHI(日立) |
・ファンを自動で掃除する「ファンお掃除ロボ」搭載モデルを展開
・すべてのモデルに「凍結洗浄」機能を搭載
|
・エアコン内部の汚れが気になる方
・エアコン内のカビやニオイの発生を防ぎたい方
|
SHARP(シャープ) |
・すべてのモデルに独自のイオン機能「プラズマクラスター」を搭載
・換気をサポートする「CO2センサー」搭載のモデルも展開
|
・お部屋の空気清浄と、エアコン内部の清潔さの両方にこだわりたい方
・適切なタイミングで部屋の換気をしたい方
|
DAIKIN(ダイキン)
編集部おすすめのダイキンのエアコンは「SXシリーズ(risora)」|おしゃれなお部屋にぴったり
HITACHI(日立)
編集部おすすめの日立のエアコンは「Xシリーズ」|お部屋のカビ対策まで叶う
SHARP(シャープ)
- R-Pシリーズ
- R-Xシリーズ
- R-Nシリーズ
編集部おすすめのシャープのエアコンは「R-Pシリーズ」|室内の空気清浄もおまかせ
Panasonic(パナソニック)
- LXシリーズ
- Xシリーズ(記事内ランキングで紹介)
- Jシリーズ
編集部おすすめのパナソニックのエアコンは「LXシリーズ」|1台で「換気」も「加湿」も「除湿」もできる
TOSHIBA(東芝)
便利な機能が盛りだくさんの多機能モデルでは高気密・高断熱な近年の住宅に非常に効果的な独自の「エナジーセーブコンプレッサー」が搭載されています。こまめなオンオフを行う省エネ運転を実現しました。
【シリーズの比較3機種】
- K-DRシリーズ(記事内ランキングで紹介)
- K-DZシリーズ
- K-Mシリーズ
編集部おすすめの東芝のエアコンは「K-DRシリーズ」や「K-DZシリーズ」|お手入れが楽に済む
エアコンのおすすめメーカー別人気ランキング
ダイキン|冷暖房と同時に換気が叶うモデルを展開
DAIKIN(ダイキン) Eシリーズ【2021年モデル】
清潔な空気環境にこだわる人におすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
室内機サイズ | 28.5×77.0×23.3cm |
---|---|
室外機サイズ | 55.0×67.5(+6.5)×28.4(+4.2)cm |
本体重量 | 8kg |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | 570W |
消費電力(暖房時) | 470W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
DAIKIN(ダイキン) うるさらX【2023年モデル】
加湿器いらずのうるおうエアコン2023年モデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
室内機サイズ | 29.5×79.8×37.0cm |
---|---|
室外機サイズ | 78.6×85.0×32.0cm |
本体重量 | 16.5kg |
冷房能力 | 5.6kW |
暖房能力 | 6.7kW |
消費電力(冷房時) | 1500W |
消費電力(暖房時) | 1430W |
畳数目安 | 18畳 |
省エネ基準達成率 | 98%(2027年度) |
DAIKIN(ダイキン) SXシリーズ risora(リソラ)【2023年モデル】
おしゃれな見た目と優れた機能性を兼ね備えたモデル
室内機サイズ | 29.5×79.8×18.5cm |
---|---|
室外機サイズ | 55.5×67.5(+65)×28.4(+42)cm |
本体重量 | 10kg |
冷房能力 | 3.6kW |
暖房能力 | 4.2kW |
消費電力(冷房時) | 1150W |
消費電力(暖房時) | 1110W |
畳数目安 | 14畳 |
省エネ基準達成率 | 75%(2027年度) |
DAIKIN(ダイキン) MXシリーズ うるさらmini【2024年モデル】
うるる加湿とさらら除湿で快適に
室内機サイズ | ー |
---|---|
室外機サイズ | ー |
本体重量 | ー |
冷房能力 | 2.5kW |
暖房能力 | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | 495W |
消費電力(暖房時) | 420W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 93%(2027年度) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | MXシリーズ うるさらmini【2024年モデル】 | SXシリーズ risora(リソラ)【2023年モデル】 | うるさらX【2023年モデル】 | Eシリーズ【2021年モデル】 |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
DAIKIN(ダイキン)
|
2位
DAIKIN(ダイキン)
|
3位
DAIKIN(ダイキン)
|
4位
DAIKIN(ダイキン)
|
最安価格 |
Amazonで見る
134,588 円 (税込) |
Yahoo!で見る
155,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
321,600 円 (税込) |
Yahoo!で見る
39,600 円 (税込) |
特徴 | うるる加湿とさらら除湿で快適に | おしゃれな見た目と優れた機能性を兼ね備えたモデル | 加湿器いらずのうるおうエアコン2023年モデル | 清潔な空気環境にこだわる人におすすめ |
室内機サイズ | ー | 29.5×79.8×18.5cm | 29.5×79.8×37.0cm | 28.5×77.0×23.3cm |
室外機サイズ | ー | 55.5×67.5(+65)×28.4(+42)cm | 78.6×85.0×32.0cm | 55.0×67.5(+6.5)×28.4(+4.2)cm |
本体重量 | ー | 10kg | 16.5kg | 8kg |
冷房能力 | 2.5kW | 3.6kW | 5.6kW | 2.2kW |
暖房能力 | 2.2kW | 4.2kW | 6.7kW | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | 495W | 1150W | 1500W | 570W |
消費電力(暖房時) | 420W | 1110W | 1430W | 470W |
畳数目安 | 6畳 | 14畳 | 18畳 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 93%(2027年度) | 75%(2027年度) | 98%(2027年度) | 100%(2010年度) |
DAIKIN(ダイキン)のエアコンの商品一覧
日立|独自の「凍結洗浄」で掃除の手間がかかりにくい
HITACHI(日立) 白くまくん AJシリーズ【2021年モデル】
コンパクト設計で狭いスペースの設置に最適
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
室内機サイズ | 28.0×78.0×21.5cm |
---|---|
室外機サイズ | 53.0×68.0×27.5cm |
本体重量 | 7.5kg |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | 580W |
消費電力(暖房時) | 470W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
HITACHI(日立) 白くまくん Gシリーズ【2023年モデル】
子ども部屋にもすっきりと設置しやすい薄型デザイン
室内機サイズ | 29.5×79.5×25cm |
---|---|
室外機サイズ | 53×65.8(+6)×27.5(+5.45)cm |
本体重量 | 9kg |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | 580W |
消費電力(暖房時) | 470W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度)/87%(2027年度) |
HITACHI(日立) 白くまくん AJシリーズ【2022年モデル】
6畳用でコスパ重視で選びたい方におすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
室内機サイズ | 78.0×28.0×21.5cm |
---|---|
室外機サイズ | 65.8×53.0×27.5cm |
本体重量 | 7.5kg |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | 580W |
消費電力(暖房時) | 470W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度)/87%(2027年度) |
HITACHI(日立) 白くまくん Xシリーズ【2023年モデル】
エアコンでまるごとお部屋をカビ対策!
室内機サイズ | 79.8×29.5×38.5cm |
---|---|
室外機サイズ | 85.9×70.9×31.9cm |
本体重量 | 16.5kg |
冷房能力 | 3.6kW |
暖房能力 | 4.2kW |
消費電力(冷房時) | 810W |
消費電力(暖房時) | 850W |
畳数目安 | 12畳 |
省エネ基準達成率 | 148%(2010年度)/110%(2027年度) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 白くまくん Xシリーズ【2023年モデル】 | 白くまくん AJシリーズ【2022年モデル】 | 白くまくん Gシリーズ【2023年モデル】 | 白くまくん AJシリーズ【2021年モデル】 |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
HITACHI(日立)
|
2位
HITACHI(日立)
|
3位
HITACHI(日立)
|
4位
HITACHI(日立)
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
182,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
38,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
132,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
35,200 円 (税込) |
特徴 | エアコンでまるごとお部屋をカビ対策! | 6畳用でコスパ重視で選びたい方におすすめ | 子ども部屋にもすっきりと設置しやすい薄型デザイン | コンパクト設計で狭いスペースの設置に最適 |
室内機サイズ | 79.8×29.5×38.5cm | 78.0×28.0×21.5cm | 29.5×79.5×25cm | 28.0×78.0×21.5cm |
室外機サイズ | 85.9×70.9×31.9cm | 65.8×53.0×27.5cm | 53×65.8(+6)×27.5(+5.45)cm | 53.0×68.0×27.5cm |
本体重量 | 16.5kg | 7.5kg | 9kg | 7.5kg |
冷房能力 | 3.6kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
暖房能力 | 4.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | 810W | 580W | 580W | 580W |
消費電力(暖房時) | 850W | 470W | 470W | 470W |
畳数目安 | 12畳 | 6畳 | 6畳 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 148%(2010年度)/110%(2027年度) | 100%(2010年度)/87%(2027年度) | 100%(2010年度)/87%(2027年度) | 100%(2010年度) |
HITACHI(日立)のエアコンの商品一覧
シャープ|「プラズマクラスターイオン」が部屋の空気をきれいに
SHARP(シャープ) エアコン R-Fシリーズ ホワイト 主に10畳用
ボタン1つでエアコンの運転と設定温度を調整できる簡単操作
室内機サイズ | ー |
---|---|
室外機サイズ | ー |
本体重量 | ー |
冷房能力 | 2.8kW |
暖房能力 | ー |
消費電力(冷房時) | ー |
消費電力(暖房時) | ー |
畳数目安 | 10畳 |
省エネ基準達成率 | ー |
SHARP(シャープ) DHシリーズ【2023年モデル】
プラズマクラスター7000搭載モデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
室内機サイズ | ー |
---|---|
室外機サイズ | ー |
本体重量 | ー |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.5kW |
消費電力(冷房時) | 490W |
消費電力(暖房時) | 565W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 87%(2010年度) |
SHARP(シャープ) R-Xシリーズ ホワイト 主に20畳用
湿度コントロール機能により、部屋の湿度を適切に維持しながら快適な状態を維持
室内機サイズ | 37.3×79.8×29.5cm |
---|---|
室外機サイズ | ー |
本体重量 | 18kg |
冷房能力 | 6.3kW |
暖房能力 | ー |
消費電力(冷房時) | ー |
消費電力(暖房時) | ー |
畳数目安 | 20畳 |
省エネ基準達成率 | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | R-Xシリーズ ホワイト 主に20畳用 | DHシリーズ【2023年モデル】 | エアコン R-Fシリーズ ホワイト 主に10畳用 |
---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
SHARP(シャープ)
|
3位
SHARP(シャープ)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
159,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
42,770 円 (税込) |
楽天市場で見る
64,800 円 (税込) |
特徴 | 湿度コントロール機能により、部屋の湿度を適切に維持しながら快適な状態を維持 | プラズマクラスター7000搭載モデル | ボタン1つでエアコンの運転と設定温度を調整できる簡単操作 |
室内機サイズ | 37.3×79.8×29.5cm | ー | ー |
室外機サイズ | ー | ー | ー |
本体重量 | 18kg | ー | ー |
冷房能力 | 6.3kW | 2.2kW | 2.8kW |
暖房能力 | ー | 2.5kW | ー |
消費電力(冷房時) | ー | 490W | ー |
消費電力(暖房時) | ー | 565W | ー |
畳数目安 | 20畳 | 6畳 | 10畳 |
省エネ基準達成率 | ー | 87%(2010年度) | ー |
SHARP(シャープ)のエアコンの商品一覧
パナソニック|空気清浄も内部クリーンも叶うハイスペックぶりが魅力
白物家電など多くの家電製品で有名なパナソニック。エアコンにおいては衛生面の高さが特徴で、空気清浄機やドライヤーなどにも使われている同社独自のイオン「ナノイー」をエアコンにも採用。空気中の菌・ウイルスなどの抑制に効果が期待できます。
ホコリの自動排出方式が採用されたモデルでは、家庭においても定期的なお手入れが必要ですが、外機の配管を取って、自動でゴミを外に出してくれる仕組みを採用。面倒な掃除の手間を少なくしてくれます。
人気の「エオリア EXシリーズ」の2023年モデルは、「ナノイーX」とフィルター自動お掃除ロボットに加え、新搭載の「抗ウイルスエアフィルター」がエアコン内部も清潔にキープ。もちろん、お部屋の空気もきれいに保ってくれます。
Panasonic(パナソニック) エオリア Fシリーズ【2021年モデル】
心地よい冷房が好みの方におすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
室内機サイズ | 28.5×78.0×23.9cm |
---|---|
室外機サイズ | 53.9×67.5×24.0cm |
本体重量 | 7.5kg |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | 635W |
消費電力(暖房時) | 470W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
Panasonic(パナソニック) エオリア Xシリーズ【2023年モデル】
空気清浄機としても使用できる
室内機サイズ | 29.5×79.9.×38.5cm |
---|---|
室外機サイズ | 63.0×79.9×29.9cm |
本体重量 | 14kg |
冷房能力 | 3.6kW |
暖房能力 | 4.2kW |
消費電力(冷房時) | 825W |
消費電力(暖房時) | 915W |
畳数目安 | 12畳 |
省エネ基準達成率 | 100%(2027年度) |
Panasonic(パナソニック) Jシリーズ【2024年モデル】
有害物質を効果的に減少してくれうルームエアコン
室内機サイズ | 29.0×78.0×22.9cm |
---|---|
室外機サイズ | 53.9×67.5×24.0cm |
本体重量 | 8kg |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.8kW |
消費電力(冷房時) | 635W |
消費電力(暖房時) | 470W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | Jシリーズ【2024年モデル】 | エオリア Xシリーズ【2023年モデル】 | エオリア Fシリーズ【2021年モデル】 |
---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
Panasonic(パナソニック)
|
3位
Panasonic(パナソニック)
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
51,777 円 (税込) |
Yahoo!で見る
229,788 円 (税込) |
楽天市場で見る
39,800 円 (税込) |
特徴 | 有害物質を効果的に減少してくれうルームエアコン | 空気清浄機としても使用できる | 心地よい冷房が好みの方におすすめ |
室内機サイズ | 29.0×78.0×22.9cm | 29.5×79.9.×38.5cm | 28.5×78.0×23.9cm |
室外機サイズ | 53.9×67.5×24.0cm | 63.0×79.9×29.9cm | 53.9×67.5×24.0cm |
本体重量 | 8kg | 14kg | 7.5kg |
冷房能力 | 2.2kW | 3.6kW | 2.2kW |
暖房能力 | 2.8kW | 4.2kW | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | 635W | 825W | 635W |
消費電力(暖房時) | 470W | 915W | 470W |
畳数目安 | 6畳 | 12畳 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) | 100%(2027年度) | 100%(2010年度) |
Panasonic(パナソニック)のエアコンの商品一覧
東芝|省エネにこだわりたい方におすすめ
TOSHIBA(東芝) TMシリーズ 2023年モデル
電力消費を抑える「ピークカット機能(パワーセレクト)」を搭載
室内機サイズ | 23×79.5×25cm |
---|---|
室外機サイズ | 66×24×53cm |
本体重量 | ー |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | 530W |
消費電力(暖房時) | 445W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | ー |
TOSHIBA(東芝) 大清快 K-DRシリーズ【2023年モデル】
風を感じさせない無風感調整が特徴
室内機サイズ | 25.0×79.8×38.6cm |
---|---|
室外機サイズ | 71.3×86.3(+6.7)×32.0(+4.6)cm |
本体重量 | 19kg |
冷房能力 | 3.6kW |
暖房能力 | 4.2kW |
消費電力(冷房時) | 850W |
消費電力(暖房時) | 920W |
畳数目安 | 12畳 |
省エネ基準達成率 | 132%(2010年度)/98%(2027年度) |
TOSHIBA(東芝) エアコン 大清快 K-DXYシリーズ【2023年モデル】
お掃除機能が充実したエアコン
室内機サイズ | 25.0×79.8×35.2cm |
---|---|
室外機サイズ | 55.0×78.0×29.0cm |
本体重量 | 約13.5kg |
冷房能力 | ー |
暖房能力 | 3.2kW |
消費電力(冷房時) | ー |
消費電力(暖房時) | ー |
畳数目安 | 7~10畳 |
省エネ基準達成率 | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | エアコン 大清快 K-DXYシリーズ【2023年モデル】 | 大清快 K-DRシリーズ【2023年モデル】 | TMシリーズ 2023年モデル |
---|---|---|---|
商品画像 |
1位
TOSHIBA(東芝)
|
2位
TOSHIBA(東芝)
|
3位
TOSHIBA(東芝)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
111,333 円 (税込) |
楽天市場で見る
305,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
45,500 円 (税込) |
特徴 | お掃除機能が充実したエアコン | 風を感じさせない無風感調整が特徴 | 電力消費を抑える「ピークカット機能(パワーセレクト)」を搭載 |
室内機サイズ | 25.0×79.8×35.2cm | 25.0×79.8×38.6cm | 23×79.5×25cm |
室外機サイズ | 55.0×78.0×29.0cm | 71.3×86.3(+6.7)×32.0(+4.6)cm | 66×24×53cm |
本体重量 | 約13.5kg | 19kg | ー |
冷房能力 | ー | 3.6kW | 2.2kW |
暖房能力 | 3.2kW | 4.2kW | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | ー | 850W | 530W |
消費電力(暖房時) | ー | 920W | 445W |
畳数目安 | 7~10畳 | 12畳 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | ー | 132%(2010年度)/98%(2027年度) | ー |
TOSHIBA(東芝)のエアコンの商品一覧
三菱電機|独自のセンサー「ムーブアイ」で快適な温度をキープ
MITSUBISHI(三菱電機) 霧ヶ峰 FLシリーズ【2021年モデル】
空間を美しく彩るデザイン性と快適さを両立
室内機サイズ | 30.7×89.0×23.3cm |
---|---|
室外機サイズ | 55.0×80.0(+6.2)×28.5(+6.0)cm |
本体重量 | 17kg |
冷房能力 | 2.8kW |
暖房能力 | 3.6kW |
消費電力(冷房時) | 580W |
消費電力(暖房時) | 670W |
畳数目安 | 10畳 |
省エネ基準達成率 | 104%(2010年度)/104%(2027年度) |
MITSUBISHI(三菱電機) 霧ヶ峰 GVシリーズ【2022年モデル】
基本機能がしっかりと詰まったスタンダードモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
室内機サイズ | 29.5×79.9×22.5~23cm |
---|---|
室外機サイズ | 45.3×67.9(+5.5)×24.9(+3.6)cm |
本体重量 | 8kg |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.2kW |
消費電力(冷房時) | 655W |
消費電力(暖房時) | 470W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度)/87%(2027年度) |
MITSUBISHI(三菱電機) 霧ヶ峰 Zシリーズ【2021年モデル】
AI搭載で空間にあわせた気流の調整が可能に
室内機サイズ | 29.5×79.9×38.5cm |
---|---|
室外機サイズ | 71.4×80.0(+6.2)×28.5(+6.0)cm |
本体重量 | 19kg |
冷房能力 | 7.1kW |
暖房能力 | 8.5kW |
消費電力(冷房時) | 2380W |
消費電力(暖房時) | 2220W |
畳数目安 | 23畳 |
省エネ基準達成率 | 128%(2010年度)/98%(2027年度) |
MITSUBISHI(三菱電機) ズバ暖霧ヶ峰 KXVシリーズ【2024年モデル】
高天井モードで広範囲に風が来る
室内機サイズ | ー |
---|---|
室外機サイズ | ー |
本体重量 | ー |
冷房能力 | 5.6kW |
暖房能力 | 6.7kW |
消費電力(冷房時) | 2280W |
消費電力(暖房時) | 1780W |
畳数目安 | ー |
省エネ基準達成率 | 84%(2027年度) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ズバ暖霧ヶ峰 KXVシリーズ【2024年モデル】 | 霧ヶ峰 Zシリーズ【2021年モデル】 | 霧ヶ峰 GVシリーズ【2022年モデル】 | 霧ヶ峰 FLシリーズ【2021年モデル】 |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
2位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
3位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
4位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
最安価格 |
Amazonで見る
170,200 円 (税込) |
楽天市場で見る
173,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
40,700 円 (税込) |
楽天市場で見る
147,800 円 (税込) |
特徴 | 高天井モードで広範囲に風が来る | AI搭載で空間にあわせた気流の調整が可能に | 基本機能がしっかりと詰まったスタンダードモデル | 空間を美しく彩るデザイン性と快適さを両立 |
室内機サイズ | ー | 29.5×79.9×38.5cm | 29.5×79.9×22.5~23cm | 30.7×89.0×23.3cm |
室外機サイズ | ー | 71.4×80.0(+6.2)×28.5(+6.0)cm | 45.3×67.9(+5.5)×24.9(+3.6)cm | 55.0×80.0(+6.2)×28.5(+6.0)cm |
本体重量 | ー | 19kg | 8kg | 17kg |
冷房能力 | 5.6kW | 7.1kW | 2.2kW | 2.8kW |
暖房能力 | 6.7kW | 8.5kW | 2.2kW | 3.6kW |
消費電力(冷房時) | 2280W | 2380W | 655W | 580W |
消費電力(暖房時) | 1780W | 2220W | 470W | 670W |
畳数目安 | ー | 23畳 | 6畳 | 10畳 |
省エネ基準達成率 | 84%(2027年度) | 128%(2010年度)/98%(2027年度) | 100%(2010年度)/87%(2027年度) | 104%(2010年度)/104%(2027年度) |
MITSUBISHI(三菱電機)のエアコンの商品一覧
富士通ゼネラル|成長するAI搭載で使えば使うほど快適に
FUJITSU(富士通ゼネラル) nocria AHシリーズ
シンプルかつ直感的で使いやすい
室内機サイズ | 31.9×77.7×25cm |
---|---|
室外機サイズ | ー |
本体重量 | ー |
冷房能力 | ー |
暖房能力 | ー |
消費電力(冷房時) | ー |
消費電力(暖房時) | ー |
畳数目安 | 18畳 |
省エネ基準達成率 | ー |
FUJITSU(富士通ゼネラル) nocria (ノクリア) Xシリーズ【2022年モデル】
オーダーメイド快適を可能にするダブルAIを搭載
室内機サイズ | 29.3×79.8×39.6cm |
---|---|
室外機サイズ | 54.2×79.9×29.0cm |
本体重量 | 19kg |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.5kW |
消費電力(冷房時) | 405W |
消費電力(暖房時) | 450W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 117%(2010年度) |
FUJITSU(富士通ゼネラル) nocria Cシリーズ
音声お知らせ機能でわかりやすい
室内機サイズ | 25.0×72.8×28.5cm |
---|---|
室外機サイズ | 54.1×66.3×29.0cm |
本体重量 | 9.0kg |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.5kW |
消費電力(冷房時) | 595W |
消費電力(暖房時) | 575W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | nocria Cシリーズ | nocria (ノクリア) Xシリーズ【2022年モデル】 | nocria AHシリーズ |
---|---|---|---|
商品画像 |
1位
FUJITSU(富士通ゼネラル)
|
2位
FUJITSU(富士通ゼネラル)
|
3位
FUJITSU(富士通ゼネラル)
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
44,578 円 (税込) |
楽天市場で見る
183,120 円 (税込) |
Yahoo!で見る
94,000 円 (税込) |
特徴 | 音声お知らせ機能でわかりやすい | オーダーメイド快適を可能にするダブルAIを搭載 | シンプルかつ直感的で使いやすい |
室内機サイズ | 25.0×72.8×28.5cm | 29.3×79.8×39.6cm | 31.9×77.7×25cm |
室外機サイズ | 54.1×66.3×29.0cm | 54.2×79.9×29.0cm | ー |
本体重量 | 9.0kg | 19kg | ー |
冷房能力 | 2.2kW | 2.2kW | ー |
暖房能力 | 2.5kW | 2.5kW | ー |
消費電力(冷房時) | 595W | 405W | ー |
消費電力(暖房時) | 575W | 450W | ー |
畳数目安 | 6畳 | 6畳 | 18畳 |
省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) | 117%(2010年度) | ー |
FUJITSU(富士通ゼネラル)のエアコンの商品一覧
アイリスオーヤマ|高コスパぶりが最大の魅力
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) airwill(エアウィル)GFシリーズ【2021年モデル】
簡単設計で使う人を選ばないエアコン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
室内機サイズ | 29.5×79.8×35.0cm |
---|---|
室外機サイズ | 55.5×74.5×30.0cm |
本体重量 | 29.5kg |
冷房能力 | 4.0kW |
暖房能力 | 5.0kW |
消費電力(冷房時) | 1160W |
消費電力(暖房時) | 1400W |
畳数目安 | 14畳 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度)/74%(2027年度) |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) スタンダードエアコンGシリーズ【2021年モデル】
音が気になる方におすすめの静か&おやすみモード付き
室内機サイズ | 23.0×77.0×29.0cm |
---|---|
室外機サイズ | 55.0×67.5×28.5cm |
本体重量 | 9kg |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.5kW |
消費電力(冷房時) | 490W |
消費電力(暖房時) | 560W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度)/87%(2027年度) |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) airwill(エアウィル)GFシリーズ【2021年モデル】
内部清潔と空気清浄の両方が一度に叶う
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
室内機サイズ | 29.5×79.8×35cm |
---|---|
室外機サイズ | 55.5×74.5×30cm |
本体重量 | 13kg |
冷房能力 | 2.2kW |
暖房能力 | 2.5kW |
消費電力(冷房時) | 460W |
消費電力(暖房時) | 520W |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度)/87%(2027年度) |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) スタンダードエアコン【2024年モデル】
寝室や子供部屋におすすめのモデル
室内機サイズ | 25.0×79.5×23.0cm |
---|---|
室外機サイズ | 53.0×66.0×24.0cm |
本体重量 | ー |
冷房能力 | ー |
暖房能力 | ー |
消費電力(冷房時) | ー |
消費電力(暖房時) | ー |
畳数目安 | 6畳 |
省エネ基準達成率 | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | スタンダードエアコン【2024年モデル】 | airwill(エアウィル)GFシリーズ【2021年モデル】 | スタンダードエアコンGシリーズ【2021年モデル】 | airwill(エアウィル)GFシリーズ【2021年モデル】 |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
2位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
3位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
4位
