2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
分厚い本もスムーズにカットできる「裁断機」。ペーパーカッターとも呼ばれ、書籍のデジタイズをはじめ、オフィスでの様々な事務作業を効率化するのに大きな威力を発揮します。家庭用や業務用、小型タイプからA3対応のものまで幅広い商品が登場しており、どの商品を導入しようかお困りの方もおられるでしょう。今回は、購入時に役立つ裁断機の選び方やおすすめ人気ランキングをご紹介しますのでぜひ購入時の参考にしてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
裁断機の選び方
種類をチェック
家庭用なら「ディスクカッター」
オフィス用なら「押し切り型」
業務用なら「大型裁断機」
高価な「自動裁断機」
機能性をチェック
裁断可能枚数
裁断可能な厚さ
裁断可能サイズ
大きさと重さをチェック
メンテナンスしやすいかをチェック
裁断機のおすすめ人気ランキング14選
互恵商事 ペーパーカッター
Wストッパーでキレイに切れる
重量 | 1.85kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 25cm |
使用時奥行(cm) | 32.5cm |
使用時高さ(cm) | 4cm |
裁断可能サイズ(mm) | 320mm |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | 〇 |
替刃あり(〇or×) | ― |
裁断可能枚数 | 12枚 |
裁断厚 | ― |
タイプ(cm) | ― |
カール事務器 ディスクカッター
紙で隠れない見やすい目盛付き
重量 | 1.6kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 26.5cm |
使用時奥行(cm) | 46.2cm |
使用時高さ(cm) | 5.9cm |
裁断可能サイズ(mm) | 462mm |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | 〇 |
裁断可能枚数 | 10枚 |
裁断厚 | ― |
タイプ(cm) | ― |
Hardware Factory Store(ハードウェアファクトリーストア) A4裁断機
製本作業もサクサク進む
重量 | ― |
---|---|
使用時幅(cm) | ― |
使用時奥行(cm) | ― |
使用時高さ(cm) | ― |
裁断可能サイズ(mm) | 300mm |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | ― |
裁断可能枚数 | 400枚 |
裁断厚 | ― |
タイプ(cm) | ― |
ダイシン商事 業務用裁断機
A4サイズの雑誌も簡単に裁断できる
重量 | 17kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 39cm |
使用時奥行(cm) | 64.5cm |
使用時高さ(cm) | 33cm |
裁断可能サイズ(mm) | 310mm |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | ― |
裁断可能枚数 | ― |
裁断厚 | 3.1cm |
タイプ(cm) | ― |
PLUS(プラス) 裁断機
光でカット位置をガイドする裁断機
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 13kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 40.5cm |
使用時奥行(cm) | 40.2cm |
使用時高さ(cm) | 44cm |
裁断可能サイズ(mm) | 299mm |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | 〇 |
裁断可能枚数 | 160枚 |
裁断厚 | 1.5cm |
タイプ(cm) | ― |
カール事務器 ペーパーカッター
スライダーを押すだけで簡単カット
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 1.6kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 26.5cm |
使用時奥行(cm) | 54cm |
使用時高さ(cm) | 7cm |
裁断可能サイズ(mm) | 46.2mm |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | 〇 |
裁断可能枚数 | 10枚 |
裁断厚 | ― |
タイプ(cm) | ― |
PLUS(プラス) コンパクト裁断機
用紙のロックもカットもワンタッチで簡単操作
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 4.5kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 45.5cm |
使用時奥行(cm) | 12cm |
使用時高さ(cm) | 19cm |
裁断可能サイズ(mm) | 299mm |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | 〇 |
裁断可能枚数 | 60枚 |
裁断厚 | 0.55cm |
タイプ(cm) | ― |
PLUS(プラス) ハンブンコ
さまざまなサイズの用紙を半分に裁断できる
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 1kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 27.7cm |
使用時奥行(cm) | 41.2cm |
使用時高さ(cm) | 8.1cm |
裁断可能サイズ(mm) | 297mm |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | 〇 |
裁断可能枚数 | 20枚 |
裁断厚 | ― |
タイプ(cm) | ― |
コクヨ 押切式ペーパーカッター
サポート版つき紙押さえで安全に使える
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 3.1kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 28.1cm |
使用時奥行(cm) | 52.8cm |
使用時高さ(cm) | 7.6~18.5cm |
裁断可能サイズ(mm) | 309mm |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | ― |
裁断可能枚数 | 10枚 |
裁断厚 | ― |
タイプ(cm) | ― |
MAITZ(マイツコーポレーション) 電動裁断機
A4長辺対応!切れ味抜群の超高速度刃物搭載モデル
重量 | ― |
---|---|
使用時幅(cm) | 47.1cm |
使用時奥行(cm) | 70.8cm |
使用時高さ(cm) | 34.1cm |
裁断可能サイズ(mm) | 297 |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | ― |
裁断可能枚数 | 230枚 |
裁断厚 | ― |
タイプ(cm) | ― |
オープン工業 ミニ裁断機
ちょっとした裁断に使いやすい小型サイズ
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 0.52kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 28cm |
使用時奥行(cm) | 32cm |
使用時高さ(cm) | 17cm |
裁断可能サイズ(mm) | 220 |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | ― |
裁断可能枚数 | 5枚 |
裁断厚 | ― |
タイプ(cm) | ― |
DURODEX パーソナル断裁機 200DX
薄い本なら一発で切断可能
重量 | 9.8kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 40cm |
使用時奥行(cm) | 34cm |
使用時高さ(cm) | 17cm |
裁断可能サイズ(mm) | .306 |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | ― |
裁断可能枚数 | ― |
裁断厚 | 1.8cm |
タイプ(cm) | ― |
カール事務器 ペーパーカッター
切断位置が光でわかるから精密に切れる
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 2.6kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 36cm |
使用時奥行(cm) | 49cm |
使用時高さ(cm) | 8cm |
裁断可能サイズ(mm) | 310 |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | 〇 |
裁断可能枚数 | 40枚 |
裁断厚 | ― |
タイプ(cm) | ― |
カール事務器 ペーパーカッター
信頼のメーカーが提供するプチプラ品
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重量 | 1.1kg |
---|---|
使用時幅(cm) | 26.5cm |
使用時奥行(cm) | 38.8cm |
使用時高さ(cm) | 7cm |
裁断可能サイズ(mm) | 310 |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― |
替刃あり(〇or×) | 〇 |
裁断可能枚数 | 10枚 |
裁断厚 | ― |
タイプ(cm) | ― |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ペーパーカッター | ペーパーカッター | パーソナル断裁機 200DX | ミニ裁断機 | 電動裁断機 | 押切式ペーパーカッター | ハンブンコ | コンパクト裁断機 | ペーパーカッター | 裁断機 | 業務用裁断機 | A4裁断機 | ディスクカッター | ペーパーカッター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
カール事務器
|
2位
カール事務器
|
3位
DURODEX
|
4位
オープン工業
|
5位
MAITZ(マイツコーポレーション)
|
6位
コクヨ
|
7位
PLUS(プラス)
|
8位
PLUS(プラス)
|
9位
カール事務器
|
10位
PLUS(プラス)
|
11位
ダイシン商事
|
12位
Hardware Factory Store(ハードウェアファクトリーストア)
|
13位
カール事務器
|
14位
互恵商事
|
最安価格 |
楽天市場で見る
1,980 円 (税込) |
Amazonで見る
10,036 円 (税込) |
楽天市場で見る
116 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,035 円 (税込) |
楽天市場で見る
226,500 円 (税込) |
楽天市場で見る
10,691 円 (税込) |
Amazonで見る
5,200 円 (税込) |
楽天市場で見る
24,139 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,328 円 (税込) |
楽天市場で見る
30,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
13,980 円 (税込) |
Amazonで見る
19,988 円 (税込) |
Amazonで見る
5,200 円 (税込) |
Amazonで見る
3,043 円 (税込) |
特徴 | 信頼のメーカーが提供するプチプラ品 | 切断位置が光でわかるから精密に切れる | 薄い本なら一発で切断可能 | ちょっとした裁断に使いやすい小型サイズ | A4長辺対応!切れ味抜群の超高速度刃物搭載モデル | サポート版つき紙押さえで安全に使える | さまざまなサイズの用紙を半分に裁断できる | 用紙のロックもカットもワンタッチで簡単操作 | スライダーを押すだけで簡単カット | 光でカット位置をガイドする裁断機 | A4サイズの雑誌も簡単に裁断できる | 製本作業もサクサク進む | 紙で隠れない見やすい目盛付き | Wストッパーでキレイに切れる |
重量 | 1.1kg | 2.6kg | 9.8kg | 0.52kg | ― | 3.1kg | 1kg | 4.5kg | 1.6kg | 13kg | 17kg | ― | 1.6kg | 1.85kg |
使用時幅(cm) | 26.5cm | 36cm | 40cm | 28cm | 47.1cm | 28.1cm | 27.7cm | 45.5cm | 26.5cm | 40.5cm | 39cm | ― | 26.5cm | 25cm |
使用時奥行(cm) | 38.8cm | 49cm | 34cm | 32cm | 70.8cm | 52.8cm | 41.2cm | 12cm | 54cm | 40.2cm | 64.5cm | ― | 46.2cm | 32.5cm |
使用時高さ(cm) | 7cm | 8cm | 17cm | 17cm | 34.1cm | 7.6~18.5cm | 8.1cm | 19cm | 7cm | 44cm | 33cm | ― | 5.9cm | 4cm |
裁断可能サイズ(mm) | 310 | 310 | .306 | 220 | 297 | 309mm | 297mm | 299mm | 46.2mm | 299mm | 310mm | 300mm | 462mm | 320mm |
刃のメンテナンスあり(〇or×) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 |
替刃あり(〇or×) | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― |
裁断可能枚数 | 10枚 | 40枚 | ― | 5枚 | 230枚 | 10枚 | 20枚 | 60枚 | 10枚 | 160枚 | ― | 400枚 | 10枚 | 12枚 |
裁断厚 | ― | ― | 1.8cm | ― | ― | ― | ― | 0.55cm | ― | 1.5cm | 3.1cm | ― | ― | ― |
タイプ(cm) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。