2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
工事不要で、賃貸住宅などでも壁に穴を空けずに取り付けられる「窓用エアコン」。「ウィンドウエアコン」とも呼ばれており、コロナ、トヨトミ、コイズミなどの人気メーカーから、静かなモデルや冷暖房兼用タイプ、電気代が安い省エネモデルなど多様な製品が発売されています。今回は窓用エアコンのおすすめモデルを人気ランキング形式で紹介。通常のエアコンと比較したときのメリットやデメリット、選び方のチェックポイントなども解説します。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
窓用エアコンのメリット・デメリット
メリット
- 設置工事が不要で工事料金がかからない
- 壁に穴をあける必要がない
- 壁掛けエアコンより単価が安い
デメリット
なお、設置する環境によっては、使用中に窓の鍵を掛けることができません。防犯面はもちろん、すき間から虫が侵入するのを防ぐためにも、補助錠の設置や窓用パッキン、すき間テープなどでの対策が必要です。
- 電気代が壁掛けエアコンより高め
- 8畳を超える部屋には対応しない
- 運転音が少し大きめ
- 窓の防犯対策や虫対策が必要
窓用エアコンの選び方
静音性をチェック
- 60dB:普通の会話。掃除機や洗濯機の音。
- 50dB:換気扇。クーラーの室外機の音。
- 40dB:図書館や市内の深夜の騒音。
「冷暖房兼用タイプ」か「冷房専用タイプ」かで選ぶ
自宅の窓枠サイズに取り付け可能なものを選ぶ
取り付けが不安なら手で回せるネジがおすすめ
適用畳数をチェック
吹き出し口の位置をチェック
電気代が気になる方は消費電力の低いものを選ぼう
排水が出ない「ノンドレンタイプ」も要チェック
内部乾燥機能をチェック
窓用エアコンのおすすめメーカー
TOYOTOMI(トヨトミ)
Haier(ハイアール)
ハイアールは、1984年に中国で発足した家電用品メーカーです。のちにアジアを含む全世界に拡大し、現在では100ヶ国以上で事業を展開。冷蔵庫、洗濯機、掃除機、キッチン家電、エアコンなどを中心に、家庭に役立つさまざまなアイテムを製造・販売しています。
窓用エアコンでは、「おやすみ運転」や「マイナスイオン機能」が付いたモデルなど、高機能な製品を多数展開。空気をリフレッシュして、お部屋を快適に保ちたい方から人気があります。
CORONA(コロナ)
KOIZUMI(コイズミ)
1989年に設立したコイズミは、家電製品・家庭用品の製造・販売を手掛ける大阪の電機メーカーです。ビューティー商品や音響商品に加え、調理家電や季節家電、家電照明など幅広いアイテムを展開。窓用エアコンでは主に冷房除湿専用タイプを販売していますが、オゾン層を破壊しない代替冷媒を採用した製品など、環境に配慮したモデルも多く登場しています。
窓用エアコンのおすすめ人気ランキング25選
TOYOTOMI(トヨトミ) 窓用ルームエアコン 静音 1.6kwモデル
寝室や赤ちゃんのお部屋に最適、静音性の高いコンパクトモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | 50/52dB |
取り付け可能な窓の高さ | ー |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | ー |
冷房能力 | 50Hz:1.4kW/60Hz:1.6kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 36.1cm |
本体の奥行 | 27.5cm |
本体の高さ | 74.2cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ー |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ー |
室内換気の可否 | ー |
CORONA(コロナ) ReLaLa ウインドエアコン 冷暖房兼用タイプ
内部乾燥モード搭載で本体自体を清潔に
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ○ |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 8畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 5畳 |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 5畳 |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
APF | ー |
運転音 | ー |
取り付け可能な窓の高さ | 81.3~140cm |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | ー |
冷房能力 | 50Hz:1.6kW60Hz:/1.8kW |
暖房能力 | 1.8kW/2.2kW |
本体の幅 | 36cm |
本体の奥行 | 26.3cm |
本体の高さ | 78cm |
ノンドレン対応 | ー |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ー |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ○ |
室内換気の可否 | ○ |
CORONA(コロナ) ReLaLa ウィンドエアコン 冷房専用タイプ
充実のクリーン機能を装備したノンドレンタイプ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | ー |
取り付け可能な窓の高さ | ー |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | ー |
冷房能力 | 1.6kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 33.5cm |
本体の奥行 | 24cm |
本体の高さ | 75cm |
ノンドレン対応 | ー |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ○ |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ー |
室内換気の可否 | ー |
CORONA(コロナ) ReLaLa ウインドエアコン 冷房専用シリーズ
10年交換不要の脱臭フィルター付き
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | 51dB |
取り付け可能な窓の高さ | 77~140cm |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | ー |
冷房能力 | 50Hz:1.4kW/60Hz:1.6kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 33.5cm |
本体の奥行 | 24cm |
本体の高さ | 75cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ○ |
マイナスイオン搭載 | ○ |
除湿機能 | ○ |
室内換気の可否 | ー |
CORONA(コロナ) ReLaLa ウインドエアコン 冷房専用 シェルホワイト
洗えるオープンパネルで、いつでもきれい
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | 2.5 |
運転音 | 51dB |
取り付け可能な窓の高さ | ー |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | ー |
冷房能力 | 50Hz:1.4kW/60Hz:1.6kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 33.5cm |
本体の奥行 | 24cm |
本体の高さ | 75cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ○ |
マイナスイオン搭載 | ○ |
除湿機能 | ○ |
室内換気の可否 | ○ |
TOYOTOMI(トヨトミ) 窓用ルームエアコン 人感センサー付 ホワイト
切り忘れを防ぐ人感センサー付き
1ヶ月の電気代(~円) | 約879円 |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 8畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | 2.6 |
運転音 | 44dB |
取り付け可能な窓の高さ | 76~140cm |
取り付け可能な窓の開き幅 | 41cm |
1時間あたりの消費電力 | ー |
冷房能力 | 50Hz:1.6kW/60Hz:1.8kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 36.1cm |
本体の奥行 | 27.5cm |
本体の高さ | 74.2cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ○ |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ○ |
室内換気の可否 | ー |
Haier(ハイアール) 窓用ルームエアコン
フロントパネルが取り外せるタイプでお手入れも楽々
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | 2.4/2.4 |
運転音 | 55dB |
取り付け可能な窓の高さ | 77~140cm |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | ー |
冷房能力 | ー |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 33.5cm |
本体の奥行 | 25.6cm |
本体の高さ | 77cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | ー |
ドレン水除菌機能 | ー |
マイナスイオン搭載 | ○ |
除湿機能 | ○ |
室内換気の可否 | ー |
Haier(ハイアール) 窓用エアコン(冷房専用)
リーズナブルな価格のおやすみ運転機能付きモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | 約3400/3800円 |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | ー |
取り付け可能な窓の高さ | ー |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | ー |
冷房能力 | 50Hz:1.40/60Hz:1.60kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 33.5cm |
本体の奥行 | 25.6cm |
本体の高さ | 77cm |
ノンドレン対応 | ー |
内部乾燥モード | ー |
ドレン水除菌機能 | ー |
マイナスイオン搭載 | ○ |
除湿機能 | ー |
室内換気の可否 | ー |
TOYOTOMI(トヨトミ) 窓用ルームエアコン
センター吹き出し構造により、お部屋全体を涼しく快適に
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | ー |
取り付け可能な窓の高さ | 76cm~140cm |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | 50Hz:523/60Hz:598W |
冷房能力 | 50Hz:1.40/60Hz:1.60kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 36.1cm |
本体の奥行 | 27.5cm |
本体の高さ | 74.2cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ー |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ー |
室内換気の可否 | ー |
Haier(ハイアール) 窓用エアコン
冷やしすぎ防止機能が魅力的
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | ー |
取り付け可能な窓の高さ | ー |
取り付け可能な窓の開き幅 | 78~140cm |
1時間あたりの消費電力 | ー |
冷房能力 | 1.6kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 33.5cm |
本体の奥行 | 25.6cm |
本体の高さ | 77cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | ー |
ドレン水除菌機能 | ー |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ー |
室内換気の可否 | ー |
CORONA(コロナ) ウィンドエアコン(冷房専用)
脱臭フィルターと換気機能でお部屋の空気をきれいに
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | 約2300/2700円 |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | ー |
取り付け可能な窓の高さ | ー |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | ー |
冷房能力 | 1.6kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 33.5cm |
本体の奥行 | 24cm |
本体の高さ | 75cm |
ノンドレン対応 | ー |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ○ |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ー |
室内換気の可否 | ー |
CORONA(コロナ) ウィンドエアコン (冷房専用)
使いやすい機能が充実した窓用エアコン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | 40dB |
取り付け可能な窓の高さ | 77~140cm |
取り付け可能な窓の開き幅 | 47cm以上 |
1時間あたりの消費電力 | 50Hz:545W60Hz:/625W |
冷房能力 | 1.6kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 33.5cm |
本体の奥行 | 24cm |
本体の高さ | 75cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ー |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ー |
室内換気の可否 | ー |
Haier(ハイアール) 窓用エアコン 冷房専用
おやすみ運転機能により、お部屋の冷やしすぎも防止できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | ー |
取り付け可能な窓の高さ | ー |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | ー |
冷房能力 | 1.9kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 33.5cm |
本体の奥行 | 25.6cm |
本体の高さ | 77cm |
ノンドレン対応 | ー |
内部乾燥モード | ー |
ドレン水除菌機能 | ー |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ー |
室内換気の可否 | ー |
TOYOTOMI(トヨトミ) 窓用ルームエアコン 1.8kWモデル ホワイト 冷房専用
業界最小サイズの窓型ルームエアコン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 8畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | 51.3dB |
取り付け可能な窓の高さ | ー |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | 50Hz:575W/60Hz:674W |
冷房能力 | 50Hz:1.6kW/60Hz:1.8kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 36.1cm |
本体の奥行 | 27.5cm |
本体の高さ | 74.2cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ○ |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ー |
室内換気の可否 | ー |
CORONA(コロナ) ReLaLa ウインドエアコン 2024年モデル
いつでも清潔に保ちやすい機能が充実
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | × |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 8畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | ー |
取り付け可能な窓の高さ | ー |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | 50Hz:595W/60Hz:700W |
冷房能力 | 1.6kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 33.5cm |
本体の奥行 | 24cm |
本体の高さ | 75cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ー |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ○ |
室内換気の可否 | ー |
KOIZUMI(コイズミ) 窓用エアコン
スタンダードな機能とデザインを求めるならこれ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ー |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | 2.5 |
運転音 | 54/55dB |
取り付け可能な窓の高さ | 77~140cm |
取り付け可能な窓の開き幅 | 43cm |
1時間あたりの消費電力 | 50Hz:580W/60Hz:660W |
冷房能力 | 50Hz:1.4kW/60Hz:1.6kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 36cm |
本体の奥行 | 23cm |
本体の高さ | 75cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | × |
ドレン水除菌機能 | × |
マイナスイオン搭載 | × |
除湿機能 | ○ |
室内換気の可否 | × |
Haier(ハイアール) 窓用エアコン
高さのある窓にも取り付けられるスタンダードモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | × |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | 2.4 |
運転音 | 55/57dB |
取り付け可能な窓の高さ | 77.7~205cm |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | 50Hz:525W/60Hz:600W |
冷房能力 | 50Hz:1.4kW/60Hz:1.6kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 33.5cm |
本体の奥行 | 25.56cm |
本体の高さ | 77cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | × |
ドレン水除菌機能 | × |
マイナスイオン搭載 | ○ |
除湿機能 | ○ |
室内換気の可否 | ○ |
CORONA(コロナ) ReLaLa ウインドエアコン 冷暖房兼用 2024年モデル
通年で使いやすい冷暖房兼用モデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | ○ |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 8畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 5畳 |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 5畳 |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
APF | 2.3 |
運転音 | ー |
取り付け可能な窓の高さ | ー |
取り付け可能な窓の開き幅 | ー |
1時間あたりの消費電力 | 50Hz:575~620W/60Hz:695~725W |
冷房能力 | 50Hz:1.6kW/60Hz:1.8kW |
暖房能力 | 50Hz:1.8kW/60Hz:2.2kW |
本体の幅 | 36cm |
本体の奥行 | 26.3cn |
本体の高さ | 78cm |
ノンドレン対応 | × |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ー |
マイナスイオン搭載 | ー |
除湿機能 | ○ |
室内換気の可否 | ○ |
KOIZUMI(コイズミ) 窓用エアコン
使いやすくてリモコンで操作もらくらく
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | × |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | 2.5 |
運転音 | 54/55dB |
取り付け可能な窓の高さ | 77~140cm |
取り付け可能な窓の開き幅 | 43cm |
1時間あたりの消費電力 | 50Hz:580W/60Hz:660W |
冷房能力 | 50Hz:1.4kW/60Hz:1.6kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 36cm |
本体の奥行 | 23cm |
本体の高さ | 75cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | × |
ドレン水除菌機能 | × |
マイナスイオン搭載 | × |
除湿機能 | ○ |
室内換気の可否 | × |
TOYTOTMI(トヨトミ) 窓用ルームエアコン
業界最小サイズなのにうれしい機能が盛りだくさん
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | × |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 8畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
APF | ー |
運転音 | 44/46dB |
取り付け可能な窓の高さ | 76~140cm |
取り付け可能な窓の開き幅 | 41cm |
1時間あたりの消費電力 | 50Hz:575W/60Hz:674W |
冷房能力 | 50Hz:1.6kW/60Hz:1.8kW |
暖房能力 | ー |
本体の幅 | 36.1cm |
本体の奥行 | 27.5cm |
本体の高さ | 74.2cm |
ノンドレン対応 | ○ |
内部乾燥モード | ○ |
ドレン水除菌機能 | ○ |
マイナスイオン搭載 | × |
除湿機能 | ○ |
室内換気の可否 | × |
Haier(ハイアール) 窓用ルームエアコン
幅広い高さの窓に対応、引っ越しが多くても安心
1ヶ月の電気代(~円) | ー |
---|---|
冷暖房対応 | × |
冷房畳数(50Hz/木造和室での目安) | 4畳 |
冷房畳数(60Hz/木造和室での目安) | 4.5畳 |
冷房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | 6畳 |
冷房畳数(60Hz/鉄筋洋室での目安) | 7畳 |
暖房畳数(50Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(60Hz/木造和室での目安) | ー |
暖房畳数(50Hz/鉄筋洋室での目安) | ー |
