オンラインパーソナルトレーニングとは、ZOOMなどのビデオ通話アプリを通して個別のトレーナーからトレーニング指導を受けることができるサービスです。ジムに通う必要がなく、PCやスマホ、タブレットなどがあれば自宅で誰でも簡単にできるのがメリットで、自分に合ったトレーニング内容で続けることができます。
限られた時間の中で効率的にトレーニングしたい方や、自宅でプロの指導を受けながらトレーニングしたいという方におすすめです。
2024年02月19日時点の最新価格で比較できます
トレーナーからトレーニングの指導はもちろん、食事やダイエットのアドバイスなどをオンラインで受けることができるのがオンラインパーソナルトレーニングです。自宅で気軽に始められるため、女性を中心にサービスの人気が高まっています。自宅で簡単にダイエットの効果を出したい方や、一人でする筋トレが続かないという方にぴったりです。今回は、おすすめのオンラインパーソナルトレーニングのサービスを比較して紹介していきます。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
入会金 | 5000円 |
---|---|
コース・料金 | 5280円/月、19360円/月など |
フィットネス内容 | 筋力トレーニング、インターバルトレーニング、ヨガ、ピラティス、ストレッチ |
営業時間 | 平日:7~22時30分、休日:7~18時30分 |
食事指導 | 〇 |
無料体験 | 〇 |
支払方法 | クレジットカード、GooglePay、ApplePay |
入会金 | 10800円 |
---|---|
コース・料金 | 1ヶ月プラン:29800円/月、3ヶ月プラン:60000円/月など |
フィットネス内容 | 筋力トレーニング、ストレッチ |
営業時間 | 平日:9〜20時30分、土日:9〜17時30分 |
食事指導 | 〇 |
無料体験 | 〇 |
支払方法 | クレジットカード、銀行振込 |
商品名 | CLOUD GYM(クラウドジム) | SOELU(ソエル) | Plez(プレズ) | LiveFit(ライブフィット) | smahofit(スマホフィット) | 30.f(サーティフィット) | mamaトレ | WITH Fitness(ウィズフィットネス) | ZENNA(ゼンナ) | 24/7 Online Fitness | Boot Home(ブートホーム) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
|
2位
|
3位
|
4位
|
5位
|
6位
|
7位
|
8位
|
9位
|
10位
|
11位
|
最安価格 |
詳細を見る
|
詳細を見る
|
詳細を見る
|
詳細を見る
|
詳細を見る
|
詳細を見る
|
詳細を見る
|
詳細を見る
|
詳細を見る
|
詳細を見る
|
詳細を見る
|
特徴 | DNAデータに基づいたプログラムでアプローチ | 見放題・受け放題のうれしいレッスンつき | 自分だけのオーダーメイドプログラム | 自分の姿勢や動きをチェックしながら続けられる | 2名サポート体制で安心!コスパで選ぶならこれ | 少人数制の本格的なオンラインフィットネス | 女性に特化したトレーニングや食事サポート | リーズナブルかつ本格的なパーソナルトレーニング | 気軽に始めたい方やストイックに取り組みたい方に | 豊富なインストラクターとレッスンが魅力 | 週1回のマンツーマントレーニングつき |
入会金 | 0円、55000円 | ー | 10780円 | 10800円 | 0円、5500円 | 5000円 | 0円、15000円 | 33000円 | 0円 | 0円、5500円 | 0円 |
コース・料金 | 月2回:14080円、月8回:48400円など | 1ヶ月プラン:3278円、12ヶ月プラン:990円など | 2ヶ月プラン:32890円/月、3ヶ月プラン:29040円/月など | 1ヶ月プラン:29800円/月、3ヶ月プラン:60000円/月など | 4500円/月、8400円/月など | 5280円/月、19360円/月など | 6600円/月、14600円/月など | 3ヶ月プラン:4378円/月、12ヶ月プラン:3278円/月など | 月2回プラン:7920円/月、月4回プラン:14080円/月など | 3ヶ月プラン:4378円/月、12ヶ月プラン:3278円/月など | 8800円/月など |
フィットネス内容 | 筋力トレーニング | 筋力トレーニング、ヨガ、ピラティス、ストレッチ、マタニティ | 筋力トレーニング | 筋力トレーニング、ストレッチ | 筋力トレーニング、ストレッチ | 筋力トレーニング、インターバルトレーニング、ヨガ、ピラティス、ストレッチ | 筋力トレーニング、ヨガ、ピラティス | 筋力トレーニング、ヨガ、ピラティス、ストレッチ | 筋力トレーニング、ヨガ、ピラティス | 筋力トレーニング、サーキットトレーニング、ヨガ、ピラティス | 筋力トレーニング、ヨガ |
営業時間 | ー | ー | 9~22時 | 平日:9〜20時30分、土日:9〜17時30分 | 10~19時 | 平日:7~22時30分、休日:7~18時30分 | ー | ー | 6~24時 | 24時間 | ー |
食事指導 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
無料体験 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
支払方法 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、AmazonPay | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード | クレジットカード、GooglePay、ApplePay | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、銀行振込 | クレジットカード、PayPay、銀行振込、 | クレジットカード | クレジットカード、PayPal |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。