プログラミングスクールの入校後に後悔しないためにも、複数のさまざまなスクールを見比べることが大切です。費用、給付金や支援金の有無、ほかにもコース内容などをしっかり確認し、自分に合う最適なスクールを見つけましょう。
 
ここでは、失敗しないプログラミングスクールの選び方を解説します。
ここでは、失敗しないプログラミングスクールの選び方を解説します。
                2024年01月26日時点の最新価格で比較できます
東京には多くのプログラミングスクールがあり、転職やキャリアアップのために受講を検討している方も多いのではないでしょうか。また、小中学校でも必修化されたことで子ども向けプログラミング教室の需要も高まっています。本記事では東京に限定して、おすすめのプログラミングスクールを紹介します。ほかにも失敗しないためのプログラミングスクールの選び方、よくある質問を解説するので、ぜひ参考にしてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
                    
                    
                    
                    
                                       
                                       
                                       | 費用 | 完全無料(学習機材レンタル代、送料は必要) | 
|---|---|
| 給付・助成など | ー | 
| 学習スタイル | オンライン | 
| 学べるスキル | ー | 
| コース | エンジニアリングコース | 
| 受講期間 | 1~2か月 | 
| 受講可能な年齢 | ー | 
| サポート内容 | 学習サポート、就職サポート | 
| 返金保証 | 無料スクールのためなし | 
                                       | 費用 | 完全無料 | 
|---|---|
| 給付・助成など | ー | 
| 学習スタイル | 通学 | 
| 学べるスキル | HTML/CSS、Java、SQLなど | 
| コース | 初心者コース、開発コース | 
| 受講期間 | 初心者コース:1~3か月前後、開発コース:1~2か月半 前後 | 
| 受講可能な年齢 | 18~35歳 | 
| サポート内容 | 学習サポート、就職サポート | 
| 返金保証 | 無料スクールのためなし | 
| 費用 | 原則無料(コースによっては費用発生) | 
|---|---|
| 給付・助成など | ー | 
| 学習スタイル | オンライン | 
| 学べるスキル | HTML/CSS、Java、PHP、Rubyなど | 
| コース | ITエンジニア スピード転職コース(その他有料コースあり) | 
| 受講期間 | 90日 | 
| 受講可能な年齢 | 20代(有料コースは年齢制限なし) | 
| サポート内容 | 学習サポート、就職サポート | 
| 返金保証 | 無料コースはなし(有料コースは要問合せ) | 
| 商品名 | 無料phpスクール | ネットビジョンアカデミー | Engineers Gate(エンジニアズゲート) | TECH-BASE | 0円スクール | GEEK JOBキャンプ(スピード転職コース) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | 
                                                                                                
                                                                 ドリーム・シアター 
                             | 
                                                    
                                                                                                
                                                                 ポート 
                             | 
                                                    
                                                                                                
                                                                 dcWORKS 
                             | 
                                                    
                                                                                                
                                                                 think twice 
                             | 
                                                    
                                                                                                
                                                                 ブレーンナレッジシステムズ 
                             | 
                                                    
                                                                                                
                                                                 グルーヴ・ギア 
                             | 
                                            
| 最安価格 | 
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                            
| 特徴 | 無料で学べて就職につながる | CCNA取得が目指せる | 初心者スタートでも安心のカリキュラム | ハイレベルなエンジニアを目指す学生向けスクール | 0円でJavaエンジニアに | 異業種からのエンジニア転職実績多数 | 
| 費用 | 完全無料(年齢、条件によって費用発生) | 完全無料 | 完全無料 | 完全無料(学習機材レンタル代、送料は必要) | 完全無料 | 原則無料(コースによっては費用発生) | 
| 給付・助成など | ー | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の対象 | ー | ー | ー | ー | 
| 学習スタイル | オンライン、通学 | オンライン、通学 | オンライン | オンライン | 通学 | オンライン | 
| 学べるスキル | HTML/CSS、PHP、SQLなど | ー | ー | ー | HTML/CSS、Java、SQLなど | HTML/CSS、Java、PHP、Rubyなど | 
| コース | ー | ー | ー | エンジニアリングコース | 初心者コース、開発コース | ITエンジニア スピード転職コース(その他有料コースあり) | 
| 受講期間 | 23日 | 2か月 | 3~8週 | 1~2か月 | 初心者コース:1~3か月前後、開発コース:1~2か月半 前後 | 90日 | 
| 受講可能な年齢 | 18~33歳 | 18~31歳 | ー | ー | 18~35歳 | 20代(有料コースは年齢制限なし) | 
| サポート内容 | 学習サポート、就職サポート | 学習サポート、就職サポート | 学習サポート、就職サポート | 学習サポート、就職サポート | 学習サポート、就職サポート | 学習サポート、就職サポート | 
| 返金保証 | 無料スクールのためなし | 無料スクールのためなし | 無料スクールのためなし | 無料スクールのためなし | 無料スクールのためなし | 無料コースはなし(有料コースは要問合せ) | 
| 費用 | 132,000円 | 
|---|---|
| 給付・助成など | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業対象により最大70%の補助金 | 
| 学習スタイル | eラーニング | 
| 学べるスキル | ー | 
| コース | CCNAコースなど | 
| 受講期間 | 4か月~ | 
| 受講可能な年齢 | 35歳以下 | 
| サポート内容 | 学習サポート、就職サポート | 
| 返金保証 | 〇(転職成功・1年就業継続など条件あり) | 
                                       | 費用 | 補助金適用後329,350円~ | 
|---|---|
| 給付・助成など | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業対象により最大70%の補助金 | 
| 学習スタイル | ー | 
| 学べるスキル | HTML/CSS、Ruby、JavaScriptなど | 
| コース | 短期集中コース、専門技術コース、就業両立コース | 
| 受講期間 | 16週 | 
| 受講可能な年齢 | ー | 
| サポート内容 | 学習サポート、就職サポート | 
| 返金保証 | 〇(転職できなかった場合など※条件あり) | 
                                       | 費用 | 要問い合わせ | 
|---|---|
| 給付・助成など | 第四次産業革命スキル習得認定講座、専門実践教育訓練給付制度対象により最大70%の給付金 | 
| 学習スタイル | オンライン、通学 | 
| 学べるスキル | ー | 
| コース | ー | 
| 受講期間 | 最短10週間 | 
| 受講可能な年齢 | 39歳以下 | 
| サポート内容 | 学習サポート、就職サポート | 
| 返金保証 | 〇(転職できなかったらまたは14日以内など※条件あり) | 
                                       | 費用 | 要問い合わせ | 
|---|---|
| 給付・助成など | 専門実践教育訓練給付金対象 | 
| 学習スタイル | オンライン | 
| 学べるスキル | HTML/CSS、Ruby、JavaScriptなど | 
| コース | Webエンジニア4か月短期集中コース、Webエンジニア6か月集中コースなど | 
| 受講期間 | 4か月、6か月 | 
| 受講可能な年齢 | ー | 
| サポート内容 | 学習サポート、就職サポート | 
| 返金保証 | ー | 
                                       | 費用 | 要問い合わせ | 
|---|---|
| 給付・助成など | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業対象により最大70%の補助金、教育訓練給付制度の利用で20%給付など | 
| 学習スタイル | オンライン、通学 | 
| 学べるスキル | Java、Python、C言語など | 
| コース | プログラミング・ネットワークコース | 
| 受講期間 | 受講内容による | 
| 受講可能な年齢 | ー | 
| サポート内容 | 学習サポート、就職サポート | 
| 返金保証 | ー | 
| 費用 | 要問い合わせ | 
|---|---|
| 給付・助成など | ー | 
| 学習スタイル | オンライン、通学、オンデマンド | 
| 学べるスキル | HTML/CSS、PHP、JavaScriptなど | 
| コース | プログラマー入門コースなど | 
| 受講期間 | プログラマー入門コース:3~6か月 | 
| 受講可能な年齢 | ー | 
| サポート内容 | 学習サポート、就職サポート | 
| 返金保証 | ー | 
| 商品名 | UZUZ COLLEGE(ウズウズ・カレッジ) | DMM WEBCAMP | TECH CAMP(テックキャンプ) | DPro(ディープロ) ※旧DIVE INTO CODE | Winスクール | INTERNET ACADEMY(インターネット・アカデミー) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | 
                                                                                                
                                                                 UZUZ 
                             | 
                                                    
                                                                                                
                                                                 インフラトップ 
                             | 
                                                    
                                                                                                
                                                                 div 
                             | 
                                                    
                                                                                                
                                                                 ダイビック 
                             | 
                                                    
                                                                                                
                                                                 ピーシーアシスト 
                             | 
                                                    |
| 最安価格 | 
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                            
| 特徴 | 未経験からインフラに強いエンジニアへ | 未経験転職を成功へ導く充実のサポート体制 | 未経験からの転職も副業も応援 | プロを育てる実務に役立つカリキュラム | 言語ごとの講座も充実 | Webサイトが作れる・わかるようになる | 
| 費用 | 132,000円 | 補助金適用後329,350円~ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 
| 給付・助成など | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業対象により最大70%の補助金 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業対象により最大70%の補助金 | 第四次産業革命スキル習得認定講座、専門実践教育訓練給付制度対象により最大70%の給付金 | 専門実践教育訓練給付金対象 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業対象により最大70%の補助金、教育訓練給付制度の利用で20%給付など | ー | 
| 学習スタイル | eラーニング | ー | オンライン、通学 | オンライン | オンライン、通学 | オンライン、通学、オンデマンド | 
| 学べるスキル | ー | HTML/CSS、Ruby、JavaScriptなど | ー | HTML/CSS、Ruby、JavaScriptなど | Java、Python、C言語など | HTML/CSS、PHP、JavaScriptなど | 
| コース | CCNAコースなど | 短期集中コース、専門技術コース、就業両立コース | ー | Webエンジニア4か月短期集中コース、Webエンジニア6か月集中コースなど | プログラミング・ネットワークコース | プログラマー入門コースなど | 
| 受講期間 | 4か月~ | 16週 | 最短10週間 | 4か月、6か月 | 受講内容による | プログラマー入門コース:3~6か月 | 
| 受講可能な年齢 | 35歳以下 | ー | 39歳以下 | ー | ー | ー | 
| サポート内容 | 学習サポート、就職サポート | 学習サポート、就職サポート | 学習サポート、就職サポート | 学習サポート、就職サポート | 学習サポート、就職サポート | 学習サポート、就職サポート | 
| 返金保証 | 〇(転職成功・1年就業継続など条件あり) | 〇(転職できなかった場合など※条件あり) | 〇(転職できなかったらまたは14日以内など※条件あり) | ー | ー | ー | 
| 費用 | 要問い合わせ | 
|---|---|
| 給付・助成など | ー | 
| 学習スタイル | オンライン、通学 | 
| 学べるスキル | HTML/CSS、C♯、JavaScriptなど | 
| コース | ゲーム&アプリプログラミングコース、ゲーム&アプリエキスパートコースなど | 
| 受講期間 | 受講内容による | 
| 受講可能な年齢 | ー | 
| サポート内容 | 学習サポート | 
| 返金保証 | ー | 
                                       
                                       | 商品名 | LITALICO(リタリコ)ワンダー | ITeens Lab(アイティーンズラボ) | トライ式プログラミング教室 | Crefus(クレファス) | 
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | 
                                                                                                
                                                                 LITALICO 
                             | 
                                                    
                                                                                                
                                                                 個別教室のトライ 
                             | 
                                                    ||
| 最安価格 | 
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        詳細を見る
                                    
                                
                                 | 
                                            
| 特徴 | 未来に活きる創造力が育つ | 主体性とITリテラシーを養う | ロボットプログラミングで楽しく学ぶ | STEM教育で世界へ飛び出す力を育む | 
| 費用 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 
| 給付・助成など | ー | ー | ー | ー | 
| 学習スタイル | オンライン、通学 | オンライン | オンライン、通学 | オンライン、通学 | 
| 学べるスキル | HTML/CSS、C♯、JavaScriptなど | ー | ー | ー | 
| コース | ゲーム&アプリプログラミングコース、ゲーム&アプリエキスパートコースなど | ー | スタンダードコース、アドバンスドコース | Kicksジュニアエリートコース、crefusコースなど | 
| 受講期間 | 受講内容による | 受講内容による | 受講内容による | 受講内容による | 
| 受講可能な年齢 | ー | 小3~中3 | 小学1~6年 | 年長~高校生 | 
| サポート内容 | 学習サポート | 学習サポート | 学習サポート | 学習サポート | 
| 返金保証 | ー | ー | ー | ー | 
                    
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。