2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
水蒸気を利用することで、幅広い料理を手軽に作ることができるスチームオーブンレンジ。パナソニック・日立・東芝・シャープなど人気メーカーから数多くの商品が発売されています。今回は、各メーカーの特徴やスチームオーブンレンジの選び方やメリット・デメリットなどを詳しく解説。おすすめ商品もランキング形式で紹介しています。ぜひ本記事を参考に、あなたのライフスタイルにぴったりのものを探してみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
スチームオーブンレンジとは
スチームオーブンレンジのメリット・デメリット
スチームオーブンレンジの種類
簡易スチーム式(角皿式)
過熱水蒸気式(タンク式)
スチームオーブンレンジの選び方
容量で選ぶ
【レンジ容量の目安】
容量 | 生活スタイル |
---|---|
~20L | 1人暮らし向け |
20L~25L | 2人暮らし向け |
25L~ | ファミリー向け |
サイズで選ぶ
扉の開閉スペースにも注目!
センサーで選ぶ
- 食材の表面温度を測定
- 最適な加熱時間を自動で設定してくれる
- 食材全体をムラなく加熱できる
- 蒸気センサーとも表記される
- 水分量を測定して過熱具合を認識
- ラップを使用するとセンサーが反応しない場合もある
- 多くのモデルに搭載されている
- オーブンやグリルの使用時に便利
- 重さから加熱時間を調整する
- 容器を含む食材の重さを計測してくれる
- 容器の重さが影響しやすいので、重量感のある皿には注意する
自動調理メニューで選ぶ
便利な機能で選ぶ
お手入れで選ぶ
スチームオーブンレンジの人気メーカー|Panasonic、日立、東芝、SHARPの代表モデルを比較
Panasonic(パナソニック)
型番 | NE-BS658 | NE-BS8A | NE-UBS10A |
---|---|---|---|
本体サイズ | 500×400×347mm | 445×494×370mm | 494×435×370mm |
庫内容量 | 26L | 30L | 30L |
センサー | スイングサーチ赤外線センサー | 赤外線センサー、高精細・64眼スピードセンサー | 高精細、64眼スピードセンサー、とろみ検知センシング |
庫内クリーン機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動メニュー数 | 167 | 107 | 287 |
グリル機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
トースト機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
コンベクション機能 | × | 〇 | 〇 |
ノンフライ機能 | × | × | × |
スマホ連携 | 〇 | - | 〇 |
コンパクトサイズで選ぶなら「NE-BS658」
HITACHI(日立)
型番 | MRO-S7Z | MRO-W1A | MRO-S8Z |
---|---|---|---|
本体サイズ | 483×388×340mm | 497×442×375mm | 487×430×365mm |
庫内容量 | 22L | 30L | 31L |
センサー | 重量センサー、蒸気・温度センサー | 重量センサー、温度センサー、センター赤外線センサー | 重量センサー、蒸気・温度センサー |
庫内クリーン機能 | × | × | × |
自動メニュー数 | 72 | 246 | 97 |
グリル機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
トースト機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
コンベクション機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノンフライ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホ連携 | × | 〇 | × |
価格帯で選ぶなら「MRO-S7Z」
TOSHIBA(東芝)
型番 | ER-XD3000 | ER-XD7000 | ER-XD70 |
---|---|---|---|
本体サイズ | 498×399×396mm | 498×399×396mm | 480×390×350mm |
庫内容量 | 30L | 30L | 26L |
センサー | 8つ目赤外線センサー、温度センサー | ねらって赤外線センサー(1024ポイント赤外線センサー、温度センサー) | 赤外線センサー、温度センサー |
庫内クリーン機能 | × | 〇 | × |
自動メニュー数 | 108 | 490 | 94 |
グリル機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
トースト機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
コンベクション機能 | 〇 | 〇 | × |
ノンフライ機能 | 〇 | 〇 | × |
スマホ連携 | × | × | × |
大きめのスタンダードモデルを選びたいなら「ER-XD3000」
SHARP(シャープ)
型番 | AX-HA20 | AX-XA20 | AX-XA30 |
---|---|---|---|
本体サイズ | 500×435×390mm | 490×430×420mm | 490×430×420mm |
庫内容量 | 30L | 30L | 30L |
センサー | 赤外線・らくチン!(絶対湿度)、温度センサー | 64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)、温度センサー | 64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)、温度センサー |
庫内クリーン機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動メニュー数 | 130 | 373 | 260 |
グリル機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
トースト機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
コンベクション機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノンフライ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホ連携 | 〇 | 〇 | 〇 |
機能性重視で選ぶなら「AX-XA30」
そのほか音声コンテンツをダウンロードすることで、ヘルシオの音声を変更できます。料理以外の要素があるのも特徴的です。
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
YAMAZEN(山善)
スチームオーブンレンジのおすすめ人気ランキング31選
SHARP(シャープ) スチームオーブンレンジ ヘルシオ 30L
メタルカラーがどんなキッチンにもよく映える!
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 30L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション |
設定可能レンジ出力(W) | 1000W、600W、500W、200W |
2品同時あたため(○・×) | ○ |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ○ |
水のセット方法 | ー |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ○ |
オーブン最低温度(℃) | 100℃ |
オーブン最高温度(℃) | 300℃ |
オートメニュー数 | 130 |
横幅(mm) | 500mm |
奥行(mm) | 435mm |
高さ(mm) | 390mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(左右・後ろ) |
電源コードの長さ(m) | ー |
センサー | 64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)、温度センサー |
操作方法 | ダイヤル式、ボタン式 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | ー |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 約24kg |
定格消費電力(W) | レンジ1460W、オーブン1410W、グリル1410W |
付属品 | ワイド角皿2枚 (409mm × 290mm)、ハーフ調理網2枚、 メニュー集、取扱説明書 |
Panasonic(パナソニック) オーブンレンジ スチーム ビストロ 30L
ヒートグリル皿がフライパン代わりに!
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 30L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | ワイド&フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 大火力平面ヒーター、2段調理・コンベクションオーブン |
設定可能レンジ出力(W) | 800W、600W、500W、300W、150W(相当)、300Wスチーム |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ー |
水のセット方法 | タンク式 |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ○ |
オーブン最低温度(℃) | 70℃ |
オーブン最高温度(℃) | 300℃ |
オートメニュー数 | ー |
横幅(mm) | 494mm |
奥行(mm) | 445mm |
高さ(mm) | 370mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(左右・後ろ) |
電源コードの長さ(m) | 1.345m |
センサー | ー |
操作方法 | 大型ホワイト液晶 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | 自動お手入れコース |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 約19.6kg |
定格消費電力(W) | レンジ1400W、オーブン1400W、グリル1350W |
付属品 | ヒートグリル皿(1枚)、角皿(2枚)、 取説レシピ集 |
SHARP(シャープ) 過熱水蒸気 オーブンレンジ 26L
設置場所にも困らないコンパクト設計
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 26L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 2段熱風コンベクション |
設定可能レンジ出力(W) | 1000W、600W、500W、200W |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ○ |
水のセット方法 | スチームカップ式 |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ○ |
オーブン最低温度(℃) | 110℃ |
オーブン最高温度(℃) | 250℃ |
オートメニュー数 | 95 |
横幅(mm) | 487mm |
奥行(mm) | 450mm |
高さ(mm) | 367mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(左右・後ろ) |
電源コードの長さ(m) | 1.4m |
センサー | ー |
操作方法 | ダイヤル式、ボタン式 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | ー |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 約18kg |
定格消費電力(W) | レンジ1420W、オーブン1380W、グリル1380W |
付属品 | 角皿 (2枚)、スチームカップ、 取扱説明書 保証書付、メニュー集 |
HITACHI(日立) スチーム オーブンレンジ ヘルシーシェフ 22L
二人世帯にベストな22Lサイズ
- 重量センサーと蒸気・温度センサー搭載のため、調理がラク
- レンジとオーブンを使った加熱方法が採用されており、冷凍食品をパリッと調理できる
- フラットな天面のため、お手入れもラク
- 扉が縦開きのため、高い場所に設置すると中身の出し入れが不便なこともある
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 22L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 上下平面ヒーターグリル |
設定可能レンジ出力(W) | 800W、600W、500W、200W相当、100W相当 |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ー |
水のセット方法 | タンク式 |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | × |
オーブン最低温度(℃) | 100℃ |
オーブン最高温度(℃) | 250℃ |
オートメニュー数 | 90 |
横幅(mm) | 483mm |
奥行(mm) | 388mm |
高さ(mm) | 340mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(背面) |
電源コードの長さ(m) | ー |
センサー | 重量センサー+蒸気・温度センサー |
操作方法 | ボタン式 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | 清掃・脱臭・水抜き |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ー |
重さ(kg) | 約13.5kg |
定格消費電力(W) | レンジ1450W、オーブン1340W、グリル1340W |
付属品 | 外して丸洗いテーブルプレート |
Panasonic(パナソニック) オーブンレンジ 26L
レンジ・グリル・オーブン機能が使える優れもの
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 26L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 遠赤Wヒーター、 上下ヒーターオーブン |
設定可能レンジ出力(W) | 800W、600W、500W、300W、150W |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | ー |
ノンフライ調理(○・×) | ー |
水のセット方法 | ー |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ー |
オーブン最低温度(℃) | 100℃ |
オーブン最高温度(℃) | 250℃ |
オートメニュー数 | 62 |
横幅(mm) | 500mm |
奥行(mm) | 400mm |
高さ(mm) | 347mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(背面) |
電源コードの長さ(m) | 1.5m |
センサー | スイングサーチ赤外線センサー |
操作方法 | ホワイトバックライト液晶 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | 脱臭 |
庫内コーティング | 側面・奥面:フッ素加工 |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 14kg |
定格消費電力(W) | レンジ1420W、オーブン1220W、グリル1220W |
付属品 | 角皿 |
山善(YAMAZEN) スチームオーブンレンジ 25L フラットタイプ
シンプル機能で使いやすい
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 25L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | ー |
設定可能レンジ出力(W) | 1000W、600W、500W、200W |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | ー |
ノンフライ調理(○・×) | ー |
水のセット方法 | ー |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ー |
オーブン最低温度(℃) | 100℃ |
オーブン最高温度(℃) | 250℃ |
オートメニュー数 | 19 |
横幅(mm) | 513mm |
奥行(mm) | 403mm |
高さ(mm) | 332mm |
ピッタリ設置(○・×) | × |
電源コードの長さ(m) | 1.5m |
センサー | 温度センサー |
操作方法 | ダイヤル式、ボタン式 |
チャイルドロック(○・×) | ○ |
お手入れ機能 | ー |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 約13.1kg |
定格消費電力(W) | レンジ1450W、オーブン1330W、グリル1330W |
付属品 | 角皿 |
Panasonic(パナソニック) ビストロ スチームオーブンレンジ 30L ブラック
2品同時あたためで時短!
庫内容量(L) | 30L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | ワイド&フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 大火力極め焼きヒーター |
設定可能レンジ出力(W) | 800W、600W、500W、300W、150W、300Wスチーム |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ー |
水のセット方法 | タンク式 |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ○ |
オーブン最低温度(℃) | 70℃ |
オーブン最高温度(℃) | 300℃ |
オートメニュー数 | 188 |
横幅(mm) | 494mm |
奥行(mm) | 435mm |
高さ(mm) | 370mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(左右・後ろ) |
電源コードの長さ(m) | 1.38m |
センサー | 高精細・64眼スピードセンサー・とろみ検知センシング |
操作方法 | 大型ホワイト液晶 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | 庫内/天井(オートクリーン)・脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄 |
庫内コーティング | 天井:オートクリーン、側面:フッ素加工 |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 19.5kg |
定格消費電力(W) | レンジ1400W、オーブン1400W、グリル1350W |
付属品 | ビストロスピードグリル皿、 角皿 |
HITACHI(日立) 過熱水蒸気オーブンレンジ ヘルシーシェフ フロストブラック
時短調理機能が満載のオーブンレンジ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 30L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | ワイド&フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | ダブル光速ヒーター、大火力平面グリル |
設定可能レンジ出力(W) | 800W、600W、500W、200W相当、100W相当 |
2品同時あたため(○・×) | ○ |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ○ |
水のセット方法 | タンク式 |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ○ |
オーブン最低温度(℃) | 100℃ |
オーブン最高温度(℃) | 300℃ |
オートメニュー数 | 242 |
横幅(mm) | 497mm |
奥行(mm) | 442mm |
高さ(mm) | 375mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(左右・後ろ) |
電源コードの長さ(m) | ー |
センサー | Wスキャン(トリプル重量センサー+センター赤外線センサー)+温度センサー |
操作方法 | ダイヤル式、ボタン式 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | 清掃・脱臭・水抜き |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ー |
重さ(kg) | 約18.0kg |
定格消費電力(W) | レンジ1430W、オーブン1400W、グリル1330W |
付属品 | 外して丸洗いテーブルプレート、黒皿、焼網 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 過熱水蒸気 スチームオーブンレンジ 24L ブラック
シンプルで使いやすさ抜群
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 24L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 即暖遠赤ツインヒーター |
設定可能レンジ出力(W) | 1000W、600W、500W、200W |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ー |
水のセット方法 | スチームカップ式 |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ー |
オーブン最低温度(℃) | 100℃ |
オーブン最高温度(℃) | 250℃ |
オートメニュー数 | 20 |
横幅(mm) | 513mm |
奥行(mm) | 403mm |
高さ(mm) | 332mm |
ピッタリ設置(○・×) | ー |
電源コードの長さ(m) | ー |
センサー | ー |
操作方法 | ダイヤル式、ボタン式 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | ー |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 約14.5kg |
定格消費電力(W) | レンジ1450W、オーブン1380W、グリル1380W |
付属品 | 角皿、スチームカップ |
Panasonic(パナソニック) ビストロ スチームオーブンレンジ 30L
スマートフォンでメニューが増やせる「ビストロ」ハイグレードモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 30L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | ワイド&フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 大火力極め焼きヒーター、熱風循環(コンベクション) |
設定可能レンジ出力(W) | 800W、600W、500W、300W、150W(相当)・300Wスチーム |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ー |
水のセット方法 | タンク式 |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ○ |
オーブン最低温度(℃) | 70℃ |
オーブン最高温度(℃) | 300℃ |
オートメニュー数 | 292 |
横幅(mm) | 494mm |
奥行(mm) | 435mm |
高さ(mm) | 370mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(左右・後ろ) |
電源コードの長さ(m) | 1.380m |
センサー | 高精細・64眼スピードセンサー・とろみ検知センシング |
操作方法 | カラータッチ |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | 庫内/天井(オートクリーン)・脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄 |
庫内コーティング | 天井:オートクリーン、側面:フッ素加工 |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 19.6kg |
定格消費電力(W) | レンジ1400W、オーブン1400W、グリル1350W |
付属品 | ビストロスピードグリル皿、角皿、 ミトン |
HITACHI(日立) ボイラー式過熱水蒸気 オーブンレンジ ヘルシーシェフ 22L
ノンフライ料理も作れてコンパクト
- 右・背面は壁ぴったりに設置でスペースを少なくできる
- スチームがでてお手入れ簡単
- 価格がやや高め
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 22L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 上下平面ヒーター |
設定可能レンジ出力(W) | 800W、600W、500W、200W相当、100W相当 |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ○ |
水のセット方法 | タンク式 |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ー |
オーブン最低温度(℃) | 100℃ |
オーブン最高温度(℃) | 250℃ |
オートメニュー数 | 84 |
横幅(mm) | 483mm |
奥行(mm) | 388mm |
高さ(mm) | 340mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(右・後ろ) |
電源コードの長さ(m) | ー |
センサー | 赤外線センサー+温度センサー |
操作方法 | ボタン式 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | 清掃・脱臭・水抜き |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ー |
重さ(kg) | 約14.0kg |
定格消費電力(W) | レンジ1450W、オーブン1340W、グリル1340W |
付属品 | 黒皿 |
Panasonic(パナソニック) ビストロ スチームオーブンレンジ 30L ホワイト
解凍せずにそのまま焼けるグリルが優秀
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 30L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | ワイド&フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 大火力平面ヒーター、2段調理・コンベクションオーブン |
設定可能レンジ出力(W) | 800W、600W、500W、300W、150W(相当)、300Wスチーム |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ー |
水のセット方法 | タンク式 |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ○ |
オーブン最低温度(℃) | 70℃ |
オーブン最高温度(℃) | 300℃ |
オートメニュー数 | 105 |
横幅(mm) | 494mm |
奥行(mm) | 445mm |
高さ(mm) | 370mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(左右・後ろ) |
電源コードの長さ(m) | 1.345m |
センサー | スイングサーチ赤外線センサー |
操作方法 | 大型ホワイト液晶 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | 庫内/天井(オートクリーン)・脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄 |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 19.4kg |
定格消費電力(W) | レンジ1400W、オーブン1400W、グリル1350W |
付属品 | ビストログリル皿、角皿、 取説レシピ集 |
SHARP(シャープ) ヘルシオ 30L ブラック
簡単に美味しくヘルシー料理
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
庫内容量(L) | 30L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション |
設定可能レンジ出力(W) | 1000W、600W、500W、200W |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ○ |
水のセット方法 | ー |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ○ |
オーブン最低温度(℃) | 100℃ |
オーブン最高温度(℃) | 300℃ |
オートメニュー数 | 382 |
横幅(mm) | 490mm |
奥行(mm) | 430mm |
高さ(mm) | 420mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(左右・後ろ) |
電源コードの長さ(m) | ー |
センサー | 64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)、温度センサー |
操作方法 | ボタン式 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | ー |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 約25kg |
定格消費電力(W) | レンジ1460W、オーブン1410W、グリル1410W |
付属品 | ワイド角皿2枚、ハーフ調理網、メニュー集、取扱説明書 |
HITACHI(日立) スチームオーブンレンジ 30L ヘルシーシェフ
アプリで食事の支度も楽々に
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 30L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | ワイド&フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | ダブル光速ヒーター、大火力平面グリル |
設定可能レンジ出力(W) | 800W、600W、500W、200W相当、100W相当 |
2品同時あたため(○・×) | ○ |
スチーム方式 | 過熱水蒸気式 |
ノンフライ調理(○・×) | ○ |
水のセット方法 | タンク式 |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ○ |
オーブン最低温度(℃) | 100℃ |
オーブン最高温度(℃) | 300℃ |
オートメニュー数 | 264 |
横幅(mm) | 497mm |
奥行(mm) | 442mm |
高さ(mm) | 375mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(左右・後ろ) |
電源コードの長さ(m) | ー |
センサー | Wスキャン(トリプル重量センサー+センター赤外線センサー)+温度センサー |
操作方法 | ダイヤル式、ボタン式 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | 清掃・脱臭・水抜き |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ー |
重さ(kg) | 約18kg |
定格消費電力(W) | レンジ1430W、オーブン1360W、グリル1330W |
付属品 | 外して丸洗いテーブルプレート、黒皿、焼網 |
Panasonic(パナソニック) オーブンレンジ 26L ブラック
忙しい毎日に便利な機能満載
- 焼く・煮る・蒸す・揚げるができる
- 自動お手入れ機能搭載
- 値段が少し高め
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 26L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 遠赤Wヒーター、上下ヒーターオーブン |
設定可能レンジ出力(W) | 800W、600W、500W、300W、150W |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | ー |
ノンフライ調理(○・×) | ー |
水のセット方法 | ー |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ー |
オーブン最低温度(℃) | 100℃ |
オーブン最高温度(℃) | 250℃ |
オートメニュー数 | 59 |
横幅(mm) | 500mm |
奥行(mm) | 400mm |
高さ(mm) | 347mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(後ろ) |
電源コードの長さ(m) | 1.5m |
センサー | スイングサーチ赤外線センサー |
操作方法 | ホワイトバックライト液晶 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | 脱臭 |
庫内コーティング | 側面・奥面:フッ素加工 |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 14kg |
定格消費電力(W) | レンジ1420W、オーブン1220W、グリル1220W |
付属品 | 角皿 |
Panasonic(パナソニック) ビストロ スチームオーブンレンジ 30L ブラック
ワンボウルで様々なメニューが作れる
庫内容量(L) | 30L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | ワイド&フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
オーブン・グリル機能 | 大火力極め焼きヒーター、2段調理・コンベクションオーブン |
設定可能レンジ出力(W) | 800W、600W、500W、300W、150W(相当)、300Wスチーム |
2品同時あたため(○・×) | ー |
スチーム方式 | 過熱水蒸気 |
ノンフライ調理(○・×) | ー |
水のセット方法 | タンク式 |
発酵機能 | ○ |
2段オーブン | ○ |
オーブン最低温度(℃) | 70℃ |
オーブン最高温度(℃) | 300℃ |
オートメニュー数 | 185 |
横幅(mm) | 494mm |
奥行(mm) | 435mm |
高さ(mm) | 370mm |
ピッタリ設置(○・×) | ○(左右・後ろ) |
電源コードの長さ(m) | 1.345m |
センサー | 高精細、64眼スピードセンサー、とろみ検知センシング |
操作方法 | 大型ホワイト液晶 |
チャイルドロック(○・×) | ー |
お手入れ機能 | 庫内/天井(オートクリーン)・脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄 |
庫内コーティング | ー |
電源(周波数)(Hz) | 50/60Hz |
待機時消費電力ゼロ(○・×) | ○ |
重さ(kg) | 19.5kg |
定格消費電力(W) | レンジ1400W、オーブン1400W、グリル1350W |
付属品 | ビストロスピードグリル皿、角皿、取説レシピ集 |
SHARP(シャープ) オーブンレンジ 31L ホワイト
献立に悩まない!225のメニューがサッと作れる
- 「スチームカップ式過熱水蒸気」を採用しており、ラップなしでもしっとり温められる
- 主菜・副菜が一度に作れる「3品献立セット」採用で、時短調理に便利
- 「サックリ解凍」機能搭載で、包丁で切れる状態まで解凍し、使う分だけ切って残りは再び冷凍できる
- 扉が縦開きのため、高い場所に設置すると中身の出し入れが不便なこともある
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
庫内容量(L) | 31L |
---|---|
ドア開閉方向 | 縦開き |
庫内形状 | フラット |
最大レンジ出力(W) | 1000W |
