2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
トーストを手早くおいしく焼き上げてくれるポップアップトースター。おしゃれなデザインや最新機能を備えていても、どこかレトロな雰囲気を持つアイテムもたくさんあります。この記事では、ポップアップトースター選びにおけるポイントや人気アイテムをずらりとご紹介。朝はごはんよりパン派という方や、レトロかわいい家電が気になっているという方は、ぜひチェックしてみましょう。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ポップアップトースターの特徴
中はもちっと外はカリッとおいしく食パンを焼き上げる
おしゃれでコンパクトなデザイン
ポップアップトースターの選び方
パンの枚数と厚さ|一度に焼ける枚数と厚さをチェック
温度調節機能|自分好みに焼き色も調節できる
冷凍パン対応|パンを冷凍保存されている方に便利
リフト機能|パンを焼く以外の使い道もある
お手入れ|スロットカバーやパンくずトレー付きが便利
ポップアップトースターの人気メーカー
DeLonghi(デロンギ)
TWINBIRD(ツインバード工業)
T-fal(ティファール)
ポップアップトースターのおすすめ人気ランキング19選
HOME SWAN(ホームスワン) ポップアップトースター
やさしいクリーム色がレトロかわいいデザイン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 15.5×25×16cm |
---|---|
重量 | 0.83kg |
消費電力 | 650W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 5〜8枚切り |
冷凍モード | × |
あたため機能 | 650W |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ー |
スロットカバー | × |
ロック機能 | × |
BUGATTI(ブガッティ) VOLO(ヴォロ) TOASTER
ホットサンドが楽しめるサンドウィッチケージ付き
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
サイズ | 32×30×20cm |
---|---|
重量 | 2.5kg |
消費電力 | 850W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | ー |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | ー |
ロック機能 | ー |
ー ポップアップトースター ディズニー ミッキーマウス
人気ディズニーキャラクターをトーストにプリントできる
サイズ | 24.9×15×14.2cm |
---|---|
重量 | 0.91kg |
消費電力 | ー |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | ー |
冷凍モード | ー |
あたため機能 | ー |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | × |
ロック機能 | × |
Aladdin(アラジン) グラファイト ポップアップトースター
ひと目でパンの焼き色がチェックできるガラス窓仕様
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
サイズ | 40×21.5×23.5cm |
---|---|
重量 | 3.4kg |
消費電力 | 1275W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | ー |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | ◯ |
ロック機能 | × |
Cuisinart(クイジナート) メタルトースター(2枚用)
厚みの違うパンや1枚焼きにもおすすめの注目モデル
サイズ | 15×28×20cm |
---|---|
重量 | 1.7kg |
消費電力 | 900W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 〜4枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | × |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | ◯ |
ロック機能 | × |
DeLonghi(デロンギ) アイコナ・ヴィンテージ コレクション ポップアップトースター
きれい色がそろうヨーロッパでも人気のポップアップトースター
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 19.5×33×21cm |
---|---|
重量 | 2.0kg |
消費電力 | 900W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 4〜10枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | ◯ |
ロック機能 | × |
Cloer(クロア) ポップアップトースター
頼れる機能が満載なのにリーズナブルなモデル
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 18×28×17cm |
---|---|
重量 | 1.3kg |
消費電力 | 825W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | ー |
冷凍モード | × |
あたため機能 | Art-3310JP |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | × |
ロック機能 | × |
ZWILLING(ツヴィリング) エンフィニジー ポップアップトースター
3種類のモードと2つのリフト機能を搭載
サイズ | 16.7×31×20.7cm |
---|---|
重量 | 2.1kg |
消費電力 | 900W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 〜4枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | × |
ロック機能 | × |
TESCOM(テスコム) Pure Natura(ピュアナチュラ)トースター
子どもでも簡単においしいトーストがつくれるモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 17.5×27.5×17cm |
---|---|
重量 | 1.1kg |
消費電力 | 850W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 4〜8枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | × |
ロック機能 | × |
DeLonghi(デロンギ) トゥルー ポップアップトースター
厳選スペックを備えたコンパクト&シンプルなデザイン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 16.5×31.5×19cm |
---|---|
重量 | 1.5kg |
消費電力 | 900W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 5〜10枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | ◯ |
ロック機能 | × |
T-fal(ティファール) トースター ウルトラミニ
小さくても使い道たくさんのポップアップトースター
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 22.6×16.8×18.8cm |
---|---|
重量 | 1.3kg |
消費電力 | 920w |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 5〜6枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | ◯ |
ロック機能 | × |
Russel Hobbs(ラッセルホブス) クラシックトースター
焼きムラもしっかり防いでくれる実力派
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 31×16.5×21cm |
---|---|
重量 | 1.5kg |
消費電力 | 950W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 〜5枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | × |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | × |
ロック機能 | × |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) ポップアップトースター
ステンレス製のおしゃれでスタイリッシュなツートンカラー
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 15.4×28×18.7cm |
---|---|
重量 | 1.4kg |
消費電力 | 850W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 4〜8枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | × |
ロック機能 | × |
T-fal(ティファール) ポップアップトースター メゾン
いろいろなパンがおいしく仕上がる4枚〜10枚切り対応モデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 27.8×16.5×18.7cm |
---|---|
重量 | 1.303kg |
消費電力 | 850W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 4〜10枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | ◯ |
ロック機能 | × |
±0(プラスマイナスゼロ) ポップアップトースター1枚焼き
スリム・コンパクト・シンプルなデザインの1枚焼き
サイズ | 16.7×22.3×8cm |
---|---|
重量 | 1.0kg |
消費電力 | 500W |
枚数(枚) | 1枚 |
パンの厚さ | 4〜8枚切り |
冷凍モード | × |
あたため機能 | × |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ー |
スロットカバー | ー |
ロック機能 | × |
DeLonghi(デロンギ) アクティブシリーズ ポップアップトースター
機能美を感じるスタイリッシュなポップアップトースター
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 18.5×30.5×22cm |
---|---|
重量 | 1.45kg |
消費電力 | 800W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 5〜10枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | ◯ |
ロック機能 | × |
Russel Hobbs(ラッセルホブス) ターボトースター
同じ食パンでもまったく違ったおいしさに仕上がる設計
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 29×19×20cm |
---|---|
重量 | 1.8kg |
消費電力 | 1200W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 〜4枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | × |
ロック機能 | × |
TWINBIRD(ツインバード) ポップアップトースター
4枚切り食パンまでおいしく焼けるスリムタイプ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 11×37×21cm |
---|---|
重量 | 1.4kg |
消費電力 | 950W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 4〜8枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | ◯ |
ロック機能 | × |
DeLonghi(デロンギ) ケーミックス ポップアップトースター
レトロなデザインとモダンな機能美をミックス
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 16.5×27.5×23.5cm |
---|---|
重量 | 2.2kg |
消費電力 | 900W |
枚数(枚) | 2枚 |
パンの厚さ | 5〜10枚切り |
冷凍モード | ◯ |
あたため機能 | ◯ |
温度調節機能 | ◯ |
パンくずトレー | ◯ |
スロットカバー | ◯ |
ロック機能 | × |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ケーミックス ポップアップトースター | ポップアップトースター | ターボトースター | アクティブシリーズ ポップアップトースター | ポップアップトースター1枚焼き | ポップアップトースター メゾン | ポップアップトースター | クラシックトースター | トースター ウルトラミニ | トゥルー ポップアップトースター | Pure Natura(ピュアナチュラ)トースター | エンフィニジー ポップアップトースター | ポップアップトースター | アイコナ・ヴィンテージ コレクション ポップアップトースター | メタルトースター(2枚用) | グラファイト ポップアップトースター | ポップアップトースター ディズニー ミッキーマウス | VOLO(ヴォロ) TOASTER | ポップアップトースター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
DeLonghi(デロンギ)
|
2位
TWINBIRD(ツインバード)
|
3位
Russel Hobbs(ラッセルホブス)
|
4位
DeLonghi(デロンギ)
|
5位
±0(プラスマイナスゼロ)
|
6位
T-fal(ティファール)
|
7位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
8位
Russel Hobbs(ラッセルホブス)
|
9位
T-fal(ティファール)
|
10位
DeLonghi(デロンギ)
|
11位
TESCOM(テスコム)
|
12位
ZWILLING(ツヴィリング)
|
13位
Cloer(クロア)
|
14位
DeLonghi(デロンギ)
|
15位
Cuisinart(クイジナート)
|
16位
Aladdin(アラジン)
|
17位
ー
|
18位
BUGATTI(ブガッティ)
|
19位
HOME SWAN(ホームスワン)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
8,500 円 (税込) |
Amazonで見る
3,927 円 (税込) |
楽天市場で見る
8,480 円 (税込) |
Amazonで見る
3,827 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,420 円 (税込) |
Amazonで見る
5,427 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,482 円 (税込) |
Amazonで見る
7,436 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,472 円 (税込) |
Amazonで見る
3,500 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,890 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,170 円 (税込) |
Yahoo!で見る
6,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
11,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,380 円 (税込) |
楽天市場で見る
35,640 円 (税込) |
Yahoo!で見る
8,280 円 (税込) |
楽天市場で見る
24,530 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,628 円 (税込) |
特徴 | レトロなデザインとモダンな機能美をミックス | 4枚切り食パンまでおいしく焼けるスリムタイプ | 同じ食パンでもまったく違ったおいしさに仕上がる設計 | 機能美を感じるスタイリッシュなポップアップトースター | スリム・コンパクト・シンプルなデザインの1枚焼き | いろいろなパンがおいしく仕上がる4枚〜10枚切り対応モデル | ステンレス製のおしゃれでスタイリッシュなツートンカラー | 焼きムラもしっかり防いでくれる実力派 | 小さくても使い道たくさんのポップアップトースター | 厳選スペックを備えたコンパクト&シンプルなデザイン | 子どもでも簡単においしいトーストがつくれるモデル | 3種類のモードと2つのリフト機能を搭載 | 頼れる機能が満載なのにリーズナブルなモデル | きれい色がそろうヨーロッパでも人気のポップアップトースター | 厚みの違うパンや1枚焼きにもおすすめの注目モデル | ひと目でパンの焼き色がチェックできるガラス窓仕様 | 人気ディズニーキャラクターをトーストにプリントできる | ホットサンドが楽しめるサンドウィッチケージ付き | やさしいクリーム色がレトロかわいいデザイン |
サイズ | 16.5×27.5×23.5cm | 11×37×21cm | 29×19×20cm | 18.5×30.5×22cm | 16.7×22.3×8cm | 27.8×16.5×18.7cm | 15.4×28×18.7cm | 31×16.5×21cm | 22.6×16.8×18.8cm | 16.5×31.5×19cm | 17.5×27.5×17cm | 16.7×31×20.7cm | 18×28×17cm | 19.5×33×21cm | 15×28×20cm | 40×21.5×23.5cm | 24.9×15×14.2cm | 32×30×20cm | 15.5×25×16cm |
重量 | 2.2kg | 1.4kg | 1.8kg | 1.45kg | 1.0kg | 1.303kg | 1.4kg | 1.5kg | 1.3kg | 1.5kg | 1.1kg | 2.1kg | 1.3kg | 2.0kg | 1.7kg | 3.4kg | 0.91kg | 2.5kg | 0.83kg |
消費電力 | 900W | 950W | 1200W | 800W | 500W | 850W | 850W | 950W | 920w | 900W | 850W | 900W | 825W | 900W | 900W | 1275W | ー | 850W | 650W |
枚数(枚) | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 1枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 |
パンの厚さ | 5〜10枚切り | 4〜8枚切り | 〜4枚切り | 5〜10枚切り | 4〜8枚切り | 4〜10枚切り | 4〜8枚切り | 〜5枚切り | 5〜6枚切り | 5〜10枚切り | 4〜8枚切り | 〜4枚切り | ー | 4〜10枚切り | 〜4枚切り | ー | ー | ー | 5〜8枚切り |
冷凍モード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | × |
あたため機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Art-3310JP | ◯ | × | ◯ | ー | ◯ | 650W |
温度調節機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
パンくずトレー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
スロットカバー | ◯ | ◯ | × | ◯ | ー | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ー | × |
ロック機能 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | × |
Amazon・楽天市場のポップアップトースター売れ筋人気ランキングもチェック
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。