2025年12月01日時点の最新価格で比較できます
就寝時の乾燥対策に役立つ「寝室用加湿器」。寝室に加湿器を置くことで、喉や肌を乾燥から守り、快適な睡眠をとることができます。そんな寝室用加湿器には、枕元に置けるタイプやお手入れが簡単なもの、6畳や7畳など部屋の広さに適したものなどがあり、どれを選べばいいのか迷ってしまいがちです。そこで今回は、寝室用加湿器の選び方からおすすめの人気商品を紹介します。お手入れが簡単な防カビ仕様の製品や無印良品、便利なコードレスモデルなどもピックアップ。ぜひ、この記事を参考にぴったりの寝室用加湿器を探してみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
寝室用加湿器の選び方
加湿方式をチェック
お手入れ簡単で雑菌が増えにくい「スチーム式」
静音性が高い「超音波式」
電気代を安く抑えられる「気化式」
衛生的に使えて素早く部屋を加湿できる「ハイブリッド式」
静音性をチェック
加湿範囲をチェック
タンク容量をチェック
手入れのしやすさをチェック
機能をチェック
空焚き防止や電気代節約には「タイマー機能」
リラックス効果も期待できる「アロマ機能」
自動でミスト量を調節してくれる「自動運転機能(湿度調整機能)」
サイズをチェック
寝室用加湿器【スチーム式】おすすめ3選
ZOJIRUSHI(象印マホービン) 加湿器 ベーシックタイプ
安心して使えるうれしい機能がたくさん
| 加湿方式 | スチーム式 |
|---|---|
| 消費電力 | 410W |
| 運転音 | 39dB |
| 加湿量 | 480ml/h |
| 適用畳数 | 8~13畳 |
| タンク容量 | 3L |
| サイズ | 24×26×31.5cm |
| 機能 | タイマー機能、チャイルドロック、ふた開閉ロック |
ZOJIRUSHI(象印マホービン) 加湿器 長時間加湿タイプ
シンプルで使いやすい!ポット型加湿器
| 加湿方式 | スチーム式 |
|---|---|
| 消費電力 | 305W |
| 運転音 | 39dB |
| 加湿量 | 350ml/h |
| 適用畳数 | 6~10畳 |
| タンク容量 | 3L |
| サイズ | 24×26×31.5cm |
| 機能 | タイマー機能、チャイルドロック、ふた開閉ロック |
ZOJIRUSHI(象印マホービン) スチーム式加湿器
沸騰時のスチームでしっかり加湿する
| 加湿方式 | スチーム式 |
|---|---|
| 消費電力 | 湯沸かし立ち上げ時: 985W、加湿時: 410W |
| 運転音 | 39dB |
| 加湿量 | 480ml/h |
| 適用畳数 | 木造和室:8畳、集合住宅及びプレハブ洋室:13畳 |
| タンク容量 | 4L |
| サイズ | 24×27.5×36.5cm |
| 機能 | チャイルドロック、ふた開閉ロック、転倒湯もれ防止構造 |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | スチーム式加湿器 | 加湿器 長時間加湿タイプ | 加湿器 ベーシックタイプ |
|---|---|---|---|
| 商品画像 |
1位
ZOJIRUSHI(象印マホービン)
|
2位
ZOJIRUSHI(象印マホービン)
|
3位
ZOJIRUSHI(象印マホービン)
|
| 最安価格 |
楽天市場で見る
17,390 円 (税込) |
楽天市場で見る
12,200 円 (税込) |
Yahoo!で見る
5,720 円 (税込) |
| 特徴 | 沸騰時のスチームでしっかり加湿する | シンプルで使いやすい!ポット型加湿器 | 安心して使えるうれしい機能がたくさん |
| 加湿方式 | スチーム式 | スチーム式 | スチーム式 |
| 消費電力 | 湯沸かし立ち上げ時: 985W、加湿時: 410W | 305W | 410W |
| 運転音 | 39dB | 39dB | 39dB |
| 加湿量 | 480ml/h | 350ml/h | 480ml/h |
| 適用畳数 | 木造和室:8畳、集合住宅及びプレハブ洋室:13畳 | 6~10畳 | 8~13畳 |
| タンク容量 | 4L | 3L | 3L |
| サイズ | 24×27.5×36.5cm | 24×26×31.5cm | 24×26×31.5cm |
| 機能 | チャイルドロック、ふた開閉ロック、転倒湯もれ防止構造 | タイマー機能、チャイルドロック、ふた開閉ロック | タイマー機能、チャイルドロック、ふた開閉ロック |
寝室用加湿器【超音波式】おすすめ7選
YAMAZEN(山善) 加湿器 超音波式
取っ手付きの外せるタンクで給水らくらく
| 加湿方式 | 超音波式 |
|---|---|
| 消費電力 | ー |
| 運転音 | ー |
| 加湿量 | 250ml/h |
| 適用畳数 | 和室(木造)4畳、洋室(プレハブ)7畳まで |
| タンク容量 | 2.5L |
| サイズ | 29.5×24×27cm |
| 機能 | LEDライト、タイマー |
ELECOM(エレコム) ECLEAR MIST MINI CHIMNEY
ゆらぐライトとアロマに癒される
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 加湿方式 | 超音波式 |
|---|---|
| 消費電力 | 4.1W |
| 運転音 | ー |
| 加湿量 | 連続運転:約12ml/h、アロマ噴霧:約4ml/h |
| 適用畳数 | ー |
| タンク容量 | 0.1L |
| サイズ | 11.2×11.2×9.5cm |
| 機能 | LEDライト、アロマオイル対応 |
Dyson(ダイソン) Purifier Humidify + Cool Formaldehyde
赤ちゃんがいるお部屋でも快適!寝室にぴったりの3WAY設計
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 加湿方式 | ー |
|---|---|
| 消費電力 | ー |
| 運転音 | 48.1dB |
| 加湿量 | 350ml/h |
| 適用畳数 | ー |
| タンク容量 | 5L |
| サイズ | 31.2×31.2×92.3cm |
| 機能 | 空気清浄、タイマー機能、スマホ連携 |
YAMAZEN(山善) 超音波式加湿器
直感的に操作できるタッチ式
| 加湿方式 | 超音波式 |
|---|---|
| 消費電力 | 26W |
| 運転音 | ー |
| 加湿量 | 300ml/h |
| 適用畳数 | 5〜8畳 |
| タンク容量 | 2.5L |
| サイズ | 15.5×15.5×36.5cm |
| 機能 | 自動運転停止機能 |
TOYOTOMI(トヨトミ) 超音波加湿器
誰でも簡単に操作できるダイヤル式
| 加湿方式 | 超音波式 |
|---|---|
| 消費電力 | 41〜43W |
| 運転音 | ー |
| 加湿量 | 350ml/h |
| 適用畳数 | 6〜10畳 |
| タンク容量 | 3L |
| サイズ | 26×13.5×30cm |
| 機能 | 空焚き防止機能 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 上給水超音波式加湿
約13時間連続の稼働で、バッテリー切れの心配がない
| 加湿方式 | 超音波式 |
|---|---|
| 消費電力 | 20W |
| 運転音 | ー |
| 加湿量 | 230ml/h |
| 適用畳数 | 3.7〜6.4畳 |
| タンク容量 | 3L |
| サイズ | 18×18.3×37.1cm |
| 機能 | ー |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 超音波加熱式加湿器
2つのメリットを兼ね備えたハイブリッド式
| 加湿方式 | ハイブリッド式 |
|---|---|
| 消費電力 | 150W |
| 運転音 | ー |
| 加湿量 | 500ml/h |
| 適用畳数 | 14畳 |
| タンク容量 | 4.5L |
| サイズ | 20.2×21.8×32.3cm |
| 機能 | タイマー機能、チャイルドロック、湿度調整機能 |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 超音波加熱式加湿器 | 上給水超音波式加湿 | 超音波加湿器 | 超音波式加湿器 | Purifier Humidify + Cool Formaldehyde | ECLEAR MIST MINI CHIMNEY | 加湿器 超音波式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 |
1位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
2位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
3位
TOYOTOMI(トヨトミ)
|
4位
YAMAZEN(山善)
|
5位
Dyson(ダイソン)
|
6位
ELECOM(エレコム)
|
7位
YAMAZEN(山善)
|
| 最安価格 |
楽天市場で見る
8,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,580 円 (税込) |
楽天市場で見る
5,500 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,694 円 (税込) |
Yahoo!で見る
63,800 円 (税込) |
Amazonで見る
2,140 円 (税込) |
Amazonで見る
7,575 円 (税込) |
| 特徴 | 2つのメリットを兼ね備えたハイブリッド式 | 約13時間連続の稼働で、バッテリー切れの心配がない | 誰でも簡単に操作できるダイヤル式 | 直感的に操作できるタッチ式 | 赤ちゃんがいるお部屋でも快適!寝室にぴったりの3WAY設計 | ゆらぐライトとアロマに癒される | 取っ手付きの外せるタンクで給水らくらく |
| 加湿方式 | ハイブリッド式 | 超音波式 | 超音波式 | 超音波式 | ー | 超音波式 | 超音波式 |
| 消費電力 | 150W | 20W | 41〜43W | 26W | ー | 4.1W | ー |
| 運転音 | ー | ー | ー | ー | 48.1dB | ー | ー |
| 加湿量 | 500ml/h | 230ml/h | 350ml/h | 300ml/h | 350ml/h | 連続運転:約12ml/h、アロマ噴霧:約4ml/h | 250ml/h |
| 適用畳数 | 14畳 | 3.7〜6.4畳 | 6〜10畳 | 5〜8畳 | ー | ー | 和室(木造)4畳、洋室(プレハブ)7畳まで |
| タンク容量 | 4.5L | 3L | 3L | 2.5L | 5L | 0.1L | 2.5L |
| サイズ | 20.2×21.8×32.3cm | 18×18.3×37.1cm | 26×13.5×30cm | 15.5×15.5×36.5cm | 31.2×31.2×92.3cm | 11.2×11.2×9.5cm | 29.5×24×27cm |
| 機能 | タイマー機能、チャイルドロック、湿度調整機能 | ー | 空焚き防止機能 | 自動運転停止機能 | 空気清浄、タイマー機能、スマホ連携 | LEDライト、アロマオイル対応 | LEDライト、タイマー |
寝室用加湿器【気化式】おすすめ4選
siroca(シロカ) 気化式加湿器
大容量で長時間加湿可能!
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 加湿方式 | 気化式 |
|---|---|
| 消費電力 | 2W~30W |
| 運転音 | 23dB |
| 加湿量 | ー |
| 適用畳数 | ー |
| タンク容量 | 4.7 L |
| サイズ | ー |
| 機能 | ー |
Mikuni(ミクニ) ミスティガーデン 2nd
観葉植物をイメージさせるおしゃれなデザインが魅力
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 加湿方式 | 気化式 |
|---|---|
| 消費電力 | ー |
| 運転音 | ー |
| 加湿量 | ー |
| 適用畳数 | ー |
| タンク容量 | 500ml |
| サイズ | 35×15.5×20cm |
| 機能 | ー |
SHARP(シャープ) プラズマクラスター搭載 加湿器
加湿しながら空気をきれいに!省エネ仕様の加湿器
| 加湿方式 | ー |
|---|---|
| 消費電力 | 2.5~9W |
| 運転音 | 22~38dB |
| 加湿量 | 290ml/h |
| 適用畳数 | 洋室8畳、和室5畳 |
| タンク容量 | ー |
| サイズ | 32.2×15.9×31.6cm |
| 機能 | プラズマクラスター |
Panasonic(パナソニック) ナノイー搭載気化式加湿器
清潔に潤すナノイー搭載モデル
| 加湿方式 | 気化式 |
|---|---|
| 消費電力 | 4~11W |
| 運転音 | 15dB |
| 加湿量 | 【静か】150ml/h、【弱】330ml/h、【中】420ml/h、【強】500ml/h、【お急ぎ】600ml/h |
| 適用畳数 | 木造:8.5畳、鉄筋:14畳 |
| タンク容量 | 4.2L |
| サイズ | 37.5×18.6×37.5cm |
| 機能 | タイマー |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | ナノイー搭載気化式加湿器 | プラズマクラスター搭載 加湿器 | ミスティガーデン 2nd | 気化式加湿器 |
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
SHARP(シャープ)
|
3位
Mikuni(ミクニ)
|
4位
siroca(シロカ)
|
| 最安価格 |
Yahoo!で見る
16,393 円 (税込) |
楽天市場で見る
8,748 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,300 円 (税込) |
Yahoo!で見る
17,600 円 (税込) |
| 特徴 | 清潔に潤すナノイー搭載モデル | 加湿しながら空気をきれいに!省エネ仕様の加湿器 | 観葉植物をイメージさせるおしゃれなデザインが魅力 | 大容量で長時間加湿可能! |
| 加湿方式 | 気化式 | ー | 気化式 | 気化式 |
| 消費電力 | 4~11W | 2.5~9W | ー | 2W~30W |
| 運転音 | 15dB | 22~38dB | ー | 23dB |
| 加湿量 | 【静か】150ml/h、【弱】330ml/h、【中】420ml/h、【強】500ml/h、【お急ぎ】600ml/h | 290ml/h | ー | ー |
| 適用畳数 | 木造:8.5畳、鉄筋:14畳 | 洋室8畳、和室5畳 | ー | ー |
| タンク容量 | 4.2L | ー | 500ml | 4.7 L |
| サイズ | 37.5×18.6×37.5cm | 32.2×15.9×31.6cm | 35×15.5×20cm | ー |
| 機能 | タイマー | プラズマクラスター | ー | ー |
寝室用加湿器【ハイブリッド式】おすすめ6選
BRUNO(ブルーノ) ハイブリッド加湿器 コラムミスト
おしゃれな薪ストーブ風のデザイン
| 加湿方式 | ハイブリッド式 |
|---|---|
| 消費電力 | 91W |
| 運転音 | ー |
| 加湿量 | 400ml/h |
| 適用畳数 | 7~11畳 |
| タンク容量 | 3L |
| サイズ | 19.4×19.4×42.1cm |
| 機能 | タイマー機能、アロマ |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) サーキュレーター加湿器
サーキュレーターとしても使えるハイブリット式
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 加湿方式 | ハイブリッド式 |
|---|---|
| 消費電力 | 155〜160W |
| 運転音 | 30dB |
| 加湿量 | 550ml/h |
| 適用畳数 | 9〜15畳 |
| タンク容量 | 3.7L |
| サイズ | 32.2×22×39.5cm |
| 機能 | タイマー機能、自動運転機能 |
CORONA(コロナ) ハイブリッド式加湿器 720mLタイプ
独自機能により効率よく加湿できる
| 加湿方式 | ハイブリッド式 |
|---|---|
| 消費電力 | 345W |
| 運転音 | 29dB〜40dB |
| 加湿量 | 720ml/h |
| 適用畳数 | 12〜20畳 |
| タンク容量 | 4L |
| サイズ | 35.5×16.5×36.2cm |
| 機能 | タイマー機能、自動運転機能、チャイルドロック |
タンスのゲン ハイブリッド加湿器
タワー型がスタイリッシュなW除菌の超音波式
| 加湿方式 | ハイブリッド式 |
|---|---|
| 消費電力 | 90W(ヒーターオフ時:30W) |
| 運転音 | ー |
| 加湿量 | 超音波時:300ml/h、加熱時:400ml/h |
| 適用畳数 | 木造7畳、鉄筋11畳 |
| タンク容量 | 6L |
| サイズ | 約18×18×46.5cm |
| 機能 | UV-C、熱除菌、タイマー機能、スリープモード、アロマパッド付 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) ハイブリッド式加湿器
パワフルなミスト量ながら音の小さい静音設計
| 加湿方式 | ハイブリッド式 |
|---|---|
| 消費電力 | 40W |
| 運転音 | 35dB |
| 加湿量 | 350ml/h |
| 適用畳数 | 6〜10畳 |
| タンク容量 | 4.5L |
| サイズ | 23×16.5×31.2cm |
| 機能 | タイマー機能 |
SHARP(シャープ) ハイブリッド プラズマクラスター7000
プラズマクラスター搭載でカビ菌やウイルスにもアプローチ
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
| 加湿方式 | ハイブリッド式 |
|---|---|
| 消費電力 | ー |
| 運転音 | ー |
| 加湿量 | 550ml/h |
| 適用畳数 | 9~15畳 |
| タンク容量 | 4L |
| サイズ | 22×27.2×45.5cm |
| 機能 | プラズマクラスター、フィルター乾燥、、エコモード |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | ハイブリッド プラズマクラスター7000 | ハイブリッド式加湿器 | ハイブリッド加湿器 | ハイブリッド式加湿器 720mLタイプ | サーキュレーター加湿器 | ハイブリッド加湿器 コラムミスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 |
1位
SHARP(シャープ)
|
2位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
3位
タンスのゲン
|
4位
CORONA(コロナ)
|
5位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
6位
BRUNO(ブルーノ)
|
| 最安価格 |
楽天市場で見る
11,180 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,480 円 (税込) |
Amazonで見る
6,642 円 (税込) |
楽天市場で見る
10,172 円 (税込) |
Amazonで見る
5,867 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,900 円 (税込) |
| 特徴 | プラズマクラスター搭載でカビ菌やウイルスにもアプローチ | パワフルなミスト量ながら音の小さい静音設計 | タワー型がスタイリッシュなW除菌の超音波式 | 独自機能により効率よく加湿できる | サーキュレーターとしても使えるハイブリット式 | おしゃれな薪ストーブ風のデザイン |
| 加湿方式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 |
| 消費電力 | ー | 40W | 90W(ヒーターオフ時:30W) | 345W | 155〜160W | 91W |
| 運転音 | ー | 35dB | ー | 29dB〜40dB | 30dB | ー |
| 加湿量 | 550ml/h | 350ml/h | 超音波時:300ml/h、加熱時:400ml/h | 720ml/h | 550ml/h | 400ml/h |
| 適用畳数 | 9~15畳 | 6〜10畳 | 木造7畳、鉄筋11畳 | 12〜20畳 | 9〜15畳 | 7~11畳 |
| タンク容量 | 4L | 4.5L | 6L | 4L | 3.7L | 3L |
| サイズ | 22×27.2×45.5cm | 23×16.5×31.2cm | 約18×18×46.5cm | 35.5×16.5×36.2cm | 32.2×22×39.5cm | 19.4×19.4×42.1cm |
| 機能 | プラズマクラスター、フィルター乾燥、、エコモード | タイマー機能 | UV-C、熱除菌、タイマー機能、スリープモード、アロマパッド付 | タイマー機能、自動運転機能、チャイルドロック | タイマー機能、自動運転機能 | タイマー機能、アロマ |
どこに置く?お手入れは?寝室用加湿器の使い方
寝室用加湿器の正しい置き場所は?
寝室で加湿器を使う際のカビ対策は?
- 加湿器のタイマーをセットする
- 加湿器を窓の近くに置かない
- 日中は換気をする(押し入れやクローゼットも)
- 寝具はこまめに干す(難しい場合は週に1度でも。除湿シートの活用も検討する)
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。