2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
赤ちゃんを見守りながら家事や買い物などをする際にあると便利な「抱っこひも」。国内外の多くの人気ブランドから抱っこひもは販売されており、どんなものを買うべきなのかと、大切な赤ちゃんに触れるものだからこそ迷ってしまうことも多いでしょう。今回は抱っこひものメリットや選び方のポイント、おすすめ商品を紹介します。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
抱っこ紐の魅力
抱っこ紐の選び方
種類で選ぶ
両手が空いて便利な「キャリータイプ」
- 両手が自由に使える
- さまざまな抱き方に対応している
- 赤ちゃんをしっかりと固定しやすい
- 疲れにくく肩こり・腰痛持ちの方にもオススメ
- ママと赤ちゃんが密着するため温かい
コンパクトに収納できる「スリングタイプ」
- かさばらず収納が可能
- 着脱が簡単
- 値段が安い
- 薄手で扱いやすい
- 抱っこしながら授乳できる
- 帝王切開の傷口に触れないため痛くならない
台座付き腰ベルトで3歳近い子の抱っこも楽な「ヒップシート」
- 赤ちゃんを座らせることによって大きな子も楽に抱っこできる
- 抱っこ紐タイプは両手を自由に使える
- 用途に応じ台座部分のみでも使用可能
- 台座部分が携帯電話など小物用の収納ポケットになったアイテムもある
赤ちゃんとの密着度が高い「ベビーラップ」や「双子用抱っこ紐」も便利!
対象月齢で選ぶ
新生児用を考えている方は「密着感」を重視
生後3~4ヶ月は「さまざまな抱き方」に対応できるものがおすすめ
素材で選ぶ
安全性をチェック
②ライフスタイル(どこで抱っこ紐を使うか)
抱っこ紐は育児の手助けになる一方、間違った使い方で赤ちゃんの落下事故や、窒息につながってしまうこともあります。使用開始前にメーカーの説明書を読み、正しく使うようにしましょう。
抱っこ紐のおすすめメーカー
Ergobaby(エルゴベビー)
Konny(コニー)
Aprica(アップリカ)
抱っこ紐【キャリー】おすすめ人気商品ランキング17選
Aprica(アップリカ) ラクリス 抱っこ紐
腰をサポートしてくれる2つの芯入り
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 36か月 |
体重目安下限 | 3.2kg |
体重目安上限 | 15kg |
本体重量 | 869g |
本体幅 | ー |
本体高さ | 56cm |
シート幅 | 29.7cm |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | 60cm |
使用者の胴囲上限 | 138cm |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き)、おんぶ |
素材 | ポリエステル |
洗濯機対応の可否 | ○ |
ポケットの有無 | ー |
メッシュ素材使用の有無 | ○ |
コンパクト収納の可否 | ○ |
特徴 | 腰らくサポートEX、簡単装着 |
保証期間 | ー |
安全基準 | SG |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ○ |
vrbabies ベビーキャリア
幅広ベルトで肩・腰の負担を軽減
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 36か月 |
体重目安下限 | 1kg |
体重目安上限 | 15kg |
本体重量 | 480g |
本体幅 | ー |
本体高さ | 42cm |
シート幅 | 32cm |
使用者の身長下限 | 150cm |
使用者の身長上限 | 180cm |
使用者の胴囲下限 | 70cm |
使用者の胴囲上限 | 120cm |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き)、おんぶ、横抱き |
素材 | ー |
洗濯機対応の可否 | ○ |
ポケットの有無 | ー |
メッシュ素材使用の有無 | ○ |
コンパクト収納の可否 | ○ |
特徴 | ママの頸椎と腰椎を守る |
保証期間 | 30日 |
安全基準 | ー |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | × |
日本エイテックス キャリフリー 腰抱き専用抱っこひも
腰につけたまま収納できて邪魔にならない
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対象月齢下限 | 4か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 36か月 |
体重目安下限 | ー |
体重目安上限 | 15kg |
本体重量 | 260g |
本体幅 | 41.5cm |
本体高さ | 43.5cm |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | 43cm |
使用者の胴囲上限 | 130cm |
対応できる抱き方 | サイド抱き |
素材 | ー |
洗濯機対応の可否 | ×(手洗い) |
ポケットの有無 | × |
メッシュ素材使用の有無 | × |
コンパクト収納の可否 | ○ |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | SG |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
BabyBjörn(ベビービョルン) 抱っこ紐 ベビーキャリア MINI Air
赤ちゃんの首座り前から使用できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 約12ヶ月 |
体重目安下限 | 3.2kg |
体重目安上限 | 11kg |
本体重量 | 490g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 対面抱っこ、前向き抱っこ |
素材 | メッシュ、ポリエステル |
洗濯機対応の可否 | ○ |
ポケットの有無 | × |
メッシュ素材使用の有無 | ○ |
コンパクト収納の可否 | ー |
特徴 | 洗濯しても乾きやすい |
保証期間 | ー |
安全基準 | ー |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
LILLEbaby(リルベビー) COMPLETE ALL SEASONS 6WAYベビーキャリア
人間工学に基づいて作られた抱っこ紐
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 36か月 |
体重目安下限 | 約3kg |
体重目安上限 | 約20kg |
本体重量 | 726g |
本体幅 | 36cm |
本体高さ | 28cm |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 対面抱っこ、前向き抱っこ、おんぶ |
素材 | ー |
洗濯機対応の可否 | ○ |
ポケットの有無 | × |
メッシュ素材使用の有無 | ○ |
コンパクト収納の可否 | ー |
特徴 | 6通りの抱っこが出来る |
保証期間 | ー |
安全基準 | ー |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
LÍLLÉbaby (リルベビー) Pursuit Pro
使用する両親のことも考えて作られた抱っこ紐
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 48か月 |
体重目安下限 | 約3kg |
体重目安上限 | 約20kg |
本体重量 | 898g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 対面抱っこ、前向き抱っこ、おんぶ |
素材 | ー |
洗濯機対応の可否 | ○ |
ポケットの有無 | ○ |
メッシュ素材使用の有無 | ○ |
コンパクト収納の可否 | ー |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | ー |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
Ergobaby EBC OMNI Breeze
メッシュ素材で通気性がよく快適な使い心地
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 48か月 |
体重目安下限 | 3.2kg |
体重目安上限 | 20.4kg |
本体重量 | 1000g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | 50.8cm |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | 60cm |
使用者の胴囲上限 | 132cm |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き)、腰抱き(対面・前向き)、おんぶ |
素材 | ポリエステル |
洗濯機対応の可否 | 〇 |
ポケットの有無 | 〇 |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 |
コンパクト収納の可否 | 〇 |
特徴 | クロス装着 |
保証期間 | 2年 |
安全基準 | ー |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
ベビービョルン ベビーキャリア Mini Air
コットン・メッシュの組み合わせで肌に優しい
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 12か月 |
体重目安下限 | 3.2kg |
体重目安上限 | 11kg |
本体重量 | 500g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | 53cm |
使用者の身長上限 | 100cm |
使用者の胴囲下限 | 55cm |
使用者の胴囲上限 | 120cm |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き) |
素材 | ポリエステル、コットン、ポリウレタンフォーム |
洗濯機対応の可否 | 〇 |
ポケットの有無 | 〇 |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 |
コンパクト収納の可否 | 〇 |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | SG、ASTM |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
Ergobaby(エルゴベビー) ベビーキャリアEMBRACE(エンブレース)
1歳までの赤ちゃんに特化したエルゴの抱っこ紐
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 12か月 |
体重目安下限 | 3.2kg |
体重目安上限 | 11.3kg |
本体重量 | 560g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | 50.8cm |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | 135cm |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き) |
素材 | ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン |
洗濯機対応の可否 | 〇 |
ポケットの有無 | ー |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 |
コンパクト収納の可否 | ー |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | SG |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
Aprica(アップリカ) だっこひもコランハグライト
横抱っこ専用のシート付き!産後すぐから使える
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 36か月 |
体重目安下限 | 2.5kg |
体重目安上限 | 15kg |
本体重量 | 825g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | 31.5cm、35cm |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き)、横抱き、腰抱き、おんぶ |
素材 | ポリエステル |
洗濯機対応の可否 | 〇 |
ポケットの有無 | ー |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 |
コンパクト収納の可否 | 〇 |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | SG |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
boba(ボバ) ボバキャリアクラシック4G s
体重20kgまで対応のロングユースがうれしい
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 36か月 |
体重目安下限 | 3kg |
体重目安上限 | 20kg |
本体重量 | 400g |
本体幅 | 63.5cm |
本体高さ | 50.8cm |
シート幅 | 33cm |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き)、寝かせ抱き、おんぶ |
素材 | コットン |
洗濯機対応の可否 | 〇 |
ポケットの有無 | 〇 |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 |
コンパクト収納の可否 | 〇 |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | ー |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
ベビービョルン ベビーキャリア オリジナル
ショルダーベルトと本体が別!着脱簡単
対象月齢下限 | 1か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 12か月 |
体重目安下限 | 3.5kg |
体重目安上限 | 11kg |
本体重量 | ー |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | 55cm |
使用者の胴囲上限 | 120cm |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き) |
素材 | コットン |
洗濯機対応の可否 | 〇 |
ポケットの有無 | ー |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 |
コンパクト収納の可否 | 〇 |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | ー |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
GRACO (グレコ) ルーポップ トゥインクルスター
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利
対象月齢下限 | 4か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 36か月 |
体重目安下限 | 6kg |
体重目安上限 | 15kg |
本体重量 | 405g |
本体幅 | ー |
本体高さ | 45.5cm |
シート幅 | 31cm |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | 74cm |
使用者の胴囲上限 | 118cm |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き)、おんぶ |
素材 | ポリエステル |
洗濯機対応の可否 | 〇 |
ポケットの有無 | × |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 |
コンパクト収納の可否 | 〇 |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | ー |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
boba(ボバ) ボバXベビーキャリア
ラップとキャリーのいいとこどり!
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 36か月 |
体重目安下限 | 4kg |
体重目安上限 | 20kg |
本体重量 | 720g |
本体幅 | 41.5cm |
本体高さ | 38cm~52cm |
シート幅 | 21cm~50cm |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き)、おんぶ |
素材 | コットン |
洗濯機対応の可否 | 〇 |
ポケットの有無 | 〇 |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 |
コンパクト収納の可否 | 〇 |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | EN |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
ベビービョルン ベビーキャリア ONE KAI Air
首すわり前の赤ちゃんの頭もしっかりサポート!
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 36か月 |
体重目安下限 | 3.5kg |
体重目安上限 | 15kg |
本体重量 | 1000g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | 67cm |
使用者の胴囲上限 | 160cm |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き)、腰抱き(対面・前向き)、おんぶ |
素材 | ポリエステル、コットン |
洗濯機対応の可否 | × |
ポケットの有無 | ー |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 |
コンパクト収納の可否 | 〇 |
特徴 | ー |
保証期間 | 1年 |
安全基準 | SG |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
Combi(コンビ) ジョイン EL-E
パパやママの肩への負担を軽減
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対象月齢下限 | 4か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 36か月 |
体重目安下限 | 3.2kg |
体重目安上限 | 15kg |
本体重量 | 620g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面・前向き)、腰抱き(対面・前向き)、おんぶ |
素材 | ー |
洗濯機対応の可否 | 〇 |
ポケットの有無 | 〇 |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 |
コンパクト収納の可否 | ー |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | ー |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
Aprica(アップリカ) コアラウルトラメッシュ
通気性抜群!横抱っこもサポートしてくれる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 36か月 |
体重目安下限 | 2.5kg |
体重目安上限 | 15kg |
本体重量 | 938g |
本体幅 | 28.8cm |
本体高さ | 49.6cm~57.5cm |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | 64cm |
使用者の胴囲上限 | 120cm |
対応できる抱き方 | 腕抱き、縦抱き(対面・前向き)、おんぶ |
素材 | ポリエステル、コットン |
洗濯機対応の可否 | 〇 |
ポケットの有無 | ー |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 |
コンパクト収納の可否 | 〇 |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | SG |
タイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | 〇 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | コアラウルトラメッシュ | ジョイン EL-E | ベビーキャリア ONE KAI Air | ボバXベビーキャリア | ルーポップ トゥインクルスター | ベビーキャリア オリジナル | ボバキャリアクラシック4G s | だっこひもコランハグライト | ベビーキャリアEMBRACE(エンブレース) | ベビーキャリア Mini Air | EBC OMNI Breeze | Pursuit Pro | COMPLETE ALL SEASONS 6WAYベビーキャリア | 抱っこ紐 ベビーキャリア MINI Air | キャリフリー 腰抱き専用抱っこひも | ベビーキャリア | ラクリス 抱っこ紐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Aprica(アップリカ)
|
2位
Combi(コンビ)
|
3位
ベビービョルン
|
4位
boba(ボバ)
|
5位
GRACO (グレコ)
|
6位
ベビービョルン
|
7位
boba(ボバ)
|
8位
Aprica(アップリカ)
|
9位
Ergobaby(エルゴベビー)
|
10位
ベビービョルン
|
11位
Ergobaby
|
12位
LÍLLÉbaby (リルベビー)
|
13位
LILLEbaby(リルベビー)
|
14位
BabyBjörn(ベビービョルン)
|
15位
日本エイテックス
|
16位
vrbabies
|
17位
Aprica(アップリカ)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
19,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,920 円 (税込) |
楽天市場で見る
18,590 円 (税込) |
Amazonで見る
21,600 円 (税込) |
Amazonで見る
4,500 円 (税込) |
Amazonで見る
3,980 円 (税込) |
Amazonで見る
54,146 円 (税込) |
Amazonで見る
12,362 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,950 円 (税込) |
Amazonで見る
13,200 円 (税込) |
Amazonで見る
24,468 円 (税込) |
Yahoo!で見る
6,100 円 (税込) |
Yahoo!で見る
7,980 円 (税込) |
Amazonで見る
13,200 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,664 円 (税込) |
Amazonで見る
3,580 円 (税込) |
Yahoo!で見る
25,900 円 (税込) |
特徴 | 通気性抜群!横抱っこもサポートしてくれる | パパやママの肩への負担を軽減 | 首すわり前の赤ちゃんの頭もしっかりサポート! | ラップとキャリーのいいとこどり! | コンパクトに折りたためて持ち運びに便利 | ショルダーベルトと本体が別!着脱簡単 | 体重20kgまで対応のロングユースがうれしい | 横抱っこ専用のシート付き!産後すぐから使える | 1歳までの赤ちゃんに特化したエルゴの抱っこ紐 | コットン・メッシュの組み合わせで肌に優しい | メッシュ素材で通気性がよく快適な使い心地 | 使用する両親のことも考えて作られた抱っこ紐 | 人間工学に基づいて作られた抱っこ紐 | 赤ちゃんの首座り前から使用できる | 腰につけたまま収納できて邪魔にならない | 幅広ベルトで肩・腰の負担を軽減 | 腰をサポートしてくれる2つの芯入り |
対象月齢下限 | 0か月 | 4か月 | 0か月 | 0か月 | 4か月 | 1か月 | 0か月 | 0か月 | 0か月 | 0か月 | 0か月 | 0か月 | 0か月 | 0か月 | 4か月 | 0か月 | 0か月 |
対象月齢上限 | 36か月 | 36か月 | 36か月 | 36か月 | 36か月 | 12か月 | 36か月 | 36か月 | 12か月 | 12か月 | 48か月 | 48か月 | 36か月 | 約12ヶ月 | 36か月 | 36か月 | 36か月 |
体重目安下限 | 2.5kg | 3.2kg | 3.5kg | 4kg | 6kg | 3.5kg | 3kg | 2.5kg | 3.2kg | 3.2kg | 3.2kg | 約3kg | 約3kg | 3.2kg | ー | 1kg | 3.2kg |
体重目安上限 | 15kg | 15kg | 15kg | 20kg | 15kg | 11kg | 20kg | 15kg | 11.3kg | 11kg | 20.4kg | 約20kg | 約20kg | 11kg | 15kg | 15kg | 15kg |
本体重量 | 938g | 620g | 1000g | 720g | 405g | ー | 400g | 825g | 560g | 500g | 1000g | 898g | 726g | 490g | 260g | 480g | 869g |
本体幅 | 28.8cm | ー | ー | 41.5cm | ー | ー | 63.5cm | ー | ー | ー | ー | ー | 36cm | ー | 41.5cm | ー | ー |
本体高さ | 49.6cm~57.5cm | ー | ー | 38cm~52cm | 45.5cm | ー | 50.8cm | ー | ー | ー | ー | ー | 28cm | ー | 43.5cm | 42cm | 56cm |
シート幅 | ー | ー | ー | 21cm~50cm | 31cm | ー | 33cm | 31.5cm、35cm | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 32cm | 29.7cm |
使用者の身長下限 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 50.8cm | 53cm | 50.8cm | ー | ー | ー | ー | 150cm | ー |
使用者の身長上限 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 100cm | ー | ー | ー | ー | ー | 180cm | ー |
使用者の胴囲下限 | 64cm | ー | 67cm | ー | 74cm | 55cm | ー | ー | ー | 55cm | 60cm | ー | ー | ー | 43cm | 70cm | 60cm |
使用者の胴囲上限 | 120cm | ー | 160cm | ー | 118cm | 120cm | ー | ー | 135cm | 120cm | 132cm | ー | ー | ー | 130cm | 120cm | 138cm |
対応できる抱き方 | 腕抱き、縦抱き(対面・前向き)、おんぶ | 縦抱き(対面・前向き)、腰抱き(対面・前向き)、おんぶ | 縦抱き(対面・前向き)、腰抱き(対面・前向き)、おんぶ | 縦抱き(対面・前向き)、おんぶ | 縦抱き(対面・前向き)、おんぶ | 縦抱き(対面・前向き) | 縦抱き(対面・前向き)、寝かせ抱き、おんぶ | 縦抱き(対面・前向き)、横抱き、腰抱き、おんぶ | 縦抱き(対面・前向き) | 縦抱き(対面・前向き) | 縦抱き(対面・前向き)、腰抱き(対面・前向き)、おんぶ | 対面抱っこ、前向き抱っこ、おんぶ | 対面抱っこ、前向き抱っこ、おんぶ | 対面抱っこ、前向き抱っこ | サイド抱き | 縦抱き(対面・前向き)、おんぶ、横抱き | 縦抱き(対面・前向き)、おんぶ |
素材 | ポリエステル、コットン | ー | ポリエステル、コットン | コットン | ポリエステル | コットン | コットン | ポリエステル | ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン | ポリエステル、コットン、ポリウレタンフォーム | ポリエステル | ー | ー | メッシュ、ポリエステル | ー | ー | ポリエステル |
洗濯機対応の可否 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ×(手洗い) | ○ | ○ |
ポケットの有無 | ー | 〇 | ー | 〇 | × | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ○ | × | × | × | ー | ー |
メッシュ素材使用の有無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
コンパクト収納の可否 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
特徴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | クロス装着 | ー | 6通りの抱っこが出来る | 洗濯しても乾きやすい | ー | ママの頸椎と腰椎を守る | 腰らくサポートEX、簡単装着 |
保証期間 | ー | ー | 1年 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2年 | ー | ー | ー | ー | 30日 | ー |
安全基準 | SG | ー | SG | EN | ー | ー | ー | SG | SG | SG、ASTM | ー | ー | ー | ー | SG | ー | SG |
タイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ | キャリータイプ |
よだれパッドの有無 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | ○ |
抱っこ紐【スリング】おすすめ人気ランキング10選
Mughart(マグハート) ラクだっこ
ちょっとそこまでの抱っこを楽にする
対象月齢下限 | 6か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 48か月 |
体重目安下限 | 6kg |
体重目安上限 | 20kg |
本体重量 | 320g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 腰抱き |
素材 | コットン、ポリプロピレン |
洗濯機対応の可否 | ー |
ポケットの有無 | × |
メッシュ素材使用の有無 | × |
コンパクト収納の可否 | ○ |
特徴 | ー |
保証期間 | 30日 |
安全基準 | GB |
タイプ | ヒップシートタイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
Boba(ボバ) ボバラップベビーキャリア
お腹の中に戻ったような安心感のある包み具合
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | ー |
体重目安下限 | ー |
体重目安上限 | 15kg |
本体重量 | 800g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面) |
素材 | コットン95%、スパンデックス(ポリウレタン)5% |
洗濯機対応の可否 | ○ |
ポケットの有無 | × |
メッシュ素材使用の有無 | × |
コンパクト収納の可否 | ○ |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | ー |
タイプ | ラップタイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
papakoso(パパコソ) パパダッコ papa-dakko L
パパのための抱っこ紐
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
対象月齢下限 | 4か月 |
---|---|
対象月齢上限 | 3年 |
体重目安下限 | 5.4kg |
体重目安上限 | 15kg |
本体重量 | 220g |
本体幅 | 10.5cm |
本体高さ | 144cm |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面) |
素材 | ー |
洗濯機対応の可否 | ー |
ポケットの有無 | × |
メッシュ素材使用の有無 | ー |
コンパクト収納の可否 | 〇 |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | ー |
タイプ | スリングタイプ |
よだれパッドの有無 | × |
Konny(コニー) 夏用抱っこ紐 FLEX AirMesh
赤ちゃんの成長に合わせて、生地がフィットする
対象月齢下限 | 0か月 |
---|---|
対象月齢上限 | ー |
体重目安下限 | 3kg |
体重目安上限 | 20kg |
本体重量 | 336g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面) |
素材 | ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、コットン |
洗濯機対応の可否 | ○ |
ポケットの有無 | × |
メッシュ素材使用の有無 | ー |
コンパクト収納の可否 | ○ |
特徴 | ー |
保証期間 | ー |
安全基準 | ASTM、KC |
タイプ | スリングタイプ |
よだれパッドの有無 | ー |
Gooseket Toddler Sling
腕抱っこを再現したデザインで、お子さんも安心
対象月齢下限 | 6か月 |
---|---|
対象月齢上限 | ー |
体重目安下限 | 6kg |
体重目安上限 | 20kg |
本体重量 | 約230g |
本体幅 | ー |
本体高さ | ー |
シート幅 | ー |
使用者の身長下限 | ー |
使用者の身長上限 | ー |
使用者の胴囲下限 | ー |
使用者の胴囲上限 | ー |
対応できる抱き方 | 縦抱き(対面)、サイド抱っこ |
素材 | 綿、ポリプロピレン |
洗濯機対応の可否 | ー |
